|
|||
ELITE PRO MASCULINA | |||
ALEXANDRE TAVARES DE LIMA NASCIMENTO | |||
ADÉLIO PAULO DA SILVA da equipe SEL CORDEIRÓPOLIS | |||
ADRIANO DOS SANTOS em dupla com - | |||
ALAN VALÊNCIO MANIEZZO da equipe TCT TAUBATÉ CYCLING TEAM em dupla com - | |||
ANTONIEL PAULO DA SILVA da equipe SEL CORDEIRÓPOLIS | |||
ARLEY DE PAULA DUARTE em dupla com - | |||
ARMANDO REIS CAMARGO FILHO da equipe PRO CYCLE BIKE SHOP em dupla com - | |||
BRUNO MARTINS LEMES da equipe TREK BRASIL/ SOLIFES/ BIOFLORA em dupla com - | |||
CRISTIAN EGIDIO da equipe TAUBATÉ CYCLING TEAM | |||
EDIMILSON ARQUILINO DE MACEDO da equipe TEAM EAGLE ATENTO em dupla com - | |||
ELIEL VENANCIO AIRES da equipe PROLÉOBIKE NEW MILLEN AUDAX RL LUBRIFICANTE | |||
EULLER MAGNO RABELO | |||
FELIPE MIRANDA da equipe 3F BIKE PARTS | |||
FLÁVIO CARDOSO DOS SANTOS da equipe FUNVIC PINDAMONHANGABA | |||
FRANCISCO CHAMORRO PAIVA da equipe BLACK ARROW | |||
FRANCYELTON DOS SANTOS GONÇALVES da equipe PEDAL DE OURO - JB | |||
JOAN MANUEL BRACAMONTE CANCHICA | |||
JOÃO PAULO FIRMINO PEREIRA da equipe 4FUN BIKE CENTER/ LAMAGLIA em dupla com - | |||
KLEBER RAMOS DA SILVA da equipe MEMORIAL SANTOS FUPES em dupla com - | |||
LEONARDO DUTRA em dupla com - | |||
MARCOS LISKA FERNANDES da equipe AÇAÍ MIL & ROSS | |||
MATHEUS MÜLLER da equipe XTREME RACING TEAM | |||
OTAVIO CARLOS FERREIRA JUNIOR da equipe #QSFTEAM em dupla com - | |||
RAUL VITOR ESTEVINHO da equipe SF RACING / IMS / SANTA BÁRBARA D'OESTE em dupla com - | |||
ROSIEL NASCIMENTO | |||
SAMUEL DANTAS DE SOUZA da equipe TR3 | |||
SAULO VIEIRA RUNHO em dupla com - | |||
SIDNEI FERNANDES | |||
THIAGO VICENTIM em dupla com - | |||
VICENTE ZIP da equipe BICYCLO SHOP em dupla com - | |||
VICTOR ANDRADE FERREIRA da equipe FUNVIC PINDAMONHANGABA | |||
VITOR GUSTAVO SILVESTRE TEIXEIRA da equipe BIKE PADRÃO/ MUNDIAL ABC/ VITÃO TREINAMENTO em dupla com - | |||
WILLIAN VINICIUS DE LIMA SOUZA da equipe GRUPO PIZZINATO FIRST BIKES em dupla com - | |||
ELITE FEMININA PRO | |||
ANA CAROLINA DECKMANN da equipe AQUILA TRAINNING/GABRIEL VARGAS/BROWN BATCH | |||
ANA LÚCIA BARROS da equipe TEM BIKES, LOCOMOTIVA | |||
ANA PAULA POLEGATCH da equipe MEMORIAL SANTOS/ FUPES/ POLEGATCHRIDE em dupla com - | |||
ANA PAULA VECCHETE da equipe VHE PRÓ em dupla com - | |||
CAMILA A BEZERRA da equipe SALAME LOKO / DARK ENERGY | |||
CAMILA COELHO FERREIRA da equipe INDAIATUBA CYCLE TEAM/ ERT em dupla com - | |||
CARLA REGINA DE SOUZA em dupla com - | |||
CÁSSIA VITÓRIA LEMOS ROCHA | |||
CASSIANA MEIRE COSTA da equipe S2 BIKESHOP em dupla com - | |||
CLAUDINEIA ROCHA da equipe CERES BIKE em dupla com - | |||
DANIELA MEDRANO da equipe NAO | |||
DANIELA SCHOLL em dupla com - | |||
ELAINE CRISTINA BARONI LEITE da equipe FIO TEAM | |||
ELIANA PINHEIRO da equipe AVULSO | |||
ELIANE DA COSTA PAULA MOURA da equipe MÁRCIO FRIZONE MOTOS | |||
FLAVIA SOBREIRA da equipe DARK ENERGY MTB | |||
GIOVANA CRUZ CORSI da equipe MEMORIAL SANTOS/ FUPES | |||
GISELE APARECIDA TILGNER STROPPA em dupla com - | |||
JANAINA MENDES DA SILVA da equipe PRO RUNNER em dupla com - | |||
JESSICA DISCINI da equipe BRUTUSBIKERSCAMPINAS | |||
JULIA LEITE BRAGA em dupla com - | |||
JULIANA MACIEL DE SOUZA da equipe BIKE LEOPOLDINA em dupla com - | |||
KARINE SOUZA COSTA da equipe GODOY BIKE FITNESS em dupla com - | |||
LAIS MORAES DE CARVALHO da equipe OS PIRATA em dupla com - | |||
LAIS SAES da equipe SCOTT/YAMABIKE | |||
LILIAN PROFANE COSTA PROCÓPIO da equipe NAO em dupla com - | |||
LUCIENE FERREIRA DA SILVA da equipe FUNVIC PINDAMONHANGABA | |||
LUSUELEN DOMINGUES DOS SANTOS da equipe QUERO BIKE em dupla com - | |||
LUTECIA SANTOS DE AZEVEDO da equipe INDAIATUBA em dupla com - | |||
MARCELLA TOLDI da equipe 4FUN BIKE CENTER em dupla com - | |||
MAYSA CAROLINE BATISTA RIBEIRO da equipe MOOVE | |||
MICHELE DO COUTO STEPHANIN da equipe ELAS NO CICLISMO em dupla com NÃO | |||
PATRICIA BIANCA LALLO da equipe BGOIA em dupla com - | |||
PRISCILA DE PAULA FERNANDES da equipe TEAM HOFFMANN/THIAGO MECÂNICO | |||
SABRINA OLIVEIRA DA SILVA da equipe TEAM EAGLE ATENTO em dupla com - | |||
SELENIA BRIGO MENEGUETI da equipe FLASHBIKE | |||
SOFIA ISABEL FRANCO SUBTIL da equipe SCOTT BRASIL | |||
TATIANI LOBO da equipe JT BIKES | |||
TATIELLE VALADARES DE SOUSA da equipe TEAM FUNVIC PINDAMONHANGABA em dupla com NÃO | |||
THAÍSE BRAZ AZEVEDO DE SOUZA da equipe PEDAL PLACE BIKE SHOP | |||
VALERIA DE QUELUZ ASTUR da equipe TEIÚ AVENTURA | |||
JUNIOR PRO | |||
GABRIEL AFONSO DA ROCHA da equipe PAULINIA RACING TEAM / M.A ASSESSORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
GABRIEL ALBINI DIAS DA SILVA da equipe SF RACING / IMS / SANTA BÁRBARA D'OESTE em dupla com - | |||
GUILHERME ARAÚJO DE OLIVEIRA da equipe MULTIDROGAS PLANALTO | |||
GUSTAVO BORGES DA CRUZ da equipe AÇAI MIL E ROSS em dupla com - | |||
JOAO LUCAS GAZZANO BUENO DE CAMPOS da equipe SINGLE BIKE SHOP em dupla com - | |||
PEDRO HENRIQUE BIAGIO GONÇALVES da equipe GODOY BIKE TEAM/ ESPAÇO ELO BOTUCATU em dupla com - | |||
PEDRO MIGUEL FREITAS DE OLIVEIRA da equipe INDAIATUBA em dupla com - | |||
SAMUEL VIANNA da equipe AÇAÍ MIL & ROSS | |||
| |||
SUB 25 PRO | |||
CARLOS EDUARDO CELINI DE PÁDUA da equipe TAI CICLISMO em dupla com - | |||
GABRIEL DA SILVA SANTOS da equipe KAWACICLO em dupla com - | |||
JOSÉ SÉRGIO BATISTA RIBEIRO | |||
RAMON LOPES FRE | |||
RENAN FELIPE DE SOUZA da equipe XTREME RACING TEAM | |||
RODRIGO CRUZ DOS SANTOS da equipe CARFLAX em dupla com - | |||
RODRIGO GARCIA MIZZONI da equipe XTREME RACING TEAM | |||
VICTOR LIMA DUARTE da equipe TEAMBIKELOPES em dupla com - | |||
SUB 30 PRO | |||
ALESSANDRO JESUS ANTÔNIO DE OLIVEIRA da equipe AÇAÍ MILEROSS em dupla com - | |||
BRUNO SANTOS SIQUEIRA da equipe AÇAÍ MIL E ROSS | |||
CARLOS ALBERTO RAYMUNDO JUNIOR da equipe INDAIATUBA CYCLING TEAM em dupla com - | |||
EVANDRO RUI DE OLIVEIRA LOURENÇO da equipe CATRACÃO RACE TEAM em dupla com - | |||
FELIPE BONZANINI da equipe BFL ESPORTES | |||
FELIPE PAVAN da equipe AÇAI MIL & ROSS | |||
GABRIEL MALAGUTI da equipe FIRMINO RACE em dupla com - | |||
GERALDO BRUNO FERNANDES DOS ANJOS | |||
GILMAR ANTUNES FRANÇA da equipe CENTER BIKE | |||
GUILHERME ALOISE da equipe ITABIKE SPECIALIZED em dupla com - | |||
JOÃO ANTONIO MENDES da equipe XTREME RACING TEAM em dupla com - | |||
JONATAS GONÇALVES DOS SANTOS da equipe ATENTO em dupla com - | |||
JOSÉ FLÁVIO OTTE FILHO da equipe XTREME RACE TEAM em dupla com - | |||
LUAN VINICIUS ASSIS em dupla com - | |||
LUIZ ROSSINI (LUIZINHO) da equipe TOQUE GREEN | |||
MAICON AUGUSTO DA SILVA da equipe TEAM BIKE LOPES em dupla com - | |||
MAURO BENETON ALEXANDRE JUNIOR da equipe BENETON-BS | |||
RAMON PEREZ DOMINGUES da equipe VACA VÉIA | |||
TIAGO MUTANTE em dupla com - | |||
TIAGO MURARE BATISTA da equipe RUSH BAIK SBO em dupla com - | |||
WALTER BASSI NETO da equipe JFTEAM em dupla com - | |||
WANDERLEY WANDER DE PAULA MOREIRA da equipe GUAÇU RACE TEAM | |||
WILIAN DOS SANTOS ALEXANDRE em dupla com - | |||
MASTER A PRO | |||
BERNARDO JOSE STRIOLLI | |||
CARLOS ROBERTO REIS JUNIOR ( TUTI) da equipe NATUS ALIMENTOS NATURAIS | |||
CRISTIAN FORTI da equipe XTREME RACING TEAM | |||
DARCY JUNIO HUMEL FELIX da equipe NÃO em dupla com NÃO | |||
DAVID EDISON LOPES da equipe BICYCLE SHOP JUNDIAI | |||
FLÁVIO ROBERTO FERREIRA MIRANDA da equipe TEAM EAGLE ATENTO em dupla com - | |||
HUDSON LUIZ MOLICA da equipe PROSPORT BIKE CAMPINAS | |||
JULIANO OLIVEIRA MARIANO da equipe SÓDBIKE/BIKETOP/ACADEMIA SCULTURA em dupla com - | |||
LEANDRO RELLO da equipe PRO RIDE BIKE | |||
LEANDRO VALADARES DE SOUZA da equipe PAU NO GATO/VACA VEIA em dupla com - | |||
MARCELLO LIMA da equipe PDB CYCLING CLUB em dupla com - | |||
MARCO ROBERTO DE CAMPOS SILVA da equipe #VACACEIA #PAUNOGATO em dupla com - | |||
MAURI REIS DE SOUZA da equipe NIGHT BIKE EMBU DAS ARTES | |||
NERISON VITOR DOS SANTOS em dupla com - | |||
THIAGO MARTINS DE JESUS da equipe EQUIPE TEAM EAGLE ATENTO em dupla com - | |||
VAGNER ALVES DA SILVA da equipe FIO BIKE SHOP, RLAIZO ASSESSORIA em dupla com - | |||
WALLAN GONÇALVES DE SOUZA da equipe CONSERTA BIKE em dupla com - | |||
WELLINGTON CARDOZO em dupla com - | |||
| |||
MASTER B PRO | |||
ANDERSON ALBERT SILVA da equipe ANDREWS BIKE em dupla com - | |||
ANDERSON CLAYTON FELIX da equipe NÃO em dupla com - | |||
ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO CARMO em dupla com - | |||
ÂNGELO ANTÔNIO SCHIAVINATO ZEFFA da equipe PRO RIDE | |||
BRUNO JOSE MOMOLI GIACOPINI da equipe CANELAS ASSESSORIA ESPORTIVA | |||
CESAR ALEX FELIX (MELÃO) da equipe EQUIPE A.K LOUVEIRA /EDINHO BIKES em dupla com - | |||
DIOGO MALAGON da equipe 4FUN TEAM em dupla com - | |||
DJALMA MARIANO DE SOUZA da equipe NÃO | |||
ELBERTON DE SOUZA ROSA da equipe NÃO em dupla com NÃO | |||
FÁBIO FELICIDADE da equipe AÇAÍ MILL E ROSS | |||
FABIO HENRIQUE DE MORAES da equipe AÇAI MIL & ROSS | |||
FLAVIO ROBERTO AGG em dupla com - | |||
GABRIEL HENRIQUE DE AQUINO da equipe EQUIPE RAJI em dupla com - | |||
ISER RAFAEL PINHEIRO LOPES da equipe NEI BIKE CENTER em dupla com - | |||
JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA da equipe TEAMBIKELOPES em dupla com - | |||
LEANDRO BURIN da equipe GODOY BIKE FITNESS / BIRAL RACE TEAM | |||
LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO da equipe HE TREINAMENTO | |||
LOURENÇO NUNES GOMES da equipe DNA 11 | |||
MARCELO BOBADILHA CORREIA da equipe AMERICAN BIKE | |||
MARCOS DIAS DOS SANTOS da equipe KAWACICLO em dupla com - | |||
MOISÉS LOURENÇO SILVA SANTOS MONOBLOCO da equipe SODBIKE/ILHA DO AÇAÍ/ALFAVIDROS/REIDRAT SUPLEMENTOS em dupla com - | |||
RAFAEL DELAROLI BAZZO da equipe EQUIPE RAJI/ DOCES DINASA/ NUNES BIKE em dupla com - | |||
REGINALDO BUENO DE ALMEIDA da equipe NÃO em dupla com NÃO | |||
RICARDO DA COSTA BARBOSA da equipe RUSHBIKE em dupla com - | |||
RODRIGO LAIZO da equipe RLAIZO ASSESSORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
VICTOR RIBAS GONÇALVES da equipe Q-BIKE | |||
WELLINGTON CORRÊA DE SOUZA da equipe AUGE CICLYNG CLUB | |||
SENIOR PRO | |||
(AKIO) RODRIGO DEL CASALE DE LIMA em dupla com - | |||
ADEMIR PEREIRA DA SILVA da equipe JARIBIKER | |||
ALISON SHEISON DE SOUZA em dupla com - | |||
ANDRÉ LUIS SOUZA ( MOTOSSERRA) da equipe PLANETA BIKE AML | |||
CLEBER SANT ANNA LUCA da equipe A. K LOUVEIRA em dupla com - | |||
DANIEL BONIFÂCIO ROMERA da equipe AÇAI MIL & ROSS | |||
DIONISIO DE SOUZA NETO da equipe CLEBER TAMAGUSUKU/ORPHANS AFRICA em dupla com - | |||
EDSON ROCHA LIMA da equipe AÇAI MIL ROSS | |||
EDUARDO CESAR GABRIEL da equipe CLIK BIKER em dupla com - | |||
FÁBIO DE ALVARENGA CAMPOS da equipe DARK ENERGY TEAM MTB | |||
FÁBIO MAZOTTI da equipe MZT SPORT / GORDO CYCLOS em dupla com - | |||
FABIO TOSHIO da equipe JAPA RIDE em dupla com - | |||
FERNANDO LUIS POSSARI da equipe FACULDADE IESCAMP | |||
GERSON PICCIRILLO PEREIRA em dupla com - | |||
GILSON DANIEL DA SILVA da equipe PRISTONNET | |||
GUSTAVO M BUENO em dupla com - | |||
JOAO RICARDO PEDRASSOLLI CALIXTO da equipe DALBIKES em dupla com - | |||
LEONARDO LATORRACA da equipe FIRMINO RACE em dupla com - | |||
LEONARDO VÍTULLO COCHOLICE da equipe AÇAI MIL & ROSS em dupla com - | |||
LUCIANO BORIM da equipe FIMINORACE/LAMAGLIA em dupla com - | |||
MANOEL EVANILDO BARROS DA SILVA da equipe ARR PRO TEAM em dupla com - | |||
MÁRIO HUMBERTO DE CAMPOS em dupla com - | |||
RENATO PINTO MARTINS da equipe PÃO COM OVO em dupla com - | |||
RODRIGO EDUARDO CAMARGO da equipe EQUIPE RAJI/NESH/SHOWBIKES em dupla com - | |||
RODRIGO FERNANDO SILVA da equipe NÃO | |||
SÉRGIO JESUS DALBEN da equipe PANGAPRO BIKERS em dupla com - | |||
VALDINEI VICENTIM da equipe ACAI MIL&ROSS | |||
WAGNER RIBEIRO DE FREITAS da equipe FIO TEAM | |||
WALTAIR ALVES PEREIRA da equipe TAÍ CICLISMO em dupla com - | |||
WILLIAM VIANNA FARIA da equipe EQUIPE RAJI/NESH/SHOWBIKES em dupla com - | |||
VETERANO A PRO | |||
ALEXANDRO RODOLFO TURDA STEPHANIN da equipe DESC TRILHANDO | |||
ANDERSON MOLINARI (INDIAO) da equipe MAURORIBEIROSPORT/FULLGAS/FIRMINORACE | |||
ANTONIO ROBERTO DE SCENA da equipe CENTER BIKE SHOP em dupla com NÃO | |||
CAMILO CARRASCO RIBEIRO da equipe Z3FIT SUPLEMENTOS em dupla com - | |||
EDNILSON LOPES CARDELI da equipe XTREME RACING TEAM | |||
ELTON MIRANDA da equipe XTREME RACING TEAM em dupla com XTREME RACING TEAM | |||
FRANCISCO SERGIO MENDES LEMOS da equipe PRISTONNET em dupla com - | |||
GERINALDO GERALDO SANTANA da equipe AÇAÍ MIL E ROSS em dupla com - | |||
GIVANILDO J SANTOS da equipe XTREME RACING TEAM | |||
GUSTAVO ASSI VACCARI em dupla com - | |||
JOAO FRANCISCO ELIAS da equipe AÇAÍ MIL & ROSS | |||
JOSEILTON SILVA GOMES da equipe PAULINIA RACE TEAM em dupla com - | |||
JULIO BARRETO da equipe FAST BIKE / AGAINST CYCLING TEAM em dupla com - | |||
LUCIANO CAMPOS NOGUEIRA da equipe AÇAÍ MIL&ROSS | |||
MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA da equipe NÃO em dupla com - | |||
MARCOS FLEITAS XIMENES da equipe THE ANIMALS CAMPINAS | |||
MARCOS ROBERTO FERREIRA da equipe AÇAÍ MILL ROSS | |||
MAURICIO ROBERTO GERLACH ALVAREZ da equipe XTREME RACING TEAM | |||
PAULO ROBERTO AURICCHIO da equipe TOTAL BIKE em dupla com NÃO | |||
RAFAEL DELLA GATTA SOARES | |||
RICARDO ALEXANDRE FOCHI da equipe PANGA PRÓ BIKERS em dupla com - | |||
ROGÉRIO ANDERSON ARAÚJO da equipe GHOSTBIKERS | |||
ROGERIO CIPELLI (GEL) em dupla com - | |||
WILLIAN FERREIRA LIMA em dupla com - | |||
| |||
VETERANO B PRO | |||
CARLOS ALBERTO NARDON da equipe ACAI MILL &ROSS | |||
EDUARDO JOSÉ BORGES da equipe DKS/ODONTOBORGES | |||
FLAVIO RODRIGUES CONDE JUNIOR da equipe B.GOIA TEAM em dupla com - | |||
JURAREZ SILVA CARVALHO | |||
KELSON SOUCIN da equipe KS PERSONAL TRAINING / BIKE VENTURE | |||
LAU DAX da equipe AUDAX BIKES, DABREU BIKE SHOP | |||
MAURICIO DIAS DA SILVA da equipe XTREME RACING TEAM | |||
VENÂNCIO FORTI da equipe CYCLE COUSIN / AMINOVITAL | |||
VETERANO C PRO | |||
CLAUDEMIR F CASSAMASSO da equipe CATRACÃO RACE TEAM em dupla com - | |||
CLAUDIO ROBERTO FELICIANO da equipe FRANGOS & NAJAS TEAM | |||
JOCELYN FIUSA da equipe RAJI - NESH - SHOW BIKES em dupla com - | |||
JOSE ANTONIO DOS SANTOS da equipe XTREME RACE TEAM | |||
NELSON PAULO BORGES da equipe SF RACING em dupla com - | |||
OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS da equipe SIM , TEAM EAGLE ATENTO em dupla com - | |||
PAULO CESAR FELIX (TIGELA) da equipe EQUIPE A.K LOUVEIRA /EDINHO BIKES em dupla com - | |||
REDILSON SERGIO DA SILVA da equipe NÃO em dupla com - | |||
RENATO RUBENS FARGNOLLI da equipe TRUPH PEDAL COXINHA. | |||
WALDIR MENDES CORDEIRO da equipe H7. TBR. WD. QBIKE | |||
VETERANO D PRO | |||
ADILSON APARECIDO PASSETTI da equipe PEDAL DE OURO - JB | |||
CLAUDIO MICHELI da equipe HOUSEWHEY SUPLEMENTOS | |||
ELÍSIO VIEIRA BOMFIM da equipe RLAIZO ASSESSORIA | |||
JOÃO BATISTA CLEMENTINO da equipe NAO em dupla com - | |||
| |||
DUPLA MASCULINA PRO | |||
ABIMAEL GATTO da equipe SEM EQUIPE em dupla com JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES LOPES - 34187418865 | |||
ADILSON APARECIDO PASSETTI JUNIOR da equipe PEDAL DE OURO - JB em dupla com RENATO MATHEUS DA SILVA | |||
ALEX DA SILVA MORAES da equipe ORIGINAL BIKERS em dupla com MAIRTON SILVA GRIGORIO | |||
ANDRE LUIZ REDIGOLO VILLELA da equipe BFL ESPORTES em dupla com RICARDO OLIVEIRA - 99999999999 | |||
DANIEL CYPRIANO da equipe LOCOMOTIVA DO JAPI em dupla com PAULO COLON | |||
DUDA FERREIRA da equipe CAMPO LIMPO em dupla com VINÍCIUS DE OLIVEIRA MORALEZ - 23044053803 | |||
FABIO CABRAL da equipe MTB VOTORANTIM em dupla com FABIO OLIVEIRA CAMARGO - 21994874821 | |||
FABIO DE OLIVEIRA CAMARGO da equipe ZT3 em dupla com FÁBIO CABRAL DE MELO | |||
FELIPE CORTADO MACAN da equipe CHAMA em dupla com PAULO KAFKA - 39716246854 | |||
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES LOPES em dupla com BIMAEL GATTO - 22259085830 | |||
LUIZ FERNANDO PESSOTTI da equipe PREFEITURA SÃO PEDRO em dupla com - MANOEL APARECIDO DOS ANJOS | |||
MAIRTON SILVA GRIGORIO da equipe ORIGINAL BIKERS em dupla com ALEX DA SILVA MORAES | |||
MANOEL APARECIDO DOS ANJOS da equipe PUNISHERS em dupla com - LUIZ FERNANDO PESSOTTI | |||
PAULO KAFKA da equipe CHAMA em dupla com FELIPE CORTADO MACAN - 47731835863 | |||
RICARDO DE OLIVEIRA da equipe AQUILA TRAINNING em dupla com ANDRE LUIZ R. VILLELA | |||
DUPLA MISTA PRO | |||
ALINE LARA COSTA PINHAT da equipe EQUIPE GREEN PIRACICABA em dupla com RODRIGO C. PINHAT | |||
AMANDA GOMES DE OLIVEIRA da equipe CT DIOGO MALAGON em dupla com WILLIAN MOTA DE FARIA - 33463179865 | |||
ANTONIO CARLOS DIAS JUNOR da equipe MIMI TEAM BIKERS em dupla com MÁRCIA CRISTINE DE SOUZA | |||
CRISTIANE PEREIRA FUNES da equipe KIKO BIKE-MRT TREINAMENTO ESPORTIVO - LWR ASSESSORIA LEANDRO em dupla com WILSON FUNES | |||
EVERTON FREDERICO TETZNER da equipe PBC PAULINIA em dupla com KAREN DE CÁSSIA CARDOSO DE LIMA TETZNER - 18817560847 | |||
GIMENA COMETI STOCCO da equipe PRO CARBON/ ASSESSORIA GIMENA STOCO em dupla com MARCOS ZANON - 29541802850 | |||
KAREN DE CÁSSIA CARDOSO DE LIMA TETZNER da equipe PBC PAULINIA em dupla com EVERTON FREDERICO TETZNER - 16798883826 | |||
MARCIA CRISTINE DE SOUZA da equipe MIMI TEAM BIKERS em dupla com ANTONIO CARLOS DIAS JUNIOR | |||
MARCOS ROBERTO ZANON da equipe PRO CARBON/ ASSESSORIA GIMENA STOCO em dupla com GIMENA COMETI STOCCO - 38196678819 | |||
RODRIGO CESAR PINHAT da equipe GREEN PIRACICABA em dupla com ALINE COSTA PINHAT | |||
WILLIAN MOTA DE FARIA da equipe CT DIOGO MALAGON em dupla com AMANDA GOMES DE OLIVEIRA - 38291069808 | |||
ELITE SPORT MASCULINA | |||
ADRIANO HONORIO FERREIRA em dupla com - | |||
ALCIR CLEBER DA FONSECA da equipe PEDAL ZN em dupla com - | |||
ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS em dupla com - | |||
CARLOS CONSTANTINO da equipe EXTREME RACING TEAM | |||
CARLOS EDUARDO DA SILVA em dupla com - | |||
CHRISTIAN AFONSO VIANNA da equipe FIO TEAM | |||
DANIEL VENANCIO AIRES da equipe PROLÉUBIKE RLLUBRIFICANTES MONSTERNEW MILLEN em dupla com - | |||
FERNANDO KELLER DUARTE da equipe MEGA BIKE AMERICANA | |||
GUILHERME VARUZZA da equipe ARARAS RACE TEAM em dupla com - | |||
JHONATAN DOS SANTOS OLIVEIRA da equipe GENGIBRE em dupla com - | |||
JOSÉ AUGUSTO NETO da equipe A.K LOUVERIA em dupla com - | |||
JOSÉ CARLOS DA SILVA da equipe ACAI MIL & ROSS | |||
LEANDRO RIBEIRO MORETTI em dupla com - | |||
MARCELO BARDI da equipe BARDIRACETEAM | |||
MARCIO BOMBEM da equipe SERVEBEM RACING TEAM | |||
NORBERTO VIEIRA COSTA APELIDO BETINHO da equipe CORREDORES SOLIDÁRIOS em dupla com SÓ | |||
PAULO HENRIQUE SERPA da equipe SERPA FACTORY RACING/PEDAL PEBA IND. | |||
RAIMUNDO TIAGO ALBUQUERQUE SAMPAIO da equipe CICLOTECH em dupla com - | |||
RODRIGO LEANDRO LAURENTINO em dupla com - | |||
SERGIO ADRIANO DOMINGUES da equipe AÇAÍ MIL & ROSS | |||
SIDNEI GREGORIO FERREIRA da equipe A K LOUVEIRA em dupla com - | |||
TIAGO GUARNIERI da equipe KOMPESTRE | |||
VALDINEI JOSE FERREIRA da equipe PINTANDO7TINTAS/ GRAE TEAM em dupla com - | |||
VINÍCIUS ADORNO QUINI da equipe M.P. SOLO SAGRADO RACE TEAM em dupla com - | |||
| |||
JUVENIL SPORT MASCULINO | |||
ADRIAN FELIPE JACINTO da equipe ADRIAN MTB TEAM | |||
ANDREY BRAGUINI ANDRÉ da equipe TEAM CYCLING INDAIATUBA em dupla com - | |||
ATHOS SILVA CORREIA da equipe NÃO em dupla com - | |||
ERICK VICTOR APARECIDO DE OLIVEIRA MOURA AMORIM da equipe CICLOTECH em dupla com - | |||
FELIPE SILVA IVERS da equipe CACHORRO LOKO em dupla com - | |||
GUILHERME JOSE DA SILVA da equipe XTREME RACING TEAM em dupla com - | |||
HENRIQUE MARQUES DOPMINGUES da equipe CACHORRO LOCO - SUAVÃO em dupla com - | |||
HUGO VIVIANI da equipe VIVAP , TRANSPORTADORA VIGOR E CLINICA FERNANDO VIVIANI em dupla com NAO | |||
JUAN DORTA DAINESE da equipe NÃO em dupla com - | |||
KAUÃ BUFARAH da equipe ANTUNES TEAM | |||
LUCAS DOS SANTOS ARAÚJO da equipe TEAM INSANE | |||
LUIS FELIPE CANCIAN da equipe NPP NA PEGADA DO PEDAL | |||
LUIZ OTAVIO MAIOCHI DE OLIVEIRA da equipe BIKE BILL SPORT / GUSTAVO DOTAVIANO em dupla com - | |||
MARCELO RICARDO BOSSO DOS SANTOS FILHO da equipe CONCHAS BIKE TEAM | |||
MARCOS GABRIEL PASSARINHO DA SILVA | |||
MATEUS DE LUCCA VICENTE em dupla com - | |||
MATHEUS MASCARENHA SILVA da equipe CENTER BIKE | |||
PEDRO ALCÂNTARA MANZIONI | |||
PEDRO HENRIQUE RAMOS FALSARELLA da equipe NÃO em dupla com - | |||
UMBERTO GAZI LIPPI NETO da equipe CONCHAS BIKE TEAM em dupla com - | |||
VITOR GABRIEL TOFANINI da equipe SF RACING / IMS / SANTA BÁRBARA D’OESTE em dupla com - | |||
VITOR HUGO DE SÁ da equipe BURITI RACE em dupla com - | |||
WILLIAM BRANDI CARDELI da equipe XTREME RACING TEAM | |||
SUB 25 SPORT MASCULINO | |||
DANIEL SOARES DA SILVA da equipe XTREME RACING TEAM em dupla com - | |||
GABRIEL GASPAR da equipe TUCA BIKES | |||
GABRIEL JESUS ZACARIAS DE OLIVEIRA da equipe NÃO em dupla com NÃO - | |||
GABRIEL PIZCIONERI MARASTON em dupla com NÃO | |||
GUILHERME GUAPO PEREIRA da equipe CONCHAS BIKE TEAM | |||
JEAN SILVA da equipe VF TRAINING TEAM em dupla com - | |||
JEFERSON DAMACENA da equipe PRO RIDE TEAM | |||
JOÃO EDUARDO CORRÊA DA SILVA em dupla com - | |||
JOAO VITOR AURELIO em dupla com - | |||
JORGE HENRIQUE DE PROENÇA SILVEIRA em dupla com - | |||
JOSÉ VITOR TOSTO CANELLA da equipe BFL em dupla com - | |||
LEONARDO FAGUNDES DIAS da equipe NÃO em dupla com - | |||
LUAN ITALO RAMOS MORAES da equipe AK LOUVEIRA em dupla com - | |||
MARCOS HENRIQUE PELISSER em dupla com - | |||
MATHEUS DE PAULA PEREIRA GARRIDO da equipe NÃO em dupla com - | |||
MATHEUS RIBEIRO CORNACHIONE da equipe XTREME RACING TEAM em dupla com - | |||
MURILO MARCELINO da equipe CATRACÃO RACE TEAM em dupla com - | |||
PEDRO HENRIQUE CAETANO da equipe XTREME RACING TEAM em dupla com - | |||
RENAN JOSÉ DO NASCIMENTO da equipe RODA PRESA BIKERSS em dupla com - | |||
TIERRY MACIEL da equipe NÃO | |||
VICTOR HENRIQUE DE MIRANDA | |||
VICTOR LUIZ DOS SANTOS da equipe EXPEDICIONÁRIOS em dupla com - | |||
SUB 30 SPORT MASCULINO | |||
ADRIANO SCHOMMER da equipe AC3P | |||
ANACLETO VIEIRA DE MIRANDA NETO | |||
BRUNO COSTA MACHADO da equipe RODA PRESA BIKERSS em dupla com - | |||
EVANDRO MUSSI da equipe PEBAS | |||
GUILHERME STADLER FRANCHINI OLIVEIRA da equipe BRUTO DO ESPETO em dupla com - | |||
