|
|||
MASTER A PRO MASCULINO | |||
ERLAN LIMA DA SILVA da equipe MTB MUSCLE em dupla com - | |||
SENIOR PRO MASCULINO | |||
GILSON LUIS DA SILVA em dupla com - | |||
IVAN RONCALHO da equipe GO RIDERS / DVR-TRAIL em dupla com - | |||
SUB 25 PRO MASCULINO | |||
GUILHERME ARAÚJO DE OLIVEIRA da equipe AÇAÍ MIL E ROSS-SUMARE SP em dupla com - | |||
MARCO ANTONIO ARAUJO PEREIRA DA SILVA em dupla com - | |||
PEDRO HENRIQUE BIAGIO GONÇALVES da equipe GODOY BIKE TEAM/ ESPAÇO ELO BOTUCATU em dupla com - | |||
| |||
SUB 30 PRO MASCULINO | |||
GUILHERME HENRIQUE BERTACO em dupla com - | |||
VETERANO A PRO | |||
REGINALDO APARECIDO FERNANDES da equipe AÇAI MIL E ROSS - SUMARÉ SP em dupla com - | |||
VETERANO B PRO | |||
DAVI RAMOS NOGUEIRA da equipe TRI TATUI em dupla com - | |||
| |||
DUPLA MISTA SPORT | |||
THAÍSA FERNANDA DA SILVA BARAGAO em dupla com THIAGO MATOS BARAGÃO - 33086712805 | |||
ELITE SPORT MASCULINA | |||
EDVALDO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA da equipe MAGRELA'S OFICINA DE BIKE em dupla com - | |||
MASTER B SPORT MASCULINO | |||
MARCIO SANCHES da equipe NÃO em dupla com - | |||
ROBSON XAVIER DA COSTA em dupla com - | |||
| |||
MASTER SPORT FEMININA | |||
CAROLINA DE OLIVEIRA CANALE da equipe XCO PORTAL DO SOL em dupla com - | |||
SENIOR SPORT FEMININA | |||
DANIELLE RODRIGUES MATIUSSI em dupla com - | |||
JULIANA DA COSTA LIMA da equipe AÇAÍ MIL & ROSS SUMARÉ/SP em dupla com - | |||
MARY LOURDES CIAPINA LONGHI da equipe COMANDO BIKE RACING em dupla com - | |||
SENIOR SPORT MASCULINO | |||
ANDRE LUIZ BELLI da equipe NATUBIKE em dupla com - | |||
| |||
SPORT PESO PESADO (acima de 90 kg) | |||
GIOVANI ALVES DE SOUSA em dupla com - | |||
THIAGO MORAIS CAMILLO da equipe AÇAÍ MIL E ROSS/ SUMARÉ SP em dupla com - | |||
SUB 25 SPORT MASCULINO | |||
GUILHERME LEMES DE OLIVEIRA da equipe SOLTA O FREIO em dupla com - | |||
SUB 30 SPORT FEMININA | |||
BEATRIZ DE CAMARGO PEREIRA da equipe XTREME RACING TEAM em dupla com - | |||
MAYARA MILAN DOS SANTOS da equipe NÃO em dupla com - | |||
| |||
SUB 30 SPORT MASCULINO | |||
JOSE RICLEY GOMES DOS SANTOS em dupla com - | |||
VETERANO A SPORT | |||
ALEXANDRE MATIUSSI em dupla com - | |||
MARTIN SCHMIDT em dupla com - | |||
VETERANO C SPORT | |||
OSWALDO VERRENGIA JUNIOR da equipe ÁGUAS BIKE em dupla com - | |||
| |||
VETERANO SPORT FEMININA | |||
ANDREA APARECIDA CODO em dupla com - | |||
FUN DUPLA MISTA | |||
CESAR AUGUSTO FILIPPE DOS SANTOS em dupla com GEAZI E CESAR - 11214941885 | |||
GEAZI MARIANO DE ARAÚJO em dupla com GEAZI E CÉSAR - 28799651874 | |||
FUN SUB 25 MASCULINO | |||
JOÃO GUILHERME IATAROLA PERACELI em dupla com - | |||
| |||
FUN SUB 45 MASCULINO | |||
AUGUSTO MATIUSSI em dupla com - | |||
EDSON PEREIRA DA SILVA em dupla com - | |||
WASHINGTON LUIZ DA SILVA CABETTE JÚNIOR da equipe AÇAÍ MIL ROSS SUMARÉ-SP em dupla com - | |||
FUN SUB 55 FEMININO | |||
ALINE ORTEGA ALVES em dupla com - | |||
GRAVEL MASCULINO | |||
LUCIANO NEGREIROS (BKF) da equipe BKF PERFORMANCE em dupla com - |