Resultados

Campeonato ->1 - MARATONA TIETE
Etapa -> MARATONA TIETE DE MOUNTAIN BIKE
Data -> 06/11/2016
 
Categoria.....PRO DUPLA MASCULINO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
717 JOSE PEDRO MONDINI/RAFAEL HENRIQUE DE OL 2 02:41:42.05 00:00:00.00 40,82 TURMA DOMONDINI/REVISTA RIDE BIKE
735 WESLEY COSTA/RODRIGO CACIOLA 2 02:45:20.00 00:03:37.995 39,92 VIVA CORPUS PILATES/ORPHANS AFRICA MTB TEAM
691 AARON CHARLES THOMSON/JOÃO CARLOS POZITE 2 02:49:01.04 00:07:18.999 39,05 POZITEL VEICULOS/ STUDIO AMAISL/ LAGUENS RACE FIT/
727 OTACILIO PRESTES PRADO/MARCIO DINIZ CARD 2 02:50:45.07 00:09:03.02 38,65 TOMIKURA BIKES/ACADEMIA ARENA/5 ESTRELA LAVA RAPID
697 ANDRE SCARPINELO/DIONISIO SOUZA NETO 2 02:54:43.09 00:13:01.04 37,78 COLINA BIKE TEAM / GORI BIKES MECANICA ESPECIALIZA
725 JOSUÉ SANTANA DOS SANTOS/LUCAS MELO SILV 2 02:59:47.08 00:18:05.03 36,71 LOCOMOTIVA DO JAPI
695 ANDERSON NUNES MACIEL/NILTON FUSATO 2 03:00:50.05 00:19:08.00 36,50 ECOBIKE PIRACICABA
693 AGUINALDO SOBRINHO/JULIANO BERTHOLASCE 2 03:16:43.04 00:35:00.999 33,55 PERUS BIKES TRILHAS E MONTANHAS
 
Categoria.....PRO FEMININO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
406 KÁTIA MAYUMI DEYAMA 1 03:32:21.06 00:00:00.00 15,54 BIKENEXS/NEXSTEEN
 
Categoria.....PRO JUNIOR
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
415 GUILHERME MORENO VALERIO THOME 1 02:32:14.00 00:00:00.00 21,68 STYLLUS BIKE RACE
413 FELIPE AUGUSTO DE PAULA ALMEIDA BUENO 1 02:33:29.07 00:01:15.07 21,50 EQUIPE VIDEIRAS / CASAS DAS BICICLETAS/NANDO DOG /
419 KAUÃ DE LIMA TRUGILIO 1 02:37:19.06 00:05:05.06 20,98 BIKE TERRITORY/RBM ASSESSORIA ESPORTIVA
417 GUSTAVO TELLES CORRÁ 1 02:42:25.00 00:10:11.00 20,32 AVULSO
422 SANDERSON MARCELO CELSO 1 02:44:14.03 00:12:00.03 20,09 AVULSO
615 GIOVANE CALDERAN 1 02:47:15.00 00:15:01.00 19,73 OPEN BIKE
416 GUSTAVO GUILHERME SILVA 1 03:16:36.02 00:44:22.02 16,79 JADE BIKE
 
Categoria.....PRO MASTER A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
451 THIAGO ARIEL MOREIRA 1 02:31:15.06 00:00:00.00 21,82 AVULSO
681 LEONARDO MARGARIAN BUENO 1 02:34:00.08 00:02:45.02 21,43 AVULSO
432 FERNANDO ESTEVAM AMBROSIO 1 02:35:27.02 00:04:11.996 21,23 TURMA DO MONDINI / BLINK BIKES / BIGORNAS BIKES
431 FERNANDO AUGUSTO LEITÃO 1 02:37:02.00 00:05:46.994 21,01 EQUIPE MENDES BIKE INFOMIX VIP SALGADOS JULIO AUTO
444 MARCIO FERREIRA BIGAI 1 02:41:13.08 00:09:58.02 20,47 BIKE NAKASHIMA
679 RICARDO LUIZ PICOLI 1 02:44:12.02 00:12:56.996 20,10 AVULSO
452 VICTOR MERIGUETTI PINTO 1 02:44:24.00 00:13:08.994 20,07 BIOECO ESPORTES
436 GERMAN ESTRADA BONILLA 1 02:48:03.05 00:16:47.999 19,64 MICROBIOS
445 MARCOS EDUARDO SORIO 1 02:48:15.00 00:16:59.994 19,61 TREINAO 6 15
10º 427 ÂNGELO ANTÔNIO SCHIAVINATO ZEFFA 1 02:48:57.07 00:17:42.01 19,53 NAO
 
Categoria.....PRO MASTER A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
11º 442 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA 1 02:50:26.00 00:19:10.994 19,36 TREINAO 6 15
12º 454 WILLIAN RODRIGO DE FREITAS 1 02:57:36.02 00:26:20.996 18,58 SOROBIKE100 LIMITES
13º 446 MAURI PAULO DE CARVALHO 1 03:00:28.01 00:29:12.995 18,29 CRISTO BIKE / STUDIO J4
14º 423 ADENILSON PEREIRA DA SILVA 1 03:02:22.02 00:31:06.996 18,10 LUIZINHO BAICK
15º 426 ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO CARMO 1 03:09:36.06 00:38:21.00 17,41 MAIS1 TEAM CERQUILHO/PERFECTSHAPE SUPLEMENTOS/
16º 433 FLAVIO DI MONACO 1 03:11:02.00 00:39:46.994 17,27 AVULSO
17º 449 RODOLFO MARQUES DE SOUZA 1 03:26:30.08 00:55:15.02 15,98 PPW
18º 440 KLEITON TOMAZELLA SPEZZOTTO 1 03:29:20.08 00:58:05.02 15,76 BIKERS ZARKAIDES / ASS/ CICLISTAS DE TIETE
 
Categoria.....PRO MASTER B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
673 ANDRE LUIS SOUZA RAMOS 1 02:31:35.04 00:00:00.00 21,77 BIKE TOOR
680 WALTER HOHNE JUNIOR 1 02:32:29.01 00:00:53.997 21,64 AVULSO
497 WALDEMAR A. NIERI 1 02:32:34.08 00:00:59.04 21,63 BIKENEXS/JFN ENG/ BEBIUNA
500 WILLIAM VIANNA FARIA 1 02:41:19.08 00:09:44.04 20,46 BIKE BODE / COLINA BIKE TEAM
457 ALESSANDRO SANTOS SANTANA 1 02:41:30.08 00:09:55.04 20,43 BIKETOOR
489 RODNEY FERNANDO GUIDO 1 02:41:40.01 00:10:04.997 20,41 NUTRI ESPORTES RACE TEAM / TREINAO / 6 15
495 SIDNEI DO SANTOS 1 02:43:44.04 00:12:09.00 20,15 LIGA SOROCABANA DE CICLISMO/ITABIKESPECIALIZED/HOT
464 FERNANDO GARNIZET DA SILVA 1 02:49:20.02 00:17:44.998 19,49 BIKETOOR
469 LUCIANO PAOLONE 1 02:52:39.01 00:21:03.997 19,11 MORRO ACIMA
10º 471 MARCELO DE ALMEIDA ALVES 1 02:55:29.05 00:23:54.01 18,81 AVULSO
11º 485 PAULO COLON 1 02:56:17.06 00:24:42.02 18,72 THE BIKES
12º 481 MICHEL AMORIM DA SILVA 1 02:59:13.04 00:27:38.00 18,41 BIKEMIX / SAO PEDRO/SP
13º 484 OSCAR PESSIN JUNIOR 1 03:01:14.00 00:29:38.996 18,21 SACI MTB
14º 455 ADIMILSON CARDOSO JUNIOR 1 03:02:31.07 00:30:56.03 18,08 CICLO ASSUNÇAO
15º 463 FABIO CARDOZO 1 03:07:27.08 00:35:52.04 17,60 BIKETOOR
16º 470 LUDERVAN MONTEIRO 1 03:09:46.02 00:38:10.998 17,39 NAO
17º 499 WILIAN CAMILO SILVA 1 03:13:19.00 00:41:43.996 17,07 AVULSO
18º 496 TONY CLEBER TEIXEIRA 1 03:14:42.03 00:43:06.999 16,95 BIKERSPOINT/COM/BR / OGGI BIKES
19º 480 MAURICIO DA SILVA MATIAS 1 03:15:52.02 00:44:16.998 16,85 BIKETOOR
20º 490 ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA COUTO 1 03:16:34.00 00:44:58.996 16,79 AVULSO
21º 458 ANDRE AMORIM 1 03:29:52.02 00:58:16.998 15,72 AVULSO
 
Categoria.....PRO SENIOR
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
633 VALDEK BEZERRA TARGINO 1 02:31:43.05 00:00:00.00 21,75 FREE/LAND / BIKE CENTER INDAIA / GASZAGRIFE
624 MARCIO APARECIDO TEIXEIRA DE GOES 1 02:37:23.06 00:05:40.01 20,97 MTB SOROCABA BURGMAN BEER/AGUABRASIL POÇOS ARTESI
614 EDUARDO BALESTRI 1 02:43:07.01 00:11:23.996 20,23 PEDAL LEVE TEAM
631 RONALDO MIRANDA 1 02:44:27.06 00:12:44.01 20,07 MENDES BIKE / INFOMIX / VIP SALGADOS
626 RICARDO ADAMOLI SIMÕES 1 02:52:56.04 00:21:12.999 19,08 BIOECO ESPORTES
683 VANDERLEI DOS SANTOS 1 03:01:38.03 00:29:54.998 18,17
674 ALEXANDRE SANTOS MACHADO 1 03:07:29.07 00:35:46.02 17,60 BIKE TOOR
 
Categoria.....PRO SENIOR
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
607 AMELIO SCHINCARIOL NETO 1 03:11:13.01 00:39:29.996 17,26 TIETE BIKERS CLUB
612 ARILSON LOPES RIBEIRO 1 03:28:10.01 00:56:26.996 15,85 FEAST WOOD / VOTORANTIM
10º 623 MARCELO DOS SANTOS SILVA 1 03:28:54.06 00:57:11.01 15,80 BIKETOOR
 
Categoria.....PRO SUB 25
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
639 JEFFERSON RODRIGUES 1 02:29:59.05 00:00:00.00 22,00 MORRO ACIMA MTB
644 WELLINGTON JULIAM BRAZIL 1 02:32:18.06 00:02:19.01 21,67 AVULSO
642 MAICON AUGUSTO DA SILVA 1 02:36:53.03 00:06:53.998 21,03 AVULSO
643 OBERDAN FERREIRA DE SOUZA 1 02:39:32.01 00:09:32.996 20,69 KEPPSBIKE/ CAMISA10ITU/ FUELTEAM
636 ALLAN FUNES 1 02:44:21.05 00:14:22.00 20,08 HARD TRAIL RACE TEAM
 
Categoria.....PRO SUB 30
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
658 WILLIAN SOARES REBOUÇAS 1 02:28:32.06 00:00:00.00 22,22 CABRAL BIKE SHOP / SPECIALIZED / GARMIN
655 VANDER LUIS DANIEL 1 02:28:43.05 00:00:10.999 22,19 ECO BIKE
647 FERNANDO DOS SANTOS VIEIRA 1 02:41:25.05 00:12:52.999 20,44 BIKERS ZARKAIDES
654 RENAN PETRI 1 02:44:08.03 00:15:35.997 20,11 AVULSO
649 GREGORY CINTO 1 02:50:06.04 00:21:33.998 19,40 LARANJA MECANICA/PELOTAO REGIONAL/FFC
656 WAGNER FARIAS DE OLIVEIRA 1 02:51:13.01 00:22:40.995 19,27 ESPAÇO DA BIKE PIRACICABA
675 JOSE PAULO SANTOS DIAS 1 02:59:41.01 00:31:08.995 18,37 AVULSO
653 MATEUS PERUCHI MARANHO 1 03:16:18.08 00:47:46.02 16,81 AVULSO
 
Categoria.....PRO VETERANO A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
518 SERGIO DOURADO 1 02:40:44.03 00:00:00.00 20,53 MENDES BIKE/ INFOMIX/ VIP SALGADOS
511 FABRICIO FERNANDES 1 02:48:26.06 00:07:42.03 19,59 COLINA BIKE TEAM
517 ROSSANO BELOTO 1 02:49:30.01 00:08:45.998 19,47 AVULSO
512 FERNANDO MAZZER FOMIGONI 1 02:50:09.00 00:09:24.997 19,39 AVULSO
504 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 1 03:02:11.04 00:21:27.01 18,11 P/M BOTUCATU
509 FABIO MATIAS DA CUNHA 1 03:05:23.01 00:24:38.998 17,80 AVULSO
501 ADRIANO MARCHIORETO 1 03:08:18.05 00:27:34.02 17,53 ALTA RESOLUÇAO GEOFISICA
516 REGINALDO ROSSINI 1 03:14:48.01 00:34:03.998 16,94 OPEN BIKE / PIRACICABA
515 OSVALDO MARTINS 1 03:28:01.08 00:47:17.05 15,86 GIGANTES DO PEDAL
 
Categoria.....PRO VETERANO B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
666 MAURICIO MENDES 1 02:42:53.05 00:00:00.00 20,26 MENDESBIKE / INFOMIX / VIP SALGADOS
667 VALDECIR CRESCÊNCIO 1 02:43:30.05 00:00:37.00 20,18 MAIS 1 TEAM LIKEDOO BIKERS
662 JORGE LUIS LAVORENTI 1 03:02:03.01 00:19:09.996 18,13 TBC
665 JOSÉ LUÍS BOVO 1 03:02:49.03 00:19:55.998 18,05 ZE BIKE
663 LUCIANO LIMA 1 03:09:21.04 00:26:27.999 17,43 CLUBE SCHAEFFLER
 
Categoria.....PRO VETERANO B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
660 DAVID KLEIN PUSSINELLI 1 03:18:56.03 00:36:02.998 16,59 NAO
668 YUZO TAKAHASHI 1 03:19:29.05 00:36:36.00 16,54 BEBIUNA/BIKENEXS/JFN/IMPACTO SUPLEMENTOS
659 BENITO PIRODDI 1 03:37:41.02 00:54:47.997 15,16 JADE BIKE
 
Categoria.....PRO VETERANO C
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
669 JOSÉ LUIZ DE ANDRADE 1 02:48:39.03 00:00:00.00 19,57 AVULSO
670 MESSIAS SILVA 1 03:03:36.00 00:14:56.997 17,97 ABC BOTUCATU
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
3082 DARIO CUNHA/MONICA MARDO POZITEL 2 01:45:41.03 00:00:00.00 39,74 LAGUENS RACE FIT
3090 GISELE STROPPA/RAFAEL STROPPA 2 01:54:35.08 00:08:54.05 36,65 NAO
3084 EDER FRANCISCO MONTANARI/JULIANA SILVA C 2 02:01:47.09 00:16:06.06 34,49 TIETE BIKERS CLUBE
3095 RAQUEL SALVADORI CORTIJO/ROGÉRIO ROMONSI 2 02:12:11.03 00:26:30.00 31,77 MORRO ACIMA MTB
3091 LILIAN MENDES DOS SANTOS/MARCOS AUGUSTO 2 02:25:33.06 00:39:52.03 28,86 TBC
3080 ANA CRISTINA CONSORTI CANAVESE/MAURÍCIO 2 02:37:58.09 00:52:17.06 26,59 ASSAS CYCLE
 
Categoria.....PNE- PORTADORES DE N
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
4 DANIEL LUCAS SAMPAIO DOMINGUES 1 01:57:12.00 00:00:00.00 17,92 AVULSO
8 MARCO ANTONIO F ROCHA 1 02:00:36.04 00:03:24.04 17,41 TEAM RVS/PEDALA MOOOCA
5 FERNANDO ANTONIO BRUNHEROTO 1 03:01:58.08 01:04:46.08 11,54 TIETE BIKERS CLUBE
 
Categoria.....SPORT JUVENIL MASCUL
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
21 JOÃO VICTOR DE MEDEIROS 1 01:23:06.03 00:00:00.00 25,27 MENDES BIKE / INFOMIX / VIP SALGADOS
18 GABRIEL GIOVANI N. CAMARGO 1 01:26:42.00 00:03:35.997 24,22 VACA VEIA / NUNES BIKES
24 LUCAS FRAGOSO BATISTA 1 01:27:33.00 00:04:26.997 23,99 MENDESBIKE / INFOMIX / VIP SALGADOS
15 GABRIEL CASANOVA PALMA 1 01:30:38.05 00:07:32.02 23,17 TBC/ TIETE BIKERS CLUBE
33 RYAN MURILO DOS SANTOS MARFIN 1 01:32:26.02 00:09:19.999 22,72 NACIONAL BIKES
9 AMELIO SCHINCARIOL BISNETO 1 01:33:14.07 00:10:08.04 22,52 TIETE BIKERS CLUB
20 GERSON JR 1 01:34:17.01 00:11:10.998 22,27 VACA VEIA CAPITAO XV CHOPP E COZINHA
199 DANIEL RESENDE 1 01:37:20.05 00:14:14.02 21,58 AVULSO
35 VINICIUS PARDINI CRESCENCIO 1 01:43:25.02 00:20:18.999 20,31 MAIS1 TEAM LIKEDOO BIKERS
10º 14 DIEGO DIAS RAMIRO 1 01:44:02.00 00:20:55.997 20,19 ABC/GODOY BIKE FITNESS/TATIANE FIGUEIRA
11º 209 EULLER MAGNO RABELLO 1 01:44:21.06 00:21:15.03 20,12
12º 28 PATRICK DENARDI 1 01:48:10.06 00:25:04.03 19,41 MAIS1 TEAM
13º 29 PEDRO HENRIQUE AMBROSIO NALDI 1 01:52:21.06 00:29:15.03 18,69 NAO
14º 30 RAMON LOPES FRE 1 01:52:37.01 00:29:30.998 18,65 ZARKAIDES
15º 32 RICARDO FOLTRAM VALENTIM JUNIOR 1 01:52:49.02 00:29:42.999 18,61 ZARKAIDES
16º 22 JOAO VITOR GONÇALVES DA CUNHA 1 01:55:05.08 00:31:59.05 18,25 AVULSO
 
Categoria.....SPORT JUVENIL MASCUL
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
17º 25 LUCAS MARTIN FARIA 1 02:00:43.00 00:37:36.997 17,40 BIKE BODE / IRMAOS DE TRILHA
18º 13 CARLOS FRANCISCO GOMES JUNIOR 1 02:03:21.02 00:40:14.999 17,02 AVULSO
19º 11 CARLOS AUGUSTO SOARES 1 02:12:23.09 00:49:17.06 15,86 LOPESRACING / BIOMANIA / C/A/SOARES
20º 26 MATHEUS ANTONIO FERRARI 1 02:12:36.07 00:49:30.04 15,84 MAIS1 TEAM
 
Categoria.....SPORT MASTER A MASCU
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
62 JOSE EDSON PEREIRA 1 01:23:00.03 00:00:00.00 25,30 AVULSO
48 FABRÍCIO SALES 1 01:30:27.08 00:07:27.05 23,22 CICLO SAMPA / HIDROTABS / GLICOFAST
42 EMERSON DA SILVA GOMES 1 01:31:34.06 00:08:34.03 22,93 EQUIPE DE CICLISMO ITATINGA/ PEESA/ SUP ALBUQUERQU
78 THIAGO EDUARDO PESCARINI ABRANTES 1 01:31:53.07 00:08:53.04 22,86 TTT / ZARKAIDES
69 MILTON DALCIN NETTO 1 01:32:08.03 00:09:08.00 22,79 EQUIP E BIKE CROYS
37 ALESSANDRO THIAGO MARFIN 1 01:32:28.08 00:09:28.05 22,71 NACIONAL BIKES
60 JOÃO VITOR SCHINCARIOL PASQUALI 1 01:32:33.06 00:09:33.03 22,69 ZARKAIDES
65 LEANDRO EUZEBIO CORREA PEREIRA 1 01:32:59.05 00:09:59.02 22,58 AVULSO
204 RICARDO REIS SILVA 1 01:33:23.06 00:10:23.03 22,49 AVULSO
10º 79 VAGNER RICARDO MINIQUIEL 1 01:33:32.02 00:10:31.999 22,45 AVULSO
11º 76 SAMUEL JOSE GRECHI 1 01:33:58.00 00:10:57.997 22,35 TIETE BIKERS CLUBE / TBC
12º 52 FRANCISCO LARA DE ALMEIDA NETO 1 01:35:17.08 00:12:17.05 22,04 100 FRONTEIRAS
13º 70 MURILO JUSTINO 1 01:36:49.06 00:13:49.03 21,69 ACADEMIA PERFORMACE
14º 55 GIOVANI APARECIDO PAULETTI 1 01:37:01.05 00:14:01.02 21,65 LARANJA MECANICA
15º 56 HARISO PEREIRA BILA DE CARVALHO 1 01:38:57.03 00:15:57.00 21,22 AVULSO
16º 61 JOSÉ DONISETE MARFIN 1 01:39:07.03 00:16:07.00 21,19 NACIONAL BIKES
17º 36 ADRIANO HENRIQUE CARDOSO 1 01:39:33.04 00:16:33.01 21,09 CRISTOBIKE
18º 205 RAFAEL PACHECO 1 01:44:36.06 00:21:36.03 20,08 AVULSO
19º 66 LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES 1 01:52:24.02 00:29:23.999 18,68 TIETE BIKERS CLUBE TBC
20º 39 ANDERSON SILVA DOS SANTOS 1 01:53:18.00 00:30:17.997 18,53 AVULSO
21º 53 GIANCARLO CHIOSINI BENETTI 1 01:55:16.05 00:32:16.02 18,22 100 FRONTEIRAS BIKERS
22º 38 ALEX SANDRO RODRIGUES ALBANO 1 01:58:02.03 00:35:02.00 17,79 LUIZINHO BIKE
23º 44 EVERTON APARECIDO DE OLIVEIRA 1 02:02:45.06 00:39:45.03 17,11 TIETE BIKERS CLUBE
24º 51 FELIPE COELHO DUARTE 1 02:06:24.00 00:43:23.997 16,61 AVULSO
25º 382 RAFAEL DAROS 1 02:08:19.04 00:45:19.01 16,37
26º 84 WILLIAM SILVA DE NOVAIS 1 02:11:12.04 00:48:12.01 16,01 AVULSO
27º 81 VITOR LUIZ SBOMPATO PESCANTINI 1 02:12:15.02 00:49:14.999 15,88 AVULSO
28º 45 EVERTON JOSÉ DE ALMEIDA 1 02:15:26.05 00:52:26.02 15,51 BIKE BOITUVA
29º 73 RODRIGO MARINI DOMINGUES 1 02:21:27.03 00:58:27.00 14,85 AVULSO
30º 77 SAMUEL RAMOS MARIANO 1 02:23:23.07 01:00:23.04 14,65 CLUBE SCHAEFFLER
31º 85 WILLIAN ANDRADE FERREIRA 1 02:41:24.03 01:18:24.00 13,01 AVULSO
 
Categoria.....SPORT MASTER B MASCU
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
139 LAURO L. F DE MELO 1 01:23:02.03 00:00:00.00 25,29 BOTUCATU
 
Categoria.....SPORT MASTER B MASCU
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
164 TELMO CARLOS OLIVEIRA 1 01:23:04.07 00:00:02.04 25,28 AVULSO
134 JULIO FRANCISCO NIERI 1 01:23:08.09 00:00:06.06 25,26 JFN ENGENHARIA/BEBIUNA/BIKENEXS
120 FÁBIO MAZOTTI 1 01:24:11.06 00:01:09.03 24,95 SPORT BIKE S/R/ / SPECIALIZED
124 FERNANDO AZEVEDO 1 01:25:28.04 00:02:26.01 24,57 EQUIP E BIKE CROYS
94 ALEX FERNANDO DOS SANTOS 1 01:28:19.00 00:05:16.997 23,78 HARD BIKE SHOP
103 BRUNO BOSCARDIN RIBEIRO 1 01:29:52.01 00:06:49.998 23,37 FLEX
130 JOHNE ANDERSON DA SILVA PELISSEN 1 01:30:33.09 00:07:31.06 23,19 BIKE ALIANÇA MTB ITU
161 RODRIGO EDUARDO CAMARGO 1 01:34:41.06 00:11:39.03 22,18 BIKE BODE
10º 115 EMERSON ALVES OLIVEIRA 1 01:34:48.07 00:11:46.04 22,15 MORRO ACIMA
11º 89 AGNALDO PEREIRA DA SILVA 1 01:35:26.08 00:12:24.05 22,00 EQUIP E BIKE CROYS
12º 114 ELOI FRANCO DA SILVA 1 01:37:11.01 00:14:08.998 21,61 ABC CICLISMO
13º 138 LAURO COSTA REZENDE 1 01:37:41.05 00:14:39.02 21,50 TREINADOR CLEBER TAMAGUSUKU
14º 101 ANDRÉ LUIS 1 01:37:46.04 00:14:44.01 21,48 AVULSO
15º 90 AIRTON ALVES DE ANDRADE 1 01:39:46.01 00:16:43.998 21,05 EQUIPEBIKECROYS/DANIEL GROSSI TREINAMENTOS
16º 165 THIAGO BAZZO 1 01:40:01.03 00:16:59.00 21,00 LARANJA MECANICA
17º 92 ALAN TIAGO MOREIRA PADUA 1 01:40:04.05 00:17:02.02 20,99 AVULSO
18º 147 MARCELO TOMIKURA ROLIM DINIZ/OTACILIO PR 1 01:40:30.01 00:17:27.998 20,90 TOMIKURA BIKES/ACADEMIA ARENA/5 ESTRELA LAVA RAPID
19º 99 ANDERSON JULIANO RODRIGUES 1 01:42:21.02 00:19:18.999 20,52 TRINEWS/EPJ
20º 110 DANIEL VENANCIO AIRES 1 01:43:45.03 00:20:43.00 20,24 AVULSO
21º 112 EDER AP BURATTI 1 01:44:34.04 00:21:32.01 20,08 LARANJA MECANICA
22º 150 MARCOS CESAR PRUDENCIO 1 01:44:56.04 00:21:54.01 20,01 CLUBE SCHAEFFLER
23º 109 CLAUDIO MARCOS FRANCO 1 01:45:43.09 00:22:41.06 19,86 LARANJA MECANICA
24º 157 RICARDO AUGUSTO CAMARGO 1 01:48:40.04 00:25:38.01 19,33 VACA VEIA / NUNES BIKES
25º 143 LUCIANO DONATO 1 01:49:50.03 00:26:48.00 19,12 HEM SPORT
26º 152 MATEUS SPAGNOL 1 01:49:56.06 00:26:54.03 19,10 PE DE CANA BIKERS
27º 126 HENRIQUE NALDI 1 01:53:47.03 00:30:45.00 18,46 NAO
28º 87 AGENOR ALMEIDA VILHENA NETO 1 01:56:39.09 00:33:37.06 18,00 HIDEAHOLIC / PEDALADAS
29º 168 VALMIR LUCIANO GUETTO 1 02:00:25.09 00:37:23.06 17,44 LARANJA MECANICA
30º 163 SERGIO FERNANDO CARDOSO 1 02:02:04.08 00:39:02.05 17,20 BIKE BOITUVA MAIS E / // BIKETOOR
31º 96 ALLYSON NAKAMURA 1 02:02:59.04 00:39:57.01 17,08 VIGARISTAS
32º 97 ANDERSON DINIZ 1 02:03:00.08 00:39:58.05 17,07 SIM DICK VIGARISTA
33º 160 ROBSON GOMES 1 02:04:07.01 00:41:04.998 16,92 CANELAS DE PAU
34º 122 FABIO TAVARES MEDEIROS 1 02:04:23.07 00:41:21.04 16,88 DICK VIGARISTA
35º 151 MARCOS R. M. SACON 1 02:05:53.03 00:42:51.00 16,68 ZARKAIDES
36º 159 RICARDO SILVEIRA MORAES 1 02:06:17.03 00:43:15.00 16,63 ZARKAIDES / CENTER PET
37º 131 JOSÉ RICARDO NUNES DE ALMEIDA 1 02:08:01.09 00:44:59.06 16,40 BICHO GRILO BIKE CLUBE
38º 162 SÉRGIO ADRIANO DOMINGUES 1 02:13:13.08 00:50:11.05 15,76 SD TROFEUS E MEDALHAS/KLZ BIKES
39º 166 TURINA JUNIOR 1 02:15:08.04 00:52:06.01 15,54 AVULSO
40º 100 ANDERSON LUIS GUEDES CANCIAN 1 02:16:11.06 00:53:09.03 15,42 CANELAS DE PAU
41º 146 LUIZ CARLOS SAMPAIO 1 02:17:04.01 00:54:01.998 15,32 LUIZINHO BIKE
42º 156 ODAIR JOSÉ JANUARIO 1 02:23:54.00 01:00:51.997 14,59 AVULSO
43º 113 EDUARDO MATIAS 1 02:23:55.03 01:00:53.00 14,59 BIKE ALIANÇA MTB
 
Categoria.....SPORT MASTER B MASCU
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
44º 153 MICHEL SOUZA 1 02:30:08.03 01:07:06.00 13,99 MS ASSESSORIA ESPORTIVA
45º 145 LUÍS ANDRÉ DA COSTA DIZ 1 02:32:28.05 01:09:26.02 13,77 AVULSO
46º 141 LUCIANO CAMARGO MORAES 1 02:37:22.07 01:14:20.04 13,34 AVULSO
 
Categoria.....SPORT MASTER FEMININ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
173 ÉRICA FERNANDA RODRIGUES 1 01:59:33.02 00:00:00.00 17,57 AVULSO
185 VALQUIRIA BRUNO DE OLIVEIRA 1 02:05:42.05 00:06:09.03 16,71 BIKE BODE
172 CLARISSA VADILONGA 1 02:11:03.08 00:11:30.06 16,02 EQUIP BIKEECROYS / CAROL MUZY PILATES
 
Categoria.....SPORT OVER 60 MASCUL
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
187 ANTONIO BENEDITO CORDEIRO DA SILVA 1 01:34:15.04 00:00:00.00 22,28 THE BIKES
190 TOMAS ADELINO JUNIOR 1 01:53:55.06 00:19:40.02 18,43 COLINA BIKE TEAM
186 ALVARO CARNEIRO DE SIQUEIRA FILHO 1 01:58:39.09 00:24:24.05 17,70 BIKENEXS
194 WALDEMAR PEDRO APLAUSOS 1 02:16:34.05 00:42:19.01 15,38 AVULSO
188 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS 1 02:37:05.08 01:02:50.04 13,37 NOIS NA FITA A TV
 
Categoria.....SPORT SENIOR FEMININ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
196 JACKELINE MORENA DE OLIVEIRA MELO 1 02:07:09.03 00:00:00.00 16,52 AVULSO
195 CLAUDIA PASQUOTO LOPES 1 02:07:39.01 00:00:29.998 16,45 ZARKAIDES
