Resultados

Campeonato ->1 - 2° ANIVERSÁRIO FBR ESPORTS
Etapa -> 2° ANIVERSÁRIO FBR ESPORTES
Data -> 11/12/2016
 
Categoria.....DUPLA MASCULINO PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
7 MATEUS RASMUSSEN/PEDRO LEME 2 02:24:53.02 00:00:00.00 37,27 LP BIKE FIT/ FUEL SUPLEMENTOS
2 FERNANDO GARNIZET DA SILVA/RODRIGO CACIO 2 02:50:37.01 00:25:43.999 31,65 BIKETOOR
6 LUCIANO RODRIGUES DE CAMPOS/LUCIANO VILE 2 03:09:49.06 00:44:56.04 28,45 MOÇO BIKE SFIXA
1 DAVID ARAUJO DA ROCHA/THIAGO HUMBERTO 2 03:14:28.01 00:49:34.999 27,77 MDP/COTIA
 
Categoria.....ELITE FEMININA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
143 GILEADE OLIVEIRA SENA 1 03:38:11.02 00:00:00.00 12,37 JADE BIKE
 
Categoria.....ELITE MASCULINA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
32 MARCONI FLORENCIO DE LIMA 1 02:20:25.04 00:00:00.00 19,23 AVULSO
146 DIOGO APARECIDO SANTANA 1 02:46:26.00 00:26:00.996 16,22 AVULSO
25 EDSON OLIVEIRA DA SILVA 1 02:55:22.01 00:34:56.997 15,40 BIKE SITE OSASCO
31 MARCELINO SALES DE JESUS 1 03:02:35.04 00:42:10.00 14,79 COYOTES BIKES OSASCO
26 EDUARDO BAUSAS 1 03:03:27.01 00:43:01.997 14,72 10K ESPORTES
37 THIAGO NASCIMENTO DE ALCÂNTARA 1 03:03:55.01 00:43:29.997 14,68 SR PNEUS/TREINAO 615
30 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 1 03:23:16.08 01:02:51.04 13,28 Q/BIKE / POTENCIA SURF SHOP
144 ARTHUR ROSENTHAL 1 03:44:58.08 01:24:33.04 12,00 CRIMINAL BURGUER/PEDAL URBANO
33 ORECI DE ALMEIDA 1 04:02:57.08 01:42:32.04 11,11 AVULSO
 
Categoria.....FEMININO EXPERT PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
39 ANA JORDANY ASSUNÇÃO DINIZ 1 03:24:08.06 00:00:00.00 13,23 AVULSO
 
Categoria.....JUNIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
42 GABRIEL SOARES 1 02:43:20.06 00:00:00.00 16,53 FIRST BIKES / FUEL SUPLEMENTOS / POEIRA AUTO PEÇAS
45 SERGIO SILVA DE VASCONCELOS 1 03:13:06.00 00:29:45.994 13,98 AKLLBIKES
43 JESAÍAS GOMES DO NASCIMENTO 1 03:14:07.00 00:30:46.994 13,91 BARBA BIKES
 
Categoria.....MASTER A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
62 MARCOS EDUARDO SORIO 1 02:40:09.02 00:00:00.00 16,86 TREINAO 615
48 ALEXSANDRO SOARES COSTA 1 02:42:18.08 00:02:09.06 16,64 TEAM CICLIVILLE BIKE SHOP
 
Categoria.....MASTER A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
60 JOHNNY DA SILVA SANTOS 1 02:43:00.02 00:02:51.00 16,56 AVULSO
51 DANILO MORANT 1 02:44:11.00 00:04:01.998 16,45 BIKESITE OSASCO
61 LANDO SILVA 1 02:49:05.02 00:08:56.00 15,97 BIKERSPOINT/COM/BR / OGGI BIKES
53 ELITON TADEU DE JESUS PIRES 1 02:56:47.09 00:16:38.07 15,27 AVULSO
64 MICHEL OLIVEIRA RAMOS 1 02:57:28.08 00:17:19.06 15,21 PIRITUBA BIKE SPORTS
63 MAURI PAULO DE CARVALHO 1 03:00:28.02 00:20:19.00 14,96 CRISTO BIKE/
46 ADRIANO HENRIQUE CARDOSO 1 03:00:56.08 00:20:47.06 14,92 CRISTOBIKE
10º 68 VICTOR JOH HAN 1 03:07:15.09 00:27:06.07 14,42 CB SPORTS
11º 57 HELTON PINHEIRO 1 03:15:17.07 00:35:08.05 13,83 AVULSO
12º 66 RODRIGO CAMPOS LOPES DE SOUZA 1 03:32:16.00 00:52:06.998 12,72 NAO
13º 56 FLÁVIO SILVINO DE ANDRADE 1 03:34:20.08 00:54:11.06 12,60 AVULSO
14º 69 VITOR FERNANDO YAMASAKI 1 03:38:13.05 00:58:04.03 12,37 AVULSO
 
Categoria.....MASTER B PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
74 ANDRÉ LUIS SOUZA ( MOTOSSERRA) 1 02:26:03.03 00:00:00.00 18,49 PLANETA BIKE AML
70 ALEXANDRE FONSECA FIDELIS 1 02:33:31.02 00:07:27.999 17,59 EQUIPE PLANETA BIKE COTIA/
82 LUIZ RICARDO CAMARA 1 02:38:13.09 00:12:10.06 17,07 PEDAL JUNDIAI
92 ROMILSOM DE JESUS FERREIRA 1 03:09:06.02 00:43:02.999 14,28 LOS FINGIDOS
94 WILIAN CAMILO SILVA 1 03:10:18.00 00:44:14.997 14,19 ALTA PERFORMANCE
85 MARCOS DA SILVA PAES DE BRITO 1 03:10:21.02 00:44:17.999 14,18 BIKE SITE
78 EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO 1 03:16:17.08 00:50:14.05 13,76 TOTAL BIKE
91 ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA COUTO 1 03:28:02.04 01:01:59.01 12,98 AVULSO
71 ALEXSANDRO SOUZA FERREIRA 1 03:32:15.03 01:06:12.00 12,72 PEDAL PESADO
10º 80 ERIVALDO DO NASCIMENTO MOURA 1 03:33:52.09 01:07:49.06 12,62 AVULSO
11º 75 CLERIO DA SILVA FARIA 1 03:36:54.03 01:10:51.00 12,45 DOPANIMA
12º 86 MAURICIO DA SILVA MATIAS 1 03:42:38.04 01:16:35.01 12,13 BIKETOOR
13º 81 JEAN ALVES FERREIRA 1 03:56:15.04 01:30:12.01 11,43 TRILHA LIVRE
Dsc 72 ANDERSON BIGOLLI 1 02:22:51.05 00:03:11.998 18,90 SPORTIX
Dsc 73 ANDRÉ BELMONTE P. LEITE 1 02:27:11.09 00:01:08.06 18,34 PINGA BIKERS
 
Categoria.....SENIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
96 AGNALDO RIBEIRO DA CRUZ 1 02:32:25.07 00:00:00.00 17,71 PLANETA BIKE/MYND BF RACING TEAM
5 LUCIANO RIZZIERI 1 02:46:30.05 00:14:04.998 16,22 NEW BIKES E SUPLEMENTOS
102 GIOVANI BONDANÇA 1 02:53:36.07 00:21:11.00 15,55 DROGARIAS CAMPEA
101 EDUARDO BALESTRI 1 02:56:43.05 00:24:17.998 15,28 PEDAL LEVE TEAM
116 WAGNER FERNANDES ROSA 1 02:56:49.07 00:24:24.00 15,27 AVULSO
110 MAURO RODRIGUES MAIA 1 03:02:11.07 00:29:46.00 14,82 Q BIKE TEAM
107 MÁRCIO SEGGIARO NAZARETH 1 03:21:43.09 00:49:18.02 13,39 TRATOR TEAM
113 ROGÉRIO EDUARDO DE MOURA LEITE 1 03:26:36.09 00:54:11.02 13,07 AVULSO
100 CESAR PALACIO 1 03:46:31.09 01:14:06.02 11,92 AVULSO
 
Categoria.....SENIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
10º 99 ANTONIO CARLOS DIAS JUNOR 1 03:50:25.03 01:17:59.996 11,72 MIMI TEAM BIKERS
11º 109 MAUNG PYI SOE 1 03:56:36.00 01:24:10.993 11,41 AVULSO
Dsc 111 RENATO GIOVANI NOBRE 1 02:23:08.09 00:09:16.998 18,86 BRUTOS
 
Categoria.....SUB 25 PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
117 EDUARDO LUIS SILVA JUNIOR 1 02:40:11.04 00:00:00.00 16,86 MAXXPERFORMACE
 
Categoria.....SUB 30 PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
4 ROMARIO SILVÉRIO 1 02:32:13.04 00:00:00.00 17,74 RBS GUINDASTES/LEVELCENOGRAFIA/MTB JAGUARIUNA
119 EMERSON PEDROSO AQUINO 1 02:44:17.05 00:12:04.01 16,44 BIKESITE OSASCO
120 FELIPE BICALHO DE OLIVEIRA 1 02:44:23.02 00:12:09.998 16,43 OPENBIKE
122 LAURI FILIPE DE FARIA 1 03:49:27.06 01:17:14.02 11,77 FRACOS FOREVER
123 MARCOS HENRIQUE LIMA 1 03:53:29.09 01:21:16.05 11,56 PIRITUBA BIKE SPORTS
 
Categoria.....VETERANO A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
135 SIDNEI LOPES SANTOS 1 02:57:36.07 00:00:00.00 15,20 TOTAL BIKE/ VECTOR EQUIPAMENTO
124 ADRIANO PEREIRA 1 02:58:06.02 00:00:29.995 15,16 QBIKE
130 MARCO AURELIO LACERDA 1 03:10:29.00 00:12:52.993 14,17 TOTAL BIKE
149 TAYRONE PAGANOTE 1 03:14:21.09 00:16:45.02 13,89 MARIA BONITTA COSMETICOS/BARBA BIKES
126 EDUARDO MACHADO REMORINO 1 03:15:00.01 00:17:23.994 13,85 AVULSO
131 NOEMIR RUEDA BENUCCI 1 03:16:06.03 00:18:29.996 13,77 VIVER
128 MARCELO DA SILVA 1 03:33:12.08 00:35:36.01 12,66 EXAUSTOS DO CANAL 2 SANTOS
125 AROLDO MARCUS ANDRADE JUNIOR 1 03:35:57.00 00:38:20.993 12,50 BICYGO RACETEAM / Q/BIKE
129 MARCELO FONTES 1 03:50:51.07 00:53:15.00 11,70 LRF
10º 127 JOSÉ DENILSON BORGES FRANÇA 1 04:00:23.02 01:02:46.995 11,23 AVULSO
 
Categoria.....VETERANO B PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
138 ANTONIO CARLOS GIANASI DELLA NINA 1 02:50:06.01 00:00:00.00 15,87 BIKES/COM
137 ADILSON GOMES DOS PASSOS 1 04:25:49.06 01:35:43.05 10,16 ADVOCACIA / PASSOS
 
Categoria.....VETERANO C PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
142 ROBERTO CORAZZA 1 03:17:06.03 00:00:00.00 13,70 VIVER BIKE
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
302 DENIS YOSHIO/RITA ANDREAZZA 2 01:53:39.08 00:00:00.00 28,51 AVULSO
303 FABIANO DE OLIVEIRA PRETO/LUCIANO ANDRAD 2 02:02:13.06 00:08:33.998 26,51 LEY DA BIKE
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
311 TIAGO RODRIGUES RIBEIRO/TIANE SANTOS 2 02:30:25.08 00:36:46.00 21,54 PIRITUBA BIKE ESPORTS
309 ROBSON GOMES/CATRIN CLEMENS 2 02:35:51.08 00:42:12.00 20,79 AVULSO
310 ROGÉRIO ROMONSINI/RAQUEL CORTIJO 2 03:02:10.05 01:08:30.997 17,79 MORRO ACIMA MTB
304 FERNANDO CABRERA/IZADORA CABRERA 2 03:08:18.01 01:14:38.993 17,21 AVULSO
308 PAULO HENRIQUE DE ARAUJO ALVES/RICARDO R 2 03:09:18.09 01:15:39.01 17,12 NAO
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
325 FABIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA 1 01:34:40.07 00:00:00.00 17,11 AVULSO
321 ALEX ALBINO 1 01:39:22.04 00:04:41.997 16,30 AKLLBIKES
322 ANDERSON ANTONIO SILVA PEREIRA DOS SANTO 1 01:46:50.08 00:12:10.01 15,16 BARBA BIKES
335 MARCO AURELIO MACIEL ZUCOLOTO 1 01:47:52.06 00:13:11.999 15,02 PIRITUBABIKESPORT
326 FELIPE MAIA GUIMARAES 1 01:52:48.09 00:18:08.02 14,36 BARBA BIKES TEAM
329 IZAC BRITO DA SOLIDADE 1 02:00:33.04 00:25:52.997 13,44 COYOTES BIKES OSASCO
333 MAIRANE BARBOSA DOS SANTOS 1 02:14:06.07 00:39:26.00 12,08 COYOTES BIKES OSASCO
334 MARCELO DOS SANTOS LIMA 1 02:16:21.08 00:41:41.01 11,88 AVULSO
338 RAFAEL DANTY ALBINO 1 02:22:30.04 00:47:49.997 11,37 NAO
10º 341 TULIO BENEDETTI 1 02:30:52.00 00:56:11.993 10,74 DOPAMINA
11º 556 VANUE FARIA 1 02:30:55.00 00:56:14.993 10,73 AVULSO
12º 330 LEO FRANKLIN PIMENTEL CARVALHO 1 02:55:53.04 01:21:12.997 9,21 AVULSO
13º 331 LUCAS EXPEDITO CARVALHO DE LIMA 1 02:56:03.03 01:21:22.996 9,20 AVULSO
14º 323 ANDERSON APARECIDO DE FREITAS BERFIO 1 03:01:13.09 01:26:33.02 8,94 NAO
15º 324 DANIEL CRUZ DOS PASSOS 1 03:01:38.00 01:26:57.993 8,92 AVULSO
16º 328 HERMES LIMA DOMINGUES 1 03:42:54.09 02:08:14.02 7,27 AVULSO
17º 340 THIAGO LOPES DOMINGUES 1 03:42:59.07 02:08:19.00 7,27 AVULSO
18º 336 NELSON FIGUEIREDO NETO 1 03:43:02.05 02:08:21.998 7,26 NAO
 
Categoria.....JUVENIL SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
345 VINÍCIUS MORAIS ALVES FRANCISCO 1 01:20:32.08 00:00:00.00 20,12 SEST/SENAT POLO OLIMPICO RIO CLARO / PEDAL COACHIN
342 HUGO VIANA RODRIGUES 1 01:35:44.08 00:15:12.00 16,92 TRANKS
344 MURILLO SALES TAVARES DE SOUZA 1 01:44:32.07 00:23:59.999 15,50 PEDAL NOTURNO
346 VINICIUS RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 1 01:51:51.03 00:31:18.995 14,48 JARIBIKERS
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
379 ROMEU LONGATTI JUNIOR 1 01:25:51.07 00:00:00.00 18,87 PANDORA ESTUDIO /FABRICA ACADEMIA/ BERTACO BIKES
366 LEANDRO DE ANDRADE PINTO 1 01:32:16.06 00:06:24.999 17,56 AVULSO
372 PEDRO HENRIQUE FERREIRA GOMES 1 01:38:09.02 00:12:17.995 16,51 AVULSO
360 GUILHERME MACHADO DA CUNHA 1 01:41:46.04 00:15:54.997 15,92 ADANAC MTB INDAIATUBA SP
373 RAFAEL APARECIDO DA SILVA 1 01:47:00.04 00:21:08.997 15,14 DEUS E O LIMITE
374 RAFAEL MACENA PEREIRA 1 01:48:01.03 00:22:09.996 15,00 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
368 LEONARDO RAMOS RODRIGUES 1 01:51:36.09 00:25:45.02 14,52 CELULA BIKERS OSASCO
382 TOMÁS GUISELINI 1 01:58:37.06 00:32:45.999 13,66 CLUB BIKE BRASIL TEAM
375 RAIMUNDO ALMIR ALVES BATISTA 1 02:07:31.06 00:41:39.999 12,70 BARBA BIKES TEAM
10º 380 SERGIO RICARDO DE GONZALEZ E SELLA 1 02:09:20.00 00:43:28.993 12,53 VISUAL BIKE
11º 351 CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA 1 02:09:37.02 00:43:45.995 12,50 AVULSO
12º 370 ODAIR JOSE ALVES BATISTA 1 02:11:18.05 00:45:26.998 12,34 BARBA BIKES TEAM
13º 377 RICARDO CORDEIRO 1 02:12:57.05 00:47:05.998 12,19 Q/BIKE
14º 353 DIEGO RUBENS GOMES DE ALMEIDA 1 02:16:04.06 00:50:12.999 11,91 SUPERAÇAO TEAM OSASCO/BIKESITE BICICLETAS
15º 363 JOÃO PAULO ALBERTO MARQUES DE PAIVA LIMA 1 02:25:34.09 00:59:43.02 11,13 QBIKE
16º 367 LEANDRO DIB HUNGARO 1 02:29:00.09 01:03:09.02 10,87 MTB SANTOS
17º 369 MARCELO HENRIQUE BARBOSA 1 02:39:04.07 01:13:13.00 10,18 BIKESITE
18º 355 EDUARDO ALBERTO DOS SANTOS 1 02:42:40.04 01:16:48.997 9,96 AVULSO
19º 381 THIAGO ASSIS 1 03:01:01.05 01:35:09.998 8,95 AVULSO
20º 347 ANDERSON ASSIS 1 03:01:16.09 01:35:25.02 8,94 AVULSO
21º 350 CARLOS TRIGUEIRO 1 03:33:48.08 02:07:57.01 7,58 NAO
 
Categoria.....MASTER B SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
390 ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS 1 01:25:55.01 00:00:00.00 18,86 AVULSO
408 JULIANO BERTHOLASCE 1 01:28:51.03 00:02:56.02 18,23 QBIKE
393 CLAYTON ARO 1 01:34:03.05 00:08:08.04 17,22 EFICIENTE
426 SUELIO CALIXTO 1 01:35:38.09 00:09:43.08 16,94 FRACOS FOREFER
409 JULIO BARBOSA DE FREITAS 1 01:37:17.08 00:11:22.07 16,65 ADANAC MTB INDAIATUBA SP
422 ROBSON MOREIRA PEDROZA 1 01:38:06.06 00:12:11.05 16,51 Q/BIKE
401 FABIO ARAUJO DA SILVA 1 01:41:54.00 00:15:58.999 15,90 TORRAS BIKE
420 RENATO PINTO MARTINS 1 01:44:47.02 00:18:52.01 15,46 PAO COM OVO
315 CLEITON PEREIRA DA SILVA 1 01:47:25.00 00:21:29.999 15,08
10º 425 RUBENS JOSE DE SOUZA 1 01:51:14.00 00:25:18.999 14,56 SPORTS BIKE / BATERIA NUCLEAR
11º 396 DANILO MEDEIROS DE SOUZA 1 01:53:08.09 00:27:13.08 14,32 TRAIL BIKE
12º 312 EDUARDO AQUINO GANDELINI 1 01:56:05.01 00:30:10.00 13,96
13º 418 NILO MOREIRA JUNIOR 1 01:58:45.02 00:32:50.01 13,64 AVULSO
14º 399 EDUARDO PORFIRIO 1 01:58:48.07 00:32:53.06 13,64 AVULSO
15º 419 RAPHAEL DA SILVA ANDRADE 1 02:01:36.06 00:35:41.05 13,32 MIMI TEAM BIKERS
16º 416 MARCOS CRISTIANO DA SILVA 1 02:04:56.01 00:39:01.00 12,97 BIKE TERRITORY
17º 410 LUCIANO DALMAZZO 1 02:08:50.01 00:42:55.00 12,57 EQUIPE ZR / FARRAPOS CT
18º 29 JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA 1 02:10:02.05 00:44:07.04 12,46 AVULSO
19º 392 CELSO LUIS DA SILVA 1 02:12:37.03 00:46:42.02 12,22 QBIKE
20º 412 MARCELO FOGAR 1 02:14:08.05 00:48:13.04 12,08 COYOTES BIKES OSASCO
21º 421 ROBERTO RODRIGO ALMEIDA DA SILVA 1 02:15:05.02 00:49:10.01 11,99 AVULSO
22º 305 BRUNO STEFANO 1 02:16:06.01 00:50:11.00 11,90 NAO
23º 388 ANTONIO AUGUSTO POMBO NETO 1 02:16:28.09 00:50:33.08 11,87 AVULSO
24º 314 FRANCISCO SOUZA 1 02:16:35.09 00:50:40.08 11,86
 
Categoria.....MASTER B SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
25º 415 MARCOS ALEXANDRE DA CUNHA 1 02:24:51.05 00:58:56.04 11,18 QBIKE
26º 406 JOSÉ EDUARDO TABANEZ 1 02:25:25.00 00:59:29.999 11,14 SPORTS BIKE
27º 385 ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA 1 02:26:31.03 01:00:36.02 11,06 QBIKE
28º 402 FERNANDO ALBERTO GAVITI 1 02:28:11.05 01:02:16.04 10,93 AVULSO
29º 424 RODRIGO ANCHIETA TRINDADE 1 02:39:01.04 01:13:06.03 10,19 Q/BIKE
30º 389 ANTONIO MARCIO SOARES LIMA 1 02:41:34.03 01:15:39.02 10,03 BIKESITE BICICLETAS
31º 423 ROBSON RIBEIRO DA SILVA 1 02:47:21.04 01:21:26.03 9,68 NAO
32º 387 ANDRE BRAUNE 1 02:48:01.07 01:22:06.06 9,64 AVULSO
33º 404 JOSÉ ALEXANDRE TIL 1 02:54:11.08 01:28:16.07 9,30 AVULSO
34º 397 DIEGO FERREIRA PONTES 1 03:01:15.02 01:35:20.01 8,94 AVULSO
35º 398 EDUARDO MATIAS 1 03:03:11.00 01:37:15.999 8,84 AVULSO
36º 405 JOSE CRESIO 1 03:08:45.02 01:42:50.01 8,58 AVULSO
37º 394 CLEBER DOS SANTOS DIAS 1 03:21:18.05 01:55:23.04 8,05 AVULSO
38º 407 JOSE RODRIGO PORTELA 1 03:48:33.00 02:22:37.999 7,09 TRAIL BIKES
 
Categoria.....MASTER SPORT FEMININ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
431 VANESSA ALVES LONGATTI 1 02:51:00.07 00:00:00.00 9,47 AVULSO
429 MICHELE CRISTINA VILLANO 1 03:55:02.01 01:04:01.994 6,89 BARBA BIKE
 
Categoria.....PNE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
433 ANDRE FOGAR 1 02:02:44.00 00:00:00.00 13,20 COYOTES BIKES OSASCO
438 SERGIO CHOTTE 1 02:11:14.00 00:08:30.00 12,34 GALO BIKES
435 FABIO AUGUSTO MATHEUS DE MENDONÇA 1 02:11:30.09 00:08:46.09 12,32 AVULSO
436 MARCO ANTONIO F ROCHA 1 02:17:06.08 00:14:22.08 11,82 TEAM RVS/PEDALA MOOOCA
437 ROGÉRIO MACHADO FERREIRA 1 02:25:39.06 00:22:55.06 11,12 AVULSO
432 ALEX BRUNO CAVALCANTE DE OLIVEIRA SILVA 1 03:51:38.08 01:48:54.08 6,99 QBIKE E PEDAL 1/6R
 
Categoria.....SENIOR SPORT FEMININ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
439 DJENANE PALACIO 1 02:29:16.03 00:00:00.00 10,85 AVULSO
440 GABRIELE DA SILVA ARAUJO DE LIMA 1 03:08:11.04 00:38:55.01 8,61 BARBA BIKES TEAM
 
Categoria.....SENIOR SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
542 FELIPE SERGIO SILVA PESTANA 1 01:35:51.09 00:00:00.00 16,90 BIKESITE
459 MARCIO ROGERIO SANTIAGO 1 01:36:26.04 00:00:34.995 16,80 LOJA OITO/OITO
443 AGUINALDO SOBRINHO 1 01:36:29.04 00:00:37.995 16,79 QBIKE
465 ROBERTO CARLOS VALIULIS 1 01:38:03.09 00:02:12.00 16,52 AVULSO
464 RICARDO MIAN 1 01:39:18.04 00:03:26.995 16,31 MW BIKE
448 ENDERSON HIRAI HASHIMOTO 1 01:47:54.07 00:12:02.998 15,01 AVULSO
 
Categoria.....SENIOR SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
463 RENATO CAETANO TURANO 1 01:48:56.09 00:13:05.00 14,87 FARRAPOS / QBIKE
531 MARCO AURELIO DA COSTA 1 01:49:58.01 00:14:06.992 14,73 SUPERAÇAO BIKE SITE OSASCO
445 CLAUDINEI QUARESMA 1 01:58:06.09 00:22:15.00 13,72 AVULSO
10º 462 PAULO FERREIRA FERNANDES 1 01:58:08.00 00:22:16.991 13,71 TRAIL BIKES
11º 460 MARCOS PAULO TEIXEIRA 1 01:58:09.06 00:22:17.997 13,71 JARIBIKERS
12º 444 ANDERSON AMERICO D ELLAGO 1 02:08:53.03 00:33:01.994 12,57 PERUS BIKE
13º 461 MAURICIO SCHIESARI 1 02:10:15.07 00:34:23.998 12,44 AVULSO
14º 450 FABIO TOMITA 1 02:12:50.05 00:36:58.996 12,20 Q/BIKE
15º 452 GIOVANINI SANTANA 1 02:13:23.01 00:37:31.992 12,15 QBIKE
16º 467 SAMUEL FILHO 1 02:15:52.01 00:40:00.992 11,92 AVULSO
17º 455 JULIO LOPES 1 02:17:20.01 00:41:28.992 11,80 DOPAMINA
18º 457 LUIZ COSTA 1 02:18:55.08 00:43:03.999 11,66 NAO
19º 470 WALMIR MENDONÇA 1 02:34:00.03 00:58:08.994 10,52 JARIBIKERS
20º 469 SERGIO RICARDO BATISTA 1 02:35:32.01 00:59:40.992 10,42 Q BIKE
21º 453 GUSTAVO DAVANSO 1 02:37:31.05 01:01:39.996 10,28 FRACOS FOREVER
22º 449 FÁBIO MARTINS SILVA 1 02:38:21.02 01:02:29.993 10,23 MTB SANTOS
23º 447 EMERSON LOURENÇO BATISTA 1 02:57:39.08 01:21:47.999 9,12 TRAIL BIKES
 
Categoria.....SUB 25 SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
486 JOSÉ MAURO 1 01:33:36.06 00:00:00.00 17,31 CORRATEC BIKES
490 MAURICIO SILVA PAULINO 1 01:39:06.02 00:05:29.996 16,35 PIRITUBA BIKE SPORTS
491 NICOLAS GABRIEL SILVA 1 01:41:43.06 00:08:07.00 15,93 MAXXPERFORMACE
487 LEONARDO AUGUSTO MACANHAN 1 02:09:28.09 00:35:52.03 12,51 NAO
474 ALEXSSANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 1 02:22:56.00 00:49:19.994 11,33 NACIONAL BIKES
482 GABRIEL ADORNO DO AMARAL 1 02:25:44.00 00:52:07.994 11,12 AVULSO
481 FERNANDO DINIZ ALMEIDA 1 03:33:53.03 02:00:16.997 7,57 AVULSO
 
Categoria.....SUB 30 SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
499 KELLISSON GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA 1 01:22:57.09 00:00:00.00 19,53 BARBA BIKES TEAM
506 THIAGO MUNHOZ 1 01:28:46.09 00:05:49.00 18,25 AVULSO
496 DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 1 01:32:09.08 00:09:11.999 17,58 TRAIL BIKES
494 BRUNO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MASSOTTI 1 01:35:49.04 00:12:51.995 16,91 AVULSO
503 RAFAEL CARVALHO 1 01:41:10.04 00:18:12.995 16,01 Q/BIKE
502 PAULO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA 1 01:44:58.07 00:22:00.998 15,43 BIKETOOR
507 THIAGO SALVADOR 1 01:49:04.03 00:26:06.994 14,85 AVULSO
313 LUIZ FERNANDO LLIMA CHAGAS 1 01:51:18.06 00:28:20.997 14,56
508 WELTON FELIPE GARCIA MACHADO 1 01:58:05.01 00:35:07.992 13,72 CRISTO BIKE
10º 504 RODRIGO CESAR LEITE PIVARO 1 02:04:42.04 00:41:44.995 12,99 TRAIL BIKES
11º 501 MELQUIADES OLIVEIRA VIANA 1 02:05:01.07 00:42:03.998 12,96 COYOTES BIKES OSASCO
12º 497 EDUARDO TAKESHI DE OLIVEIRA 1 02:12:46.03 00:49:48.994 12,20 TRAIL BIKES
 
Categoria.....SUB 30 SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
13º 500 LUCAS SILVA DE ARAUJO 1 02:44:10.07 01:21:12.998 9,87 AVULSO
14º 505 TEO MARCOS BENEDETTI 1 03:01:33.00 01:38:35.991 8,92 AVULSO
 
Categoria.....VETERANO A SPORT MAS
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
512 CARLOS ROBERTO AQUINO 1 01:36:46.02 00:00:00.00 16,74 AVULSO
521 JURAREZ SILVA CARVALHO 1 01:39:07.05 00:02:21.03 16,34 OS FRACOS FOREVER
523 LISIAS ESTEVAM ARAKAKI 1 01:40:21.04 00:03:35.02 16,14 AVULSO
509 ADRIANO RICHARD ROCHA 1 02:02:06.06 00:25:20.04 13,27 ACTION WAY ASSESSORIA ESPORTIVA
520 JOEL APARECIDO CARDOSO 1 02:07:33.00 00:30:46.998 12,70 QBIKE
525 MARCIO ANTONIO DE ARRUDA 1 02:14:03.00 00:37:16.998 12,09 BARBA BIKES TEAM
