Resultados

Campeonato ->1 - MARATONA MTB HOLAMBRA
Etapa -> RACE SPORTS
Data -> 07/05/2017
 
Categoria.....DUPLA FEMININA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
601 ANA PAULA INACIO ORTIZ / MARIA ALCIDIA D 1 02:20:16.07 00:00:00.00 15,83 AVULSO
 
Categoria.....DUPLA MASCULINA SPOR
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
609 FELIPE FORTI DOS SANTOS / HEBER TIAGO CR 1 01:32:24.04 00:00:00.00 24,03 AVULSO
610 JOAO DENER SOUZA WOORD / PERICLES SALES 1 01:33:07.08 00:00:43.04 23,84 AVULSO
614 RICHARD CARLOS BAUMANN / JULIOA CESAR FO 1 01:40:34.03 00:08:09.999 22,07 AVULSO
950 ALEX DA SILVA / BRUNO INACIO 1 01:41:00.07 00:08:36.03 21,98 AVULSO
604 VICTOR LUIZ DE ALBUQUERQUE / VITOR PAULO 1 01:41:30.05 00:09:06.01 21,87 AVULSO
600 FABIO APARECIDO ALVES DA SILVA / ANDERSO 1 01:43:28.03 00:11:03.999 21,46 AVULSO
606 YUR COUTO / THIAGO DE OLIVEIRA COUTO 1 01:53:10.05 00:20:46.01 19,62 AVULSO
611 RODRIGO ROVERI / FABIO BORGES 1 02:14:50.06 00:42:26.02 16,46 AVULSO
603 EDSON LUIZ CRESSONI / HELBERBMAGALLENO D 1 02:22:04.02 00:49:39.998 15,63 AVULSO
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
612 TALLES SILVA / CAMILA LOURENCO 1 01:37:48.00 00:00:00.00 22,70 AVULSO
602 NEUZA LUZIA MORAES ROMOLINI / WESLEY APA 1 02:38:28.08 01:00:40.08 14,01 AVULSO
605 GIOVANNA FERRACINA CAMINHA / JOSE MARIA 1 03:11:57.09 01:34:09.09 11,57 AVULSO
 
Categoria.....PNE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
77 DANIEL SAMPAIO 1 01:41:19.05 00:00:00.00 21,91 AVULSO
93 SERGIO CHOTTE 1 01:43:16.02 00:01:56.997 21,50
39 MARCO ANTONIO F ROCHA 1 02:04:51.08 00:23:32.03 17,78 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 20
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
316 KAUA DE LIMA TRUGILIO 1 01:29:18.04 00:00:00.00 36,28 AVULSO
327 SAMUEL SPEXOTTO 1 01:34:20.00 00:05:01.996 34,35 AVULSO
323 JOAO PRATA SAITO 1 01:34:22.04 00:05:04.00 34,33 AVULSO
325 RODOLVO VIVI 1 01:34:55.09 00:05:37.05 34,14 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 25
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
 
Categoria.....PRO SUB 25
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
383 BRUNO SANTOS SIQUEIRA 1 01:26:43.07 00:00:00.00 37,36 AVULSO
326 LUCAS SAVIETO CALIMANI 1 01:34:12.00 00:07:28.993 34,39 AVULSO
381 LUIZ ALEXANDRE NOVAIS 1 01:35:29.05 00:08:45.998 33,93
311 WANDERLEY WANDER MOREIRA 1 01:36:21.07 00:09:38.00 33,63 AVULSO
368 ARTHUR HENRIQUE CUNHA REIS 1 01:43:13.02 00:16:29.995 31,39 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 30
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
336 JUNIOR BANIN 1 01:26:59.01 00:00:00.00 37,25 AVULSO
363 PAULO HENRIQUE LAPERA 1 01:35:53.06 00:08:54.05 33,79 AVULSO
369 ANDRE MANTUANI RECCO 1 01:39:24.01 00:12:25.00 32,60 AVULSO
372 DIOGO SIMOES LACERDA 1 02:13:07.04 00:46:08.03 24,34 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 35
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
318 RODRIGO LAIZO 1 01:27:37.02 00:00:00.00 36,98 AVULSO
905 PAULO ROBERTO ALVES 1 01:30:50.00 00:03:12.998 35,67 AVULSO
331 JEFFERSON GOMES 1 01:33:16.04 00:05:39.02 34,74 AVULSO
371 EDER APARECIDO FREIRE 1 01:34:58.03 00:07:21.01 34,12 AVULSO
373 GILSON FERNANDO DA SILVA 1 01:38:58.09 00:11:21.07 32,74 AVULSO
379 TIAGO TORRES GIL 1 01:40:49.09 00:13:12.07 32,14
309 DEVANIR BEZERRA APRIGIO 1 01:41:15.06 00:13:38.04 32,00 AVULSO
303 RAFAEL BLANCO 1 01:54:57.03 00:27:20.01 28,19
304 CELSO RODRIGUES 1 02:02:27.05 00:34:50.03 26,46 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 40
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
319 FABIO ROBERTO DOS SANTOS 1 01:27:01.06 00:00:00.00 37,23 AVULSO
384 DANIEL ROMERA 1 01:35:36.06 00:08:35.00 33,89
329 VALDINEI VICENTIM 1 01:35:39.07 00:08:38.01 33,87 AVULSO
308 REINALDO CENTURIAO 1 01:35:58.01 00:08:56.995 33,76 AVULSO
313 AUGUSTO TEIXEIRA NETO 1 01:38:42.03 00:11:40.997 32,83 AVULSO
364 WILIAN CAMILO SILVA 1 01:39:51.04 00:12:49.998 32,45 AVULSO
366 FRANCESCO LUIGI SANGIORI 1 01:42:43.07 00:15:42.01 31,54 AVULSO
382 MARCIO NASCIMENTO 1 01:45:59.08 00:18:58.02 30,57 AVULSO
380 ROMILSON DE JESUS 1 01:48:01.04 00:20:59.998 30,00
10º 314 CARLOS EDUARDO BONIFACIO 1 01:48:05.06 00:21:04.00 29,98 AVULSO
11º 906 FRANKLIN GUARISE DA SILVA 1 01:50:39.09 00:23:38.03 29,28 AVULSO
12º 307 FABRIZIO MEY CAPITANUCCI 1 02:03:22.08 00:36:21.02 26,26 AVULSO
13º 377 FERNANDO MACEDO 1 02:04:25.03 00:37:23.997 26,04
 
Categoria.....PRO SUB 45
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
333 EDNILSON CARDELI 1 01:26:56.05 00:00:00.00 37,27 AVULSO
320 CLEITON AIRES SCARANELLO 1 01:34:08.07 00:07:12.02 34,42 AVULSO
338 JOAO ELIAS 1 01:37:26.08 00:10:30.03 33,25 AVULSO
334 MARCOS FERREIRA 1 01:37:39.01 00:10:42.996 33,18 AVULSO
321 ELTON MIRANDA 1 01:38:47.04 00:11:50.999 32,80 AVULSO
337 LUCIANO NOGUEIRA 1 01:39:45.03 00:12:48.998 32,48 AVULSO
310 ALESSANDRO OLMEDO 1 02:00:02.09 00:33:06.04 26,99 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 50
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
390 CARLOS NARDON 1 01:32:04.05 00:00:00.00 35,19
374 MARCELO SANTOS GRACIANO 1 01:33:44.01 00:01:39.996 34,57 AVULSO
301 JOAO LUIS DO PRADO 1 01:54:59.09 00:22:55.04 28,18 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 55
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
375 RINALDO JOJE SPAGNOL 1 01:33:53.04 00:00:00.00 34,51 AVULSO
 
Categoria.....PRO JUVENIL
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
324 GUILHERME DE JESUS SILVA 1 01:43:31.00 00:00:00.00 31,30 AVULSO
322 BRUNO HENRIQUE CARDOSO LIMA 1 01:48:38.00 00:05:07.00 29,83 AVULSO
376 MATHEUS FARIA FRANCO 1 02:39:48.02 00:56:17.02 20,28
306 NICHOLAS OLIVEIRA DIAS DA SILVA 1 02:42:25.02 00:58:54.02 19,95 AVULSO
 
Categoria.....SPORT FEMININO B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
900 TALLIANY ALVES 1 01:40:19.00 00:00:00.00 22,13 AVULSO
53 PRISCILA ZEPPELIN 1 01:47:58.06 00:07:39.06 20,56 AVULSO
 
Categoria.....SPORT FEMININO C
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
36 ELAINE MOURA 1 01:48:43.06 00:00:00.00 20,42 AVULSO
2 MARIANA PERES 1 02:37:31.07 00:48:48.01 14,09 AVULSO
 
Categoria.....SPORT SUB 20
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
55 LEONARDO AUGUSTO MACANHAN 1 01:28:34.09 00:00:00.00 25,07 AVULSO
72 GABRIEL ANDRADE TEODORO 1 01:45:39.05 00:17:04.996 21,01 AVULSO
 
Categoria.....SPORT SUB 25
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
 
Categoria.....SPORT SUB 25
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
62 ALESSANDRO JESUS 1 01:21:20.07 00:00:00.00 27,30 AVULSO
99 VINICIUS MURIEL PELISSER 1 01:27:33.06 00:06:12.999 25,36 AVULSO
910 VICTOR RABELO 1 01:30:21.08 00:09:01.01 24,57 AVULSO
61 MATHEUS MARTINS 1 01:36:17.04 00:14:56.997 23,06 AVULSO
33 THALES PIETRO PINHEIRO 1 01:36:33.09 00:15:13.02 22,99
70 ELTON ZAGHI 1 01:39:27.07 00:18:07.00 22,32 AVULSO
20 LUIS EDUARDO DA SILVA LEITE 1 01:45:44.06 00:24:23.999 21,00 AVULSO
 
Categoria.....SPORT SUB 30
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
911 LEANDRO RELLO 1 01:22:15.00 00:00:00.00 26,99 AVULSO
38 LUIS HENRIQUE DE CARVALHO 1 01:25:05.07 00:02:50.07 26,09 AVULSO
25 EMERSON FERNANDES REZENDE 1 01:28:23.01 00:06:08.01 25,12 AVULSO
78 DIEGO FELIPE PEREIRA 1 01:31:01.08 00:08:46.08 24,39 AVULSO
3 BRUNO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MASSOTTI 1 01:39:16.00 00:17:01.00 22,36 AVULSO
14 AFONSO BATISTA DOS SANTOS 1 01:39:20.04 00:17:05.04 22,35 AVULSO
68 HENRIQUE TURCATO DE PAULA 1 01:44:03.09 00:21:48.09 21,34 AVULSO
17 DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 1 01:45:32.04 00:23:17.04 21,04 AVULSO
23 DIOGO DA SILVA POLSAK 1 01:51:44.05 00:29:29.05 19,87 AVULSO
 
Categoria.....SPORT SUB 35
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
54 WILLIAN LIMA WIEZEL 1 01:21:16.08 00:00:00.00 27,32 AVULSO
912 ROMEU LONGATTI JUNIOR 1 01:22:13.02 00:00:56.994 27,00 AVULSO
60 ROBSON SILVA 1 01:22:18.02 00:01:01.994 26,97 AVULSO
34 VALDINEI VIEIRA SILVA 1 01:22:20.05 00:01:03.997 26,96 AVULSO
51 ANDRE CONCEICAO 1 01:25:07.03 00:03:50.995 26,08 AVULSO
100 FABIO HENRIQUE MORAIS 1 01:26:07.05 00:04:50.997 25,78
73 RENATO VITORIO 1 01:26:08.08 00:04:52.00 25,77 AVULSO
95 RICARDO BARBOSA 1 01:27:43.02 00:06:26.994 25,31
46 VILIANDER LUIS DA COSTA 1 01:30:16.08 00:09:00.00 24,59 AVULSO
10º 43 RODRIGO ANDRIETTA 1 01:30:59.02 00:09:42.994 24,40 AVULSO
11º 19 LUIS GUSTAVO RAIMUNDO 1 01:36:29.05 00:15:12.997 23,01 AVULSO
12º 37 LEONARDO RAMOS RODRIGUES 1 01:39:18.07 00:18:01.999 22,36 AVULSO
13º 5 ALUIZIO BARROSO DOS SANTOS FILHO 1 01:44:39.03 00:23:22.995 21,21 AVULSO
14º 18 RAFAEL CREMASCO RODRIGUES DA SILVA 1 01:45:41.00 00:24:24.992 21,01 AVULSO
15º 21 RODRIGO FINARDI MARTINS 1 01:53:44.06 00:32:27.998 19,52 AVULSO
16º 45 SAMIR WADIH FERREIRA 1 02:05:38.06 00:44:21.998 17,67 AVULSO
17º 27 FABIO COSTA DA SILVA 1 02:09:25.07 00:48:08.999 17,15 AVULSO
 
Categoria.....SPORT SUB 40
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
 
Categoria.....SPORT SUB 40
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
52 MAYCON ROGERIO VIEIRA 1 01:22:16.09 00:00:00.00 26,99 AVULSO
13 JHONAS RECHIERI NAVI 1 01:25:40.01 00:03:23.992 25,91 AVULSO
28 JULIANO BERTHOLASCE 1 01:27:03.02 00:04:46.993 25,50 AVULSO
48 EDUARDO BRIANEZ 1 01:28:29.07 00:06:12.998 25,09 AVULSO
15 SANDRO VITOR COSTA 1 01:29:21.08 00:07:04.999 24,85 AVULSO
59 EMERSON BARBOSA 1 01:29:30.07 00:07:13.998 24,80 AVULSO
913 SERGIO DOMINGUES 1 01:30:53.08 00:08:36.999 24,43 AVULSO
31 DANIEL A PAVAN 1 01:33:03.06 00:10:46.997 23,86 AVULSO
50 MARIO TANNO JUNIOR 1 01:36:38.00 00:14:21.991 22,97 AVULSO
10º 16 ERI MOURA 1 01:41:57.02 00:19:40.993 21,78 AVULSO
11º 30 AGENOR ALMEIDA VILHENA NETO 1 01:45:34.03 00:23:17.994 21,03 AVULSO
 
Categoria.....SPORT SUB 45
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
914 LUCIANO RIZZIERI 1 01:21:03.06 00:00:00.00 27,39 AVULSO
11 AGUINALDO SOBRINHO 1 01:27:25.07 00:06:22.01 25,40 AVULSO
49 MARCOS ARAUJO DE NOGUEIRA 1 01:28:26.05 00:07:22.999 25,10 AVULSO
42 ODAIR DA SILVA JOSE 1 01:36:25.03 00:15:21.997 23,03 AVULSO
12 RAFAEL FERREIRA DA SILVA 1 01:42:09.03 00:21:05.997 21,73 AVULSO
7 RODRIGO STREHL MACHADO 1 02:02:32.08 00:41:29.02 18,12 AVULSO
29 ERICO CHAGAS CAPERUTO 1 02:17:49.06 00:56:46.00 16,11 AVULSO
8 VICTOR HUGO KREMER 1 02:42:18.02 01:21:14.996 13,68 AVULSO
 
Categoria.....SPORT SUB 50
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
35 JOSE AIRTON MELO 1 01:32:11.08 00:00:00.00 24,08 AVULSO
26 RONE PAIANO 1 01:51:42.03 00:19:30.995 19,87 AVULSO
94 EVANILDO LUIS LALA 1 01:52:16.00 00:20:04.992 19,77
32 FERNANDO OLMEDO 1 02:38:01.02 01:05:49.994 14,05 AVULSO
 
Categoria.....SPORT SUB 55
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
79 GILSON XAVIER MARTINS 1 01:31:30.00 00:00:00.00 24,26 AVULSO
65 WALDIR MENDES CORDEIRO 1 01:32:31.04 00:01:01.04 24,00 AVULSO
10 ADILSON GOMES DOS PASSOS 1 01:56:50.02 00:25:20.02 19,00 AVULSO
64 NILSON MURAUKAS 1 02:45:11.06 01:13:41.06 13,44 AVULSO
 
Categoria.....SPORT VETERANO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
75 ANTONIO BENEDITO DA SILVA 1 01:29:24.09 00:00:00.00 24,83 AVULSO
 
Categoria.....SPORT JUVENIL
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
81 GUILHERME WILLIAN MAGALHAES 1 01:21:18.04 00:00:00.00 27,31 AVULSO
57 VINICIUS SOUZA MELO 1 01:29:48.02 00:08:29.998 24,72 AVULSO
917 MATHEUS HENRIQUE INACIO 1 01:33:13.08 00:11:55.04 23,82 AVULSO
56 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES 1 02:08:38.03 00:47:19.999 17,26 AVULSO