Resultados

Campeonato......BH RACE CUP - 4 ETAPA 2017
Etapa................BH RACE CUP - 4 ETAPA 2017
Data..................24/09/2017
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
435 21,04 LEONARDO EULER DOS REIS SPORT MASTER B 2 AVULSO 00:00:00.00 01:54:04.01
464 21,03 CARLOS CONSTANTINO SPORT JUNIOR B 2 00:00:01.999 01:54:06.00
461 21,02 VINICIUS MURIEL BATISTA PELISSER SPORT JUNIOR A 2 00:00:05.00 01:54:09.01
407 21,02 RENAN SOUZA SPORT JUNIOR A 2 ESQUADRILHAMTB 00:00:08.06 01:54:12.07
431 20,79 VALDINEI JOSE FERREIRA SPORT MASTER B 2 CONSTRUCORES MEGABIKE 00:01:23.07 01:55:27.08
480 20,71 GUILHERME WILLIAM MAGALHAES SPORT JUNIOR A 2 00:01:50.01 01:55:54.02
427 20,69 BRUNO EVANDRO VITOR DE ASSIS SPORT MASTER A 2 ALTA PERFOMACE CICLISMO 00:01:55.02 01:55:59.03
414 20,49 CLAUDIO FRANCISCO MADEIRA SPORT JUNIOR B 2 AVULSO 00:03:05.06 01:57:09.07
413 20,41 HELDER FERRARI SPORT JUNIOR B 2 EQUIPE INDEPENDENTES 00:03:33.00 01:57:37.01
10º 429 20,36 ANDRE RICARDO CONCEICAO SPORT MASTER A 2 BIKE HOTEL SPORTS 00:03:47.999 01:57:52.00
11º 419 20,35 ADALTO PERIM SPORT MASTER A 2 VIVA CICLISMO 00:03:50.999 01:57:55.00
12º 408 20,34 VINICIUS ESTANGANINI SPORT JUNIOR A 2 AVULSO 00:03:54.01 01:57:58.02
13º 421 20,33 BIRACI DOS SANTOS PONTES SPORT MASTER A 2 AMERICANBIKESHOP 00:03:58.01 01:58:02.02
14º 476 20,29 OCTAVIO BORGES SPORT JUNIOR B 2 00:04:12.04 01:58:16.05
15º 409 20,02 LEANDRO PONCIANO ALVES SPORT JUNIOR A 2 LOS PARÇAS BIKE TEAM 00:05:48.07 01:59:52.08
16º 454 19,93 ALEJANDRO GERLACH SPORT VETERANO A 2 EXTREME BIKE 00:06:22.06 02:00:26.07
17º 426 19,76 VILIANDER LUíS DA COSTA SPORT MASTER A 2 BIKE E ARCO 00:07:22.07 02:01:26.08
18º 415 19,67 LUíS HENRIQUE DE CARVALHO SPORT JUNIOR B 2 BIKE E ARCO 00:07:58.06 02:02:02.07
19º 444 19,53 MARCOS ARAUJO NOGUEIRA SPORT SENIOR A 2 AMERICANBIKESHOP 00:08:51.02 02:02:55.03
20º 417 19,46 VITOR ANDRE DE FARIA SPORT JUNIOR B 2 BUTINUDO´S 00:09:17.02 02:03:21.03
21º 443 19,45 MAURICIO GERLACH-CHILENO SPORT SENIOR A 2 XTREMEBIKE 00:09:21.05 02:03:25.06
22º 410 19,14 STEVAN INACIO PROSHIFT SPORT JUNIOR B 2 PROSHIFT SEME SBO 00:11:19.05 02:05:23.06
23º 452 19,13 ADILSON CESAR IANNELLI SPORT SENIOR B 2 AMERICANBIKE 00:11:23.999 02:05:28.00
24º 440 19,12 EDUARDO BRIANEZ SPORT MASTER B 2 HONDA BIKERS MTB 00:11:29.05 02:05:33.06
25º 425 18,97 ELTON VINICIUS BOSSO SPORT MASTER A 2 AMERICA BIKE 00:12:25.02 02:06:29.03
26º 432 18,83 MARCELO B CORREIA SPORT MASTER B 2 AVULSO 00:13:23.03 02:07:27.04
27º 418 18,74 GUILHERME GUEDES BARBOSA SPORT JUNIOR B 2 VO2 BIKE TEAM 00:14:00.08 02:08:04.09
28º 477 18,48 CARLOS ROGERIO RAIMUNDO SPORT VETERANO A 2 00:15:49.01 02:09:53.02
29º 445 18,47 RONALDO FRANCIS IANNELLI SPORT SENIOR A 2 AMERICANBIKE 00:15:51.05 02:09:55.06
30º 402 18,47 GUSTAVO HENRIQUE CORREA AVELAR SPORT JUNIOR 2 AVULSO 00:15:53.05 02:09:57.06
31º 439 18,44 DêNIS JOSé FAVORETO SPORT MASTER B 2 AQUILA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:16:06.07 02:10:10.08
32º 441 18,43 FELIPE GIANNETTI SPORT MASTER B 2 AVULSO 00:16:08.06 02:10:12.07
33º 465 18,40 ELBER JOSE SILVA' SPORT MASTER B 2 00:16:21.03 02:10:25.04
34º 460 18,32 NORBERTO PEREIRA MARTINS SPORT MASTER B 2 00:16:55.06 02:10:59.07
35º 428 18,32 GABRIEL SILVA BISPO SPORT MASTER A 2 AVULSO 00:16:57.07 02:11:01.08
36º 451 18,13 CRISTIAN RODRIGO GERLACH ALVAREZ SPORT SENIOR B 2 XTREME 00:18:17.02 02:12:21.03
37º 456 18,13 UMBERTO LUIZ DE OLIVEIRA SPORT VETERANO A 2 AMERICANBIKE 00:18:20.02 02:12:24.03
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
38º 448 17,98 JEFERSON BAESSO SPORT SENIOR A 2 AVULSO 00:19:24.04 02:13:28.05
39º 449 17,83 REINALDO DE MORAIS SPORT SENIOR A 2 AVULSO 00:20:33.999 02:14:38.00
40º 437 17,49 LEANDRO BARBOZA NOVAIS SPORT MASTER B 2 TEAM VELOSTER 00:23:10.03 02:17:14.04
41º 457 16,88 ROBERTO ANTONIO DE JESUS SPORT VETERANO A 2 AMERICANBIKE 00:28:06.08 02:22:10.09
42º 453 16,71 RUBENS BARBOSA CAMARGO SPORT SENIOR B 2 CICLOMANIA 00:29:36.07 02:23:40.08
43º 455 16,56 ELíSIO VIEIRA BOMFIM SPORT VETERANO A 2 FIO TEAM 00:30:50.02 02:24:54.03
44º 459 16,56 PASCOAL FAGUNDES SPORT VETERANO B 2 AMERICANBIKESHOP 00:30:53.03 02:24:57.04
45º 404 16,12 SAMUEL VIANNA SPORT JUNIOR 2 AVULSO 00:34:48.999 02:28:53.00
46º 405 16,02 MATHEUS RIBEIRO CORNACHIONE SPORT JUNIOR 2 AVULSO 00:35:43.01 02:29:47.02
47º 436 15,95 CHRISTIAN VIANNA SPORT MASTER B 2 AMERICAN BIKE SHOP 00:36:25.05 02:30:29.06
48º 403 15,36 MATHEUS SALES FERREIRA SPORT JUNIOR 2 AVULSO 00:42:13.03 02:36:17.04
49º 401 14,41 LUCAS CAMILO RODRIGUES SPORT JUNIOR 2 CAMILO MOTOBIKE 00:52:28.03 02:46:32.04
50º 458 14,21 ADALBERTO ANANIAS SPORT VETERANO A 2 AMIGOS NA TRILHA 00:54:53.06 02:48:57.07
51º 803 14,20 MARCELO SANTOS DE BRITO SPORT PNE 2 ACAI MIL E ROSS TSW 00:54:59.04 02:49:03.05
52º 433 13,95 EDUARDO HYPOLITO SPORT MASTER B 2 AVULSO 00:57:59.03 02:52:03.04
53º 442 12,78 REGINALDO HOFFMAN SPORT SENIOR A 2 MIMIMI 01:13:46.07 03:07:50.08