|
|
| Campeonato ->1 - 2ª CORRIDA PEDESTRE - ANGLO/ICARAI |
| Etapa -> 2ª CORRIDA PEDESTRE - ANGLO/ ICARAI |
| Data -> 01/10/2017 |
| |
| Categoria.....5 KM FEMININO SUB 25 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1151 | | LARA CANDIANI | 1 | 00:39:40.09 | 00:00:00.00 | 7,56 | AVULSO |
| 2º | 958 | | LARISSA CAMACHO BARBOSA DE OLIVEIRA | 1 | 00:40:23.05 | 00:00:42.996 | 7,43 | Avulso |
| 3º | 960 | | JULIANNA CANDIANI | 1 | 00:46:15.05 | 00:06:34.996 | 6,49 | Avulso |
| 4º | 953 | | CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS | 1 | 00:47:51.03 | 00:08:10.994 | 6,27 | Avulso |
| |
| Categoria.....5 KM FEMININO SUB 35 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1000 | | EVELANE CARLA VITOR DA SILVA | 1 | 00:24:53.00 | 00:00:00.00 | 12,06 | Avulso |
| 2º | 1101 | | SUELEN MARTINS | 1 | 00:32:06.50 | 00:07:13.50 | 9,35 | |
| 3º | 984 | | RAFAELLA MACHADO DE CARVALHO | 1 | 00:33:05.01 | 00:08:12.01 | 9,07 | Triforce |
| 4º | 992 | | BRUNA DE ARRUDA CAMPOS | 1 | 00:33:45.09 | 00:08:52.09 | 8,89 | Beltrame Assessoria |
| 5º | 983 | | STEPHANIE RICHE | 1 | 00:39:37.03 | 00:14:44.03 | 7,57 | |
| 6º | 975 | | CRISTINA CARABALLO BARRERA | 1 | 00:40:46.02 | 00:15:53.02 | 7,36 | Avulso |
| 7º | 988 | | JESSICA PRISCILA DE SOUZA | 1 | 00:40:58.07 | 00:16:05.07 | 7,32 | Haws Avlis |
| 8º | 964 | | IARA JOSEFA DA SILVA TEIXEIRA | 1 | 00:50:48.03 | 00:25:55.03 | 5,91 | Familia Teixeira |
| 9º | 1004 | | DRIELY DE LIMA BONATTI | 1 | 00:52:32.03 | 00:27:39.03 | 5,71 | Beltrame Acessoria |
| 10º | 987 | | VANESSA DRAGAO | 0 | 00:00:00.00 | 00:24:53.00 | 0,00 | Sthudio - Academia Personalizada |
|
|
| |
| Categoria.....5 KM FEMININO SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1048 | | PAULA GRAZIELLE MATHIAS MENEGHETTI REPEL | 1 | 00:27:05.04 | 00:00:00.00 | 11,08 | Beltrame Assessoria |
| 2º | 1146 | | CIBELE CRISTINA DA SILVA | 1 | 00:30:19.07 | 00:03:14.03 | 9,90 | Donatella |
| 3º | 1008 | | MARIA SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS | 1 | 00:31:49.02 | 00:04:43.998 | 9,43 | Avulso |
| 4º | 1054 | | CLEIDE SANTOS MARTINS | 1 | 00:32:04.07 | 00:04:59.03 | 9,36 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 5º | 1055 | | ANGELA CRISTIANE SEGATO PANDINI | 1 | 00:33:28.09 | 00:06:23.05 | 8,96 | Giovanna Martins Assessoria |
| 6º | 1046 | | ANA RITA FIORAVANTE | 1 | 00:34:19.09 | 00:07:14.05 | 8,74 | Avulso |
| 7º | 1011 | | MARIA CRISTINA DE JESUS CORREA | 1 | 00:35:01.01 | 00:07:55.997 | 8,57 | Avulso |
| 8º | 1057 | | LIGIANE ARAUJO SILVA SANTIAGO | 1 | 00:35:28.01 | 00:08:22.997 | 8,46 | Oito Oito |
| 9º | 1034 | | HELEN YARA SOMBINI PEREIRA | 1 | 00:36:28.06 | 00:09:23.02 | 8,23 | Avulso |
| 10º | 1037 | | ANDREA MARIA RAIMUNDO MISSASSI | 1 | 00:36:31.00 | 00:09:25.996 | 8,22 | Avulso |
| 11º | 1051 | | VANIA ANDRADE ORTEGA CAMACHO DE OLIVEIRA | 1 | 00:36:34.04 | 00:09:29.00 | 8,20 | Avulso |
| 12º | 1032 | | MILENA BOFF BELLON | 1 | 00:37:02.00 | 00:09:56.996 | 8,10 | Avulso |
| 13º | 1115 | | MANUELA BAILAO | 1 | 00:37:48.09 | 00:10:43.05 | 7,94 | |
| 14º | 1052 | | RAQUEL PEREIRA GONCALVES | 1 | 00:39:32.05 | 00:12:27.01 | 7,59 | Avulso |
| 15º | 1041 | | ADRIANE DE SOUSA SANTANA DA SILVA | 1 | 00:39:57.01 | 00:12:51.997 | 7,51 | Toyota |
| |
| Categoria.....5 KM FEMININO SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 16º | 1150 | | PRISCILLA FORTE MATTAR | 1 | 00:40:48.02 | 00:13:42.998 | 7,35 | AVULSO |
| 17º | 1049 | | ADRIANA VENDRUSCOLO | 1 | 00:48:53.03 | 00:21:47.999 | 6,14 | Avulso |
| 18º | 1025 | | RENATA JANCOWSKI24081976 | 1 | 00:49:18.08 | 00:22:13.04 | 6,09 | Avulso |
| 19º | 1029 | | ERICA SALADINI | 0 | 00:00:00.00 | 00:27:05.04 | 0,00 | Avulso |
| 20º | 1050 | | ELAINE MARTINS IMPERATO COSTA IMPERATO | 0 | 00:00:00.00 | 00:27:05.04 | 0,00 | Avulso |
| 21º | 1053 | | FABIANE FURTADO | 0 | 00:00:00.00 | 00:27:05.04 | 0,00 | Avulso |
| 22º | 1056 | | ALBANY FUSCO AGOSTINHO | 0 | 00:00:00.00 | 00:27:05.04 | 0,00 | Giovana Martins |
|
|
| |
| Categoria.....5 KM FEMININO SUB 55 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1063 | | VIVIAN CASSANDRA BORGHEZANI DE ALMEIDA | 1 | 00:24:29.04 | 00:00:00.00 | 12,25 | Academia Compacta Fit |
| 2º | 1061 | | MARIA REJANE SILVESTRE DOS SANTOS | 1 | 00:26:23.01 | 00:01:53.997 | 11,37 | Vencer |
| 3º | 1060 | | HELENICE APARECIDA ROCHA BATISTA | 1 | 00:28:19.01 | 00:03:49.997 | 10,59 | Correndo Com Renata Moura |
| 4º | 1066 | | RENATA PEREIRA GUSMAN | 1 | 00:34:30.02 | 00:10:00.998 | 8,70 | Avulso |
| 5º | 1064 | | MILENE VIEIRA HERNANDEZ ZERBINI | 1 | 00:34:57.00 | 00:10:27.996 | 8,58 | Giovanna Martins Assessoria |
| 6º | 1065 | | MARIA LUIZA GRONINGER ROCCHI PACHECO | 1 | 00:39:10.00 | 00:14:40.996 | 7,66 | Avulso |
| 7º | 1067 | | DODIVANE MARIA SILVA | 1 | 00:39:29.09 | 00:15:00.05 | 7,60 | Giovana Martins Assessoria Esportiva |
| 8º | 1058 | | ROSA MARIA MOURA VALLE COSTA | 1 | 00:39:34.06 | 00:15:05.02 | 7,58 | Avulso |
| 9º | 1059 | | JACQUELINE APARECIDA GOMES ALVES | 1 | 00:42:32.05 | 00:18:03.01 | 7,05 | Giovanna Martins |
| |
| Categoria.....5 KM FEMININO OVER 5 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1068 | | MARIA DOS REIS DE OLIVEIRA MELO | 1 | 00:31:53.05 | 00:00:00.00 | 9,41 | Super Gemeos |
| 2º | 113 | | NORMA REGINA | 1 | 00:41:23.00 | 00:09:29.995 | 7,25 | |
|
|
| |
| Categoria.....5 KM MASCULINO SUB 2 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1078 | | VINICIUS GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA | 1 | 00:19:27.03 | 00:00:00.00 | 15,42 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 2º | 1072 | | EDER PINHEIRO FERREIRA DA SILVA | 1 | 00:20:16.04 | 00:00:49.01 | 14,80 | Gaivota Run |
| 3º | 1079 | | ANDERSON EDUARDO MARQUES DA FONSECA | 1 | 00:21:09.08 | 00:01:42.05 | 14,18 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 4º | 1089 | | EDIVAN CARDOSO | 1 | 00:22:21.08 | 00:02:54.05 | 13,42 | Edivan |
| 5º | 1076 | | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 1 | 00:23:38.00 | 00:04:10.997 | 12,69 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 6º | 1075 | | GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | 1 | 00:23:42.02 | 00:04:14.999 | 12,66 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 7º | 1077 | | MARCELO DOS SANTOS JUNIOR | 1 | 00:24:38.05 | 00:05:11.02 | 12,18 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 8º | 1073 | | RAFAEL DOS SANTOS AMARO | 1 | 00:25:35.06 | 00:06:08.03 | 11,73 | Academia X Fit Salto/Sp |
| 9º | 1086 | | MURILO DOS SANTOS SAUDINO | 1 | 00:26:44.06 | 00:07:17.03 | 11,22 | Avulso |
| 10º | 1071 | | KAUE DE OLIVEIRA | 1 | 00:27:01.01 | 00:07:33.998 | 11,10 | Ironage |
| 11º | 1070 | | BRUNO MOURA VALLE COSTA | 1 | 00:27:18.01 | 00:07:50.998 | 10,99 | Avulso |
| 12º | 1069 | | KELVIN PEREIRA LIMA | 1 | 00:34:01.06 | 00:14:34.03 | 8,82 | Avulso |
| 13º | 1074 | | AUGUSTO PEDRO GOMES | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:27.03 | 0,00 | Avulso |
| |
| Categoria.....5 KM MASCULINO SUB 3 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1082 | | ALBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | 00:22:24.07 | 00:00:00.00 | 13,39 | Avulso |
| 2º | 1081 | | ANDRE RICARDO PAUZER | 1 | 00:24:51.02 | 00:02:26.995 | 12,07 | Avulso |
| 3º | 1084 | | ZILVAM FRANCISCO ANHAIA | 1 | 00:25:15.00 | 00:02:50.993 | 11,88 | Elias Fausto Alfa E Ômega |
| 4º | 1083 | | FERNANDO LUIZ DE FREITAS CARNEIRO BRAGA | 1 | 00:26:21.07 | 00:03:57.00 | 11,39 | Avulso |
| 5º | 1085 | | GUSTAVO STEFANE PITONDO | 1 | 00:26:37.00 | 00:04:12.993 | 11,27 | Avulso |
| 6º | 1091 | | CLAUDEMIR CAVALARI | 1 | 00:26:40.04 | 00:04:15.997 | 11,25 | Uplife Fitness |
| 7º | 1087 | | ANDRE FABRE DE OLIVEIRA | 1 | 00:31:12.06 | 00:08:47.999 | 9,62 | Mega Society |
| 8º | 1090 | | DANILO DE LIMA SANTOS | 1 | 00:32:53.08 | 00:10:29.01 | 9,12 | Giovanna Martins |
| 9º | 1088 | | SAULO ROQUE | 1 | 00:33:24.03 | 00:10:59.996 | 8,98 | Avulso |
| 10º | 1080 | | RUBENS PEQUENO DE OLIVEIRA FILHO | 1 | 00:40:41.01 | 00:18:16.994 | 7,37 | Avulso |
| 11º | 1149 | | LUCAS MATTAR | 0 | 00:00:00.00 | 00:22:24.07 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....5 KM MASCULINO SUB 4 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1112 | | JOSE EDVANIO DA SILVA | 1 | 00:21:22.00 | 00:00:00.00 | 14,04 | Top Energy Run |
| 2º | 1105 | | RANGEL FERNANDO MATIAS | 1 | 00:22:11.01 | 00:00:49.01 | 13,52 | Pé De Frango |
| 3º | 1096 | | ALEXANDER DELL ORTI | 1 | 00:23:04.09 | 00:01:42.09 | 13,01 | Gaivota Run |
| 4º | 1092 | | CRISTIANO FARIA LEITE | 1 | 00:23:57.07 | 00:02:35.07 | 12,53 | Academia Oxigênio Rio Claro |
| 5º | 1109 | | ELISEU HENRIQUE DA COSTA | 1 | 00:24:17.05 | 00:02:55.05 | 12,35 | Saude360 run |
| 6º | 1103 | | REGINALDO LUIS PINTO | 1 | 00:25:03.00 | 00:03:41.00 | 11,98 | Avulso |
| 7º | 1062 | | REGINALDO APARECIDO LUQUEIS | 1 | 00:25:58.00 | 00:04:36.00 | 11,55 | |
| 8º | 1095 | | RENATO TEIXEIRA | 1 | 00:27:35.07 | 00:06:13.07 | 10,88 | Familia Teixeira |
| 9º | 1111 | | LEANDRO SILVIO LESSIO | 1 | 00:27:43.05 | 00:06:21.05 | 10,82 | Avulso |
| 10º | 1097 | | BRUNO BOFF | 1 | 00:28:13.01 | 00:06:51.01 | 10,63 | Bruno Boff Assessoria Esportiva |
| 11º | 1120 | | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 00:28:42.06 | 00:07:20.06 | 10,45 | Avulso |
| 12º | 1106 | | MARCIO ROGERIO NIZZOLA | 1 | 00:30:32.06 | 00:09:10.06 | 9,83 | Mega Running Team |
| 13º | 1104 | | EMIDIO JOSE DOS SANTOS NETO | 1 | 00:33:22.04 | 00:12:00.04 | 8,99 | Avulso |
| 14º | 1110 | | CRISTIANO CAMARGO RIBEIRO | 1 | 00:34:04.08 | 00:12:42.08 | 8,81 | Avulso |
| 15º | 1108 | | ROGERIO PAZINI | 1 | 00:34:26.09 | 00:13:04.09 | 8,71 | Avulso |
| 16º | 1116 | | RODRIGO ALVES DE FREITAS | 1 | 00:34:54.07 | 00:13:32.07 | 8,60 | Avulso |
| 17º | 1114 | | FELIPE BARBI MARCON | 1 | 00:36:45.05 | 00:15:23.05 | 8,16 | Bruno Boff Assessoria Esportiva |
| 18º | 1093 | | ROBERTO CORNELIS JONKER | 1 | 00:39:13.06 | 00:17:51.06 | 7,65 | Avulso |
| 19º | 1102 | | CHRISTIAN SANTOS HILARIO | 1 | 00:47:54.01 | 00:26:32.01 | 6,26 | Avulso |
| 20º | 1094 | | ANDERSON SALADINI | 0 | 00:00:00.00 | 00:21:22.00 | 0,00 | Avulso |
| 21º | 1098 | | FELIPE BARBI MARCON | 0 | 00:00:00.00 | 00:21:22.00 | 0,00 | Bruno Boff Assessoria Esportiva |
| 22º | 1099 | | MARCOS PAULO MALAGOLA | 0 | 00:00:00.00 | 00:21:22.00 | 0,00 | Bruno Boff Assessoria Esportiva |
| 23º | 1100 | | JOSE EDVANIO DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 00:21:22.00 | 0,00 | Top Energy Run |
| 24º | 1107 | | MATHEUS CRISTOFOLETTI | 0 | 00:00:00.00 | 00:21:22.00 | 0,00 | Studio Personalizado |
| 25º | 1117 | | SERGIO DOMINGUES | 0 | 00:00:00.00 | 00:21:22.00 | 0,00 | Avulso |
| 26º | 1118 | | ALE ASCENCIO RUNNING | 0 | 00:00:00.00 | 00:21:22.00 | 0,00 | Runtraining Sorocaba |
| 27º | 1119 | | ALESSANDRO JULIO MELO | 0 | 00:00:00.00 | 00:21:22.00 | 0,00 | Bruno Boff Assessoria Esportiva |
| |
| Categoria.....5 KM MASCULINO SUB 5 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1126 | | MAGNO EDUARDO DE MORAES | 1 | 00:19:32.09 | 00:00:00.00 | 15,36 | ACaimilkshaketropical |
| 2º | 1123 | | REINALDO CALDEIRA | 1 | 00:21:04.01 | 00:01:31.992 | 14,24 | Assessoria Esportiva F2 Campinas |
| 3º | 1124 | | AURELINO JOSE DOS SANTOS | 1 | 00:21:12.07 | 00:01:39.998 | 14,15 | Pachelli Assessoria |
| 4º | 1125 | | JOSE DOMINGOS ALVES | 1 | 00:23:47.04 | 00:04:14.995 | 12,61 | Giovanna Martins |
| 5º | 1129 | | RONALDO JESUS MARTINS | 1 | 00:27:57.09 | 00:08:25.00 | 10,73 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 6º | 1127 | | GERALDO TODORO FERREIRA | 1 | 00:30:35.03 | 00:11:02.994 | 9,81 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 7º | 1121 | | MARCO AURELIO DE ALVARENGA COSTA | 1 | 00:30:59.08 | 00:11:26.999 | 9,68 | Avulso |
| 8º | 1122 | | MAURICIO COSTA TEIXEIRA | 1 | 00:47:25.09 | 00:27:53.00 | 6,33 | Familia Teixeira |
| 9º | 1128 | | PETER DRECHSLER | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:32.09 | 0,00 | Avulso |
| 10º | 1130 | | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | 0 | 00:00:00.00 | 00:19:32.09 | 0,00 | Giovannamartins Assessoria Esportiva |
|
|
| |
| Categoria.....5 KM MASCULINO OVER |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1133 | | MANOEL LUIZ TEIXEIRA | 1 | 00:22:39.04 | 00:00:00.00 | 13,25 | Equipe Vencer |
| 2º | 1132 | | JOAO IGINO BESERRA | 1 | 00:26:56.04 | 00:04:17.00 | 11,14 | Equipe Jabaquara De Corridas |
| 3º | 1131 | | RENATO BOTTI MONTIERO | 1 | 00:30:16.06 | 00:07:37.02 | 9,91 | Avulso |
| 4º | 943 | | CUSTODIO JOSE FERREIRA | 1 | 00:37:45.02 | 00:10:05.998 | 7,95 | Peafa/Api |
| |
| Categoria.....9 KM FEMININO SUB 35 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 851 | | NATASSIA DE CARVALHO CORREIA | 1 | 00:53:10.00 | 00:00:00.00 | 10,16 | Avulso |
| 2º | 853 | | ALESSANDRA AMANCIO ALIAGA | 0 | 00:00:00.00 | 00:53:10.00 | 0,00 | Avulso |
|
|
| |
| Categoria.....9 KM FEMININO SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 865 | | GIOVANNA MARTINS RODRIGUES COSTA | 1 | 00:35:56.03 | 00:00:00.00 | 15,03 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 2º | 857 | | DENISE BARBOSA SANTOS | 1 | 00:47:25.07 | 00:11:29.04 | 11,39 | Giovanna Martins |
| 3º | 860 | | LUCIANA RODRIGUES DE MELO | 1 | 00:50:07.01 | 00:14:10.998 | 10,77 | Tem Esportes |
| 4º | 858 | | ELLEN BLASO | 1 | 00:51:18.05 | 00:15:22.02 | 10,53 | Somos Pró Saúde |
| 5º | 862 | | TATIANA CATALA MENDES | 1 | 00:53:05.02 | 00:17:08.999 | 10,17 | Speed Girls |
| 6º | 800 | | TATIANE CASTILHO LOUCATELLI | 1 | 00:56:24.05 | 00:20:28.02 | 9,57 | |
| 7º | 854 | | ADRIANA DE FRANCO | 1 | 00:57:41.09 | 00:21:45.06 | 9,36 | Vivi Capitã |
| 8º | 856 | | ARLETE ROVERI FIORAVANTE | 1 | 01:02:40.01 | 00:26:43.998 | 8,62 | Avulso |
| 9º | 855 | | ERICA BARNABE SCALET | 0 | 00:00:00.00 | 00:35:56.03 | 0,00 | Avulso |
| |
| Categoria.....9 KM FEMININO SUB 55 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 947 | | GABRIELA TREVIZANI MARTINS | 1 | 00:50:00.09 | 00:00:00.00 | 10,80 | AVULSO |
| 2º | 876 | | ANA LUCIA CANDIANI | 1 | 00:58:50.05 | 00:08:49.996 | 9,18 | Avulso |
| 3º | 874 | | SIMONE ALMEIDA FRANCO CINTRA DE ALMEIDA | 0 | 00:00:00.00 | 00:50:00.09 | 0,00 | Br Esportes / Speed Girls Team |
| 4º | 881 | | CIDINIUZA COSTA | 0 | 00:00:00.00 | 00:50:00.09 | 0,00 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
|
|
| |
| Categoria.....9 KM FEMININO OVER 5 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 883 | | RUTE VALLE | 1 | 00:53:12.00 | 00:00:00.00 | 10,15 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| |
| Categoria.....9 KM MASCULINO SUB 2 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 886 | | HECTOR GABRIEL GONCALVES REIS | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 0,00 | Haws Avlis |
| 2º | 887 | | RAFAEL DOS SANTOS AMARO | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 0,00 | Academia X Fit |
| 3º | 890 | | WILLIAN SANTOS | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 0,00 | Five Run |
|
|
| |
| Categoria.....9 KM MASCULINO SUB 3 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 892 | | LUCAS MACAMBIRA DUARTE | 1 | 00:43:28.03 | 00:00:00.00 | 12,42 | Triforce |
| 2º | 945 | | VINICIUS AUGUSTUS PACCHIONI | 1 | 00:51:03.08 | 00:07:35.05 | 10,58 | AVULSO |
| 3º | 894 | | ELVIS FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | 00:53:10.09 | 00:09:42.06 | 10,16 | Avulso |
| |
| Categoria.....9 KM MASCULINO SUB 4 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 917 | | PAULO BATISTA DE CARVALHO | 1 | 00:35:08.03 | 00:00:00.00 | 15,37 | Pazian Runners Indaiatuba |
| 2º | 946 | | EDUARDO FORTE NASCIMENTO | 1 | 00:37:50.00 | 00:02:41.997 | 14,27 | AVULSO |
| 3º | 930 | | JACKSON FERNANDO DEOLIVEIRA CARVALHO CAR | 1 | 00:38:30.03 | 00:03:22.00 | 14,03 | Aap Paulinia |
| 4º | 915 | | NILTON ALVES DA SILVA | 1 | 00:38:41.07 | 00:03:33.04 | 13,96 | Toyota |
| 5º | 895 | | MARCIO JOSE DE FREITAS | 1 | 00:39:36.00 | 00:04:27.997 | 13,64 | Beltrame Assessoria Esportiva |
| 6º | 905 | | REGINALDO SILVA | 1 | 00:42:45.01 | 00:07:36.998 | 12,63 | Avulso |
| 7º | 801 | | MARCIO SANTIAGO | 1 | 00:43:42.07 | 00:08:34.04 | 12,36 | |
| 8º | 902 | | RICARDO B M RODRIGUES | 1 | 00:43:44.01 | 00:08:35.998 | 12,35 | Giovanna Martins |
| 9º | 904 | | NELSON AKIRA HIRAMATSU | 1 | 00:44:03.01 | 00:08:54.998 | 12,26 | Hiramatsu |
| 10º | 929 | | RODRIGO CANDINAI | 1 | 00:44:07.01 | 00:08:58.998 | 12,24 | Avulso |
| 11º | 901 | | VIBISON AMERICO DAMASIO | 1 | 00:45:01.09 | 00:09:53.06 | 12,00 | Avulso |
| 12º | 897 | | RODRIGO JACOB | 1 | 00:46:38.09 | 00:11:30.06 | 11,58 | Academia X Fit. |
| 13º | 898 | | VALDIMIR FRANCISCO DE CAMARGO JUNIOR | 1 | 00:46:40.06 | 00:11:32.03 | 11,57 | Correndocomremoura |
| 14º | 919 | | JOAO PAULO SILVA | 1 | 00:49:55.02 | 00:14:46.999 | 10,82 | |
| 15º | 911 | | ANTONIO REIS NETO | 1 | 00:50:03.08 | 00:14:55.05 | 10,79 | Avulso |
| 16º | 900 | | JOSE RICARDO SIMOES DO VISO | 1 | 00:55:19.08 | 00:20:11.05 | 9,76 | Visos |
| 17º | 913 | | RODRIGO BELOMO | 1 | 00:56:14.08 | 00:21:06.05 | 9,60 | Avulso |
| 18º | 916 | | ANDRE PEDROSO DE LARA SILVA | 1 | 01:00:30.08 | 00:25:22.05 | 8,93 | Avulso |
| 19º | 922 | | TIAGO DE SOUZA NOGUEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 00:35:08.03 | 0,00 | Mais Run |
| 20º | 924 | | JOSE RICARDO SIMOES DO VISO | 0 | 00:00:00.00 | 00:35:08.03 | 0,00 | VisoS |
| 21º | 925 | | PAULO BATISTA DE CARVALHO | 0 | 00:00:00.00 | 00:35:08.03 | 0,00 | Pazian Runners Indaiatuba |
| 22º | 928 | | LEONARDO RODRIGUES GOMES | 0 | 00:00:00.00 | 00:35:08.03 | 0,00 | Irmaoes Gomes Do Mundo Top Team |
|
|
| |
| Categoria.....9 KM MASCULINO SUB 5 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 932 | | JORGE TERRA | 1 | 00:37:10.04 | 00:00:00.00 | 14,53 | Equipe Arrocha |
| |
| Categoria.....9 KM MASCULINO SUB 5 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 2º | 933 | | REGINALDO XAVIER DE MARINS | 1 | 00:37:17.01 | 00:00:06.997 | 14,48 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| 3º | 937 | | ANTONIO CARLOS PAINS PAINS | 1 | 00:38:09.09 | 00:00:59.05 | 14,15 | Aapa Paulínia |
| 4º | 935 | | SIDNEY MELO | 1 | 00:40:06.03 | 00:02:55.999 | 13,47 | Avuso |
| 5º | 934 | | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | 1 | 00:44:21.03 | 00:07:10.999 | 12,18 | Ironage |
| 6º | 936 | | VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES | 1 | 00:54:38.01 | 00:17:27.997 | 9,88 | Avulso |
| 7º | 931 | | MAURO ANTONIO SILVA SOARES | 0 | 00:00:00.00 | 00:37:10.04 | 0,00 | Aasp |
| 8º | 938 | | JORGE TERRA | 0 | 00:00:00.00 | 00:37:10.04 | 0,00 | Equipe Arrocha |
|
|
| |
| Categoria.....9 KM MASCULINO OVER |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 942 | | JOSE LUIZ TEIXEIRA | 1 | 00:39:49.01 | 00:00:00.00 | 13,56 | Vencer |
| 2º | 948 | | PEPE GARCIA | 1 | 00:42:29.01 | 00:02:40.00 | 12,71 | AVULSO |
| 3º | 941 | | WALTER ANTONIO AMBROSIO | 1 | 00:45:55.05 | 00:06:06.04 | 11,76 | Haws Avlis |
| 4º | 939 | | CELSO CARADORI | 1 | 00:56:03.09 | 00:16:14.08 | 9,63 | Avulso |
| 5º | 940 | | NIVALDO SAPIENZA | 0 | 00:00:00.00 | 00:39:49.01 | 0,00 | Avulso |
| 6º | 944 | | GILVAN COSTA | 0 | 00:00:00.00 | 00:39:49.01 | 0,00 | Giovanna Martins Assessoria Esportiva |
| |
| Categoria.....5 KM CAMINHADA |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1145 | | VICTOR CAMACHO BARBOSA DE OLIVEIRA | 1 | 00:33:38.01 | 00:00:00.00 | 8,92 | Avulso |
| 2º | 1136 | | MARCIA CRISTINA DA SILVA | 1 | 00:43:14.00 | 00:09:35.999 | 6,94 | Avulso |
| 3º | 1137 | | MARIA ELIIZETE FRANCA LIMA | 1 | 00:43:17.08 | 00:09:39.07 | 6,93 | Avulso |
| 4º | 1135 | | NAYARA ANDRADE MONTEIRODE AREAUJO | 1 | 00:46:07.02 | 00:12:29.01 | 6,51 | Avulso |
| 5º | 1143 | | RAQUEL KYRIAZI SIQUEIRA | 1 | 00:48:26.04 | 00:14:48.03 | 6,19 | Kekel |
| 6º | 1140 | | ELAINE PATRICIA QUARESMA XAVIER | 1 | 00:50:38.07 | 00:17:00.06 | 5,92 | Avulso |
| 7º | 1144 | | EMERSON BAEBOSA DE OLIVEIRA | 1 | 00:52:20.06 | 00:18:42.05 | 5,73 | Avulso |
| 8º | 1134 | | CRISTIANE MORAL DO VISO | 1 | 00:53:20.03 | 00:19:42.02 | 5,63 | Visos |
| 9º | 1042 | | CIBELE SANTOS LUIGI | 1 | 00:53:55.08 | 00:20:17.07 | 5,56 | Avulso |
| 10º | 1139 | | ADILSON SPINA | 1 | 00:55:19.00 | 00:21:40.999 | 5,42 | Avulso |
