|
|
| Campeonato ->1 - COPA BH RACE CUP |
| Etapa -> COPA BH RACE CUP - FINAL |
| Data -> 26/11/2017 |
| |
| Categoria.....PRO SUB 23 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 107 | | WILLIAN VINICIUS DE LIMA SOUZA | 2 | 01:57:06.06 | 00:00:00.00 | 61,49 | FIRST BIKE HOTEL |
| 2º | 664 | | JOSE DOS SANTOS | 1 | 01:34:25.03 | 00:22:41.03 | 38,13 | AVULSO |
| 3º | 51 | | MATHEUS CARPINE AGUIAR | 0 | 00:00:00.00 | 01:57:06.06 | 0,00 | LEAL BIKE TEAM |
| 4º | 55 | | DIOGO DA SILVA BIAZOTTI | 0 | 00:00:00.00 | 01:57:06.06 | 0,00 | VO2 BIKE TEAM |
| 5º | 104 | | FELIPE PEREIRA DA CUNHA | 0 | 00:00:00.00 | 01:57:06.06 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO SUB 30 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 200 | | BRUNO BORGES MOTA | 2 | 02:45:55.03 | 00:00:00.00 | 43,40 | AVULSO |
| 2º | 201 | | MURILO ROBERTO NOBRE | 0 | 00:00:00.00 | 02:45:55.03 | 0,00 | VO2 BIKE TEAM |
| 3º | 202 | | JOAO MENDES | 0 | 00:00:00.00 | 02:45:55.03 | 0,00 | XTREME TEAM |
| 4º | 226 | | ALAN MAIA | 0 | 00:00:00.00 | 02:45:55.03 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SUB 35 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 208 | | SIDNEI FERNANDES | 2 | 01:56:27.09 | 00:00:00.00 | 61,83 | OSASCO CYCLING TEAM |
| 2º | 205 | | FABIO FELICIDADE | 2 | 02:22:45.08 | 00:26:17.999 | 50,44 | ACAI MIL E ROSS |
| 3º | 203 | | DAVID ANTONIO RODRIGUES | 1 | 01:21:20.00 | 00:35:07.09 | 44,26 | AVULSO |
| 4º | 207 | | RODRIGO LAIZO | 0 | 00:00:00.00 | 01:56:27.09 | 0,00 | XTREME BIKE SHOP |
| |
| Categoria.....PRO SUB 40 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 212 | | FABIO ROBERTO DOS SANTOS | 2 | 01:56:46.03 | 00:00:00.00 | 61,66 | XTREME BIKE |
| 2º | 211 | | GILLIARD DE OLIVEIRA | 2 | 02:06:07.05 | 00:09:21.02 | 57,09 | XTREME TEAM RACING AGUA VIVA PISCINAS VERSATRONIC |
| 3º | 220 | | AGNALDO LAURIANO | 2 | 02:06:23.00 | 00:09:36.997 | 56,97 | |
| 4º | 209 | | VALDINEI VICENTIM | 2 | 02:24:42.01 | 00:27:55.998 | 49,76 | ACAI MIL E ROSS |
| 5º | 210 | | MARCOS ROBERTO ZANON | 0 | 00:00:00.00 | 01:56:46.03 | 0,00 | VO2 BIKE TEAN |
| 6º | 225 | | CEARA | 0 | 00:00:00.00 | 01:56:46.03 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 224 | | JOSE ZAGOLIN | 2 | 02:10:43.03 | 00:00:00.00 | 55,08 | AVULSO |
| 2º | 218 | | RODRIGO TAVARES | 2 | 02:25:15.09 | 00:14:32.06 | 49,57 | BIKE HOTEL |
| 3º | 222 | | EVANDRO DEL CONTE | 2 | 02:25:39.09 | 00:14:56.06 | 49,43 | |
| 4º | 216 | | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | 2 | 02:31:18.02 | 00:20:34.999 | 47,59 | TRIACTION TEAM |
| |
| Categoria.....PRO SUB 45 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 5º | 214 | | WILLIAN FERREIRA LIMA | 2 | 02:36:55.06 | 00:26:12.03 | 45,88 | MOGI MIRIM |
| 6º | 213 | | MARCOS ROBERTO FERREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:10:43.03 | 0,00 | ACAI EMIL ROSS |
| 7º | 217 | | DEMETRIO ORFALI FILHO | 0 | 00:00:00.00 | 02:10:43.03 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SUB 50 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 227 | | SERGIO LUIZ DE SOUZA | 2 | 02:24:23.03 | 00:00:00.00 | 49,87 | AVULSO |
| 2º | 257 | | SERGIO LUIZ SOUZA | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:23.03 | 0,00 | |
| |
| Categoria.....PRO SUB 55 OVER |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 261 | | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 2 | 02:24:55.07 | 00:00:00.00 | 49,68 | PROSHIFT |
| 2º | 230 | | WILSON BERLOFA BARBOSA | 2 | 02:34:39.03 | 00:09:43.996 | 46,56 | AMERICAN BIKE |
| 3º | 223 | | MAURO CARUSO | 2 | 02:56:38.04 | 00:31:42.997 | 40,76 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT JUNIOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 404 | | GUSTAVO AVELAR | 2 | 01:50:18.05 | 00:00:00.00 | 43,52 | AVULSO |
| 2º | 408 | | SAMUEL VIANNA | 2 | 02:13:27.01 | 00:23:08.996 | 35,97 | AVULSO |
| 3º | 405 | | LUCAS CAMILO RODRIGUES | 2 | 02:14:30.02 | 00:24:11.997 | 35,69 | CAMILO MOTOBIKE |
| 4º | 852 | | JOÃO MACHADO | 1 | 01:40:19.08 | 00:09:58.997 | 23,92 | AVULSO |
| 5º | 406 | | PEDRO HENRIQUE MORAIS NAVES | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:18.05 | 0,00 | VO2 BIKE TEAM |
| |
| Categoria.....SPORT JUNIOR A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 410 | | RENAN SOUZA | 2 | 01:33:40.05 | 00:00:00.00 | 51,25 | ESQUADRILHAMTB |
| 2º | 409 | | VINICIUS ESTANGANINI | 2 | 01:37:51.05 | 00:04:11.00 | 49,05 | AVULSO |
| 3º | 481 | | VINICIUS PELISSER | 2 | 01:44:20.09 | 00:10:40.04 | 46,01 | AVULSO |
| 4º | 476 | | GUILHERME WILLIAM MAGALHAES | 2 | 01:56:48.08 | 00:23:08.03 | 41,10 | |
| 5º | 708 | | GUSTAVO QUEIROZ | 2 | 02:19:46.00 | 00:46:05.995 | 34,34 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT JUNIOR B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 418 | | CARLOS CONSTANTINO | 2 | 01:39:03.01 | 00:00:00.00 | 48,46 | FIO TEAM |
| 2º | 415 | | LUIS HENRIQUE DE CARVALHO | 2 | 01:40:27.07 | 00:01:24.06 | 47,78 | BIKE E ARCO |
| 3º | 475 | | GUILHERME AZENHA MARTINS | 2 | 01:41:18.01 | 00:02:15.00 | 47,38 | |
| 4º | 413 | | STEVAN INACIO | 2 | 01:51:09.09 | 00:12:06.08 | 43,18 | PROSHIFT SEME SBO |
| 5º | 424 | | FABRICIO BARBOSA | 2 | 02:27:59.08 | 00:48:56.07 | 32,44 | CONSTRUCORES MEGABIKE |
| 6º | 420 | | GUILHERME GUEDES BARBOSA | 1 | 00:57:47.04 | 00:41:15.997 | 41,53 | VO2 BIKE TEAM |
| 7º | 414 | | VAGNER ALVES DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 01:39:03.01 | 0,00 | INFINNITY BIKES |
| 8º | 416 | | DERIK CALHEIRO | 0 | 00:00:00.00 | 01:39:03.01 | 0,00 | BIKE ARCO |
| 9º | 419 | | HELDER FERRARI | 0 | 00:00:00.00 | 01:39:03.01 | 0,00 | EQUIPE INDEPENDENTES |
| |
| Categoria.....SPORT JUNIOR B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 10º | 421 | | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DAS NEVES | 0 | 00:00:00.00 | 01:39:03.01 | 0,00 | SNAP ON MTB TEAM |
| 11º | 952 | | CLAUDIO FRANCISCO MADEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 01:39:03.01 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT MASTER A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 430 | | ANDERSON PEDRO TAGLIARI | 2 | 01:33:56.06 | 00:00:00.00 | 51,10 | AVULSO |
| 2º | 953 | | BRUNO DE ASSIS | 2 | 01:37:46.00 | 00:03:49.994 | 49,10 | AVULSO |
| 3º | 429 | | ROBSON SILVA DOS SANTOS | 2 | 01:40:38.09 | 00:06:42.03 | 47,70 | ACAI MIL E ROSS |
| 4º | 464 | | BIRACI DOS SANTOS PONTES | 2 | 01:41:41.08 | 00:07:45.02 | 47,21 | |
| 5º | 425 | | MARCELO MINIUSSI MATIAS | 2 | 01:49:45.06 | 00:15:49.00 | 43,74 | AVULSO |
| 6º | 433 | | ANDRE RICARDO CONCEICAO | 2 | 01:50:35.07 | 00:16:39.01 | 43,41 | BIKE HOTEL SPORTS |
| 7º | 426 | | ELTON VINICIUS BOSSO | 2 | 02:02:21.04 | 00:28:24.998 | 39,23 | AMERICA BIKE |
| 8º | 479 | | WALDINEI NELO | 2 | 02:04:45.05 | 00:30:48.999 | 38,48 | |
| 9º | 436 | | WILLIAN LIMA WIEZEL | 1 | 01:27:50.01 | 00:06:06.05 | 27,32 | RADICAL BIKE |
| 10º | 431 | | LUCIANO NOGUEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 01:33:56.06 | 0,00 | VO2 BIKE TEAM |
| |
| Categoria.....SPORT MASTER B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 438 | | LEONARDO EULER DOS REIS | 2 | 01:33:42.05 | 00:00:00.00 | 51,23 | AVULSO |
| 2º | 482 | | CLAUDEMIR SILVA | 2 | 01:42:58.08 | 00:09:16.03 | 46,62 | AVULSO |
| 3º | 439 | | LUIS GUSTAVO CICCHELLI | 2 | 01:47:49.01 | 00:14:06.996 | 44,52 | PROSHIT |
| 4º | 954 | | RENATO VITORIO | 2 | 01:49:03.00 | 00:15:20.995 | 44,02 | AVULSO |
| 5º | 447 | | ELBER JOSE SILVA | 2 | 01:51:40.03 | 00:17:57.998 | 42,99 | HONDA AMERICANBIKE |
| 6º | 440 | | WAGNER RIBEIRO DE FREITAS | 2 | 01:52:49.05 | 00:19:07.00 | 42,55 | FIO BIKE SHOP |
| 7º | 477 | | MARCELO B CORREIA | 2 | 01:59:11.07 | 00:25:29.02 | 40,27 | |
| 8º | 444 | | FELIPE GIANNETTI | 2 | 02:00:45.06 | 00:27:03.01 | 39,75 | AVULSO |
| 9º | 703 | | FABIO LUIZ PETRONIO | 1 | 01:54:30.04 | 00:20:47.999 | 20,96 | AVULSO |
| 10º | 441 | | DÊNIS JOSE FAVORETO | 0 | 00:00:00.00 | 01:33:42.05 | 0,00 | ÁQUILA ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 11º | 442 | | EDUARDO BRIANEZ | 0 | 00:00:00.00 | 01:33:42.05 | 0,00 | HONDA BIKERS MTB |
| 12º | 465 | | GILSON GUARNIERI | 0 | 00:00:00.00 | 01:33:42.05 | 0,00 | |
| 13º | 480 | | ALEX DOS SANTOS | 0 | 00:00:00.00 | 01:33:42.05 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT SENIOR A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 555 | | MARCOS NOGUEIRA | 2 | 01:43:02.02 | 00:00:00.00 | 46,59 | AVULSO |
| 2º | 452 | | MAURICIO GERLACH-CHILENO | 2 | 01:44:17.04 | 00:01:15.02 | 46,03 | XTREMEBIKE |
| 3º | 449 | | CLOVIS MENDES DUARTE | 2 | 02:10:09.05 | 00:27:07.03 | 36,88 | AVULSO |
| 4º | 451 | | JEFERSON BAESSO | 2 | 02:10:11.05 | 00:27:09.03 | 36,87 | AVULSO |
| 5º | 448 | | ANDERSON ANTONIO BLANC | 1 | 00:59:23.09 | 00:43:38.993 | 40,42 | PANGAS BIKERS |
| |
| Categoria.....SPORT SENIOR B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT SENIOR B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 454 | | ADILSON CESAR IANNELLI | 2 | 01:47:11.00 | 00:00:00.00 | 44,78 | AMERICANBIKE |
| 2º | 455 | | CRISTIAN RODRIGO GERLACH ALVAREZ | 0 | 00:00:00.00 | 01:47:11.00 | 0,00 | XTREME |
| |
| Categoria.....SPORT VETERANO A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 460 | | ALEJANDRO GERLACH | 2 | 01:44:15.08 | 00:00:00.00 | 46,04 | EXTREME BIKE |
| 2º | 459 | | ROBERTO ANTONIO DE JESUS | 2 | 02:03:59.02 | 00:19:43.994 | 38,71 | AMERICANBIKE |
| 3º | 456 | | ELISIO VIEIRA BOMFIM | 2 | 02:10:13.08 | 00:25:58.00 | 36,86 | FIO TEAM |
| 4º | 458 | | UMBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 01:44:15.08 | 0,00 | AMERICANBIKE |
| 5º | 462 | | CARLOS ROGERIO RAIMUNDO | 0 | 00:00:00.00 | 01:44:15.08 | 0,00 | ROCKELL BIKES |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT VETERANO B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 463 | | PASCOAL FAGUNDES | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 0,00 | AMERICANBIKESHOP |
| |
| Categoria.....SPORT FEMININO SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 402 | | PRISCILA DA SILVA BIAZOTTI | 2 | 01:56:53.01 | 00:00:00.00 | 41,07 | FIO TEAM |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT FEMININO MASTE |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 356 | | ELIANE DA COSTA PAULA MOURA | 2 | 02:14:59.05 | 00:00:00.00 | 35,56 | AVULSO |
| 2º | 423 | | DIRLENE | 0 | 00:00:00.00 | 02:14:59.05 | 0,00 | NATURIZA |
| |
| Categoria.....PNE - PORT DE NECESS |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 801 | | DANIEL SAMPAIO | 1 | 01:32:06.09 | 00:00:00.00 | 26,06 | FER BIKES |
| 2º | 803 | | MARCELO SANTOS DE BRITO | 1 | 01:32:08.00 | 00:00:01.991 | 26,05 | ACAI MIL E ROSS TSW |
| 3º | 802 | | CLAUDIO JOSE. CURTO | 0 | 00:00:00.00 | 01:32:06.09 | 0,00 | WOLRD BIKE |
|
|
| |
| Categoria.....START MASCULINO SPOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 661 | | FELIPE SOBRINHO PAVAN | 1 | 01:15:53.06 | 00:00:00.00 | 15,81 | AVULSO |
| 2º | 650 | | DERICK CALHEIRO | 1 | 01:20:55.02 | 00:05:01.996 | 14,83 | AVULSO |
| 3º | 608 | | WELLINGTON DA SILVA | 1 | 01:23:01.02 | 00:07:07.996 | 14,45 | BIKE SILVA |
| 4º | 614 | | SILVIO MARTINS PRADO | 1 | 01:23:13.04 | 00:07:19.998 | 14,42 | VO2 BIKE TEAM |
| 5º | 659 | | ELTON HENRIQUE | 1 | 01:24:45.01 | 00:08:51.995 | 14,16 | AVULSO |
| 6º | 662 | | GUSTAVO PEREIRA LEITE | 1 | 01:27:15.05 | 00:11:21.999 | 13,75 | AVULSO |
| 7º | 639 | | LUCAS MARTINS PEREIRA | 1 | 01:31:21.06 | 00:15:28.00 | 13,14 | |
| 8º | 663 | | DIEGO LUZARDI | 1 | 01:31:52.05 | 00:15:58.999 | 13,06 | AVULSO |
| 9º | 610 | | MATHEUS CAVALLARO FREIRE | 1 | 01:37:49.08 | 00:21:56.02 | 12,27 | AVULSO |
| 10º | 642 | | LUCAS BOCHICHIO | 1 | 01:56:18.04 | 00:40:24.998 | 10,32 | AVULSO |
| |
| Categoria.....START MASCULINO SPOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 11º | 643 | | JOSE EDUARDO BONIFACIO | 1 | 01:58:37.00 | 00:42:43.994 | 10,12 | AVULSO |
| 12º | 604 | | PAULO HENRIQUE MARTINS FEDOSSI | 1 | 02:20:08.05 | 01:04:14.999 | 8,56 | CERES BIKE MIMIMI |
| 13º | 638 | | GUILHERME AUGUSTO PEGORARO | 1 | 02:28:18.08 | 01:12:25.02 | 8,09 | |
| 14º | 603 | | PAULO HENRIQUE MARTINS FEDOSSI | 0 | 00:00:00.00 | 01:15:53.06 | 0,00 | CERES BIKE MIMIMI |
| 15º | 607 | | GUSTAVO AVELAR | 0 | 00:00:00.00 | 01:15:53.06 | 0,00 | AVULSO |
| 16º | 609 | | GIOVANI ROMERA | 0 | 00:00:00.00 | 01:15:53.06 | 0,00 | OS MIGUé |
| 17º | 612 | | ALEXANDRE FERNANDES BARRETO FILHO | 0 | 00:00:00.00 | 01:15:53.06 | 0,00 | MIMIMI |
| 18º | 658 | | FELIPE PAVAN | 0 | 00:00:00.00 | 01:15:53.06 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....START MASCULINO MAST |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 652 | | ADRIANO LUIS MARTINS | 1 | 01:11:37.03 | 00:00:00.00 | 16,76 | AVULSO |
| 2º | 632 | | JOSE CARLOS BARNABE | 1 | 01:12:55.03 | 00:01:18.00 | 16,46 | GALOUIS BIKE SHOP |
| 3º | 640 | | DIOGO FARIAS DE SOUZA OZOLIN | 1 | 01:16:47.00 | 00:05:09.997 | 15,63 | AVULSO |
| 4º | 621 | | DANIEL A PAVAN | 1 | 01:20:38.09 | 00:09:01.06 | 14,88 | AVULSO |
| 5º | 631 | | NARCIZIO DA SILVA NUNES | 1 | 01:22:05.03 | 00:10:28.00 | 14,62 | BIKE ARCO |
| 6º | 625 | | PAULO SERGIO DIAS PERES | 1 | 01:24:14.05 | 00:12:37.02 | 14,25 | AVULSO |
| 7º | 633 | | ELIEZER DE LIMA | 1 | 01:24:34.02 | 00:12:56.999 | 14,19 | VO2 BIKE TEAM |
| 8º | 660 | | THIAGO ROCHA DE SOUZA | 1 | 01:25:48.05 | 00:14:11.02 | 13,99 | AVULSO |
| 9º | 606 | | CLEBER SPADACIO | 1 | 01:30:19.05 | 00:18:42.02 | 13,29 | |
| 10º | 635 | | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA | 1 | 01:33:44.01 | 00:22:06.998 | 12,80 | VO2 |
| 11º | 646 | | BRUNO BERADO | 1 | 01:36:08.02 | 00:24:30.999 | 12,48 | AVULSO |
| 12º | 624 | | FLAVIO LOPES DA SILVA | 1 | 01:37:10.04 | 00:25:33.01 | 12,35 | AVULSO |
| 13º | 619 | | EDUARDO HYPOLITO | 1 | 01:43:37.01 | 00:31:59.998 | 11,58 | AVULSO |
| 14º | 654 | | JOSE VICENTE ORTOLANI JUNIOR | 1 | 01:46:12.09 | 00:34:35.06 | 11,30 | GRUPO SOLO |
| 15º | 651 | | ANTONIOMAR MAIA | 1 | 01:47:48.00 | 00:36:10.997 | 11,13 | AVULSO |
| 16º | 623 | | JOSE CARLOS DE ANDRADE | 1 | 01:48:40.09 | 00:37:03.06 | 11,04 | AVULSO |
| 17º | 616 | | RENATO LOPES DA SILVA | 1 | 01:51:48.08 | 00:40:11.05 | 10,73 | VO2 BIKE TEAM |
| 18º | 665 | | LEANDRO LUIS BACAN | 1 | 02:13:15.09 | 01:01:38.06 | 9,01 | AVULSO |
| 19º | 644 | | JOÃO DA SILVA | 1 | 02:42:18.03 | 01:30:41.00 | 7,39 | AVULSO |
| 20º | 428 | | DANIEL BIAGIO | 1 | 03:02:54.06 | 01:51:17.03 | 6,56 | AVULSO |
| 21º | 615 | | JONATAS FERREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 01:11:37.03 | 0,00 | VO2 BIKE TEAM |
| 22º | 618 | | FRANCIS RODRIGO ALVES | 0 | 00:00:00.00 | 01:11:37.03 | 0,00 | VO2 BIKE TEAM |
| 23º | 626 | | ROMEU LONGATTI JUNIOR | 0 | 00:00:00.00 | 01:11:37.03 | 0,00 | ACAI MIL E ROSS |
| 24º | 629 | | ROMEU LONGATTI JUNIOR | 0 | 00:00:00.00 | 01:11:37.03 | 0,00 | ACAI MIL E ROSS |
| 25º | 630 | | DOUGLAS PEREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 01:11:37.03 | 0,00 | BIKE SILVA |
| |
| Categoria.....START FEMININO SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 611 | | FRANCIELA RODRIGUES DE SIQUEIRA | 1 | 02:45:09.02 | 00:00:00.00 | 7,27 | FRANCIELAFASHION |
| 2º | 602 | | GABRIELLA TONINI | 1 | 02:51:33.00 | 00:06:23.998 | 7,00 | MEGA BIKE |
| 3º | 600 | | SABRINA RIBEIRO PIMENTEL | 0 | 00:00:00.00 | 02:45:09.02 | 0,00 | VO2 BIKE TEAM |
|
|
| |
| Categoria.....START FEMININO SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 4º | 601 | | EVELYN HERTE | 0 | 00:00:00.00 | 02:45:09.02 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....START FEMININO MASTE |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 655 | | IDELMA DE OLIVERA MORAIS | 1 | 01:45:01.07 | 00:00:00.00 | 11,43 | VO2 BIKE TEAM |
| 2º | 636 | | VIVIANE MARTINS PEREIRA | 1 | 01:55:11.06 | 00:10:09.999 | 10,42 | VO2 |
| 3º | 613 | | ERICA CRISTINA BASSO | 1 | 01:57:02.02 | 00:12:00.995 | 10,25 | |
| 4º | 647 | | GLAUCIA DE OLIVEIRA | 1 | 02:01:23.07 | 00:16:22.00 | 9,89 | AVULSO |
| 5º | 637 | | ERICA VO2 | 1 | 02:06:10.04 | 00:21:08.997 | 9,51 | |
| 6º | 622 | | LUCIANA PEREIRA SOARES | 0 | 00:00:00.00 | 01:45:01.07 | 0,00 | AVULSO |
| 7º | 648 | | PEDRO BREDA | 0 | 00:00:00.00 | 01:45:01.07 | 0,00 | AVULSO |