|
|
| Campeonato ->1 - 4ª COPA FBR ESPORTES MOUNTAIN BIKE 2018 - ITU |
| Etapa -> 4ª COPA FBR ESPORTES DE MOUTAIN BIKE 2018- ITU |
| Data -> 04/02/2018 |
| |
| Categoria.....PRO ELITE MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 405 | | PEDRO FIGUEIREDO LEME | 1 | 02:11:33.07 | 00:00:00.00 | 28,73 | AVULSO |
| 2º | 107 | | DIEGO SQUILACE BERTUCHI | 1 | 02:11:35.00 | 00:00:01.993 | 28,73 | AVULSO |
| 3º | 935 | | FELIPE SERGIO SILV PESTANA | 1 | 03:01:07.05 | 00:49:33.998 | 20,87 | |
| 4º | 103 | | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO | 1 | 03:01:15.01 | 00:49:41.994 | 20,86 | AVULSO |
| 5º | 124 | | ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA COUTO | 1 | 03:02:57.03 | 00:51:23.996 | 20,66 | AVULSO |
| 6º | 104 | | BRENNO CORSINI FREIRE | 1 | 03:09:07.00 | 00:57:33.993 | 19,99 | AVULSO |
| 7º | 106 | | CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK | 1 | 03:10:00.00 | 00:58:26.993 | 19,89 | AVULSO |
| 8º | 100 | | ALEXANDRE REIS PELLEGRINI | 1 | 03:11:09.00 | 00:59:35.993 | 19,78 | AVULSO |
| 9º | 114 | | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | 1 | 03:13:23.04 | 01:01:49.997 | 19,55 | AVULSO |
| 10º | 105 | | CARLOS ALBERTO VITORELLI | 1 | 03:14:19.00 | 01:02:45.993 | 19,45 | AVULSO |
| 11º | 119 | | MARCIO CINTRA | 1 | 03:25:41.07 | 01:14:08.00 | 18,38 | AVULSO |
| 12º | 118 | | MANOEL VENTURINI | 1 | 03:25:56.04 | 01:14:22.997 | 18,36 | AVULSO |
| 13º | 123 | | MATHEUS TORQUETTI | 1 | 03:28:18.08 | 01:16:45.01 | 18,15 | AVULSO |
| 14º | 122 | | MARCONI FLORENCIO DE LIMA | 1 | 03:28:28.08 | 01:16:55.01 | 18,13 | AVULSO |
| 15º | 120 | | MARCO AURELIO MACIEL ZUCOLOTO | 1 | 03:28:43.05 | 01:17:09.998 | 18,11 | AVULSO |
| 16º | 112 | | FÁBIO MINDIERIENE ALMEIDA | 1 | 03:32:04.02 | 01:20:30.995 | 17,82 | AVULSO |
| 17º | 102 | | ANDRÉ LUIS FABRÍCIO SEIDEL | 1 | 03:34:22.02 | 01:22:48.995 | 17,63 | AVULSO |
| 18º | 109 | | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | 1 | 03:41:31.07 | 01:29:58.00 | 17,06 | AVULSO |
| 19º | 110 | | EMERSON GOVETTI | 1 | 04:11:22.04 | 01:59:48.997 | 15,04 | AVULSO |
| 20º | 101 | | ALEXSANDRO SOUZA FERREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:33.07 | 0,00 | AVULSO |
| 21º | 108 | | DIONISIO DE SOUZA NETO | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:33.07 | 0,00 | AVULSO |
| 22º | 111 | | FABIANO PEREIRA DE SOUSA | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:33.07 | 0,00 | AVULSO |
| 23º | 113 | | FERNANDO FABRÍCIO GERMANO BEZERRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:33.07 | 0,00 | AVULSO |
| 24º | 115 | | FERNANDO PEREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:33.07 | 0,00 | AVULSO |
| 25º | 116 | | JOSÉ FERNANDO BERGAMINI JR | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:33.07 | 0,00 | AVULSO |
| 26º | 117 | | KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:33.07 | 0,00 | AVULSO |
| 27º | 121 | | MARCO VINICIUS BRAGAGNOLO | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:33.07 | 0,00 | AVULSO |
| 28º | 125 | | WILSON BATISTA GONÇALVES DE SOUZA | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:33.07 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO ELITE FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 934 | | LAIS SAES | 1 | 02:39:39.07 | 00:00:00.00 | 23,68 | |
| 2º | 200 | | BRUNA LIVIA BATISTA MENESCAL | 1 | 02:54:52.07 | 00:15:13.00 | 21,62 | AVULSO |
| 3º | 202 | | KELLY CRISTINA GOBI | 1 | 02:59:01.03 | 00:19:21.996 | 21,12 | AVULSO |
| 4º | 204 | | PATRICIA BIANCA LALLO | 1 | 03:11:37.07 | 00:31:58.00 | 19,73 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO ELITE FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 5º | 203 | | NATALE MAIORINI SKUPIEN | 1 | 03:39:48.07 | 01:00:09.00 | 17,20 | AVULSO |
| 6º | 201 | | FLAVIA CRISTINA FERREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:39:39.07 | 0,00 | AVULSO |
| 7º | 205 | | SILVANA SKUPIEN | 0 | 00:00:00.00 | 02:39:39.07 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO JUNIOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 403 | | JONATAS FERREIRA DA SIQUEIRA | 1 | 02:53:55.01 | 00:00:00.00 | 21,73 | AVULSO |
| 2º | 402 | | HUGO VIANA RODRIGUES | 1 | 03:13:35.02 | 00:19:40.01 | 19,53 | AVULSO |
| 3º | 401 | | GUILHERME DA COSTA CHAVES | 1 | 03:14:11.04 | 00:20:16.03 | 19,47 | AVULSO |
| 4º | 406 | | RENATO PRADO SANTOS | 1 | 04:04:04.07 | 01:10:09.06 | 15,49 | AVULSO |
| 5º | 400 | | BRUNO HENRIQUE CARDOSO DE LIMA | 0 | 00:00:00.00 | 02:53:55.01 | 0,00 | AVULSO |
| 6º | 404 | | LUIZ GOFFERT | 0 | 00:00:00.00 | 02:53:55.01 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SUB 25 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 507 | | KAUÃ DE LIMA TRUGILIO | 1 | 02:11:53.07 | 00:00:00.00 | 28,66 | AVULSO |
| 2º | 502 | | ERIK VINICIUS CORREIA NASCIMENTO | 1 | 02:13:50.03 | 00:01:56.996 | 28,24 | AVULSO |
| 3º | 408 | | NEWTON BRAZ BOIANI | 1 | 03:01:02.00 | 00:49:08.993 | 20,88 | AVULSO |
| 4º | 407 | | MARCIO HENRIQUE MOREIRA | 1 | 03:24:00.06 | 01:12:06.999 | 18,53 | AVULSO |
| 5º | 508 | | LEONARDO AUGUSTO MACANHAN | 1 | 03:31:55.04 | 01:20:01.997 | 17,84 | AVULSO |
| 6º | 509 | | LUCAS CAMARGO ARAKAKI | 1 | 03:39:51.05 | 01:27:57.998 | 17,19 | AVULSO |
| 7º | 500 | | ALESSANDRO TOSTA DOMINGUES | 1 | 03:40:23.01 | 01:28:29.994 | 17,15 | AVULSO |
| 8º | 501 | | ANDRÉ ALMEIDA DOS SANTOS | 1 | 03:43:39.05 | 01:31:45.998 | 16,90 | AVULSO |
| 9º | 505 | | HENRY DE OLIVEIRA SILVA | 1 | 03:51:13.05 | 01:39:19.998 | 16,35 | AVULSO |
| 10º | 503 | | GABRIEL RODRIGUES PEGO | 1 | 04:01:50.06 | 01:49:56.999 | 15,63 | AVULSO |
| 11º | 506 | | JONATHAN DOS ANJOS NOGUEIRA | 1 | 04:01:52.02 | 01:49:58.995 | 15,63 | AVULSO |
| 12º | 504 | | GUILHERME TIGLIA ALVES | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:53.07 | 0,00 | AVULSO |
| 13º | 510 | | LUCAS PEREGRINO | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:53.07 | 0,00 | AVULSO |
| 14º | 727 | | GUILHERME MORENO VALERIO THOME | 0 | 00:00:00.00 | 02:11:53.07 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO SUB 30 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 2434 | | RAFAEL BOAVENTURA SILVA MARTINS | 1 | 02:15:56.00 | 00:00:00.00 | 27,81 | |
| 2º | 607 | | MICHAEL HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | 1 | 03:12:37.03 | 00:56:41.03 | 19,62 | AVULSO |
| 3º | 600 | | ALEX ROCHA | 1 | 03:12:45.04 | 00:56:49.04 | 19,61 | AVULSO |
| 4º | 616 | | VICTOR OLIVEIRA LOMBIZANI | 1 | 03:14:36.02 | 00:58:40.02 | 19,42 | AVULSO |
| 5º | 605 | | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | 1 | 03:16:09.02 | 01:00:13.02 | 19,27 | AVULSO |
| 6º | 604 | | JOÃO VITOR CASEMIRO FRUCHI | 1 | 03:16:17.04 | 01:00:21.04 | 19,26 | AVULSO |
| 7º | 613 | | ROMARIO BENEDITO SILVERIO | 1 | 03:17:49.07 | 01:01:53.07 | 19,11 | AVULSO |
| 8º | 601 | | EDUARDO LUIS SILVA JUNIOR | 1 | 03:22:05.08 | 01:06:09.08 | 18,71 | AVULSO |
| 9º | 619 | | BRUNO SEYTY GOIA MACHADO | 1 | 03:22:36.04 | 01:06:40.04 | 18,66 | AVULSO |
| 10º | 602 | | FABIO DA SILVA | 1 | 03:38:33.01 | 01:22:37.01 | 17,30 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SUB 30 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 11º | 612 | | RAMON PEREZ DOMINGUES | 1 | 03:57:07.06 | 01:41:11.06 | 15,94 | AVULSO |
| 12º | 620 | | MOISES DO NASCIMENTO PINHATELLI | 1 | 04:00:35.04 | 01:44:39.04 | 15,71 | AVULSO |
| 13º | 609 | | RAFAEL DOS SANTOS DOMINGUES | 1 | 04:05:37.01 | 01:49:41.01 | 15,39 | AVULSO |
| 14º | 603 | | JOÃO ANTONIO MENDES | 0 | 00:00:00.00 | 02:15:56.00 | 0,00 | AVULSO |
| 15º | 606 | | MAURO HENRIQUE DA SILVA CAZARIN | 0 | 00:00:00.00 | 02:15:56.00 | 0,00 | AVULSO |
| 16º | 608 | | RAFAEL ALEXANDRE VICTOR DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:15:56.00 | 0,00 | AVULSO |
| 17º | 610 | | RAFAEL PARRA ALONSO NETO | 0 | 00:00:00.00 | 02:15:56.00 | 0,00 | AVULSO |
| 18º | 611 | | RAFAEL TONINGER RODRIGUES | 0 | 00:00:00.00 | 02:15:56.00 | 0,00 | AVULSO |
| 19º | 614 | | TIAGO CESAR MUNIN | 0 | 00:00:00.00 | 02:15:56.00 | 0,00 | AVULSO |
| 20º | 615 | | VANDERLEY JUNIOR DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:15:56.00 | 0,00 | AVULSO |
| 21º | 617 | | VICTOR PEIXOTO AFFONSO SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:15:56.00 | 0,00 | AVULSO |
| 22º | 618 | | VIVIANE BARBOSA | 0 | 00:00:00.00 | 02:15:56.00 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO MASTER A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 711 | | JOAO BATISTA MATTOS | 1 | 02:37:15.00 | 00:00:00.00 | 0,38 | AVULSO |
| 2º | 712 | | JOSÉ ARLEN CAMILO DA SILVA | 1 | 02:49:03.05 | 00:11:48.05 | 0,35 | AVULSO |
| 3º | 718 | | MARCOS HENRIQUE LIMA | 1 | 02:53:53.02 | 00:16:38.02 | 0,35 | AVULSO |
| 4º | 714 | | LUCAS RIBEIRO SALOMÃO | 1 | 03:04:34.05 | 00:27:19.05 | 0,33 | AVULSO |
| 5º | 700 | | ADELMO JURANDIR DA COSTA | 1 | 03:10:55.08 | 00:33:40.08 | 0,31 | AVULSO |
| 6º | 706 | | EDUARDO SKUPIEN | 1 | 03:14:28.03 | 00:37:13.03 | 0,31 | AVULSO |
| 7º | 724 | | THIAGO DE SOUSA ZONARO | 1 | 03:22:15.06 | 00:45:00.06 | 0,30 | AVULSO |
| 8º | 726 | | VALDINEI VIEIRA SILVA | 1 | 03:23:22.04 | 00:46:07.04 | 0,30 | AVULSO |
| 9º | 708 | | FELIPE FRARE | 1 | 03:24:30.05 | 00:47:15.05 | 0,29 | AVULSO |
| 10º | 715 | | LUCIANO PEREIRA DAS NEVES | 1 | 03:25:50.05 | 00:48:35.05 | 0,29 | AVULSO |
| 11º | 702 | | CESAR ALEX FELIX | 1 | 03:25:59.06 | 00:48:44.06 | 0,29 | AVULSO |
| 12º | 720 | | PAULO FONTEBASSO | 1 | 03:28:26.03 | 00:51:11.03 | 0,29 | AVULSO |
| 13º | 725 | | THIAGO HUMBERTO | 1 | 03:29:16.08 | 00:52:01.08 | 0,29 | AVULSO |
| 14º | 713 | | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | 1 | 03:44:26.09 | 01:07:11.09 | 0,27 | AVULSO |
| 15º | 937 | | ELTON DOS SANTOS VIEIRA | 1 | 03:44:38.01 | 01:07:23.01 | 0,27 | AVULSO |
| 16º | 703 | | DEIVISON CRISTIANO VESPASIANO | 1 | 03:51:00.08 | 01:13:45.08 | 0,26 | AVULSO |
| 17º | 705 | | EDUARDO PORTA JUNIOR | 1 | 03:53:42.09 | 01:16:27.09 | 0,26 | AVULSO |
| 18º | 701 | | ALEXANDRE GALDINO | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
| 19º | 704 | | EDSON LUIZ ALVES- EDIAO | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
| 20º | 709 | | GUILHERME OLIVEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
| 21º | 710 | | HERNANI KOYAMA | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
| 22º | 716 | | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
| 23º | 717 | | MARCOS EDUARDO SORIO | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
| 24º | 719 | | MILTON DALCIN NETTO | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
| 25º | 721 | | RICARDO CARVALHO FIALHO | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
| 26º | 722 | | RODRIGO FERREIRA FERNANDES | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
| 27º | 723 | | SERGIO LAGUNA | 0 | 00:00:00.00 | 02:37:15.00 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO MASTER B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 812 | | FABRICIO DE ALMEIDA | 1 | 02:36:34.00 | 00:00:00.00 | 24,14 | AVULSO |
| 2º | 817 | | JULIANO BERTHOLASCE | 1 | 02:36:46.04 | 00:00:12.04 | 24,11 | AVULSO |
| 3º | 805 | | DANIEL AUGUSTO CARNAUBA | 1 | 02:39:52.01 | 00:03:18.01 | 23,64 | AVULSO |
| 4º | 836 | | CLERIO FARIA | 1 | 02:40:49.08 | 00:04:15.08 | 23,51 | AVULSO |
| 5º | 833 | | TIAGO RODRIGUES RIBEIRO | 1 | 02:54:00.01 | 00:17:26.01 | 21,72 | AVULSO |
| 6º | 800 | | ALISON SHEISON DE SOUZA | 1 | 03:00:03.01 | 00:23:29.01 | 20,99 | AVULSO |
| 7º | 814 | | FLÁVIO AUGUSTO DE MEDEIROS | 1 | 03:00:30.07 | 00:23:56.07 | 20,94 | AVULSO |
| 8º | 830 | | SANDRO JOSÉ LOPES | 1 | 03:01:19.00 | 00:24:45.00 | 20,85 | AVULSO |
| 9º | 803 | | CRISTIAN BROLACC | 1 | 03:05:42.03 | 00:29:08.03 | 20,36 | AVULSO |
| 10º | 813 | | FERNANDO AZEVEDO | 1 | 03:13:41.01 | 00:37:07.01 | 19,52 | AVULSO |
| 11º | 806 | | DANIEL ROBINSON OLIVEIRA | 1 | 03:14:09.03 | 00:37:35.03 | 19,47 | AVULSO |
| 12º | 824 | | RAFAEL SILVA ARAUJO | 1 | 03:21:30.08 | 00:44:56.08 | 18,76 | AVULSO |
| 13º | 831 | | TALES SILVA | 1 | 03:21:59.04 | 00:45:25.04 | 18,71 | AVULSO |
| 14º | 835 | | WALDEMAR A NIERI | 1 | 03:22:41.00 | 00:46:07.00 | 18,65 | AVULSO |
| 15º | 826 | | ROBERTO DA SILVA MAIA | 1 | 03:23:57.02 | 00:47:23.02 | 18,53 | AVULSO |
| 16º | 809 | | EDUARDO PEREIRA MARQUES | 1 | 03:24:07.00 | 00:47:33.00 | 18,52 | AVULSO |
| 17º | 811 | | FABIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA | 1 | 03:25:39.03 | 00:49:05.03 | 18,38 | AVULSO |
| 18º | 933 | | LUIZ FABIO DE AMORIM | 1 | 03:26:02.02 | 00:49:28.02 | 18,35 | |
| 19º | 828 | | RODRIGO CESAR COLOMBO | 1 | 03:32:46.08 | 00:56:12.08 | 17,77 | AVULSO |
| 20º | 821 | | MÁRIO HUMBERTO DE CAMPOS | 1 | 03:42:39.04 | 01:06:05.04 | 16,98 | AVULSO |
| 21º | 802 | | ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 03:44:16.08 | 01:07:42.08 | 16,85 | AVULSO |
| 22º | 801 | | ANDRE AMORIM | 1 | 03:47:21.05 | 01:10:47.05 | 16,63 | AVULSO |
| 23º | 837 | | CARLOS EDUARDO VENANCIO | 1 | 03:48:29.09 | 01:11:55.09 | 16,54 | AVULSO |
| 24º | 815 | | GERSON CARLOS DE VASCONCELOS | 1 | 04:01:18.04 | 01:24:44.04 | 15,67 | AVULSO |
| 25º | 818 | | LEANDRO WAGNER PRATES | 1 | 04:03:53.07 | 01:27:19.07 | 15,50 | AVULSO |
| 26º | 808 | | EDUARDO MEDRADO DA SILVA | 1 | 04:07:20.08 | 01:30:46.08 | 15,28 | AVULSO |
| 27º | 804 | | DAGOBERTO DE MELO | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 28º | 807 | | DAVID HENRIQUE KUBITZA | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 29º | 810 | | ERICK SCHLECHT MOREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 30º | 816 | | GUSTAVO DONA MACHADO | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 31º | 819 | | LUCIANO MUNHOZ ZUCHERATO | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 32º | 820 | | LUCIANO VENTURINI | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 33º | 822 | | MAURI PAULO DE CARVALHO | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 34º | 823 | | RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 35º | 825 | | RICARDO MORENO SEBASTIANES | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 36º | 827 | | RODNEY FERNANDO GUIDO | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 37º | 829 | | RUBENS PALHONI SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 38º | 832 | | TIAGO RODRIGUES DE MORAES | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| 39º | 834 | | VAGNER DA SILVA LOUZADA | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:34.00 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO SENIOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SENIOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 900 | | AGUINALDO CASTELHANO | 1 | 02:24:58.01 | 00:00:00.00 | 26,07 | AVULSO |
| 2º | 929 | | WAGNER FERNANDES ROSA | 1 | 02:50:53.00 | 00:25:54.999 | 22,12 | AVULSO |
| 3º | 912 | | GILBERTO SOBRAL DE SOUZA JUNIOR | 1 | 02:54:53.08 | 00:29:55.07 | 21,61 | AVULSO |
| 4º | 930 | | WISLEY MATAREZIO | 1 | 02:56:15.05 | 00:31:17.04 | 21,45 | AVULSO |
| 5º | 922 | | MAURICIO DA SILVA MATIAS | 1 | 02:56:21.04 | 00:31:23.03 | 21,43 | AVULSO |
| 6º | 911 | | GERALDO MAJELA DE ARAUJO FILHO | 1 | 02:56:37.06 | 00:31:39.05 | 21,40 | AVULSO |
| 7º | 926 | | RENATO HANSER | 1 | 02:57:19.00 | 00:32:20.999 | 21,32 | AVULSO |
| 8º | 927 | | RICARDO B M RODRIGUES | 1 | 02:58:20.01 | 00:33:22.00 | 21,20 | AVULSO |
| 9º | 915 | | JEFERSON DE FREITAS | 1 | 03:03:03.07 | 00:38:05.06 | 20,65 | AVULSO |
| 10º | 914 | | JANDELSON DE OLIVEIRA PEREIRA | 1 | 03:06:09.09 | 00:41:11.08 | 20,31 | AVULSO |
| 11º | 919 | | LUIZ HENRIQUE SAMEJIMA | 1 | 03:13:19.07 | 00:48:21.06 | 19,55 | AVULSO |
| 12º | 908 | | ERIVALDO DO NASCIMENTO MOURA | 1 | 03:13:45.02 | 00:48:47.01 | 19,51 | AVULSO |
| 13º | 917 | | LUCIANO RIZZIERI | 1 | 03:17:51.04 | 00:52:53.03 | 19,11 | AVULSO |
| 14º | 910 | | FÁBIO MAZOTTI | 1 | 03:19:21.09 | 00:54:23.08 | 18,96 | AVULSO |
| 15º | 907 | | EDUARDO KENJI WATANABE | 1 | 03:22:03.04 | 00:57:05.03 | 18,71 | AVULSO |
| 16º | 920 | | MARCELO LUIZ DE FREITAS | 1 | 03:22:12.08 | 00:57:14.07 | 18,69 | AVULSO |
| 17º | 938 | | DANIEL FIGUEIREDO VILELA | 1 | 03:23:18.02 | 00:58:20.01 | 18,59 | |
| 18º | 921 | | MARCOS PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | 1 | 03:23:31.02 | 00:58:33.01 | 18,57 | AVULSO |
| 19º | 909 | | FABIO MACIOTTA | 1 | 03:25:53.06 | 01:00:55.05 | 18,36 | AVULSO |
| 20º | 936 | | AGNALDO RIBEIRO DA CRUZ | 1 | 03:27:14.09 | 01:02:16.08 | 18,24 | |
| 21º | 928 | | ROMILSOM DE JESUS FERREIRA | 1 | 03:38:08.07 | 01:13:10.06 | 17,33 | AVULSO |
| 22º | 904 | | EDNILSON THOMPSON | 1 | 03:44:36.00 | 01:19:37.999 | 16,83 | AVULSO |
| 23º | 931 | | WILLIAM VIANNA FARIA | 1 | 03:45:45.03 | 01:20:47.02 | 16,74 | AVULSO |
| 24º | 901 | | AIRTON ALVES DE ANDRADE | 1 | 04:06:36.08 | 01:41:38.07 | 15,33 | AVULSO |
| 25º | 925 | | NIVALDO ROBERTO MOREIRA DA SILVA | 1 | 04:12:55.02 | 01:47:57.01 | 14,95 | AVULSO |
| 26º | 902 | | AMILTON JOSE DE MELO | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:58.01 | 0,00 | AVULSO |
| 27º | 903 | | ANDERSON ANTONIO BLANC | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:58.01 | 0,00 | AVULSO |
| 28º | 905 | | EDUARDO GIANINI | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:58.01 | 0,00 | AVULSO |
| 29º | 906 | | EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:58.01 | 0,00 | AVULSO |
| 30º | 913 | | GUSTAVO AMATO PISSINI | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:58.01 | 0,00 | AVULSO |
| 31º | 916 | | JULIANO CESAR ABREU | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:58.01 | 0,00 | AVULSO |
| 32º | 918 | | LUIZ GUSTAVO QUEIROZ DE FREITAS | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:58.01 | 0,00 | AVULSO |
| 33º | 923 | | MOISÉS VIEIRA DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:58.01 | 0,00 | AVULSO |
| 34º | 924 | | NIVALDO CARDOSO MAGALHÃES | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:58.01 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO VETERANO A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1011 | | LEANDRO CABRAL DA SILVA | 1 | 02:36:48.04 | 00:00:00.00 | 24,11 | AVULSO |
| 2º | 1020 | | ROSSANO BELOTO | 1 | 02:37:00.06 | 00:00:12.02 | 24,08 | AVULSO |
| 3º | 1110 | | VANUE FARIA | 1 | 02:40:53.01 | 00:04:04.997 | 23,50 | AVULSO |
| 4º | 1004 | | EDUARDO MACHADO REMORINO | 1 | 02:48:13.02 | 00:11:24.998 | 22,47 | AVULSO |
| 5º | 1008 | | JOSE ACACIO C MIAZZO | 1 | 02:52:42.02 | 00:15:53.998 | 21,89 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO VETERANO A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 6º | 1019 | | RODRIGO ALLEGRETTI BONAPARTE | 1 | 02:57:04.09 | 00:20:16.05 | 21,35 | AVULSO |
| 7º | 1108 | | TAYRONE PAGANOTE GUIMARÃES | 1 | 02:58:23.04 | 00:21:35.00 | 21,19 | AVULSO |
| 8º | 1012 | | LISIAS ESTEVAM ARAKAKI | 1 | 02:59:20.03 | 00:22:31.999 | 21,08 | AVULSO |
| 9º | 1001 | | AMÍLCAR STORIELLI JUNIOR | 1 | 03:01:41.05 | 00:24:53.01 | 20,81 | AVULSO |
| 10º | 1109 | | VENÂNCIO FORTI | 1 | 03:06:07.05 | 00:29:19.01 | 20,31 | AVULSO |
| 11º | 1006 | | FLAVIO HONORIO | 1 | 03:10:14.00 | 00:33:25.996 | 19,87 | AVULSO |
| 12º | 1003 | | EDSON APARECIDO DA SILVA | 1 | 03:13:56.07 | 00:37:08.03 | 19,49 | AVULSO |
| 13º | 1017 | | REINALDO FORTES | 1 | 03:14:15.09 | 00:37:27.05 | 19,46 | AVULSO |
| 14º | 1002 | | DAVID GONCALVES | 1 | 03:18:52.05 | 00:42:04.01 | 19,01 | AVULSO |
| 15º | 1013 | | MARCELO CARDOSO DE SÁ | 1 | 03:31:59.09 | 00:55:11.05 | 17,83 | AVULSO |
| 16º | 1007 | | FLAVIO RODRIGUES CONDE JUNIOR | 1 | 03:34:30.09 | 00:57:42.05 | 17,62 | AVULSO |
| 17º | 1010 | | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | 1 | 03:37:24.09 | 01:00:36.05 | 17,39 | AVULSO |
| 18º | 1015 | | ODAIR JOSÉ ORIVES | 1 | 04:09:02.08 | 01:32:14.04 | 15,18 | AVULSO |
| 19º | 932 | | EITEL OLIVEIRA ARAGAO | 1 | 04:13:26.02 | 01:36:37.998 | 14,92 | AVULSO |
| 20º | 1000 | | ADRIANO MARCHIORETO | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:48.04 | 0,00 | AVULSO |
| 21º | 1005 | | ENIVALDO CESAR DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:48.04 | 0,00 | AVULSO |
| 22º | 1009 | | JOSÉ DENILSON BORGES FRANÇA | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:48.04 | 0,00 | AVULSO |
| 23º | 1014 | | MARTINIANO DE MELO LUIZ | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:48.04 | 0,00 | AVULSO |
