Resultados

Campeonato......FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2018
Etapa................FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2018
Data..................24/06/2018
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
537 11,13 KARLA CRISTIANE CIPRIANO RESENDE 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:00:00.00 00:26:57.05
468 10,77 EVELANE CARLA VITOR DA SILVA 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:00:53.999 00:27:51.04
626 10,30 SILVIA MURAKAMI 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:02:10.996 00:29:08.01
612 9,95 EDNA DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:03:11.995 00:30:09.00
530 9,87 ELISANGELA TEIXEIRA DE PAIVA PEREIRA 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:03:25.999 00:30:23.04
484 9,67 NATALIA CRISTINA NAKANO CALEGARI 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:04:04.03 00:31:01.08
614 9,31 HELENICE APARECIDA ROCHA BATISTA 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:05:16.00 00:32:13.05
479 9,13 MARINA FERNANDES DA SILVEIRA 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:05:55.04 00:32:52.09
609 9,07 CILENE APARECIDA OLIVATTO PALACIO 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:06:07.997 00:33:05.02
10º 559 8,98 TELMA RENATA PIRES FERNANDES 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:06:28.03 00:33:25.08
11º 528 8,93 CAMILA COELHO DE OLIVEIRA ANDRADE 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:06:39.04 00:33:36.09
12º 489 8,56 TAMIRES CARDOSO SOUZA 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:08:04.999 00:35:02.04
13º 461 8,49 ANA PAULA BRANDOLISE RODRIGUES 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:08:22.998 00:35:20.03
14º 551 8,40 RENATA GONÇALVES DE MOURA 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:08:47.00 00:35:44.05
15º 478 8,34 LUCIANA LOPES LOGAN 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:09:01.995 00:35:59.00
16º 541 8,33 LUCIANA DALARMI 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:09:03.999 00:36:01.04
17º 488 8,31 STEPHANIE MURIEL SILVA SANTOS 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:09:10.00 00:36:07.05
18º 475 8,28 JANAINA RODRIGUES 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:09:16.999 00:36:14.04
19º 555 8,19 SONIA SAMPAIO 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:09:39.999 00:36:37.04
20º 622 8,18 NEIVA LOPES 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:09:43.04 00:36:40.09
21º 616 8,06 JOSELITA COSTA MALHEIRO SANTOS 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:10:15.01 00:37:12.06
22º 450 7,99 MARIA ISABELLE NEVES DE OLIVEIRA 5,7 KM SUB 25 FEMININO 1 AVULSO 00:10:36.999 00:37:34.04
23º 471 7,93 FLÁVIA MANHO 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:10:52.999 00:37:50.04
24º 624 7,92 ROSA MARIA BORTOLATO ALVES DA SILVA 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:10:57.01 00:37:54.06
25º 606 7,85 ANA CRISTINA B B S BITTENCOURT 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:11:16.997 00:38:14.02
26º 466 7,81 CLAUDINEIA SMOLIAK DE CAMPOS 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:11:26.995 00:38:24.00
27º 621 7,75 MARIA PATRÍCIA DE MIRANDA NOVELLI 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:11:47.03 00:38:44.08
28º 557 7,72 TÂNIA LOZANO 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:11:56.02 00:38:53.07
29º 663 7,58 RUTH MARIA SARTORI DE OLIVEIRA 5,7 KM OVER FEMININO 1 AVULSO 00:12:36.997 00:39:34.02
30º 550 7,56 RENATA CHAMELETTE SOUSA 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:12:45.00 00:39:42.05
31º 482 7,42 NATALE MAIORINI SKUPIEN 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:13:28.995 00:40:26.00
32º 531 7,38 FERNANDA RENATA DE SOUZA OLIVEIRA 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:13:40.995 00:40:38.00
33º 470 7,36 FABIANA CRISTINA DA SILVA 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:13:46.996 00:40:44.01
34º 526 7,36 ANDREIA MENDES DA SILVA 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:13:48.03 00:40:45.08
35º 539 7,26 LIGAINE A. SILVA 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:14:24.04 00:41:21.09
36º 536 7,21 JULIANA APARECIDA CISCON 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:14:39.01 00:41:36.06
37º 661 7,17 MARINALVA P ARAUJO 5,7 KM OVER FEMININO 1 AVULSO 00:14:55.03 00:41:52.08
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
38º 540 7,00 LUCIA HELENA DE CASTRO XAVIER 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:15:56.04 00:42:53.09
39º 480 6,83 MEIRE ALMEIDA ALTARUGIO 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:16:59.997 00:43:57.02
40º 463 6,73 CAMILA GIUSTI DE MORAES 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:17:35.998 00:44:33.03
41º 628 6,64 VALDIRENE A GOMES 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:18:12.04 00:45:09.09
42º 474 6,58 IDAMARCIA APARECIDA MILLER 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:18:38.996 00:45:36.01
43º 546 6,55 MICHELA KIYOTA 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:18:48.998 00:45:46.03
44º 486 6,47 RAYANE LUIZA DE OLIVEIRA COSTA 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:19:24.995 00:46:22.00
45º 464 6,47 CAROLINE FERNANDES SIMIEL 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:19:26.01 00:46:23.06
46º 610 6,46 CRISTINA DE CASSIA PERINA OLIVEIRA 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:19:27.998 00:46:25.03
47º 548 6,45 PATRICIA FERNANDA FERREIRA GOMES 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:19:31.996 00:46:29.01
48º 618 6,41 KELLY CRISTIANE FINOTTI 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:19:50.999 00:46:48.04
49º 608 6,41 ANGELA MARIA RONHA 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:19:52.999 00:46:50.04
50º 615 6,40 JACQUELINE APARECIDA GOMES ALVES 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:19:55.02 00:46:52.07
51º 619 6,39 LARA CANDIANI 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:19:58.995 00:46:56.00
52º 617 6,39 JOVENICE LISBOA DE LIMA RUEDA DE OLIVEIRA 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:20:01.996 00:46:59.01
53º 625 6,37 SIDNEIA APARECIDA PERINA 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:20:06.995 00:47:04.00
54º 485 6,32 PRISCILA OLIVEIRA 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:20:32.996 00:47:30.01
55º 549 6,31 RAQUEL CASTELO DE ARRUDA 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:20:36.04 00:47:33.09
56º 664 6,23 TANMI PIANUCCI LAMMOGLIA 5,7 KM OVER FEMININO 1 AVULSO 00:21:11.01 00:48:08.06
57º 481 6,14 MILENA BELLON MORELI 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:21:53.01 00:48:50.06
58º 467 6,12 CRISTINA KER MOTTA 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:22:02.02 00:48:59.07
59º 542 6,06 LUCIANA ORLANDI VERTICCHIO FRANSOLIN 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:22:33.998 00:49:31.03
60º 532 5,97 GABRIELLA PEREIRA VIANNA 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:23:20.04 00:50:17.09
61º 613 5,81 EDNALVA APARECIDA LIMA 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:24:43.01 00:51:40.06
62º 611 5,67 DANIELE PEREIRA OLIVEIRA 5,7 KM SUB 55 FEMININO 1 AVULSO 00:25:55.01 00:52:52.06
63º 476 5,67 JULIANNA CANDIANI BISONI 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:25:58.995 00:52:56.00
64º 451 5,38 MILENA PAULA DOS SANTOS 5,7 KM SUB 25 FEMININO 1 AVULSO 00:28:48.997 00:55:46.02
65º 552 5,26 ROSELAINE MARTINS 5,7 KM SUB 45 FEMININO 1 AVULSO 00:30:06.01 00:57:03.06
66º 660 5,09 EMILIA AKEMI KOBAYASHI TOKU 5,7 KM OVER FEMININO 1 AVULSO 00:32:02.00 00:58:59.05
67º 462 4,90 ANDRESSA SUELLEN BASTIAO 5,7 KM SUB 35 FEMININO 1 AVULSO 00:34:19.00 01:01:16.05