|
|||
DUPLA MASCULINA PRO | |||
ALESSANDRO AP NARCISO da equipe F&N AUTOMAÇÃO DATASENSING RACE TEAM em dupla com ELIANE CRISTINA SOLDERA NARCIZO - 28295880888 | |||
ANSELMO COSTA SANTARENA da equipe PDB CYCLING CLUB | MONTE MOR/SP em dupla com MIRKO MILNICENCO - 28886438800 | |||
DIOGO ALVES DA IZIDORO da equipe LOS TORTUGAS em dupla com - MAELSON GOMES DOS SANTOS | |||
DOUGLAS APARECIDO DIAS da equipe LOS TORTUGAS em dupla com FELIPE AUGUSTO - 07433044973 | |||
ELIAS DE OLIVEIRA SOUSA da equipe MTB JAGUARIUNA em dupla com TIAGO OLIVEIRA DE ANDRADE - 29288977805 | |||
FABIO ROBERTO SAI da equipe FIRE BIKES em dupla com RAFAEL GEREMONTE - 25929013888 | |||
FELIPE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA da equipe LOS TORTUGAS em dupla com DOUGLAS DIAS - 33778152874 | |||
MAELSON GOMES DOS SANTOS da equipe LOS TORTUGAS em dupla com DIOGO ALVES DA COSTA IZIDORO - 41644237814 | |||
MARCIO COELHO DE OLIVEIRA da equipe COELHOS BIKE em dupla com MARCIO COELHO WILLIAM DOMINGUES - 26336109860 | |||
MATEUS ASSARICE da equipe THE BIKE BROTHERS / CASA DAS EMBALAGENS / CHARQ PRODUTOS NATURAIS em dupla com WAGNER STOCCO - 15854158809 | |||
MIRKO MILNICENCO da equipe PDB CYCLING CLUB | MONTE MOR/SP em dupla com ANSELMO SANTARENA - 33398560873 | |||
RAFAEL GEREMONTE da equipe FIRE BIKES em dupla com FÁBIO ROBERTO SAI - 22695433867 | |||
TIAGO OLIVEIRA DE ANDRADE da equipe CAROL FURRIELA TEAM em dupla com ELIAS DE OLIVEIRA SOUSA - 31330749898 | |||
WAGNER STOCCO da equipe THE BIKE BROTHERS / CASA DAS EMBALAGENS / CHARQ PRODUTOS NATURAIS em dupla com MATEUS ASSARICE - 33325926886 | |||
WILLIAM DOMINGUES da equipe COELHOS BIKE em dupla com COELHO BIKE - 26336109860 | |||
DUPLA MISTA PRO | |||
ELIANE CRISTINA SOLDERA NARCIZO da equipe F&N AUTOMAÇÃO DATASENSING RACE TEAM em dupla com ALESSANDRO APARECIDO NARCISO - 28295880888 | |||
FERNANDA CAMPOS OLIVEIRA da equipe MDP em dupla com ROGÉRIO DA SILVA CASTRO VIANNA - 35092778806 | |||
LUCIANE COBELLO da equipe RC BIKE/TSW em dupla com RICARDO CAMARGO - 16865885856 | |||
MARCIO BOMBEM da equipe RIO DAS PEDRAS BIKE TEAM em dupla com RAQUEL CRISTINA MARIANO BOMBEM - 32036711820 | |||
MARISTELA SILVA da equipe AÇAÍ MIL E ROSS SUMARE em dupla com EDSON ROCHA LIMA - 03323746619 | |||
RAQUEL C. MARIANO BOMBEM da equipe RIO DAS PEDRAS BIKE TEAM em dupla com MARCIO BOMBEM - 26888889866 | |||
RICARDO CAMARGO da equipe RC BIKE/TSW em dupla com LUCIANE COBELLO - 22004543841 | |||
ROGERIO DA SILVA CASTRO VIANNA da equipe MDP em dupla com FERNANDA CAMPOS OLIVEIRA - 33434076824 | |||
ELITE FEMININA PRO | |||
ALESSANDRA CRUSCO da equipe LEBLACK em dupla com - | |||
ALESSANDRA MARTINS DE CAMPOS da equipe NENO BIKES em dupla com - | |||
ALINE CRISTINA PAULINO PRAXEDES em dupla com - | |||
ANDRÉA DE OLIVEIRA MENDES da equipe AMÁLIA BIKES em dupla com - | |||
GABRIELE FABIANE DOMINGUES da equipe ACE TEAM MTB em dupla com - | |||
GILEADE OLIVEIRA SENA da equipe JADE BIKE em dupla com - | |||
GISELI MARQUES QUEIROZ da equipe ACE TEAM em dupla com - | |||
LUIZA CERQUEIRA DA SILVA da equipe CICLO ABDIAS em dupla com - | |||
| |||
ELITE MASCULINO PRO | |||
ALCIMAR DE SOUZA ROSA JUNIOR da equipe BERÇO BIKE MECANICA em dupla com - | |||
ALEX DA SILVA MORAES da equipe BRUTTO DO ESPETO CYCLING TEAM em dupla com - | |||
ANDERSON ALVES DOS SANTOS da equipe SUNNY BIKES/INARCO TROFEUS/ BETTALIMAEVENTOS/ LIFE VITAMINAS SUPRIMENTOS/ PEDAL PAULISTA /ÓTICA FLORENCE/TEAM RANDOM em dupla com - | |||
CLAUDINEI FRANÇA SANTANA da equipe TUTTOBIKE em dupla com - | |||
CRISTIAN MUNIZ em dupla com - | |||
CRISTIANO NUNES (TETINHABIKE) da equipe MDP TETINHABIKE em dupla com - | |||
DANILO AGUIAR MANSANO da equipe BRUTTO DO ESPETO CYCLING TEAM em dupla com - | |||
ELDER MARQUES da equipe BARBA BIKES RACING TEAM em dupla com - | |||
ERLAN LIMA DA SILVA da equipe TEMPERMAX em dupla com - | |||
FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA em dupla com - | |||
GENESIS CERQUEIRA GUIMARÃES da equipe PCM em dupla com - | |||
GILSON LUIS DA SILVA em dupla com - | |||
JOAO SANTANA DA SILVA da equipe KOMTENDER´S em dupla com - | |||
MICHEL FERRARI LOPES da equipe LOKOMOTIVA DO JAPI em dupla com - | |||
PEDRO FIGUEIREDO LEME da equipe CORRATEC/SANTOS CYCLING TEAM em dupla com - | |||
RICARDO JOSÉ VIEIRA DE MATOS da equipe BOTUCATU RACE TEAM em dupla com - | |||
RODRIGO BARBOSA em dupla com - | |||
WILIAN CAMILO SILVA em dupla com - | |||
JUNIOR PRO | |||
ANTHONY RODRIGO DE SOUZA em dupla com - | |||
DANILO DOMINGUES CAMPOS da equipe BIKE NEXS,PRÓXIMA PROVA em dupla com - | |||
EDUARDO AUGUSTO DE MELLO AZEVEDO em dupla com - | |||
JOAO PEDRO FURQUIM BATISTA DE OLIVEIRA da equipe SUPER BIKES PIEDADE em dupla com - | |||
JOÃO VICTOR DE PAULA SCHIAVON da equipe AÇAÍ MIL E ROSS - SUMARÉ SP em dupla com - | |||
LEONARDO MARTINS COSTA da equipe ACE TEAM MTB em dupla com - | |||
MARCOS GIULICE GRELLA da equipe TUTTO BIKE JUNDIAÍ em dupla com - | |||
NICOLAS GABRIEL SANCHES SILVA em dupla com - | |||
NICOLAS RAMOS TORO MELANI da equipe ACE TEAM MTB em dupla com - | |||
ROMULO RODRIGUES da equipe ROMANOS MTB TEAM em dupla com - | |||
MASTER A PRO MASCULINO | |||
BRUNO OLIVEIRA DE MORAES da equipe STARS BIKE SHOP em dupla com - | |||
CHRISTIAN RAFAEL DE FREITAS da equipe SF RACING - SEME / IMS em dupla com - | |||
DIOGO APARECIDO RAMALHO da equipe ROMANOS em dupla com - | |||
ELIU ROBERTO BRAZ da equipe TEMPERMAX RANCING em dupla com - | |||
FABIO DA SILVA da equipe TEAM GRIMALDI em dupla com - | |||
GUILHERME HENRIQUE BERTACO em dupla com - | |||
GUSTAVO EVANGELISTA da equipe LÓS TORTUGAS em dupla com - | |||
LUCAS SALVATI CREPALDI da equipe NÃO em dupla com - | |||
LUÍS HENRIQUE DE QUEIROZ em dupla com - | |||
MARCOS AUGUSTO COSTA CAMPOS da equipe CARDEAL BIKESHOP em dupla com - | |||
MAYKON RENAN DA SILVA da equipe TEAM GTSM1 em dupla com - | |||
RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI em dupla com - | |||
SAMUEL BRABO DE ANDRADE da equipe LOS TORTUGAS TEAM em dupla com - | |||
WENDER OLIVEIRA da equipe LOS TORTUGA'S em dupla com - | |||
WILSON CARDOSO DOS SANTOS da equipe SUDRACT em dupla com - | |||
| |||
MASTER B PRO MASCULINO | |||
ADALBERTO TOMAZ RIBEIRO da equipe TEMPERMAX RACING MTB em dupla com - | |||
ALAN RIBEIRO DE OLIVEIRA da equipe LOS TORTUGAS TEAM em dupla com - | |||
BRUNO BATISTA DE LIMA da equipe DR em dupla com - | |||
CHARLES S CHAVES da equipe BARBABIKES RACING TEAM - OSASCO em dupla com - | |||
EDVALDO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA da equipe DR em dupla com - | |||
EVERSON CASTRO DE SOUZA da equipe IRON TEAM em dupla com - | |||
EVERTON DOS SANTOS KIFFER da equipe LOS TORTUGAS TEAM em dupla com - | |||
GUILHERME KREISCHER MAIA da equipe THE BIKE BROTHERS em dupla com - | |||
GUSTAVO DA SILVA SAVIOLI da equipe BIKE ITU | |||
HENRIQUE RUY PIVARO (MINHOCA) da equipe HOUSEWHEY em dupla com - | |||
JULIANO AMBROSIO da equipe AÇAI MIL E ROSS SUMARE em dupla com - | |||
LEANDRO ROSSETTI da equipe LOS TORTUGAS TEAM em dupla com - | |||
PEDRO ALOI em dupla com - | |||
RAIMUNDO TIAGO ALBUQUERQUE SAMPAIO em dupla com - | |||
PRO PESO PESADO (acima de 90 kg) | |||
ALLAN AMARAL ERNANES RUIZ da equipe CAPIVARI ELITE TEAM em dupla com - | |||
BRUNO MOURA DE CARVALHO em dupla com - | |||
EDILSON DE FREITAS LEOPOLDINO da equipe ACE TEAM MTB em dupla com - | |||
FÁBIO SANDRONI DE MORAES da equipe BIKENEXS / TRILHAS MTB em dupla com - | |||
FELIPE MENDONÇA DA SILVA da equipe BRUTO DO ESPETO em dupla com - | |||
GIOVANI ALVES DE SOUSA da equipe BIKE PRÓ SOROCABA em dupla com - | |||
HELSMUT LL JAMES BRAGA da equipe LOS TORTUGAS TEAM em dupla com - | |||
HUGO CARLOS LOPES DOS SANTOS da equipe CYCLO ABDIAS em dupla com - | |||
LUCIANO FERRI da equipe LOS TORTUGAS em dupla com - | |||
PHELIPE HENRIQUE PIERAZO da equipe 3F BIKEPARTS em dupla com - | |||
RICARDO SICA da equipe AMIGOS DO PEDAL CAMPINAS em dupla com - | |||
RODRIGO CESAR COLOMBO em dupla com - | |||
RODRIGO JOSÉ BARBIERI da equipe MTB MUSCLE em dupla com - | |||
SAMUEL ANANIAS da equipe BFL ESPORTES em dupla com - | |||
VICTOR HENRIQUE LOURIVAL da equipe STREET BIKE em dupla com - | |||
VICTOR MORAES BOTTI da equipe LOS TORTUGAS TEAM INDAIATUBA em dupla com - | |||
SENIOR PRO MASCULINO | |||
(AKIO) RODRIGO DEL CASALE DE LIMA da equipe MTB MUSCLE / BERTACO BIKES em dupla com - | |||
ADRIANO LEROGI da equipe CYCLING TEAM INDAIATUBA em dupla com - | |||
ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS em dupla com - | |||
ANDRÉ RICARDO GANZAROLLI em dupla com - | |||
ANDREI MILNICENCO da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
CARLOS ALBERTO MORAES da equipe ROMANOS MTB em dupla com - | |||
CARLOS EDUARDO VENANCIO da equipe MORRO ACIMA / BERTACO BIKES / MTB MUSCLE em dupla com - | |||
CLEBER TRINDADE CALDEIRA DA SILVA da equipe CYCLO ABDIAS em dupla com NÃO - | |||
EDER ANTONIO TORRES da equipe ACE TEAM MTB em dupla com - | |||
FABIO FERREIRA DA SILVA em dupla com - | |||
GOLHARDO PELLI NETO em dupla com - | |||
LUCAS CECÍLIO NOGUEIRA da equipe LOS TORTUGAS TEAM em dupla com - | |||
LUCIANO BORIM da equipe LAMAGLIATEAM/ FIRMINORACE em dupla com - | |||
LUCIANO FLORÊNCIO DO NASCIMENTO da equipe BIKE PRÓ em dupla com - | |||
LUIS FELIPPE SÍGOLO PARIS da equipe CENTRO DE TREINAMENTO FP/SEL VINHEDO em dupla com - | |||
MARCELO DE ALMEIDA ALVES da equipe RIO DAS PEDRAS em dupla com - | |||
PEDRO ALZIRES PIASSA da equipe CHARK SUPLEMENTOS em dupla com - | |||
RENATO APARECIDO SILVA da equipe TEAMBIKELOPES em dupla com - | |||
TARCÍSIO BELA JULIÃO ESTRELA da equipe DOMINGUEIRAS BIKE em dupla com - | |||
| |||
SUB 25 PRO MASCULINO | |||
BRUNO GRIZANTE PAIM LEGAL da equipe AUDAZ RACING em dupla com - | |||
DENILSON DOS SANTOS SIMPLICIO da equipe BARBA BIKES / SEREL OSASCO em dupla com - | |||
EDUARDO MASCHIETTO HATTORI da equipe MORRO ACIMA - BERTACO BIKES em dupla com - | |||
HUGO VIANA RODRIGUES da equipe BARBABIKES RACING TEAM - OSASCO em dupla com - | |||
LEONARDO HENRIQUE CARVALHO LIRA da equipe STARS BIKE SHOP em dupla com - | |||
LUAN RAFFA BENHOSSI em dupla com - | |||
LUCAS RODRIGUES DE LIMA da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
PEDRO HUGO DA SILVA SANTOS da equipe BARBABIKES RACING TEAM - OSASCO em dupla com - | |||
VICTOR LIMA DE MORAES da equipe STARS BIKE SHOP em dupla com - | |||
SUB 30 PRO MASCULINO | |||
ALEX DOS SANTOS DIAS da equipe RANDOMTEAM em dupla com - | |||
CAIQUE RICARTE AFONSO SILVA da equipe STARS BIKE SHOP em dupla com - | |||
CELSO NETO RIBEIRO JUNIOR da equipe GRILO BIKES em dupla com - | |||
DANIEL SOARES DA SILVA em dupla com - | |||
DIEGO PEREIRA BRASIL da equipe YF BIKE SHOP em dupla com - | |||
EDUARDO FELIPE RODRIGUES DE SOUZA da equipe STARS BIKE SHOP em dupla com - | |||
ERIK VINICIUS CORREIA NASCIMENTO da equipe BIKENEXS /PROXIMAPROVA em dupla com - | |||
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO em dupla com - | |||
JULIO EDUARDO REFOSCO da equipe NEM CHAMA BIKE TEAM em dupla com - | |||
KAUÃ DE LIMA TRUGILIO da equipe FALCON RACE TEAM em dupla com - | |||
KRYSTHIAN LIMA da equipe PEDAL URBANO CONCEPT STORE SPECIALIZED em dupla com - | |||
MURILO VENDRAMEL JOAQUIM da equipe ROSANA MERINO em dupla com - | |||
WILLIAN CORDEIRO DE LIMA da equipe ACE TEAM MTB em dupla com - | |||
WILLIAN SANTOS DE MOURA da equipe STARSBIKESHOP em dupla com - | |||
VETERANO A PRO | |||
ALEXSANDRO REIS TEODORO da equipe FALCON RACE TEAM em dupla com - | |||
ANTONIO FERNANDO ANHAIA da equipe PARCEIROS DO PEDAL em dupla com - | |||
DANILO MANOEL ANTUNES CORREA da equipe EVB em dupla com - | |||
FLAVIO HENRIQUE PERBELINI da equipe FALCON RACE TEAM em dupla com - | |||
GERINALDO GERALDO SANTANA da equipe AÇAÍ MIL E ROSS - SUMARÉ SP em dupla com - | |||
GIOVANI BONDANÇA da equipe BARBA BIKE em dupla com - | |||
ISMAEL CAVALARI DE BARROS da equipe A.C. SRT PRO CYCLING em dupla com - | |||
JACKSON SANTOS DA SILVA da equipe SOLO em dupla com - | |||
LINCOLN ARANTES VENTURA da equipe PIRITUBA BIKE SPORT em dupla com - | |||
LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA da equipe ALTO GIRO ITATIBA … TEAM ALBANO em dupla com - | |||
MARCELLO VEIGA da equipe EVO COMPANY em dupla com - | |||
MARCELO CARDOSO PEDRETTI da equipe ACE em dupla com - | |||
MARCIO BRANDINI ROCHA da equipe STREET BIKE em dupla com - | |||
MARCOS R. M. SACON da equipe AIQFOME em dupla com - | |||
RAFAEL DELLA GATTA SOARES da equipe X em dupla com - | |||
RICARDO ALEXANDRE FOCHI da equipe AÇAÍ MIL E ROSS- SUMARÉ em dupla com - | |||
RICARDO BERNARDO DA SILVA da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
ROGERIO MARTINS em dupla com - | |||
ROMILSOM DE JESUS FERREIRA da equipe SUDRACT / ATLETA ROMILSON JESUS em dupla com - | |||
RONALDO PRADO da equipe KOMTENDER'S MTB em dupla com - | |||
| |||
VETERANO B PRO | |||
ALEX GOMES DA SILVA da equipe P&G BIKE SHOP MONTE MOR SP em dupla com - | |||
ARLINDO SOARES DA SILVA da equipe LOS TORTUGAS TEAM em dupla com - | |||
DAVI FEVERSANI da equipe PEDAL FIT em dupla com - | |||
DAVI RAMOS NOGUEIRA da equipe KOMTENDER´S em dupla com - | |||
FERNANDO ANTUNES da equipe KADINHO TREINAMENTO em dupla com - | |||
FRANCISCO SERGIO MENDES LEMOS da equipe CYCLO ABDIAS em dupla com NÃO - | |||
FREDERICO METZLER em dupla com - | |||
GERDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS da equipe FBR ESPORTES em dupla com - | |||
HORACIO BRAGA em dupla com - | |||
JOAO AUGUSTO SANA em dupla com - | |||
JOSIAS MACHADO da equipe BAV / NL PERSONALIZADOS em dupla com - | |||
RINA GAMS RINALDO JOSÉ GAMA DA SILVA da equipe BARBA BIKES / OSASCO em dupla com - | |||
ROBSON FERREIRA COLIN da equipe STRETT BIKE em dupla com - | |||
VETERANO C PRO | |||
AILTON LIBARINO DO PRADO da equipe CENTRALBIKE em dupla com - | |||
BENEDITO DONIZETI P. DE ALMEIDA em dupla com - | |||
CLAUDEMIR LUIZ DOS REIS em dupla com - | |||
JORGE MARTINS em dupla com - | |||
MARCELO AUGUSTO GONDIM MONTEIRO da equipe TOMODACHI - MOGI DAS CRUZES em dupla com - | |||
RENATO RUBENS FARGNOLLI da equipe PÉ DE PANO / TPC em dupla com - | |||
RENE HEBEISEN da equipe HOUSEWHEY em dupla com - | |||
GRAVEL MASCULINO | |||
ANDREWS AGOSTINHO da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
ANDRYWS RICARDO TARGINO da equipe NAO em dupla com - | |||
JOAB MARQUES da equipe BARBA BIKES RACE TEAM em dupla com - | |||
LEONARDO EROICO da equipe A.C. SRT PRO CYCLING em dupla com - | |||
MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA da equipe BKF PERFORMANCE em dupla com - | |||
RAFAEL FONSECA SANTOS SILVA em dupla com - | |||
| |||
DUPLA MASCULINA SPORT | |||
ALESSANDRO DA COSTA da equipe PARCEIROS DO PEDAL em dupla com EDSON PEREIRA DA SILVA - 32574359836 | |||
ALEXANDRE GRANDO DE GOES em dupla com WIDISMAR DA SILVA LEITE - 33970474809 | |||
ANDERSON JAIME DANIEL ALENCAR da equipe KOMTENDERS MTB / MTB MUSCLE em dupla com RICARDO JOSÉ DE SOUZA - 28571647852 | |||
AUGUSTO HENRIQUE MEREU da equipe LICURGO BIKE CENTER / MEREU'S PARAFUSOS em dupla com LICURGO NUNES COSTA JUNIOR - 25989801805 | |||
DANIEL GOMES DE ARRUDA da equipe PEDAL 011 em dupla com JACÓ FONSECA SODRÉ - 22645271880 | |||
EDSON PEREIRA DA SILVA da equipe PARCEIROS DO PEDAL CAPIVARI em dupla com ALESSANDRO - 24778775856 | |||
JACO FONSECA SODRE da equipe PEDAL 011 em dupla com DANIEL GOMES DE ARRUDA - 22457293820 | |||
LEANDRO DIONI TEIXEIRA da equipe PDP BIKE TEAM em dupla com SÉRGIO ALEX GARCIA CIRILLO - 29639692875 | |||
LEONARDO MEGETTO JORGE em dupla com LUCAS DOS SANTOS SOUZA - 44245000805 | |||
LICURGO NUNES COSTA JUNIOR da equipe OS VEINHO em dupla com AUGUSTO HENRIQUE MEREU - 21363436880 | |||
LUCAS SOUZA da equipe NENHUMA EQUIPE em dupla com LEONARDO MEGETTO JORGE - 40747878811 | |||
RICARDO JOSÉ DE SOUZA da equipe KOMTENDER'S MTB em dupla com - ANDERSON JAIME DANIEL ALENCAR | |||
RODRIGO MARQUES TAFURI em dupla com SÉRGIO JESUS DALBEN - 26972954886 | |||
SÉRGIO ALEX GARCÍA CIRILLO da equipe PDP BIKE TEAM em dupla com LEANDRO DIONI TEIXEIRA - 29761899861 | |||
SÉRGIO JESUS DALBEN da equipe PANGAPRO BIKERS em dupla com RODRIGO MARQUES TAFURI - 27828285841 | |||
WIDISMAR DA SILVA LEITE em dupla com ALEXANDRE GRANDO DE GOES - 15137029807 | |||
DUPLA MISTA SPORT | |||
ANA PAULA BERALDES da equipe PANELA'S BIKE em dupla com MÁRCIO YOSHIO SATO - 24872863852 | |||
ANDREIA MENDES da equipe TIME JUNDIAI em dupla com MICHEL CALIXTO - 31024152880 | |||
DANIELLE MARTINS DOS SANTOS da equipe WD BIKES em dupla com WANDERLEI SANTOS DE SOUSA - 30895744899 | |||
FÁBIO HONÓRIO RIBEIRO da equipe BIKE TEAM - RIO DAS PEDRAS em dupla com MARIANA DOS SANTOS HONORIO RIBEIRO - 06770094967 | |||
HELON DE OLIVEIRA LEITE da equipe PÉ DE PANO RACE TEAM em dupla com PAULA MAGALHÃES SILVA - 28722589813 | |||
HENDRICK SOUZA SOBREIRA em dupla com REJANE VILAR - 170022538 | |||
MÁRCIO YOSHIO SATO da equipe PANELA'S BIKE em dupla com ANA PAULA BERALDES - 28344518857 | |||
MARIANA DOS SANTOS HONÓRIO RIBEIRO da equipe BIKE TEAM -RIO DAS PEDRAS em dupla com FABIO HONORIO RIBEIRO - 03975184981 | |||
MICHEL CALIXTO da equipe AK LOUVEIRA em dupla com ANDREIA MENDES - 26998216831 | |||
PAULA MAGALHÃES SILVA da equipe PÉ DE PANO TEAM em dupla com HELON DE OLIVEIRA LEITE - 31324911875 | |||
REJANE VILAR OLIVEIRA em dupla com HENDRICK SOUZA SOBREIRA - 45221609843 | |||
WANDERLEI SANTOS DE SOUSA da equipe WD BIKES em dupla com DANIELLE MARTINS DOS SANTOS - 09506513627 | |||
ELITE SPORT MASCULINA | |||
ABDIAS SANTOS ASSIS da equipe CYCLO ABDIAS em dupla com - | |||
ABIMAEL BARBOSA GERMANO da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
ALEXANDRE DE ANDRADE INOCENCIO da equipe CORUJAO TEAM em dupla com - | |||
CARLOS ANDRADE DOS SANTOS GRAÇA da equipe S2 JUNDIAÍ em dupla com - | |||
CELSO ALVES CAUDURO da equipe CYCLO ABDIAS em dupla com - | |||
DENILSON VISNARDI da equipe PDP BIKE TEAM em dupla com - | |||
ELTON NARCISO RIBEIRO da equipe KOMTENDER`S em dupla com - | |||
FRANKLIN JOSÉ NUNES JUNIOR da equipe MDP em dupla com - | |||
GUSTAVO MATTOS da equipe PEDAL 011 em dupla com - | |||
HENRIQUE MÜLLER da equipe NÃO em dupla com - | |||
ITALO LIMA DO NASCIMENTO da equipe LOS TORTUGA'S em dupla com - | |||
JOÃO PAULO CARAMEZ em dupla com - | |||
JOÃO PAULO MARTINS da equipe ATALAIA BIKE em dupla com - | |||
JONATHAN RODRIGUES DOS SANTOS em dupla com - | |||
JUAN FREITAS DA SILVA em dupla com - | |||
LEANDRO AUGUSTO BATISTA da equipe ATÉ MAIS TARDE em dupla com - | |||
RICARDO SOARES DE CARVALHO da equipe STREET BIKE JUNDIAÍ em dupla com - | |||
SÉRGIO DA da equipe MTB TPC em dupla com - | |||
VINICIUS SOARES FRANCEZ da equipe BARBABIKES RACING TEAM - OSASCO em dupla com - | |||
YURI ABACHERLI CAMPINO da equipe +Q20 em dupla com - | |||
| |||
JUVENIL SPORT MASCULINO | |||
CAUÊ MANUEL VAZ DE LIMA MENDES da equipe ROMANOS MTB TEAM em dupla com - | |||
EDUARDO PENTEADO DA SILVA BARBOSA da equipe FALCON RACE TEAM em dupla com - | |||
HENRIQUE SANTANA PERBELINI da equipe FALCON RACE TEAM em dupla com - | |||
KAUÃN DA SILVA OLIVEIRA BORBA em dupla com - | |||
MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO em dupla com - | |||
MASTER A SPORT MASCULINO | |||
ADALBERTO ANTÔNIO SEBALLO DE PAULO da equipe SOCA BOTA TEMS em dupla com - | |||
ADDRIANN MARTINS DOS SANTOS CAIRES da equipe AMALIA BIKES em dupla com - | |||
DANILO MISAEL DE PONTES BARBOSA FRANCO da equipe AMÁLIA BIKES em dupla com - | |||
EBERSON ELIAS FERNANDES em dupla com - | |||
EDYNELSON GARCIA MARTINS JUNIOR da equipe CARAMEZ TEAM em dupla com - | |||
FELIPE MIRANDA (BANANINHA) da equipe 3F BIKE PARTS / BIKEZETAS / IDEAL CICLO em dupla com - | |||
JOÃO PEDRO PINHEIRO DOS REIS da equipe PEDAL DE BRUTO em dupla com - | |||
LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA da equipe BRUTTO DO ESPETO em dupla com - | |||
MAIRTON SILVA GRIGORIO da equipe PEDAL PLACE em dupla com - | |||
MARCOS RENAN DE MEIRA da equipe GRILOBIKES VOTORANTIM em dupla com - | |||
PABLO RODRIGO BATISTA PINHEIRO em dupla com - | |||
RICARDO RODRIGUES DE MOURA em dupla com - | |||
ROMARIO BENEDITO SILVERIO da equipe TRASNMONON/GUSTAVO-D-OTAVIANO em dupla com - | |||
THALES ALVES FERNANDES da equipe LOS TORTUGAS TEAM em dupla com - | |||
THIAGO BAENA ROSA da equipe RIO DAS PEDRAS BIKE TEAM em dupla com - | |||
WALES DOS SANTOS GRAÇA da equipe S2 BIKE SHOP JUNDIAI em dupla com - | |||
WALLIS FRANCK DOS SANTOS SILVA da equipe MADRUGABIKERS em dupla com - | |||
WELLINGTON LOPES DE BARROS da equipe EDU DE BIKE em dupla com - | |||
MASTER B SPORT MASCULINO | |||
ACACIO GONÇALO RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR da equipe TEAM ITAPETININGA em dupla com - | |||
ADRIANO RUSSO da equipe TEMPERMAX RACING MTB em dupla com - | |||
ANDERSON FERNANDES da equipe PDP BIKE TEAM em dupla com - | |||
ANDERSON MOTA MENDES da equipe #FALCON RACE TEAM em dupla com - | |||
ANDRÉS R TRUCCO da equipe NÃO em dupla com - | |||
ARTUR ROUBAUD BARAUNA da equipe AIQFOME em dupla com - | |||
BERNARDO JOSE STRIOLLI da equipe BARBUDÃO DA TREK em dupla com - | |||
BRUNO BERNARDO VALIM DE SOUZA em dupla com - | |||
CRISTIANO FERREIRA SIMÃO da equipe CYCLO ABDIAS em dupla com - | |||
EDUARDO LOPES DE BARROS da equipe EDU DE BIKE MTB em dupla com - | |||
ELTON RAMOS NEVES da equipe BRUTTO DO ESPETO CYCLING TEAM em dupla com - | |||
FAGNER THIAGO DRIGO da equipe EQUIPE LAU DAX em dupla com - | |||
GUSTAVO MUNIZ DA SILVA da equipe PEDALESK em dupla com - | |||
HERMENEGILDO PINHEIRO da equipe SOCA BOTA/CLANDESTINO em dupla com - | |||
JULIANO ROMEU da equipe LOS TORTUGAS em dupla com - | |||
JULIO MARTORANO DALMAZO da equipe MTB MUSCLE em dupla com - | |||
LUCAS CONTRERA da equipe TEAM GRIMALDI em dupla com - | |||
MANUEL MENDES NETO da equipe ROMANOS MTB TEAM em dupla com - | |||
MILTON ROBERTO SYLVESTER DO NASCIMENTO da equipe TEAM GRIMALDI em dupla com - | |||
RAFAEL ESPINOSA em dupla com - | |||
RENAN HENRIQUE TOLDO DOS SANTOS em dupla com - | |||
RILDER ALVES MARCELO da equipe AÇAI MILL E ROSS - SUMARÉ em dupla com - | |||
RODRIGO MARTINS da equipe TRANSMONON em dupla com - | |||
ROGERIO SANTOS FERREIRA da equipe CENTRAL BIKES em dupla com - | |||
SAIMON CUNHA LIMA em dupla com - | |||
SERGIO DIAS DE LIMA RIBEIRO da equipe MAKYNINHA BIKE GARAGE em dupla com - | |||
TIAGO KALLAS AZEVEDO da equipe GORDO CICLOS em dupla com - | |||
TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA da equipe BIKE ITU em dupla com - | |||
VINICIUS LOPES RAMOS CAMILO da equipe AIQFOME em dupla com - | |||
WASHINGTON PRATES LOPES da equipe STARS BIKE SHOP em dupla com - | |||
| |||
MASTER SPORT FEMININA | |||
ALINE MARIA RODRIGUES DA ROCHA da equipe TERRA BRASIL RACE TEAM em dupla com - | |||
ALINE STHANKE da equipe TEAM ALTINO OSASCO em dupla com - | |||
ANA CAROLINA JULIO SOUZA da equipe BERG BIKE MECÂNICA em dupla com - | |||
ANA CAROLINA MARCONDES PORTO em dupla com - | |||
ANDRESSA CAMARGO KRZYZANOWSKI em dupla com - | |||
DANIELA ORTEGA MARQUES da equipe SECTUR 19 / BIKE PRO em dupla com - | |||
DANIELE MAZZER TOSCHI da equipe NÃO em dupla com NÃO - | |||
