|
|||
BIKE ELETRICA - MASCULINO | |||
ALEXANDRE MACHADO DE LIMA da equipe PEBAS PENHA em dupla com - | |||
LUIZ AUGUSTO BIAGIOLI BASSIQUETTE da equipe SANGUE NAS COXAS em dupla com - | |||
DUPLA - MASCULINA | |||
FELIPE TARTILAS KLEIN da equipe GRUPO RAUL ESTEVINHO em dupla com RENATO SANTOS - 15183399808 | |||
LUAN VINICIUS DE OLIVEIRA QUADRADO em dupla com GUTO& LUAN - 33307295896 | |||
LUIZ AUGUSTO TORNISIELLO MIOTTO em dupla com GUTO & LUAN - 43220419810 | |||
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS da equipe GRUPO RAUL ESTEVINHO em dupla com FELIPE TARTILAS - 46505888802 | |||
DUPLA - MISTA | |||
HELEN BEATRIZ VALENTE da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO/ HELAL MOTOPEÇAS em dupla com RAFAEL HELAL - 32661472860 | |||
RAFAEL HELAL da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO/ HELAL MOTOPEÇAS em dupla com HELEN BEATRIZ VALENTE - 27117497890 | |||
| |||
SOLO - ELITE FEMININA | |||
HIDELBRANDA MOREIRA LEAL da equipe SOLIFES/ ACE TEAM em dupla com - | |||
SOLO - ELITE MASCULINA | |||
DIOGO RAMOS MIRANDA da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
ELWERTON FURLAN da equipe BIOECO ESPORTES em dupla com - | |||
HENRICO MARQUES PIZARRO da equipe SÃO JOSÉ CICLISMO em dupla com - | |||
KAUWAN LEANDRO SANTIAGO RONG da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
LINCOLN FERNANDES da equipe POLEGATCH RIDE em dupla com - | |||
RÔMULO BERGANZINI da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
VINICIUS MELO da equipe ADRIANA LOBO TREINAMENTO em dupla com - | |||
SOLO - OVER 65 FEMININO | |||
LUCIA BERNARDETE SILVESTRE da equipe GIMENA CICLISMO em dupla com - | |||
| |||
SOLO - OVER 65 MASCULINO | |||
SERGIO SKUPIEN da equipe FAMILY RACING DAORA VIDA INDAIATUBA em dupla com - | |||
DUPLA - PAIS E FILHOS | |||
RICARDO SICA da equipe AMIGOS DO PEDAL CAMPINAS em dupla com MIGUEL DOS SANTOS SICA - 51730149898 | |||
SOLO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) MASCULINO | |||
EMERSON APARECIDO DE MENEZES da equipe TOP TEAM em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 30 MASCULINO | |||
FELIPE GABRIEL DA SILVA da equipe BFL ESPORTES em dupla com - | |||
SOLO - SUB 35 FEMININO | |||
JAQUELINE FIUZA DOS REIS da equipe ARR PRO TEAM em dupla com - | |||
SOLO - SUB 35 MASCULINO | |||
DOUGLAS SANTOS MARQUES da equipe BARBA BIKES em dupla com - | |||
FELIPE NUNES da equipe IMPACTO CYCLING TEAM em dupla com - | |||
GIOVANE GUTIERRES da equipe AVT RACING em dupla com - | |||
LEANDRO DE SOUZA BARDUCCI da equipe GENGIBRE RACE em dupla com - | |||
PEDRO BRESSER PEREIRA EPPERLEIN da equipe AEROSHOP em dupla com - | |||
RICARDO NARDINI SUZIGAN da equipe ALAN MANIEZO em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 40 FEMININO | |||
FLAVIA PAES BUENO DE CAMARGO da equipe SOLIFES/ACE em dupla com - | |||
JULIANA POSTAL da equipe ZION PERFORMANCE em dupla com - | |||
SOLO - SUB 40 MASCULINO | |||
ANTONIO CARLOS MONTEIRO JUNIOR da equipe ARR PRO TEAM em dupla com - | |||
CLEITON JOSÉ DA COSTA da equipe SEOPEDAL em dupla com - | |||
PEDRO AUGUSTO DE PAULA da equipe PINGUIM ASSESSORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
SOLO - SUB 45 FEMININO | |||
BRUNA FURQUIM GARGANTINI MACHADO da equipe CORRÁ SPORTS em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 45 MASCULINO | |||
ADRIANO DOS SANTOS LUCAS da equipe AFERCAN - EQUIPE DE CICLISMO DE FERNANDOPOLIS em dupla com - | |||
BRUNO BATISTA DE LIMA da equipe EQUIPE DR em dupla com - | |||
DAVI FERNANDO DEZOTTI em dupla com - | |||
EDER ANTONIO TORRES da equipe ACE TEAM SOLIFES em dupla com - | |||
LEANDRO AUGUSTO BATISTA da equipe ATE MAIS TARDE em dupla com - | |||
LEANDRO CANDIDO ANDREOTTI em dupla com - | |||
LUIZ FELIPE DOS SANTOS PINTO da equipe AMPLA SAÚDE em dupla com - | |||
PEDRO HENRIQUE SALA da equipe GRAE TEAM em dupla com NÃO - | |||
THIAGO MATEUS GALDINO DA SILVA da equipe AFERCAN FERNANDÓPOLIS em dupla com - | |||
WALTER AUGUSTO DA SILVA ANTUNES da equipe NÃO em dupla com - | |||
SOLO - SUB 50 FEMININO | |||
LUCIANE COBELLO da equipe RC BIKE /TSW em dupla com - | |||
TATIANI LOBO em dupla com - | |||
SOLO - SUB 50 MASCULINO | |||
ALMIR ROGÉRIO ALVES LOBO em dupla com - | |||
ANDRE LUIZ PULINI da equipe TEAM BARRA BONITA em dupla com - | |||
CAIO CONTI MILAN da equipe PAU MANDADO em dupla com - | |||
FRANCO PIERAGNOLI em dupla com - | |||
JOSÉ CELESTINO GODINHO SILVA em dupla com - | |||
MAURICIO FREITAS LIMA da equipe LIMA BIKER em dupla com - | |||
RODRIGO ZANOLA DUARTE DA SILVA da equipe BODYTRI em dupla com - | |||
SAMUEL UELINTON ARRUDA DA ROCHA em dupla com - | |||
VAGNER APARECIDO GOMES da equipe CICLISMO BOTUCATU em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 55 FEMININO | |||
FLAVIA VIEIRA SOBOCINSKI em dupla com - | |||
SOLO - SUB 55 MASCULINO | |||
ANDRÉ PINHO em dupla com - | |||
ANTÔNIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA da equipe IMPACTO CYCLING TEAN em dupla com - | |||
ELTON MIRANDA da equipe TQ CYCLING em dupla com - | |||
FRANCISCO ASSIS COSTA da equipe AVULSO em dupla com - | |||
GUILHERME DE MELLO CASTANHO em dupla com - | |||
GUSTAVO MERLO da equipe COLÉGIO VIVENDO & APRENDENDO em dupla com NÃO - | |||
JEFERSON UEHARA da equipe CICLISMO LIMEIRA / OURO PERFORMANCE em dupla com - | |||
LEANDRO FERREIRA DA SILVA da equipe PAU MANDADO em dupla com - | |||
OCTAVIO SIMOES JUNIOR da equipe ZION PERFORMANCE em dupla com - | |||
REGINALDO APARECIDO FERNANDES da equipe VOLT em dupla com - | |||
RICARDO CAMARGO da equipe RC BIKE /TSW em dupla com - | |||
SOLO - SUB 60 MASCULINO | |||
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO da equipe LIMA BIKER/ SUSTENTARE SANEAMENTO em dupla com - | |||
JOSE AIRTON MELO em dupla com - | |||
JOSÉ CARLOS RAMOS DE MIRANDA da equipe TARGET em dupla com - | |||
VALDIR GOMES da equipe VARGAS CONSULTORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
VANDERLEI JOSÉ DA SILVA da equipe MACIEIRA TEAM BRASIL em dupla com - 09499641823 | |||
| |||
SOLO - SUB 65 FEMININO | |||
SILVANA SKUPIEN da equipe FAMILY RACING DAORA VIDA INDAIATUBA em dupla com - | |||
SOLO - SUB 65 MASCULINO | |||
JOSÉ CARLOS SOLERA da equipe AVULSO em dupla com - | |||
VANDERLEI DUTRA LUPIANES da equipe RRPROTEAN em dupla com - |