|
|||
BIKE ELETRICA - MASCULINO | |||
ALEXANDRE MACHADO DE LIMA da equipe PEBAS PENHA em dupla com - | |||
FLAVIO ROMEU PACAGNAM da equipe PEBAS em dupla com - | |||
JOÃO DA SILVA em dupla com - | |||
JOSÉ FERNANDO BERGAMINI JR da equipe FBR ESPORTES em dupla com - | |||
LUIZ AUGUSTO BIAGIOLI BASSIQUETTE da equipe FBR em dupla com - | |||
DUPLA - MASCULINA | |||
LEANDRO TASHIRO da equipe IMOB.VIVENDAS/BELA BIKE/FLASH BIKE/LISBOA SANTOS CONTAB em dupla com RAFAEL HELAL - 32661472860 | |||
RAFAEL HELAL da equipe IMOB.VIVENDAS/BELA BIKE/FLASH BIKE/LISBOA SANTOS CONTAB. em dupla com LEANDRO TASHIRO - 22515448879 | |||
DUPLA - MISTA | |||
JANAÍNA AP DE CAMARGO TOMIKURA da equipe EPIDEMIA TEAM AMCI em dupla com MARCELO TOMIKURA ROLIM DINIZ - 16020620808 | |||
MARCELO TOMIKURA ROLIM DINIZ da equipe EPIDEMIA TEAM AMCI em dupla com JANAÍNA AP DE CAMARGO TOMIKURA - 40156155818 | |||
| |||
SOLO - ELITE FEMININA | |||
FLAVIA PAES BUENO DE CAMARGO da equipe TEAM MUTLEY em dupla com - | |||
JULIANA POSTAL da equipe JESUS em dupla com - | |||
SOLO - ELITE MASCULINA | |||
MARCIO FERREIRA BIGAI da equipe FAMIGLIA SQUADRA PRO CYCLING em dupla com - | |||
SOLO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) MASCULINO | |||
EMERSON APARECIDO DE MENEZES da equipe TOP TEAM em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 30 MASCULINO | |||
DANILO GIGLIO BENTO da equipe AMIGOS DA MONTANHA em dupla com - | |||
GUILHERME MARIANO da equipe NÃO em dupla com - | |||
SOLO - SUB 35 FEMININO | |||
ANA PAULA BARSOTTI em dupla com - | |||
SOLO - SUB 40 FEMININO | |||
JAQUELINE ESTER ALVES da equipe GRE - GRUPO RAUL ESTEVINHO em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 40 MASCULINO | |||
ADRIANO RUSSO da equipe TSW SÃO PAULO TEAM em dupla com - | |||
ALEX DE ALMEIDA BATISTA da equipe BIKEZETAS em dupla com - | |||
FABIO MANENTE DE SOUZA em dupla com - | |||
FELIPE BANANINHA da equipe BIKEZETAS em dupla com - | |||
RAFAEL FONTES RODRIGUES da equipe INPULSE em dupla com - | |||
RAFAEL PERIA DE SENE da equipe NÃO em dupla com - | |||
VICTOR ZACARIAS MARTINEZ FONN da equipe BRIANI ASSESSORIA ESPORTIVA em dupla com - | |||
SOLO - SUB 45 FEMININO | |||
NATHALIE GOMES ROVAI da equipe VOLARE CYCLING CLUB em dupla com - | |||
SOLO - SUB 45 MASCULINO | |||
ALBERTO TAVARES da equipe KOMTENDER'S em dupla com - | |||
JUNIOR FOGAÇA da equipe PEDAL PLACE em dupla com - | |||
PEDRO HENRIQUE SALA da equipe - em dupla com - - | |||
RAFAEL DE ALMEIDA DANTAS da equipe NÃO em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 50 FEMININO | |||
CAMILA FERNANDA RONCOLETTA da equipe GLOBAL CYCLES em dupla com - | |||
SOLO - SUB 50 MASCULINO | |||
ALEXANDRE ALENCAR ALMEIDA da equipe BREAKAWAY BIKE EXTREME TEAM em dupla com - | |||
DANIEL LIMA SAMPAIO NOVAIS em dupla com - | |||
DAVI DEZOTTI em dupla com - | |||
JESIEL GOMES LEITE da equipe LBC-LIGA BARUERIENSE DE CICLISMO em dupla com - | |||
MAURICIO FREITAS LIMA da equipe LIMA BIKER em dupla com - | |||
VAGNER APARECIDO GOMES da equipe BOTUCATU CICLISMO em dupla com - | |||
SOLO - SUB 55 FEMININO | |||
FLAVIA VIEIRA SOBOCINSKI em dupla com - | |||
| |||
SOLO - SUB 55 MASCULINO | |||
EVERSON SERRA da equipe BFL ESPORTES em dupla com - | |||
OCTAVIO SIMOES JUNIOR da equipe JESUS em dupla com - | |||
SOLO - SUB 60 MASCULINO | |||
BENEDITO DONIZETI P. DE ALMEIDA em dupla com - | |||
MARCELO AUGUSTO GONDIM MONTEIRO em dupla com - | |||
SOLO - SUB 65 MASCULINO | |||
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO da equipe LIMA BIKER/ SUSTENTARE SANEAMENTO em dupla com - | |||
VANDERLEI DUTRA LUPIANES da equipe RRPROTEAN em dupla com - | |||
| |||
SOLO - PESO PESADO (acima de 90 kg) | |||
BRUNO BATISTA DE LIMA em dupla com - | |||
FABIANO BANHARA em dupla com - | |||
RICARDO SICA da equipe FLASHY BIKE em dupla com - |