|
|
| Campeonato ->1 - CIRCUITO NOGUEIRENSE DE MTB |
| Etapa -> CIRCUITO NOGUEIRENSE DE MTB |
| Data -> 11/09/2016 |
| |
| Categoria.....SUB 35 MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 489 | | DIOGO MALAGON | 1 | 02:05:18.01 | 00:00:00.00 | 28,73 | AVULSO |
| 2º | 421 | | CRISTIAN FORTI | 1 | 02:08:46.06 | 00:03:28.05 | 27,96 | PROSHIFIT SEME SANTA BARBARA D OESTE |
| 3º | 472 | | ROMULO NERY FERREIRA GOMES | 1 | 02:11:49.08 | 00:06:31.07 | 27,31 | UCI IRACEMAPOLIS |
| 4º | 465 | | RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA | 1 | 02:11:56.04 | 00:06:38.03 | 27,29 | MOTO PEU RACING |
| 5º | 487 | | ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 1 | 02:12:03.03 | 00:06:45.02 | 27,26 | AVULSO |
| 6º | 415 | | BRUNO DE OLIVEIRA | 1 | 02:15:21.04 | 00:10:03.03 | 26,60 | AGUAI BIKE TEAM |
| 7º | 413 | | BRUNO AZEVEDO FADEL | 1 | 02:17:21.00 | 00:12:02.999 | 26,21 | EQUIPE TARTARUGA |
| 8º | 417 | | CARLOS AUGUSTO MORANDIN | 1 | 02:17:28.01 | 00:12:10.00 | 26,19 | MONTE ALEGRE DO SUL |
| 9º | 470 | | RODRIGO TOBIAS DE LIMA | 1 | 02:19:23.00 | 00:14:04.999 | 25,83 | RADICAL LIVRE |
| 10º | 449 | | ISRAEL PIRES | 1 | 02:19:57.02 | 00:14:39.01 | 25,72 | ARGEL CASTRAVECHI |
| 11º | 433 | | FABIO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | 1 | 02:21:30.00 | 00:16:11.999 | 25,44 | EQUIPE 22D SERRA NEGRA |
| 12º | 476 | | SAMIR ALVES DA SILVA JUNIOR | 1 | 02:23:13.08 | 00:17:55.07 | 25,14 | JAGUAR BIKE/MTB PEDREIRA/ CIA DO CORPO ACADEMIA |
| 13º | 468 | | RENAN FELIPE DE SOUZA | 1 | 02:23:57.03 | 00:18:39.02 | 25,01 | ESQUADRILHAMTB |
| 14º | 436 | | FELIPE PEREIRA DA CUNHA | 1 | 02:24:00.01 | 00:18:42.00 | 25,00 | ESQUEDRILHAMTB |
| 15º | 427 | | DIOGENES LUIS DAVOLI | 1 | 02:27:48.09 | 00:22:30.08 | 24,36 | BIKE PEDREIRA / JAGUAR BIKE / AUDAX BIKE / HIDROTA |
| 16º | 426 | | DIEGO CAZOTTI | 1 | 02:31:36.04 | 00:26:18.03 | 23,75 | AVULSO |
| 17º | 446 | | HUGO HENRIQUE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 1 | 02:32:02.05 | 00:26:44.04 | 23,68 | ANGELS BIKE CLUBE |
| 18º | 409 | | ANDRE MANTUANI RECCO | 1 | 02:32:46.00 | 00:27:27.999 | 23,57 | AVULSO |
| 19º | 477 | | SANDRO GONCALVES | 1 | 02:34:17.09 | 00:28:59.08 | 23,33 | MONTE ALEGRE DO SUL |
| 20º | 439 | | GABRIEL ANTONIO BARBOSA | 1 | 02:36:08.01 | 00:30:50.00 | 23,06 | AVULSO |
| 21º | 480 | | VINICIUS ROMUALDO DE SOUZA BATISTA | 1 | 02:43:43.06 | 00:38:25.05 | 21,99 | AVULSO |
| 22º | 483 | | LEONARDO NAIDHIG SIERRA | 1 | 02:43:54.03 | 00:38:36.02 | 21,96 | AVULSO |
| 23º | 401 | | ADENILSON PINHEIRO DE SOUSA | 1 | 02:44:26.05 | 00:39:08.04 | 21,89 | ROYAL FIC |
| 24º | 448 | | HURILAN APARECIDO PEREZ INACIO | 1 | 02:45:28.02 | 00:40:10.01 | 21,76 | GRIMALDI / LIGHT BIKES |
| 25º | 445 | | GUSTAVO DE MELLO PAGNAN | 1 | 02:46:11.02 | 00:40:53.01 | 21,66 | NAO |
| 26º | 478 | | THIAGO SIQUEIRA DE ALMEIDA | 1 | 02:47:07.08 | 00:41:49.07 | 21,54 | CANELAS DE AÇO |
| 27º | 454 | | JONAS ALEXANDRE MOZER DOS REIS | 1 | 02:47:48.03 | 00:42:30.02 | 21,45 | MONTE ALEGRE DO SUL |
| 28º | 422 | | DAVID CARDOZO | 1 | 02:50:31.04 | 00:45:13.03 | 21,11 | NAO |
| 29º | 459 | | MARIO HENRIQUE DE TOLEDO PASINI | 1 | 02:51:07.09 | 00:45:49.08 | 21,04 | ANBC |
| 30º | 405 | | ALLAN JHONE BURGER | 1 | 02:52:44.04 | 00:47:26.03 | 20,84 | BIKERS SEM FRONTEIRAS |
| 31º | 408 | | ALUIZIO BARROSO | 1 | 03:00:03.08 | 00:54:45.07 | 19,99 | BILL TEAM ECOENDURANCE |
| 32º | 490 | | GULHERME VILAS BOAS | 1 | 03:02:13.02 | 00:56:55.01 | 19,76 | AVULSO |
| 33º | 429 | | EDUARDO FREITAG DE SOUZA | 1 | 03:05:33.04 | 01:00:15.03 | 19,40 | BIKERS SEM FRONTEIRAS |
| 34º | 423 | | DENIS ESTEVO | 1 | 03:15:35.00 | 01:10:16.999 | 18,41 | AVULSO |
| 35º | 469 | | RODRIGO DOS SANTOS | 1 | 03:19:58.08 | 01:14:40.07 | 18,00 | BIKERS SEM FRONTEIRAS |
| |
| Categoria.....SUB 35 MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 36º | 437 | | FERNANDO H. FELTRIN | 1 | 03:42:12.03 | 01:36:54.02 | 16,20 | GREENGRELLA |
| 37º | 481 | | VITOR GODOY | 1 | 03:44:11.09 | 01:38:53.08 | 16,06 | GREENGRELLA |
| 38º | 462 | | PAULO HENRIQUE BARRELLA | 1 | 03:44:15.01 | 01:38:57.00 | 16,05 | GREENGRELLA |
| 39º | 485 | | DIOGO SIMOES DE ALMEIDA | 1 | 03:44:32.03 | 01:39:14.02 | 16,03 | AVULSO |
| 40º | 403 | | ALFREDO PIETROBON GUIDOTTI | 1 | 03:46:33.03 | 01:41:15.02 | 15,89 | AVULSO |
| 41º | 461 | | OTAVIO MONI IANSEN | 1 | 03:48:30.00 | 01:43:11.999 | 15,75 | GREENGRELLA |
| 42º | 432 | | EMERSON WILLIAM DA SILVA SANTOS | 1 | 04:03:01.06 | 01:57:43.05 | 14,81 | AVULSO |
| 43º | 440 | | GABRIEL ROTTOLI DOS SANTOS | 1 | 04:03:04.01 | 01:57:46.00 | 14,81 | PEDAL DA FUMAÇA |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 45 MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 110 | | ALEXANDRE MANZAN | 1 | 02:05:19.04 | 00:00:00.00 | 28,73 | AVULSO |
| 2º | 9 | | ANDRE TAGLIARI | 1 | 02:13:49.03 | 00:08:29.999 | 26,90 | ARTUR NOGUEIRA |
| 3º | 100 | | SERGIO ADRIANO DOMINGUES | 1 | 02:13:55.01 | 00:08:35.997 | 26,88 | AVULSO |
| 4º | 94 | | RODRIGO GIUZIO TONUSSI | 1 | 02:14:02.00 | 00:08:42.996 | 26,86 | OPTICAS IPANEMA COSMOPOLIS |
| 5º | 107 | | TIAGO ASSIS | 1 | 02:14:55.08 | 00:09:36.04 | 26,68 | AVULSO |
| 6º | 21 | | DIOGO DEIROZ DE CARVALHO | 1 | 02:17:33.05 | 00:12:14.01 | 26,17 | ANBC/JTBIKES |
| 7º | 42 | | IVAN APARECIDO CARMONA | 1 | 02:18:17.01 | 00:12:57.997 | 26,03 | PRO RUNNER TEAM |
| 8º | 70 | | LICURGO NUNES COSTA JUNIOR | 1 | 02:19:30.02 | 00:14:10.998 | 25,81 | BIKE PEDREIRA / JAGUAR BIKE / AUDAX BIKE / HIDROTA |
| 9º | 103 | | SOMON DAVID OLIVERIO | 1 | 02:20:52.07 | 00:15:33.03 | 25,56 | ANGELS BIKE CLUB |
| 10º | 27 | | EVERTON D.GOMES | 1 | 02:22:00.05 | 00:16:41.01 | 25,35 | EQUIPE MONTE ALEGRE DO SUL |
| 11º | 14 | | CLEBER DA SILVA MAIA | 1 | 02:22:36.05 | 00:17:17.01 | 25,25 | MTB JAGUARIUNA/SOFT PRO INFORMATICA |
| 12º | 87 | | RICARDO ALEXANDRE MARTINS BRAGA | 1 | 02:27:24.01 | 00:22:04.997 | 24,42 | ARGEL CASTRAVECHI |
| 13º | 58 | | JOSE ROBERTO SIMPLICIO FERREIRA | 1 | 02:34:04.02 | 00:28:44.998 | 23,37 | AVULSO |
| 14º | 78 | | MARCELINO SALES DE JESUS | 1 | 02:42:56.04 | 00:37:37.00 | 22,09 | COYOTES BIKES OSASCO |
| 15º | 85 | | RENATO FERREIRA DE SOUZA | 1 | 03:00:35.03 | 00:55:15.999 | 19,94 | AVULSO |
| 16º | 73 | | LUCIANO IRINEU DA SILVA | 1 | 03:01:16.00 | 00:55:56.996 | 19,86 | LSTREINAMENTO / CHEREGATTI BIKERS |
| 17º | 5 | | ANDRE LUIZ GERIZANI | 1 | 03:04:08.08 | 00:58:49.04 | 19,55 | TRATORES BIKE |
| 18º | 2 | | ALEXANDRE BUENO DE CAMPOS | 1 | 03:06:30.01 | 01:01:10.997 | 19,30 | AVULSO |
| 19º | 69 | | LEOFURLAN JOSE FURLAN | 1 | 03:22:03.01 | 01:16:43.997 | 17,82 | CARRO E CIA / PAULINIA SP |
| 20º | 95 | | RODRIGO RESENDE ARO | 1 | 04:03:08.09 | 01:57:49.05 | 14,81 | BIKERS SEM FRONTEIRAS |
| 21º | 41 | | HASTRUZ VALENTE | 1 | 04:11:48.09 | 02:06:29.05 | 14,30 | VALENTE BICICOLOGIA |
| Dsc | 1 | | ADRIANO CARDOSO DE ARAUJO | 1 | 02:16:56.05 | 00:11:37.01 | 26,29 | ARAUJOSBIKES |
| |
| Categoria.....SENIOR MASCULINO OVE |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 244 | | RENATO ANDRE MOREIRA | 1 | 02:17:37.09 | 00:00:00.00 | 26,16 | MTB JAGUARIUNA |
| 2º | 238 | | JOSE CARLOS MATHIAS | 1 | 02:24:08.00 | 00:06:30.991 | 24,98 | LIGHTS BIKES |
| 3º | 254 | | SERGIO LUIS DE SOUZA | 1 | 02:25:08.06 | 00:07:30.997 | 24,80 | MOTO PEU RACING |
| 4º | 257 | | ADEMILSON GALLO | 1 | 02:25:24.05 | 00:07:46.996 | 24,76 | AVULSO |
| 5º | 263 | | ANTONIO IVO | 1 | 02:29:57.03 | 00:12:19.994 | 24,01 | AVULSO |
| 6º | 220 | | EDERVAL GHILARDI | 1 | 02:33:05.03 | 00:15:27.994 | 23,52 | EXPRESSO JOTA JOTA/PANGABIKE |
|
|
| |
| Categoria.....SENIOR MASCULINO OVE |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 7º | 237 | | JOEL COSTA DE OLIVEIRA | 1 | 02:38:34.00 | 00:20:56.991 | 22,70 | ARAUJOS BIKES |
| 8º | 242 | | OSMIR ARNALDO ROMOLINI | 1 | 02:49:21.03 | 00:31:43.994 | 21,26 | FOME ZERO BIKE CLUBE |
| 9º | 221 | | EMERSON GHILARDI | 1 | 02:51:01.00 | 00:33:23.991 | 21,05 | EXPRESSOJOTAJOTA/PANGABIKE |
| 10º | 231 | | JESUS LUIZ FELIZARDO | 1 | 02:52:53.03 | 00:35:15.994 | 20,82 | BIKE PEDREIRA / JAGUAR BIKE / AUDAX BIKE / HIDROTA |
| 11º | 253 | | SANDRO LAURO | 1 | 03:22:53.00 | 01:05:15.991 | 17,74 | FOME ZERO BIKE CLUBE |
| 12º | 216 | | APARECIDO MOREIRA DA SILVA | 1 | 03:28:51.03 | 01:11:13.994 | 17,24 | NAO |
| |
| Categoria.....SUB 35 FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 504 | | TALLIANY ALVES | 1 | 02:38:46.04 | 00:00:00.00 | 22,67 | MTB COSMOPOLIS / RA ASSESSORIA |
| 2º | 500 | | MARIA GABRIELA DE MORAES | 1 | 02:43:50.09 | 00:05:04.05 | 21,97 | BIOLEVE/DIEGOALMEIDAASSESSORIAESPORTIVA/DUDABIKEFI |
| 3º | 508 | | VANESSA OLIVEIRA | 1 | 02:51:21.01 | 00:12:34.997 | 21,01 | CHERREGATTI BIKERS |
| 4º | 509 | | LARISSA SEGEREN | 1 | 03:02:29.04 | 00:23:43.00 | 19,73 | JR SPORTS DOCTOR FEF UNICAMP / CHEREGATTI BIKERS |
| 5º | 497 | | JULIANA DA SILVA ALVES | 1 | 03:19:38.01 | 00:40:51.997 | 18,03 | AVULSO |
| 6º | 491 | | ALINE MUNISE GONÇALVES | 1 | 03:22:25.06 | 00:43:39.02 | 17,79 | BIKEPEDREIRA / JAGUARBIKE / AUDAXBIKE / HIDROTABSE |
| 7º | 501 | | NAYRA FRANCO DE OLIVEIRA | 1 | 03:34:43.01 | 00:55:56.997 | 16,77 | FAST BIKE SHOP |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 45 FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 126 | | TATIANI LOBO | 1 | 02:27:28.00 | 00:00:00.00 | 24,41 | ANBC/JTBIKES |
| 2º | 119 | | KARINA GRANDE | 1 | 02:48:23.08 | 00:20:55.08 | 21,38 | VALENTE BICICOLOGIA |
| 3º | 114 | | ELIANE DA COSTA PAULA MOURA | 1 | 04:20:24.04 | 01:52:56.04 | 13,82 | BIKERS NO / AQUILA TRAINNING |
| |
| Categoria.....GERAL MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 402 | | ADRIANO CHEREGATTI | 1 | 02:00:04.09 | 00:00:00.00 | 29,98 | CHERREGATTI BIKERS |
| 2º | 486 | | MATEUS MULLER | 1 | 02:00:08.09 | 00:00:04.00 | 29,97 | AVULSO |
| 3º | 484 | | RAFAEL SANTANTONIO | 1 | 02:00:11.00 | 00:00:06.991 | 29,95 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....GERAL FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 496 | | DANILAS FERREIRA | 1 | 02:18:10.03 | 00:00:00.00 | 26,06 | TAMIRA BIKE SHOP |
| 2º | 495 | | CARLA REGINA DE SOUZA | 1 | 02:22:41.07 | 00:04:31.04 | 25,23 | AVULSO |
| 3º | 493 | | BRUNA NADIM DA SILVA | 1 | 02:27:14.03 | 00:09:04.00 | 24,45 | SEST SENAT RIO CLARO |