|
|
| Campeonato ->1 - DESAFIO RMC DE MTB MARATONA |
| Etapa -> DESAFIO RMC DE MTB MARATONA |
| Data -> 09/10/2016 |
| |
| Categoria.....DUPLA MASCULINO PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 3097 | | ROBERTO DA SILVA MAIA/ROMARIO BENEDITO S | 2 | 02:00:26.03 | 00:00:00.00 | 50,82 | MTB JAGUARIUNA |
| 2º | 3080 | | ELIAS DE OLIVEIRA SOUSA/RAFAEL MARIO RIB | 2 | 02:01:51.06 | 00:01:25.03 | 50,23 | PENKS TEAM FACTORY |
| 3º | 3023 | | LEANDRO HENRIQUE BAPTISTA/MARCIO NASCIME | 2 | 02:09:05.00 | 00:08:38.997 | 47,41 | AÇAI MIL E ROSS |
| 4º | 3054 | | CARLOS GUSTAVO IZEPPE/LICURGO NUNES COST | 2 | 02:13:59.04 | 00:13:33.01 | 45,68 | BIKE PEDREIRA / JAGUAR BIKE / AUDAX BIKE / HIDROTA |
| 5º | 3090 | | JEFFERSON GOMES DA SILVA/LUCIANO CAMPOS | 2 | 02:21:12.01 | 00:20:45.998 | 43,34 | AÇAI MILEROSS |
| 6º | 3082 | | FERNANDO PAROLIM/GESUALDO DELFINO DE MOR | 2 | 02:29:11.04 | 00:28:45.01 | 41,02 | AVULSO |
| 7º | 3019 | | FLAVIO MORONI/PAULO RICARDO NASCIBEN | 2 | 02:46:12.06 | 00:45:46.03 | 36,82 | AVULSO |
| 8º | 3017 | | EDUARDO LINDER NETTO/JEFERSON CARLOS PRO | 2 | 02:57:17.09 | 00:56:51.06 | 34,52 | PARÇAS BIKE TEAM |
| |
| Categoria.....SUB 30 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 413 | | GUILHERME ALOISE | 1 | 01:50:54.04 | 00:00:00.00 | 27,59 | ITABIKE/SPECIALIZED RIACHO VERDE |
| 2º | 405 | | DIEGO LUIZ DE ALMEIDA | 1 | 01:53:22.08 | 00:02:28.04 | 26,99 | ITABIKE/SPECIALIZED/DIEGO ALMEIDA ASSESSORIA ESPOR |
| 3º | 403 | | DANILO JULIANO FERREIRA | 1 | 01:54:15.09 | 00:03:21.05 | 26,78 | FIRSTBIKES/EQUIPEBIKECROYS/CAROLINAMUZYPILATES |
| 4º | 422 | | WILDNEY SOUSA LIMA | 1 | 01:54:18.07 | 00:03:24.03 | 26,77 | EQUIPE BIKE AMPARO |
| 5º | 418 | | JOÃO PAULO XAVIER MACHADO LA MÔNICA | 1 | 01:54:43.00 | 00:03:48.996 | 26,67 | AFFORD BRASIL / EVO RACING TEAM / ROCHA BICICLETAR |
| 6º | 419 | | PAULO HENRIQUE LAPERA | 1 | 02:03:15.06 | 00:12:21.02 | 24,83 | AQUILA TRAINNING |
| 7º | 421 | | VINICIUS TREVISAN | 1 | 02:03:33.07 | 00:12:39.03 | 24,77 | AÇAI MIL E ROSS |
| 8º | 483 | | GUILHERME VILLAS BOAS | 1 | 02:04:22.06 | 00:13:28.02 | 24,60 | |
| 9º | 415 | | GUILHERME HENRIQUE CARDOSO | 1 | 02:08:11.03 | 00:17:16.999 | 23,87 | AVULSO |
| 10º | 406 | | DIRCEU APARECIDO BANIN JÚNIOR | 1 | 02:12:17.03 | 00:21:22.999 | 23,13 | AÇAI MIL E ROSS |
| 11º | 417 | | ISRAEL PIRES | 1 | 02:16:50.03 | 00:25:55.999 | 22,36 | ARGEL CASTRAVEC |
| 12º | 410 | | FILIPE LUCAS MODESTO | 1 | 02:22:25.02 | 00:31:30.998 | 21,49 | AVULSO |
| 13º | 416 | | HENRIQUE TURCATO DE PAULA | 1 | 02:26:00.03 | 00:35:05.999 | 20,96 | MTBK |
| 14º | 401 | | BRUNO APARECIDO INACIO | 1 | 02:29:24.01 | 00:38:29.997 | 20,48 | AÇAI MIL E ROSS |
| 15º | 409 | | FELIPE DA FONTOURA | 1 | 02:30:20.01 | 00:39:25.997 | 20,35 | BOCA SECA BAIQUE LUB |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 35 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 432 | | DIOGO MALAGON | 1 | 01:50:59.03 | 00:00:00.00 | 27,57 | AÇAI MILEROSS |
| 2º | 449 | | MANOEL VENTURINI | 1 | 01:55:00.00 | 00:04:00.997 | 26,61 | PRAGMA BRASIL |
| 3º | 442 | | GUILHERME OLIVEIRA | 1 | 01:57:14.09 | 00:06:15.06 | 26,10 | AVULSO |
| 4º | 455 | | PEDRO FREDERICO CARACCIOLO | 1 | 01:58:49.04 | 00:07:50.01 | 25,75 | ELITE BIKE / ADARA CHEVROLET |
| 5º | 445 | | LEANDRO MONTEIRO | 1 | 01:59:08.02 | 00:08:08.999 | 25,69 | CICLO SAMPA |
| 6º | 440 | | FELIPE PRADO HENRY | 1 | 02:01:25.03 | 00:10:26.00 | 25,20 | AMIGOS DO VEIO |
| |
| Categoria.....SUB 35 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 7º | 3064 | | ADRIANO DE OLIVEIRA MANOEL | 1 | 02:01:43.05 | 00:10:44.02 | 25,14 | XTRAINING/ THUNDERBIKERS |
| 8º | 448 | | LUCIANO PEREIRA DAS NEVES | 1 | 02:03:17.05 | 00:12:18.02 | 24,82 | INFINITY BIKES |
| 9º | 427 | | ANSELMO COSTA SANTARENA | 1 | 02:07:16.09 | 00:16:17.06 | 24,04 | AÇAI MIL E ROSS |
| 10º | 457 | | SAMIR ALVES DA SILVA JUNIOR | 1 | 02:08:09.05 | 00:17:10.02 | 23,88 | AVULSO |
| 11º | 3081 | | FABRÍCIO SALES | 1 | 02:09:12.02 | 00:18:12.999 | 23,68 | CICLO SAMPA / HIDROTABS / GLICOFAST |
| 12º | 437 | | EVERTON FRANCO DE LIMA | 1 | 02:10:16.01 | 00:19:16.998 | 23,49 | JAGUAR BIKE/MTB PEDREIRA/CIA DO CORPO |
| 13º | 431 | | DAVID RICARDO DE ALMEIDA | 1 | 02:10:56.08 | 00:19:57.05 | 23,37 | CICLO SAMPA |
| 14º | 456 | | RENAN ALVES DA CRUZ | 1 | 02:12:54.07 | 00:21:55.04 | 23,02 | EDMED VINHEDO |
| 15º | 428 | | BRUNO RICCIARDELLI | 1 | 02:16:11.09 | 00:25:12.06 | 22,47 | CAVEIRAS BIKE TEAM |
| 16º | 436 | | EMERSON DE BARROS SILVA | 1 | 02:29:20.09 | 00:38:21.06 | 20,49 | MTB JAGUARIUNA |
| 17º | 452 | | MARCOS EDUARDO SORIO | 1 | 02:38:45.04 | 00:47:46.01 | 19,28 | SO TREINAO 615 |
| 18º | 429 | | BRUNO TALHETA CORREIA | 1 | 02:43:46.06 | 00:52:47.03 | 18,69 | TO NA RODA |
| 19º | 451 | | MARCELO HENRIQUE DA SILVA | 1 | 02:53:38.02 | 01:02:38.999 | 17,62 | CICLINHEIROS BIKE TOUR |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 40 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 470 | | FABIO JOSE DOS SANTOS | 1 | 01:50:57.03 | 00:00:00.00 | 27,58 | EVO RACING TEAM |
| 2º | 493 | | SIDNEI DO SANTOS | 1 | 01:52:21.09 | 00:01:24.06 | 27,24 | AVULSO |
| 3º | 464 | | DANIEL ROMERA | 1 | 01:56:22.06 | 00:05:25.03 | 26,30 | AÇAI MIL E ROSS |
| 4º | 465 | | EDSON ROCHA LIMA | 1 | 02:01:32.08 | 00:10:35.05 | 25,18 | AÇAI MILEROSS |
| 5º | 495 | | TIAGO RODRIGUES DE MORAES | 1 | 02:04:30.09 | 00:13:33.06 | 24,58 | ADVENTURE BIKERS |
| 6º | 476 | | JOSE ALEXANDRE SIGOLO | 1 | 02:04:50.02 | 00:13:52.999 | 24,51 | JAGUAR BIKE PEDREIRA CIA DO CORPO |
| 7º | 460 | | ALEXSSANDRO LEOBINO | 1 | 02:07:56.07 | 00:16:59.04 | 23,92 | TURMA DO QUARTEIRAO |
| 8º | 489 | | ROMILDO CARNEIRO DA SILVA | 1 | 02:08:38.07 | 00:17:41.04 | 23,79 | PREFEITURA SANTA GERTRUDES |
| 9º | 480 | | LEONARDO VÍTULLO COCHOLICE | 1 | 02:08:42.05 | 00:17:45.02 | 23,78 | AULUS BAR / EVO BIKES |
| 10º | 478 | | JULIO CESAR BRAGA GODOI | 1 | 02:16:06.00 | 00:25:08.997 | 22,48 | MTB JAGUARIUNA |
| 11º | 463 | | ANTONIO CARLOS ``SPOCK´´ OLIVEIRA | 1 | 02:17:19.02 | 00:26:21.999 | 22,28 | PRO RUNNER |
| 12º | 469 | | EVERTON D.GOMES | 1 | 02:17:25.05 | 00:26:28.02 | 22,27 | EQUIPE MONTE ALEGRE DO SUL |
| 13º | 485 | | RODNEY FERNANDO GUIDO | 1 | 02:18:26.09 | 00:27:29.06 | 22,10 | NUTRI ESPORTES RACE TEAM / TREINAO / 615 |
| 14º | 468 | | EMERSON BARBOSA | 1 | 02:20:36.08 | 00:29:39.05 | 21,76 | AÇAI MIL E ROSS |
| 15º | 490 | | ROMILSOM DE JESUS FERREIRA | 1 | 02:24:57.02 | 00:33:59.999 | 21,11 | AVULSO |
| 16º | 481 | | LUIZ FERNANDO ARCHILHA VIDO | 1 | 02:26:21.04 | 00:35:24.01 | 20,91 | ADEGA SANTA RITA |
| 17º | 462 | | ANDERSON LUÍS DOS SANTOS COSTA | 1 | 02:33:18.01 | 00:42:20.998 | 19,96 | JAPA BIKE / TRES IRMAO |
| 18º | 487 | | ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA COUTO | 1 | 02:41:23.04 | 00:50:26.01 | 18,96 | AVULSO |
| 19º | 459 | | ALEXANDRE FABRÍCIO CENACHE | 1 | 02:52:15.03 | 01:01:18.00 | 17,76 | MTB JAGUARIUNA |
| 20º | 482 | | MARÇAL SALMAZO | 1 | 03:11:19.07 | 01:20:22.04 | 15,99 | AVULSO |
| |
| Categoria.....SUB 45 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 497 | | EDNILSON LOPES CARDELI | 1 | 01:58:10.04 | 00:00:00.00 | 25,90 | AÇAI MILEROSS |
| 2º | 511 | | ROMEU DE ALMEIDA | 1 | 02:05:14.08 | 00:07:04.04 | 24,43 | JAGUAR BIKE/MTB PEDREIRA/ CIA DO CORPO ACADEMIA |
| 3º | 514 | | VALDEK BEZERRA TARGINO | 1 | 02:06:07.07 | 00:07:57.03 | 24,26 | FREE/LAND / BIKE CENTER INDAIA / GASZAGRIFE |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 45 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 4º | 3084 | | ODAIR ORIVES | 1 | 02:08:22.00 | 00:10:11.996 | 23,84 | LOS PERIGOS MONTAINBIKE |
| 5º | 507 | | MARCOS ROBERTO MORETTO | 1 | 02:09:10.05 | 00:11:00.01 | 23,69 | PANGABIKE |
| 6º | 508 | | PEDRO JOSÉ ALVES FILHO | 1 | 02:10:49.08 | 00:12:39.04 | 23,39 | AVULSO |
| 7º | 504 | | MARCOS ROBERTO FERREIRA | 1 | 02:14:06.09 | 00:15:56.05 | 22,82 | AÇAI EMIL ROSS |
| 8º | 512 | | RONALDO CASTELI | 1 | 02:16:35.01 | 00:18:24.997 | 22,40 | DIPEN MONSTER BIKERS |
| 9º | 499 | | ERICK EDUARDO DE CAMARGO | 1 | 02:18:47.00 | 00:20:36.996 | 22,05 | AVULSO |
| 10º | 513 | | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | 1 | 02:20:33.06 | 00:22:23.02 | 21,77 | PERA NOIS BIKERS |
| 11º | 503 | | LUIS CARLOS SANTINI GAZZOLA | 1 | 02:27:08.00 | 00:28:57.996 | 20,80 | SICK BANABIKERS |
| 12º | 502 | | JOSE ROBERTO DE LIMA ( BETO ) | 1 | 02:27:25.08 | 00:29:15.04 | 20,76 | JAPA BIKE/BIKE CENTER |
| 13º | 501 | | JOSE ABDO MICHERIF NETO | 1 | 02:44:15.02 | 00:46:04.998 | 18,63 | AVULSO |
| |
| Categoria.....SUB 50 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 3086 | | ALEXANDRE D'ANGELO | 1 | 02:13:34.02 | 00:00:00.00 | 22,91 | EQUIPE HP |
| 2º | 3092 | | EDUARDO BAIOCHI NETO | 1 | 02:20:31.02 | 00:06:57.00 | 21,78 | DU MOTOS |
| 3º | 3095 | | NILTON CÉSAR CARDOSO | 1 | 02:34:07.03 | 00:20:33.01 | 19,86 | AVULSO |
| 4º | 3098 | | RICARDO FERREIRA GOMES | 1 | 02:37:28.08 | 00:23:54.06 | 19,43 | AVULSO |
| 5º | 3089 | | CARLOS NORIVAL ESPINOSA | 1 | 02:44:18.09 | 00:30:44.07 | 18,62 | BIKE PEDREIRA |
| 6º | 3087 | | CARLOS EDUARDO LOURENÇO | 1 | 02:44:22.04 | 00:30:48.02 | 18,62 | NAO |
| 7º | 3096 | | PEDRO MACHADO | 1 | 03:15:03.09 | 01:01:29.07 | 15,69 | AVULSO |
| 8º | 3091 | | DAVID GONCALVES | 1 | 03:25:39.09 | 01:12:05.07 | 14,88 | A10BIKESCOMBR / VM3 CRONOMETRAGENS |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 55 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 519 | | JOSÉ CARLOS MATHIAS | 1 | 02:12:34.06 | 00:00:00.00 | 23,08 | LIGHT BIKES |
| 2º | 516 | | EMERSON GHILARDI | 1 | 02:15:46.04 | 00:03:11.998 | 22,54 | EXPRESSO JOTA JOTA/PANGABIKE |
| 3º | 518 | | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 1 | 02:18:54.08 | 00:06:20.02 | 22,03 | SEME SANTA BARBARA/PROSHIFT |
| 4º | 3067 | | MARCO ANTONIO SOUZA | 1 | 02:44:11.07 | 00:31:37.01 | 18,64 | AVULSO |
| 5º | 515 | | ADILSON GOMES DOS PASSOS | 1 | 03:16:03.00 | 01:03:28.994 | 15,61 | ADVOCACIA / PASSOS |
| 6º | 517 | | JOAO BATISTA GOMES LISBOA | 1 | 03:22:21.03 | 01:09:46.997 | 15,12 | BIKE PEDREIRA |
| |
| Categoria.....DUPLA MISTA SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 393 | | RAFAEL ALVES/TALLIANY ALVES | 2 | 01:44:27.00 | 00:00:00.00 | 40,21 | MTB COSMOPOLIS / RA ASSESSORIA |
| 2º | 365 | | CLARISSA VADILONGA/FERNANDO AZEVEDO | 2 | 01:51:46.08 | 00:07:19.08 | 37,58 | BIKE CROYS |
| 3º | 383 | | KELLY CRISTINA GOBI/MARCEL WILSON PEIXOT | 2 | 01:52:34.00 | 00:08:07.00 | 37,31 | AVULSO |
| 4º | 363 | | ALINE MUNISE GONÇALVES/DIÓGENES LUIS DAV | 2 | 01:55:44.01 | 00:11:17.01 | 36,29 | BIKE PEDREIRA / JAGUAR BIKE / AUDAX BIKE / HIDROTA |
| 5º | 377 | | FELIPE MERLO RIBEIRO/LUCIENE MEDEIROS DE | 2 | 01:56:26.09 | 00:11:59.09 | 36,07 | EQUIPE BIKE AMPARO |
| 6º | 385 | | MARCOS ROBERTO FROES/MARIA GABRIELA DE M | 2 | 01:59:24.01 | 00:14:57.01 | 35,18 | BIOLEVE |
| 7º | 369 | | CLAUDIA SAYURI YAMAGUCHI/VITOR ROCHA CAM | 2 | 02:05:53.00 | 00:21:26.00 | 33,36 | EQUIPE TRILHANDO/ THE BIKES |
| 8º | 387 | | MARIO PIETRO GIUSEPPE FOGACCIA/RAFAELLA | 2 | 02:10:31.01 | 00:26:04.01 | 32,18 | JARIBIKERS |
| 9º | 381 | | FLAVIA LISANDRA OLIVEIRA/RODRIGO BIANCAR | 2 | 02:26:37.09 | 00:42:10.09 | 28,65 | THE BIKES |
|
|
| |
| Categoria.....DUPLA MISTA SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 10º | 391 | | PATRICIA YOSHIE HATAE RIBEIRO/REGINALDO | 2 | 02:28:32.07 | 00:44:05.07 | 28,28 | AMIGOS DA BIKE DE JAGUARIUNA |
| 11º | 357 | | ADRIELLE DA SILVA SOUSA/SAMUEL FRANCO | 2 | 02:41:56.08 | 00:57:29.08 | 25,94 | GORDOS NA BIKE |
| 12º | 367 | | CLAUDEMAR APARECIDO GOMES/CÉLIA MARTINS | 2 | 02:44:10.05 | 00:59:43.05 | 25,58 | AMIGOS DA BIKE JAGUARIUNA |
| |
| Categoria.....FEMININO SPORT SUB 3 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 4 | | KAROL CAMARGO | 1 | 01:53:42.07 | 00:00:00.00 | 18,47 | AÇAI MIL E ROSS |
| 2º | 12 | | TICIANE FELIX DOS SANTOS | 1 | 01:57:54.02 | 00:04:11.995 | 17,81 | MTB COSMOPOLIS/ASUS PROPANGA/PAULIBIKE |
| 3º | 5 | | MICHELLE BARBOSA DUARTE | 1 | 02:05:59.09 | 00:12:17.02 | 16,67 | AVULSO |
| 4º | 1 | | DANIELA MARCONDES OLIVEIRA | 1 | 02:07:35.05 | 00:13:52.998 | 16,46 | EQUIPE BIKE AMPARO |
| 5º | 3 | | JANAINA MOSCA | 1 | 02:13:21.02 | 00:19:38.995 | 15,75 | EQUIPE BIKE AMPARO |
| 6º | 9 | | PATRICIA CAMPOS GUTIERREZ | 1 | 02:30:34.06 | 00:36:51.999 | 13,95 | AVULSO |
| 7º | 2 | | GABRIELA ROMANHOLO | 1 | 02:38:58.02 | 00:45:15.995 | 13,21 | AVULSO |
| 8º | 13 | | VANESSA LIXANDRÃO ALBERTO BATISTA GONÇAL | 1 | 02:44:00.02 | 00:50:17.995 | 12,80 | BIKE PEDREIRA |
| 9º | 11 | | PRISCILA GALBIATI ABASTO | 1 | 02:52:44.05 | 00:59:01.998 | 12,16 | NAO |
|
|
| |
| Categoria.....FEMININO SPORT OVER |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 15 | | ELIANE DA COSTA PAULA MOURA | 1 | 02:13:27.07 | 00:00:00.00 | 15,74 | HONDA AMERICAN BIKE |
| 2º | 20 | | GIOVANA MARIA VON AH CANAZAVA | 1 | 02:52:45.05 | 00:39:17.998 | 12,16 | NAO |
| |
| Categoria.....JUNIOR SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 30 | | RENAN FELIPE DE SOUZA | 1 | 01:30:58.05 | 00:00:00.00 | 23,09 | ESQUADRILHAMTB |
| 2º | 26 | | LUCAS CAMARGO ARAKAKI | 1 | 01:41:36.01 | 00:10:37.996 | 20,67 | AVULSO |
| 3º | 29 | | MATHEUS HENRIQUE SOARES | 1 | 01:42:02.02 | 00:11:03.997 | 20,58 | MTB COSMOPOLIS / RA ACESSORIA |
| 4º | 32 | | VINICIUS ROMUALDO DE SOUZA BATISTA | 1 | 01:44:16.00 | 00:13:17.995 | 20,14 | AVULSO |
| 5º | 27 | | MARCOS GABRIEL APARECIDO BOAVA GARCIA | 1 | 01:44:19.05 | 00:13:21.00 | 20,13 | BIKE PEDREIRA/JAGUAR BIKE |
| 6º | 28 | | MATHEUS HENRIQUE INACIO | 1 | 01:45:35.09 | 00:14:37.04 | 19,89 | AÇAI MIL E ROSS |
| 7º | 25 | | LUCAS ALEIXO BRAGA | 1 | 02:03:01.02 | 00:32:02.997 | 17,07 | BIKE PEDREIRA |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 25 SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 57 | | LUCAS RAMALHO GOMES | 1 | 01:33:27.01 | 00:00:00.00 | 22,47 | AVULSO |
| 2º | 42 | | FELIPE PEREIRA DA CUNHA | 1 | 01:38:53.03 | 00:05:26.02 | 21,24 | ESQUADRILHAMTB |
| 3º | 53 | | LUCAS ALAN APARECIDO DA ROSA | 1 | 01:41:16.09 | 00:07:49.08 | 20,74 | BIKECENTER BRASILIA / BRAGANÇA PAULISTA |
| 4º | 65 | | STEVAN DOS REIS INACIO | 1 | 01:42:38.06 | 00:09:11.05 | 20,46 | ESQUADRILHAMTB |
| 5º | 55 | | LUCAS BOTAN DOS SANTOS | 1 | 01:42:59.01 | 00:09:32.00 | 20,39 | MTB JAGUARIUNA |
| 6º | 36 | | ALESSANDRO JESUS ANTÔNIO DE OLIVEIRA | 1 | 01:43:05.05 | 00:09:38.04 | 20,37 | EQUIPE SOLO |
| 7º | 52 | | JOSÉ HENRIQUE MARTINS DE SOUZA | 1 | 01:44:34.07 | 00:11:07.06 | 20,08 | GT GRAU TOTAL |
| 8º | 62 | | MATHEUS VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA | 1 | 01:44:48.01 | 00:11:21.00 | 20,04 | AÇAI MIL E ROSS |
| 9º | 56 | | LUCAS FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1 | 01:47:12.04 | 00:13:45.03 | 19,59 | BIKE PEDREIRA |
| |
| Categoria.....SUB 25 SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 10º | 37 | | ANDRÉ FERREIRA COELHO | 1 | 01:48:27.06 | 00:15:00.05 | 19,36 | AVULSO |
| 11º | 39 | | DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | 01:49:08.09 | 00:15:41.08 | 19,24 | NAO |
| 12º | 58 | | LUÍS GUILHERME DE ALMEIDA | 1 | 01:50:22.04 | 00:16:55.03 | 19,03 | AVULSO |
| 13º | 35 | | ADENILSON PINHEIRO DE SOUSA | 1 | 01:50:58.02 | 00:17:31.01 | 18,92 | MTB COSMOPOLIS / RA ASSESSORIA |
| 14º | 48 | | GUSTAVO HENRIQUE MARCOLIN | 1 | 01:56:07.02 | 00:22:40.01 | 18,09 | NADIGGI RACING TEAM |
| 15º | 68 | | WEVERSON LUCAS BARBOSA | 1 | 01:58:58.08 | 00:25:31.07 | 17,65 | AÇAI MIL E ROSS |
| 16º | 41 | | EDUARDO HENRIQUE FLAUSINO | 1 | 01:59:54.08 | 00:26:27.07 | 17,51 | AVULSO |
| 17º | 60 | | MARCOS VINICIUS VICENTIM CAPOVILLA | 1 | 02:08:07.03 | 00:34:40.02 | 16,39 | RODA PRESA VALINHOS/SP |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 30 SPORT |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 81 | | FELIPE FRARE | 1 | 01:30:45.01 | 00:00:00.00 | 23,14 | ENDURANCE BIKE / CICLO AVENTURA |
| 2º | 77 | | EDSON LUIZ DA SILVA NETO | 1 | 01:33:25.07 | 00:02:40.06 | 22,48 | RADICAL LIVRE/ATHLETICA |
| 3º | 73 | | CARLOS AUGUSTO MORANDIN | 1 | 01:36:20.07 | 00:05:35.06 | 21,80 | MONTE ALEGRE DO SUL MONTE BIKE |
| 4º | 112 | | RENAN GIULIANETTI PEREIRA | 1 | 01:38:56.07 | 00:08:11.06 | 21,23 | EQUIPE TIGGY |
| 5º | 100 | | LEANDRO GODOI | 1 | 01:41:27.01 | 00:10:42.00 | 20,70 | ENDURANCE BIKE/ CICLO AVENTURA |
| 6º | 94 | | JONAS ALEXANDRE MOZER DOS REIS | 1 | 01:42:26.02 | 00:11:41.01 | 20,50 | MONTE ALEGRE DO SUL |
| 7º | 105 | | LUIZ GUSTAVO LEME DOS SANTOS | 1 | 01:43:02.06 | 00:12:17.05 | 20,38 | MTB/COSMOPOLIS/RA ACESSORIA |
| 8º | 90 | | GUILHERME MAZZOCHI | 1 | 01:44:08.01 | 00:13:23.00 | 20,17 | BIKE CENTER BRAZILIA TOP FITNES |
| 9º | 80 | | FELIPE BENEDITO DE SOUZA RAMALHO | 1 | 01:44:14.04 | 00:13:29.03 | 20,15 | KOMBIKE |
| 10º | 122 | | VICTOR AUGUSTO PIOLA DA SILVA | 1 | 01:44:36.08 | 00:13:51.07 | 20,08 | RIDEHOLIC / CUPA |
| 11º | 121 | | SANDRO GONCALVES | 1 | 01:47:06.01 | 00:16:21.00 | 19,61 | MONTE ALEGRE DO SUL |
| 12º | 70 | | ALLAN JHONE BÜRGER | 1 | 01:47:18.00 | 00:16:32.999 | 19,57 | BIKERS SEM FRONTEIRAS |
| 13º | 95 | | JOSÉ ALEXANDRE FONTEBASSO (ZELÃO) | 1 | 01:47:30.07 | 00:16:45.06 | 19,53 | DEMARCHI / AÇAI SPORT |
| 14º | 82 | | FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS | 1 | 01:51:03.00 | 00:20:17.999 | 18,91 | OS PEDALEIROS JAGUARIUNA |
| 15º | 120 | | RODRIGO MARTINS BORGES FERREIRA DE SOUZA | 1 | 01:52:07.03 | 00:21:22.02 | 18,73 | GRAU TOTAL |
| 16º | 115 | | RODRIGO BACCARELLI | 1 | 01:53:18.01 | 00:22:33.00 | 18,53 | AVULSO |
| 17º | 69 | | AFONSO BATISTA DOS SANTOS | 1 | 01:53:52.05 | 00:23:07.04 | 18,44 | MTB COSMOPOLIS |
| 18º | 72 | | CAIO HENRIQUE FABRI PORFIRIO | 1 | 01:53:57.09 | 00:23:12.08 | 18,43 | LOS PARÇAS BIKE TEAM |
| 19º | 86 | | FERNANDO FRANCO RANCAN | 1 | 01:55:26.04 | 00:24:41.03 | 18,19 | BICICLETARIA FERNANDO / AMIGOS DO PEDAL |
| 20º | 74 | | DIEGO MOREIRA SILVA | 1 | 01:55:59.03 | 00:25:14.02 | 18,11 | BIKE CROYS |
| 21º | 108 | | MARCUS PERAL ZACCARIA | 1 | 01:56:54.06 | 00:26:09.05 | 17,96 | AVULSO |
| 22º | 119 | | RODRIGO CANDIDO FERREIRA | 1 | 01:58:44.04 | 00:27:59.03 | 17,69 | BICHO DO MATTO |
| 23º | 85 | | FERNANDO BACCARELLI | 1 | 01:59:07.09 | 00:28:22.08 | 17,63 | AVULSO |
| 24º | 76 | | DOUGLAS DA SILVA TOMAZ | 1 | 02:03:44.08 | 00:32:59.07 | 16,97 | MTB COSMOPOLIS |
| 25º | 87 | | GUILHERME GALBIATI TOMASETO | 1 | 02:04:16.01 | 00:33:31.00 | 16,90 | RIDEAHOLIC |
| 26º | 107 | | MARCELO RAMOS DO NASCIMENTO | 1 | 02:04:44.07 | 00:33:59.06 | 16,84 | AVULSO |
| 27º | 93 | | GUSTAVO RAFAEL BIANCHI FERREIRA | 1 | 02:18:58.02 | 00:48:13.01 | 15,11 | BOCA SECA BAIQUE LUB |
| 28º | 109 | | MAURÍCIO CURY TEIXEIRA | 1 | 02:24:55.05 | 00:54:10.04 | 14,49 | AVULSO |
| 29º | 114 | | RICARDO YAGUTI | 1 | 02:26:01.06 | 00:55:16.05 | 14,38 | BOCA SECA BAIQUE LUB |
