Resultados

Campeonato ->1 - COPA FBR 3 ETAPA - ELIAS FAUSTO
Etapa -> COPA FBR 3 ETAPA - ELIAS FAUSTO
Data -> 25/06/2017
 
Categoria.....ELITE PRO MASCULINO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
103 JOAO PAULO FIRMINO PEREIRA 1 01:57:46.04 00:00:00.00 27,00 SCOTT
102 FABIO ANGIOLUCCI 1 02:03:38.02 00:05:51.998 25,72 AVULSO
1407 MARCONI FLORENCIO DE LIMA 1 02:04:14.04 00:06:28.00 25,60
121 CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK 1 02:06:36.09 00:08:50.05 25,12 SPORTSTAR PELOTAO DA MORTE
124 DANILO JULIANO FERREIRA 1 02:06:57.03 00:09:10.999 25,05 EQUIPTEAM/FIRST BIKE
105 KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA 1 02:09:39.00 00:11:52.996 24,53 AVULSO
123 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA 1 02:11:33.05 00:13:47.01 24,17 CLUBE PARQUE ESPORTES
122 ERIK VINICIUS CORREIA NASCIMENTO 1 02:15:50.07 00:18:04.03 23,41
125 DIOGO APARECIDO SANTANA 1 02:23:44.07 00:25:58.03 22,12 MORRO ACIMA
10º 107 MARCO AURELIO MACIEL ZUCOLOTO 1 02:27:52.07 00:30:06.03 21,51 PIRITUBA BIKE
11º 100 EDSON OLIVEIRA DA SILVA 1 02:28:52.02 00:31:05.998 21,36 BIKE SITE OSASCO
12º 108 NELSON LIMA SANTOS 1 02:31:18.00 00:33:31.996 21,02 AVULSO
13º 109 GABRIEL GONÇALVES BAZZO 1 02:32:28.00 00:34:41.996 20,86 AVULSO
14º 106 LEANDRO WAGNER PRATES 1 02:58:03.08 01:00:17.04 17,86 TEMBIKES / PEDAL LIVE
15º 104 JOSE PEREIRA DOS SANTOS 1 03:22:53.09 01:25:07.05 15,67 KEPPS BIKE JUNDIAI
 
Categoria.....ELITE PRO FEMININA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
202 LAIS MENDES SOARES 1 02:26:43.09 00:00:00.00 21,67 AVULSO
 
Categoria.....FEMININA EXPERT PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
300 ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA 1 02:48:36.04 00:00:00.00 18,86 PEDALNET
305 RENATA FERREIRA 1 02:52:52.01 00:04:15.997 18,40 BARBA BIKES OSASCO
303 MIRZA ROSAS AUGUSTO LARANJA 1 03:21:58.01 00:33:21.997 15,75 ADRIANA NASCIMENTO
304 NAIARA FERNANDA MONTEIRO 1 03:38:35.01 00:49:58.997 14,55 SCOTT
301 KARINA DE SOUZA CRUZ 1 04:10:21.03 01:21:44.999 12,70 PARQUE ESPORTE
 
Categoria.....JUNIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
407 JOAO PRATA SAITO 1 02:20:20.01 00:00:00.00 22,66 TIME JUNDIAI/ FIRSTBIKES/ NEWMILLEN/ FUEL/ ISOTECH
400 PAULO AGENOR DOS SANTOS GOMES 1 02:34:12.00 00:13:51.999 20,62 SPORTIX
408 LEONARDO AUGUSTO MACANHAN 1 02:34:28.05 00:14:08.04 20,59 TIME JUNDIAI/ FIRST BIKES/ NEW MILLLEN/ FUEL SUPLE
410 LUIZ OTAVIO DE VASCONCELLOS SILVA GOFFER 1 03:53:19.07 01:32:59.06 13,63 BUONA FORTUNA/ TREK
 
Categoria.....SUB 25 PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
503 VICTOR MARQUES MOTTA 1 02:08:54.01 00:00:00.00 24,67 BARBA BIKES MIGUEL SANCHES TEAM MOTTAINBIKE
509 JEFFERSON RODRIGUES 1 02:09:42.03 00:00:48.02 24,52 MORRO ACIMA MTB/ SEME ITU
500 KAUA DE LIMA TRUGILIO 1 02:10:12.09 00:01:18.08 24,42 BIKETERRITORY | BIKE OESTE | RBM ASSESSORIA ESPORT
508 DENER BISPO 1 02:28:40.05 00:19:46.04 21,39 AVULSO
501 LEONARDO FORLEVISI MAGOGA 1 02:37:29.02 00:28:35.01 20,19 AVULSO
502 NEWTON BRAZ BOIANI 1 02:41:48.00 00:32:53.999 19,65 AVULSO
507 BRUNO ALVES PEREIRA 1 02:44:44.08 00:35:50.07 19,30 KEPPS BIKE
510 JOSUE SANTANA DOS SANTOS 1 02:59:50.08 00:50:56.07 17,68 BKL BIKES / LOCOMOTIVA DO JAPI
 
Categoria.....SUB 30 PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
605 ROMARIO BENEDITO SILVERIO 1 02:08:28.07 00:00:00.00 24,75 MTB JAGUARIUNA/GT EXPRESS/GAUCHOS BURGUER
602 JOAO BATISTA MATTOS 1 02:15:38.09 00:07:10.02 23,45 APIARIO ITAICI
606 THIAGO MUNHOZ 1 02:20:18.02 00:11:49.995 22,67 TEMBIKES / PEDAL LIVE
603 JONE SILVA SANTOS 1 02:31:07.06 00:22:38.999 21,04 ZICA BIKE
604 MARCOS HENRIQUE LIMA 1 02:44:23.05 00:35:54.998 19,35 PIRITUBA BIKE SPORTS
607 VANDERLEY JUNIOR DA SILVA 1 02:48:10.04 00:39:41.997 18,91 MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA E PLATINUM
 
Categoria.....MASTER A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
722 ADELMO JURANDIR DA COSTA 1 02:08:21.03 00:00:00.00 24,78 SPORTIX
705 ROMEU LONGATTI JUNIOR 1 02:11:26.04 00:03:05.01 24,19 ACAI MIL E ROSS / PANDORA / AQUILA / FABRICA / BER
703 MARCOS EDUARDO SORIO 1 02:18:03.05 00:09:42.02 23,04 TREINAO 6:15
729 FERNANDO PEREIRA 1 02:22:49.05 00:14:28.02 22,27 FUELSUPLEMENTOS ALIMENTARES JUNDIAI
724 DAVID ARAUJO DA ROCHA 1 02:36:55.07 00:28:34.04 20,27 MDP COTIA
725 DIEGO SOMERA 1 02:37:33.01 00:29:11.998 20,18 PRO PEDAL
704 RICARDO CARVALHO FIALHO 1 02:50:28.03 00:42:07.00 18,65 MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA E PLATINUM
730 INACIO GAETA FERNANDES 1 03:03:58.01 00:55:36.998 17,29 NAO
 
Categoria.....MASTER B PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
203 EDSON ROCHA LIMA 1 02:08:35.00 00:00:00.00 24,73
809 FABIO MAZOTTI 1 02:08:40.00 00:00:05.00 24,72 SPORT BIKE S R / MORRO ACIMA
815 MARCOS PAULO BERNARDINO DOS SANTOS 1 02:11:19.05 00:02:44.05 24,22 BARBA BIKES
810 FERNANDO AZEVEDO 1 02:12:35.06 00:04:00.06 23,98 EQUIP TEAM
801 CARLOS ALBERTO FUZZA 1 02:15:31.07 00:06:56.07 23,47 AVULSO
812 FRANCESCO LUIGI SANGIORGI 1 02:21:31.07 00:12:56.07 22,47 TRILHAS E CESCO
805 EDUARDO GIANINI 1 02:21:34.05 00:12:59.05 22,46 CICLO ASSUNCAO GASZA GRIFE
802 CARLOS BRUNO MELO DE OLIVEIRA 1 02:24:38.02 00:16:03.02 21,99 AVULSO
807 FABIO DEBEI 1 02:26:08.01 00:17:33.01 21,76 AVULSO
10º 822 WILIAN CAMILO SILVA 1 02:26:23.04 00:17:48.04 21,72 ALTA PERFORMANCE / GASZA
11º 804 EDIMILSON MERCANDELLI 1 02:28:17.03 00:19:42.03 21,45 AVULSO
 
Categoria.....MASTER B PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
12º 806 EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO 1 02:30:22.06 00:21:47.06 21,15 TOTAL BIKE
13º 205 BERTONI CAROLINO DE ABREU 1 02:33:37.04 00:25:02.04 20,70
14º 827 ANDRE AMORIM 1 02:34:11.00 00:25:36.00 20,62 AVULSO
15º 800 ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS 1 02:40:43.03 00:32:08.03 19,79 PIRITUBA BIKE SPORTS
16º 818 RICARDO FRANCISCO DA SILVA 1 02:40:45.08 00:32:10.08 19,78 RENEGADOS
17º 816 MAURICIO DA SILVA MATIAS 1 02:41:08.06 00:32:33.06 19,74 AVULSO
18º 820 ROGERIO APARECIDO DA SILVA COUTO 1 02:46:42.04 00:38:07.04 19,08 AVULSO
19º 821 WELLINGTON MICHEL MARIANO 1 02:52:50.01 00:44:15.01 18,40 AVULSO
20º 825 ALEX FARIAS DOS SANTOS 1 02:54:42.03 00:46:07.03 18,20 MOTOROLA SOLUTIONS
21º 813 GUSTAVO AMATO PISSINI 1 02:57:59.04 00:49:24.04 17,87 TOTAL BIKE/VECTOR
22º 808 FABIO DO AMARAL GARCIA 1 03:18:57.05 01:10:22.05 15,98 AVULSO
 
Categoria.....SENIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
900 LEANDRO DAMAS 1 02:08:26.02 00:00:00.00 24,76 CICLO ASSUNCAO/GASZA
905 MARCIO APARECIDO TEIXEIRA DE GOES 1 02:08:38.00 00:00:11.998 24,72 MTB SOROCABA
932 AGNALDO RIBEIRO DA CRUZ 1 02:14:12.01 00:05:45.999 23,70 CICLO URBANO/PLANETA BIKE
937 EDUARDO TEIXEIRA GRANDINETTI 1 02:15:41.02 00:07:15.00 23,44 EQUIPE PEDAL NET
901 LUCIANO RIZZIERI 1 02:19:27.04 00:11:01.02 22,80 TEMBIKES/PEDALLIVE
907 MAURO RODRIGUES MAIA 1 02:23:24.07 00:14:58.05 22,18 Q BIKE
909 ROMILSOM DE JESUS FERREIRA 1 02:23:57.08 00:15:31.06 22,09 TEMBIKES PEDAL LIVE
933 ANDRE LUIZ COLOMBINI LIMA 1 02:24:25.01 00:15:58.999 22,02 NAO
934 CHARLES RODRIGUES 1 02:26:52.06 00:18:26.04 21,65 ALTA PERFOMANCE / TREINAO 615 / MARTINI BIKE SHOP
10º 931 ADENIR FERREIRA DA SILVA 1 02:26:55.04 00:18:29.02 21,64 AVULSO
11º 903 MARCELO ALVES DE MOURA LEITE 1 02:29:03.01 00:20:36.999 21,34 ORANGE RABBIT
12º 939 JEAN CARLOS SANTOS FERREIRA 1 02:33:28.08 00:25:02.06 20,72 AVULSO
13º 908 RODRIGO ALEX 1 02:39:53.02 00:31:27.00 19,89 TEM BIKES
14º 938 FLAVIO HONORIO 1 02:43:54.03 00:35:28.01 19,40 CASA DE BICICLETAS ALBERTO
15º 940 JEFERSON DE FREITAS 1 02:45:23.01 00:36:56.999 19,23 NAO
16º 935 EDSON CHRISTIANO FERA TANCREDO 1 02:46:27.02 00:38:01.00 19,10 NACAO PEBA RACING TEAM
17º 906 MAUNG PYI SOE 1 03:12:36.01 01:04:09.999 16,51 STAR BIKE
 
Categoria.....VETERANO A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1020 EDUARDO MACHADO REMORINO 1 02:25:50.06 00:00:00.00 21,81 PIRITUBA BIKE
1003 MARCO AURELIO LACERDA 1 02:27:45.03 00:01:54.997 21,52 TOTAL BIKE
204 MAURICIO MOTTA 1 02:27:49.06 00:01:59.00 21,51
1016 ADRIANO MARCHIORETO 1 02:31:49.01 00:05:58.995 20,95 TEAM CLEBER TAMAGUSUKU
1017 ADRIANO PEREIRA 1 02:33:12.06 00:07:22.00 20,76 Q BIKE
1009 TAYRONE PAGANOTE GUIMARAES 1 02:38:25.02 00:12:34.996 20,07 MARIA BONITTA COSMETICOS / BARBA BIKES
1019 DOUGLAS HERRERIAS DANTAS 1 02:38:30.06 00:12:40.00 20,06 PEDALNET
1006 NOEMIR RUEDA BENUCCI 1 02:38:37.03 00:12:46.997 20,05 VILA VERDE
 
Categoria.....VETERANO A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1008 RODRIGO ALLEGRETTI BONAPARTE 1 02:45:14.09 00:19:24.03 19,25 KESTAL ARTIGOS ESPORTIVOS
10º 1004 MAURILIO CHERLE PINI 1 03:01:13.06 00:35:23.00 17,55 BSA ARACOIABA DA SERRA
11º 1002 MARCELO CARDOSO DE SA 1 03:12:55.04 00:47:04.998 16,48 LIGHT TOYS
 
Categoria.....VETERANO B PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1111 JOSE LUIZ REGINATO LOPES 1 02:11:29.09 00:00:00.00 24,19 ADRIANA NASCIMENTO
1115 OSVALDO JOSE DOS SANTOS 1 02:16:07.01 00:04:37.992 23,36 AVULSO
1114 RENATO RUBENS FARGNOLLI 1 02:16:21.05 00:04:51.996 23,32 SCATTBIKE
1110 JAIR LOPES PARADELLA 1 02:23:29.02 00:11:59.993 22,16 CAVALARIA TEAM
1106 ADILSON GOMES DOS PASSOS 1 03:13:20.08 01:01:50.999 16,45 AVULSO
 
Categoria.....VETERANO C PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1201 JOSE CARLOS MATHIAS 1 02:24:35.07 00:00:00.00 21,99 LIGHTS BIKES/GRIMALDI
1202 MARCOS CHIARELLI 1 02:41:41.07 00:17:06.00 19,67 JBM PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS
1200 EVERTON SILVA PINTO 1 02:48:07.06 00:23:31.999 18,92 TOTAL BIKE
1203 ROBERTO CORAZZA 1 02:49:46.02 00:25:10.995 18,73 VILA VERDE
1210 CARLOS WESLEY ANTERO DA SILVA 1 03:01:27.06 00:36:51.999 17,53 ECOBIKE ANDRADINA
1209 ALVARO CARNEIRO DE SIQUEIRA FILHO 1 03:12:43.01 00:48:07.994 16,50 BIKENEXS
 
Categoria.....DUPLA MASCULINA PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1317 ALEXANDRE REIS PELLEGRINI / FABIO MACIOT 1 02:08:51.00 00:00:00.00 24,68 PEDAL TIME
1316 THIAGO GUIMARAES OSORIO / ALEX ROCHA 1 02:08:57.08 00:00:06.08 24,66 CALOI / PAVENG PAVIMENTACAO
1304 GERDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS / JEFFERS 1 02:25:48.02 00:16:57.02 21,81 LDN BIKE TEAM
1305 JEISSON MARÇAL LOPES / WILLIAN EVERTON C 1 02:27:42.08 00:18:51.08 21,53 KARAMUJOS MTB
1302 FABIO DE SOUZA E SILVA PINTO / ODAIR MOR 1 02:30:16.04 00:21:25.04 21,16 MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA E PLATINUM
1307 LUIZ GAZZOLA / REGINALDO EMILIO LONARDI 1 02:41:05.00 00:32:14.00 19,74 MARTINI BIKE SHOP
1301 EDUARDO MEDRADO DA SILVA / MOISES VIEIRA 1 03:02:05.03 00:53:14.03 17,46 PIRITUBA BIKE SPORTS
1320 JOAQUIM NUNES/ RAFAEL KOSLOWSKI 1 03:05:30.03 00:56:39.03 17,14 KARAMUJOS MTB
1318 ARILDO ALESSANDRO MARQUES / VINICIOS TEI 1 03:12:25.04 01:03:34.04 16,53 OGROS DO PANTANO MTB
 
Categoria.....DUPLA MISTA PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1406 TALES SILVA / CAMILA LOURENÇO 1 02:44:53.00 00:00:00.00 19,29 LARANJA MECANICA
 
Categoria.....PNE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1514 FABIO AUGUSTO MATHEUS DE MENDONÇA 1 01:40:56.04 00:00:00.00 23,18 AVULSO
1511 ANDRE FOGAR 1 01:41:49.02 00:00:52.998 22,98 COYOTES BIKES OSASCO
1513 DANIEL LUCAS SAMPAIO DOMINGUES 1 01:51:36.02 00:10:39.998 20,97 FER BIKES
 
Categoria.....PNE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1501 MARCO ANTONIO F ROCHA 1 02:02:31.03 00:21:34.999 19,10 TEAM LAMAGLIA
1502 MAURILIO DE LIMA MASSON 1 02:04:23.04 00:23:27.00 18,81 KEPPS
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1620 ERICSON FIGUEIREDO RIBEIRO / VALDINEIA S 1 01:49:26.05 00:00:00.00 21,38 OPEN BIKE
1602 KATHRINE SALGADO DE OLIVEIRA / RAFAEL BA 1 01:51:04.05 00:01:38.00 21,07 CAVALARIA TEAM
1606 TIAGO RODRIGUES RIBEIRO / TIANE PAULO DE 1 01:56:19.02 00:06:52.997 20,12 PIRITUBA BIKE SPORTS
2803 MICHEL SPAGNUOLO / RAQUEL VIDAL 1 01:58:44.00 00:09:17.995 19,71
1603 MAURICIO TANAKA / SILVANA BOLOGNINI 1 01:59:35.03 00:10:08.998 19,57 REGIS BIKE / CORRATEC
1601 HIARA HITOMY NAZARETH / WANDERSON SOUTO 1 02:11:47.04 00:22:20.999 17,76 BARBA BIKES TEAM
1604 PRISCILA AKEMI USUY HADA / YUUJI HADA 1 02:16:30.09 00:27:04.04 17,14 PEDAL 100 MIMIMI
1600 FERNANDO CABRERA / IZADORA PAGANOTTI A C 1 02:56:31.06 01:07:05.01 13,26 AVULSO
1619 DEBORAH A S CLINI / GIANCARLO CLINI 1 02:57:16.08 01:07:50.03 13,20 SCOTT
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1711 FLAVIO JOSE DE SOUSA 1 01:22:21.06 00:00:00.00 28,42 BARBA BAIKER
1703 BRUNO BOSCARDIN RIBEIRO 1 01:23:39.08 00:01:18.02 27,97 FLEX
1718 LUCAS MATTOS ARAUJO 1 01:24:35.01 00:02:13.995 27,67 B GOIA LIMITE TEAM
1727 PAULO MARCELO LONGO 1 01:24:57.06 00:02:36.00 27,55 CICLISTAS DO BEM
1732 RODRIGO PACHECO DE VARGAS 1 01:28:22.02 00:06:00.996 26,48 AVULSO
1701 ANDERSON ANTONIO SILVA PEREIRA DOS SANTO 1 01:29:09.07 00:06:48.01 26,25 BARBA BIKES TEAM
1722 MARCO ANTONIO GONÇALVES 1 01:30:13.05 00:07:51.999 25,94 PANC S BIKERS
1730 RENATO PINTO MARTINS 1 01:31:05.02 00:08:43.996 25,69 PAO COM OVO
1709 FELIPE SGARGETA 1 01:31:08.06 00:08:47.00 25,68 DUBSTYLE JUNDIAI
10º 1733 ROGERIO DO PRADO SANTANA 1 01:31:20.01 00:08:58.995 25,62 BARBA BIKES TEAM
11º 1706 CLAYTON DA SILVA IZIDORO 1 01:37:05.05 00:14:43.999 24,10 TEMBIKESPEDALLIVE
12º 1731 RICARDO CORAINI 1 01:37:33.04 00:15:11.998 23,99 BIKE CENTER INDAIA
13º 1716 LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA 1 01:37:43.09 00:15:22.03 23,95 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA SP
14º 1728 RAFAEL DANTY ALBINO 1 01:43:37.03 00:21:15.997 22,58 Q BIKE
15º 1715 LEOBERTO MENDES DE OLIVEIRA 1 01:46:36.08 00:24:15.02 21,95 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA SP
16º 1723 MARCOS CRISTIANO DA SILVA 1 01:53:00.00 00:30:38.994 20,71 BIKE TERRITORY
17º 1704 CARLOS MADEIRA 1 01:55:37.08 00:33:16.02 20,24 CLUBE PARQUE ESPORTES
18º 1720 LUIZ HENRIQUE SAMEJIMA 1 01:55:41.08 00:33:20.02 20,23 STARS BIKE SHOP
19º 1724 ORECI DE ALMEIDA 1 02:04:16.07 00:41:55.01 18,83 Q BIKE
20º 1726 PAULO JUNIOR VIEIRA LIRA 1 02:14:04.03 00:51:42.997 17,45 STARS BIKE
21º 1719 LUCIANO NIETO 1 02:16:13.03 00:53:51.997 17,18 CAVALARIA TEAM
22º 1712 GIVANILDO DANIEL DE QUEIROZ 1 02:19:16.07 00:56:55.01 16,80 STARS BIKE
23º 1725 PAULO CELSO FIORANI DE TOLEDO 1 02:22:58.09 01:00:37.03 16,37 KARAMUJOS MTB ELIAS FAUSTO
24º 1714 HERMES LIMA DOMINGUES 1 02:26:30.08 01:04:09.02 15,97 NAO
25º 1708 FELIPE DINIZ ALMEIDA 1 02:26:46.02 01:04:24.996 15,94 Q BIKE
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
26º 1713 HENRIQUE ANDRADE MARTINS 1 02:29:25.07 01:07:04.01 15,66 AVULSO
27º 1734 SERGIO ALVES BARBOSA 1 02:31:11.07 01:08:50.01 15,48 AVULSO
 
Categoria.....JUVENIL
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1812 GABRIEL CASANOVA PALMA 1 01:24:36.06 00:00:00.00 27,66 PALMA MTB
1801 JOAO VITOR CAVALCANTE 1 01:24:55.09 00:00:19.03 27,56 EQUIP BIKE / PEDAL ZN
1814 GUSTAVO SANTANA CABRAL DE ARRUDA 1 01:29:26.04 00:04:49.998 26,16 AVULSO
1805 VICENTE COSTA ZIPPINOTTI 1 01:29:48.00 00:05:11.994 26,06 KEPPS BIKE
1806 VINICIUS RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 1 01:31:29.01 00:06:52.995 25,58 JARI BIKERS
1810 ARTHUR DE AZEVEDO ANDRADE 1 01:32:21.02 00:07:44.996 25,34 AVULSO
1815 HUGO VIANA RODRIGUES 1 01:32:47.07 00:08:11.01 25,22 BIKESITE
1803 RAFAEL GARBELINI VALADAO 1 01:41:40.02 00:17:03.996 23,02 NAO
1804 THOMAS VICTOR BARAGAO 1 01:41:43.09 00:17:07.03 23,01 F 4T
10º 1802 JOSE ROBERTO RIBEIRO AGUIAR 1 01:43:28.08 00:18:52.02 22,62 BARBA BIKE
11º 1813 GUSTAVO PROFICIO DE OLIVEIRA 1 02:14:29.05 00:49:52.999 17,40 FURIA NORTE BIKERS
12º 1811 ENZO SARAN CASALE 1 02:31:47.07 01:07:11.01 15,42 AVULSO
13º 1800 JOAO VICTOR MORAES SIQUEIRA 1 02:44:29.04 01:19:52.998 14,23 AVULSO
14º 1807 WALLISON HENRIQUE TRETTEL NASCIMENTO 1 02:56:28.08 01:31:52.02 13,26 NAO
 
Categoria.....SUB 25 SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1900 ANDRE ALMEIDA DOS SANTOS 1 01:21:42.05 00:00:00.00 28,64 LUDAO BIKE TEAM
1924 ALESSANDRO TOSTA DOMINGUES 1 01:22:18.00 00:00:35.995 28,43 EQUIP TEAM
1903 GUILHERME MORENO VALERIO THOME 1 01:22:59.01 00:01:16.996 28,20 NEXTEEN
2713 HENRY DE OLIVEIRA SILVA 1 01:25:13.05 00:03:31.00 27,46
1914 YURI GOTTARDO 1 01:29:40.07 00:07:58.02 26,10 AVULSO
1909 MARCELO PACOR PINTO JUNIOR 1 01:34:59.02 00:13:16.997 24,64 EXTREME INDAIATUBA
1902 ELTON ZAGHI 1 01:36:57.09 00:15:15.04 24,14 CICLISTAS DO BEM
1907 JEFFERSON VINICIUS DE SOUZA 1 01:39:33.02 00:17:50.997 23,51 BIKENEXS
1908 LUCAS EDUARDO SOUZA SALES 1 01:40:38.00 00:18:55.995 23,25 BARBA BIKES TEAM
10º 1905 HENRIQUE ARON FERREIRA 1 01:53:59.02 00:32:16.997 20,53 OGROS DO PANTANO MTB
11º 1913 VICTOR DESTRO BUENO 1 01:54:31.01 00:32:48.996 20,43 PIRITUBA BIKE SPORTS
 
Categoria.....SUB 30 SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2017 WELLINGTON CARDOZO 1 01:23:41.06 00:00:00.00 27,96 AVULSO
2029 EMERSON APOLINARIO DOS SANTOS 1 01:24:23.05 00:00:41.999 27,73 EQUIP TEAM
2001 JUNIOR QUINTINO 1 01:26:58.03 00:03:16.997 26,91 EQUIP TEAM
2023 ANDRE LUIS FABRICIO SEIDEL 1 01:29:21.06 00:05:40.00 26,19 PEDAL NOTURNO
2007 PAULO HENRIQUE SERPA 1 01:32:10.01 00:08:28.995 25,39 FRANGOS SELVAGENS
2012 RAFAEL N VEIGA 1 01:33:57.02 00:10:15.996 24,91 DURAAF BIKE
 
Categoria.....SUB 30 SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2003 MAICON PATRICIO RODRIGUES 1 01:34:31.02 00:10:49.996 24,76 EXTREME
2013 SAMUEL ROBERTO DA SILVA 1 01:34:52.03 00:11:10.997 24,67 AVULSO
2010 RAFAEL DOS SANTOS DOMINGUES 1 01:35:28.02 00:11:46.996 24,51 TURMA DO PEDAL MTB JUNDIAI GUARAU JUNDEXTINTORES
10º 2016 VICTOR LUIZ DE ALBUQUERQUE 1 01:35:48.05 00:12:06.999 24,43 BIKE OFFICE/ B5H
11º 2006 PAULO HENRIQUE PEREIRA SILVA 1 01:37:25.08 00:13:44.02 24,02 BIKE TERRITORY
12º 2011 RAFAEL MARIO RIBEIRO 1 01:37:59.02 00:14:17.996 23,88 MTB JAGUARIUNA
13º 2028 DIEGO SILVA VIEIRA 1 01:48:41.07 00:25:00.01 21,53 BARBA BIKES TEAM
14º 2008 PIERRE MARCHIONI 1 01:48:49.04 00:25:07.998 21,50 AVULSO
15º 2009 RAFAEL CALDEIRA GOMES DA SILVA 1 01:52:23.07 00:28:42.01 20,82 BOX NUTRITION
16º 2000 JEFFERSON VICENTE DA SILVA 1 01:52:42.06 00:29:01.00 20,76 BARBA BIKES TEAM
17º 2027 DIEGO MOREIRA SILVA 1 01:55:54.00 00:32:12.994 20,19 BIKE CROYS
18º 2030 FABIO BARBOSA 1 01:58:35.05 00:34:53.999 19,73 CAVALARIA TEAM
 
Categoria.....MASTER A SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
2129 VALDINEI VIEIRA SILVA 1 01:21:45.07 00:00:00.00 28,62 TEMBIKES/PEDAL LIVE
2117 PAULO FONTEBASSO 1 01:22:15.08 00:00:30.01 28,45 DEMARCHI ACAI SPORT / QUIROSER QUIROPRAXIA
2111 LEANDRO DE ANDRADE PINTO 1 01:23:28.02 00:01:42.995 28,04 TEMBIKES PEDAL LIVE
2708 ANGELO ZEFFA 1 01:24:19.08 00:02:34.01 27,75
2112 LEANDRO RELLO 1 01:24:50.02 00:03:04.995 27,58 ACAI MILEROSS
2100 EMERSON DA SILVA GOMES 1 01:25:08.09 00:03:23.02 27,49 AVULSO
2116 MILTON DALCIN NETTO 1 01:26:56.04 00:05:10.997 26,92 EQUIP TEAM
2152 CLEITON RODRIGUES PEDRO 1 01:29:19.07 00:07:34.00 26,20 MONSTRAO BIKERS / BONDE DAS 5
2101 FELIPE CARVALHO CAPELAO 1 01:32:43.00 00:10:57.993 25,24 PEDAL TIME
10º 2107 HENRIQUE FERREIRA MENQUINI 1 01:33:45.08 00:12:00.01 24,96 RIDE ASSESSORIA ESPORTIVA
11º 2105 GUILHERME MACHADO DA CUNHA 1 01:34:44.01 00:12:58.994 24,70 ADANAC MTB INDAIATUBA SP
12º 2709 GUILHERME QUAGLIATO 1 01:36:29.07 00:14:44.00 24,25
13º 2130 VITOR HUGO GONÇALVES DE ANDRADE 1 01:38:35.04 00:16:49.997 23,74 BARBA BIKES
14º 2120 RENATO RODRIGUES ARTIOLI 1 01:38:37.03 00:16:51.996 23,73 PEDAL ZN
15º 2114 LUIS ANTONIO DE SOUZA 1 01:40:34.07 00:18:49.00 23,27 AVULSO
16º 2153 CLODOALDO TOMAZ DE SOUZA 1 01:42:24.00 00:20:38.993 22,85 AVULSO
17º 2102 FELIPPE MARQUES 1 01:44:31.06 00:22:45.999 22,39 MOOSE EXCLUSIVE
18º 2151 CLAUDEMIR CAVALARI 1 01:46:10.07 00:24:25.00 22,04 AVULSO
19º 2126 THIAGO MACHADO BARROCO 1 01:47:05.02 00:25:19.995 21,85 PIRITUBA BIKE SPORTS
