Resultados

Campeonato......BH RACE CUP - 3ª ETAPA
Etapa................BH RACE CUP - 3ª ETAPA
Data..................23/07/2017
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
439 21,68 GUILHERME MARTINS JUNIOR B 2 00:00:00.00 01:50:42.08
456 21,47 LEONARDO EULER DOS REIS MASTER B 2 AVULSO 00:01:03.999 01:51:46.07
458 21,45 LUIS GUSTAVO CICCHELLI MASTER B 2 PROSHIT 00:01:11.998 01:51:54.06
437 21,17 ANDERSON PEDRO TAGLIARI MASTER A 2 AVULSO 00:02:39.999 01:53:22.07
438 20,84 ROBSON SILVA DOS SANTOS MASTER A 2 ACAI MIL E ROSS 00:04:27.993 01:55:10.01
429 20,83 ANDRE RICARDO CONCEICAO MASTER A 2 BIKE HOTEL SPORTS 00:04:31.999 01:55:14.07
423 20,82 CLAUDIO FRANCISCO MADEIRA JUNIOR B 2 AVULSO 00:04:34.996 01:55:17.04
447 20,63 BIRACI DOS SANTOS MASTER A 2 00:05:37.994 01:56:20.02
441 20,61 ADALTO PERIM MASTER A 2 AVULSO 00:05:45.996 01:56:28.04
10º 461 20,59 MARCOS ARAUJO NOGUEIRA SENIOR A 2 AMERICANBIKESHOP 00:05:49.996 01:56:32.04
11º 419 20,41 VINICIUS MURIEL BATISTA PELISSER JUNIOR A 2 VO2 BIKE TEAM 00:06:54.997 01:57:37.05
12º 435 20,39 CHARLES SANTOS MASTER B 2 BAGUIOEHLOCO 00:06:59.994 01:57:42.02
13º 428 20,37 CARLOS CONSTANTINO JUNIOR B 2 FIO TEAM 00:07:05.997 01:57:48.05
14º 445 20,36 GUILHERME WILLIAN JUNIOR A 2 00:07:09.01 01:57:51.09
15º 455 20,20 EMERSON BARBOSA MASTER B 2 00:08:06.999 01:58:49.07
16º 444 20,11 DENIS JOSE FAVORETO MASTER B 2 AQUILA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:08:38.996 01:59:21.04
17º 481 20,04 MAURICIO GERLACH-CHILENO SENIOR A 2 XTREMEBIKE 00:09:02.994 01:59:45.02
18º 555 19,88 ADILSON CESAR IANNELLI SENIOR B 2 AMERICANBIKE 00:09:59.998 02:00:42.06
19º 463 19,73 RONALDO FRANCIS IANNELLI SENIOR A 2 AMERICANBIKE 00:10:56.998 02:01:39.06
20º 427 19,67 STEVAN INACIO PROSHIFT JUNIOR B 2 PROSHIFT/SEME/SBO 00:11:16.995 02:01:59.03
21º 443 19,56 ELTON VINICIUS BOSSO MASTER A 2 AMERICA BIKE 00:12:00.00 02:02:42.08
22º 410 19,48 VINICIUS ESTANGANINI JUNIOR A 2 AVULSO 00:12:30.992 02:03:13.00
23º 406 19,46 MATHEUS MARQUES JUNIOR 2 EQUIPE DOS LINDOS 00:12:38.993 02:03:21.01
24º 426 19,45 MURILO MICHELETO JUNIOR B 2 EQUIPE LOS PARCAS BIKE TEAM 00:12:42.994 02:03:25.02
25º 457 19,42 ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA MASTER B 2 PEDALOUCOS 00:12:52.994 02:03:35.02
26º 433 19,32 PAULO DELARMELINA MASTER B 2 00:13:30.995 02:04:13.03
27º 852 19,31 CARLOS ROGERIO RAIMUNDO VETERANO A 2 ROCKELL BIKES 00:13:36.995 02:04:19.03
28º 453 19,15 HELBER JOSE SILVA MASTER B 2 00:14:38.999 02:05:21.07
29º 440 19,13 ALEXANDRE MARIEL FRANCO SALGADO ALVES MASTER A 2 GRUPO SOLO BIKE 00:14:46.992 02:05:29.00
30º 703 19,12 CRISTIAN RODRIGO GERLACH ALVAREZ SENIOR B 2 XTREME 00:14:49.997 02:05:32.05
31º 452 19,03 JOEL FERREIRA DA SILVA MASTER B 2 INDEPENDENTES 00:15:24.992 02:06:07.00
32º 422 19,02 GUILHERME GUEDES BARBOSA JUNIOR B 2 VO2 BIKE TEAM 00:15:29.00 02:06:11.08
33º 480 18,84 JEFERSON BAESSO SENIOR A 2 AVULSO 00:16:41.992 02:07:24.00
34º 953 18,73 UMBERTO LUIZ DE OLIVEIRA VETERANO A 2 AMERICANBIKE 00:17:28.00 02:08:10.08
35º 506 18,70 ANTONIO CARLOS DEODATO SENIOR B 2 AMERICAN BIKE 00:17:38.998 02:08:21.06
36º 408 18,68 GUSTAVO HENRIQUE CORREA AVELAR JUNIOR 2 AVULSO 00:17:45.996 02:08:28.04
37º 420 18,56 JOSE RICLEY GOMES DOS SANTOS JUNIOR A 2 AVULSO 00:18:34.997 02:09:17.05
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
38º 450 18,52 FELIPE GIANNETTI MASTER B 2 AVULSO 00:18:52.01 02:09:34.09
39º 415 18,43 VITOR RABELO JUNIOR A 2 ACAI MILL E ROSS 00:19:29.995 02:10:12.03
40º 859 18,13 REINALDO DE MORAIS SENIOR A 2 AVULSO 00:21:39.992 02:12:22.00
41º 448 18,09 HEID HERGERT SENIOR B 2 00:21:59.00 02:12:41.08
42º 802 18,04 CLAUDIO JOSE CURTO PNE - PORTADOR DE NECESSIDADES 2 WOLRD BIKE 00:22:21.993 02:13:04.01
43º 477 17,85 FABIANO MERLI DA SILVA SENIOR A 2 EQUIPE DOS LINDOS 00:23:46.01 02:14:28.09
44º 356 17,82 PRISCILA DA SILVA BIAZOTTI SPORT FEMININO SPORT 2 FIO TEAM 00:24:00.00 02:14:42.08
45º 401 17,64 PEDRO HENRIQUE MORAIS NAVES JUNIOR 2 VO2 BIKE TEAM 00:25:19.996 02:16:02.04
46º 414 17,57 LEANDRO PONCIANO ALVES JUNIOR A 2 LOS PARCAS BIKE TEAM 00:25:55.997 02:16:38.05
47º 400 17,48 ELIANE DA COSTA PAULA MOURA SPORT FEMININO MASTER 2 AVULSO 00:26:33.998 02:17:16.06
48º 708 17,38 WILSON LOPES JUNIOR SENIOR B 2 AVULSO 00:27:22.997 02:18:05.05
49º 417 17,21 VINICIUS ALVES DE SOUZA JUNIOR A 2 FIO BIKE SHOP 00:28:43.992 02:19:26.00
50º 459 17,06 FABIO LUIZ PETRONIO MASTER B 2 AVULSO 00:29:59.997 02:20:42.05
51º 411 17,01 ELISIO VIEIRA BOMFIM VETERANO A 2 FIO TEAM 00:30:24.00 02:21:06.08
52º 454 16,95 VALDINEI JOSE FERREIRA MASTER B 2 CONSTRUCORES/MEGABIKE 00:30:52.997 02:21:35.05
53º 431 16,50 BRUNO EVANDRO VITOR DE ASSIS MASTER A 2 ALTA PERFOMACE CICLISMO 00:34:45.994 02:25:28.02
54º 404 16,44 MATHEUS SALES FERREIRA JUNIOR 2 AVULSO 00:35:15.01 02:25:57.09
55º 412 16,40 PASCOAL FAGUNDES VETERANO B 2 AMERICANBIKESHOP 00:35:35.992 02:26:18.00
56º 476 16,08 CLOVIS MENDES DUARTE SENIOR A 2 AVULSO 00:38:36.00 02:29:18.08
57º 432 15,98 VAGNER ALVES DA SILVA JUNIOR B 2 00:39:28.00 02:30:10.08
58º 403 15,87 MATHEUS RIBEIRO CORNACHIONE JUNIOR 2 AVULSO 00:40:31.996 02:31:14.04
59º 800 15,84 MARCELO SANTOS DE BRITO PNE - PORTADOR DE NECESSIDADES 2 ACAI MIL E ROSS / TSW 00:40:46.997 02:31:29.05
60º 418 15,83 MARCELO DE MORAES NETO SENIOR A 2 00:40:53.997 02:31:36.05
61º 409 15,72 SAMUEL VIANNA JUNIOR 2 AVULSO 00:42:01.00 02:32:43.08
62º 465 15,57 CRISTIAN VIANA MASTER B 2 00:43:25.997 02:34:08.05
63º 952 15,07 ADALBERTO ANANIAS VETERANO A 2 AMIGOS NA TRILHA 00:48:33.992 02:39:16.00
64º 405 14,97 LUCAS CAMILO RODRIGUES JUNIOR 2 CAMILO MOTOBIKE 00:49:39.996 02:40:22.04
65º 446 14,85 EDUARDO BRIANEZ MASTER B 2 HONDA BIKERS MTB 00:50:56.998 02:41:39.06
66º 803 14,84 DANIEL SAMPAIO PNE - PORTADOR DE NECESSIDADES 2 FER BIKES 00:50:59.992 02:41:42.00
67º 478 13,37 REGINALDO HOFFMAN SENIOR A 2 MIMIMI 01:08:45.992 02:59:28.00