Resultados

Campeonato ->1 - BH RACE CUP - 3ª ETAPA
Etapa -> BH RACE CUP - 3ª ETAPA
Data -> 23/07/2017
 
Categoria.....PRO SUB 23
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
204 WILLIAN VINICIUS DE LIMA SOUZA 3 02:30:35.08 00:00:00.00 23,91 FIRST BIKE HOTEL
203 RENAN SOUZA PROSHIFT/SEME/SBO 3 02:47:56.09 00:17:21.01 21,44 ESQUADRILHAMTB
200 DIOGO DA SILVA BIAZOTTI 3 03:15:40.05 00:45:04.997 18,40 VO2 BIKE TEAM
 
Categoria.....PRO SUB 30
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
104 CRISTIAN FORT 3 02:47:21.06 00:00:00.00 21,51
207 MURILO ROBERTO NOBRE 3 02:47:25.04 00:00:03.998 21,50 VO2 BIKE TEAM
 
Categoria.....PRO SUB 35
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
208 ROGERIO ALVES DE SOUZA 3 03:22:24.05 00:00:00.00 17,79 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 40
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
212 GILLIARD DE OLIVEIRA 3 02:35:47.00 00:00:00.00 23,11 EXTREME/QUINTATU
55 AGNALDO LAURIANO 3 02:59:26.04 00:23:39.04 20,06
211 MARCOS ROBERTO ZANON 3 03:27:38.00 00:51:51.00 17,34 VO2 BIKE TEAN
215 RICARDO BORSATO 3 04:07:09.07 01:31:22.07 14,57 CACHORRO DO MATO
216 FABIANO BARCELOS ALVES 3 04:11:14.06 01:35:27.06 14,33 GUARATIBIKE
 
Categoria.....PRO SUB 45
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
220 RODRIGO TAVARES 3 02:57:48.00 00:00:00.00 20,25 BIKE HOTEL
224 JOAO FRANCISCO ELIAS 3 02:58:30.00 00:00:42.00 20,17 ACAI MIL E ROSS
223 MARCOS ROBERTO FERREIRA 3 03:07:41.03 00:09:53.03 19,18 ACAI EMIL ROSS
 
Categoria.....PRO SU 50
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
226 MARCELO SANTOS GRACIANO 3 02:47:26.05 00:00:00.00 21,50 VO2 BIKE TEAM
 
Categoria.....PRO SUB 55 +
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
228 MAURO ANTONIO CARUZO 3 03:17:08.07 00:00:00.00 18,26 AVULSO
227 WILSON BERLOFA BARBOSA 3 03:26:10.05 00:09:01.998 17,46 AMERICAN BIKE
 
Categoria.....PNE - PORTADOR DE NE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
802 CLAUDIO JOSE CURTO 2 02:13:04.01 00:00:00.00 18,04 WOLRD BIKE
800 MARCELO SANTOS DE BRITO 2 02:31:29.05 00:18:25.04 15,84 ACAI MIL E ROSS / TSW
803 DANIEL SAMPAIO 2 02:41:42.00 00:28:37.999 14,84 FER BIKES
 
Categoria.....SPORT FEMININO MASTE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
400 ELIANE DA COSTA PAULA MOURA 2 02:17:16.06 00:00:00.00 17,48 AVULSO
 
Categoria.....SPORT FEMININO SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
356 PRISCILA DA SILVA BIAZOTTI 2 02:14:42.08 00:00:00.00 17,82 FIO TEAM
 
Categoria.....JUNIOR
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
406 MATHEUS MARQUES 2 02:03:21.01 00:00:00.00 19,46 EQUIPE DOS LINDOS
408 GUSTAVO HENRIQUE CORREA AVELAR 2 02:08:28.04 00:05:07.03 18,68 AVULSO
401 PEDRO HENRIQUE MORAIS NAVES 2 02:16:02.04 00:12:41.03 17,64 VO2 BIKE TEAM
404 MATHEUS SALES FERREIRA 2 02:25:57.09 00:22:36.08 16,44 AVULSO
403 MATHEUS RIBEIRO CORNACHIONE 2 02:31:14.04 00:27:53.03 15,87 AVULSO
409 SAMUEL VIANNA 2 02:32:43.08 00:29:22.07 15,72 AVULSO
405 LUCAS CAMILO RODRIGUES 2 02:40:22.04 00:37:01.03 14,97 CAMILO MOTOBIKE
 
Categoria.....JUNIOR A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
419 VINICIUS MURIEL BATISTA PELISSER 2 01:57:37.05 00:00:00.00 20,41 VO2 BIKE TEAM
445 GUILHERME WILLIAN 2 01:57:51.09 00:00:14.04 20,36
410 VINICIUS ESTANGANINI 2 02:03:13.00 00:05:35.995 19,48 AVULSO
420 JOSE RICLEY GOMES DOS SANTOS 2 02:09:17.05 00:11:40.00 18,56 AVULSO
415 VITOR RABELO 2 02:10:12.03 00:12:34.998 18,43 ACAI MILL E ROSS
414 LEANDRO PONCIANO ALVES 2 02:16:38.05 00:19:01.00 17,57 LOS PARCAS BIKE TEAM
417 VINICIUS ALVES DE SOUZA 2 02:19:26.00 00:21:48.995 17,21 FIO BIKE SHOP
 
Categoria.....JUNIOR B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
439 GUILHERME MARTINS 2 01:50:42.08 00:00:00.00 21,68
423 CLAUDIO FRANCISCO MADEIRA 2 01:55:17.04 00:04:34.996 20,82 AVULSO
428 CARLOS CONSTANTINO 2 01:57:48.05 00:07:05.997 20,37 FIO TEAM
427 STEVAN INACIO PROSHIFT 2 02:01:59.03 00:11:16.995 19,67 PROSHIFT/SEME/SBO
426 MURILO MICHELETO 2 02:03:25.02 00:12:42.994 19,45 EQUIPE LOS PARCAS BIKE TEAM
422 GUILHERME GUEDES BARBOSA 2 02:06:11.08 00:15:29.00 19,02 VO2 BIKE TEAM
432 VAGNER ALVES DA SILVA 2 02:30:10.08 00:39:28.00 15,98
 
Categoria.....MASTER A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
437 ANDERSON PEDRO TAGLIARI 2 01:53:22.07 00:00:00.00 21,17 AVULSO
438 ROBSON SILVA DOS SANTOS 2 01:55:10.01 00:01:47.994 20,84 ACAI MIL E ROSS
429 ANDRE RICARDO CONCEICAO 2 01:55:14.07 00:01:52.00 20,83 BIKE HOTEL SPORTS
447 BIRACI DOS SANTOS 2 01:56:20.02 00:02:57.995 20,63
441 ADALTO PERIM 2 01:56:28.04 00:03:05.997 20,61 AVULSO
443 ELTON VINICIUS BOSSO 2 02:02:42.08 00:09:20.01 19,56 AMERICA BIKE
440 ALEXANDRE MARIEL FRANCO SALGADO ALVES 2 02:05:29.00 00:12:06.993 19,13 GRUPO SOLO BIKE
431 BRUNO EVANDRO VITOR DE ASSIS 2 02:25:28.02 00:32:05.995 16,50 ALTA PERFOMACE CICLISMO
 
Categoria.....MASTER B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
456 LEONARDO EULER DOS REIS 2 01:51:46.07 00:00:00.00 21,47 AVULSO
458 LUIS GUSTAVO CICCHELLI 2 01:51:54.06 00:00:07.999 21,45 PROSHIT
435 CHARLES SANTOS 2 01:57:42.02 00:05:55.995 20,39 BAGUIOEHLOCO
455 EMERSON BARBOSA 2 01:58:49.07 00:07:03.00 20,20
444 DENIS JOSE FAVORETO 2 01:59:21.04 00:07:34.997 20,11 AQUILA ASSESSORIA ESPORTIVA
457 ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA 2 02:03:35.02 00:11:48.995 19,42 PEDALOUCOS
433 PAULO DELARMELINA 2 02:04:13.03 00:12:26.996 19,32
453 HELBER JOSE SILVA 2 02:05:21.07 00:13:35.00 19,15
452 JOEL FERREIRA DA SILVA 2 02:06:07.00 00:14:20.993 19,03 INDEPENDENTES
10º 450 FELIPE GIANNETTI 2 02:09:34.09 00:17:48.02 18,52 AVULSO
11º 459 FABIO LUIZ PETRONIO 2 02:20:42.05 00:28:55.998 17,06 AVULSO
12º 454 VALDINEI JOSE FERREIRA 2 02:21:35.05 00:29:48.998 16,95 CONSTRUCORES/MEGABIKE
13º 465 CRISTIAN VIANA 2 02:34:08.05 00:42:21.998 15,57
14º 446 EDUARDO BRIANEZ 2 02:41:39.06 00:49:52.999 14,85 HONDA BIKERS MTB
 
Categoria.....SENIOR A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
461 MARCOS ARAUJO NOGUEIRA 2 01:56:32.04 00:00:00.00 20,59 AMERICANBIKESHOP
481 MAURICIO GERLACH-CHILENO 2 01:59:45.02 00:03:12.998 20,04 XTREMEBIKE
463 RONALDO FRANCIS IANNELLI 2 02:01:39.06 00:05:07.02 19,73 AMERICANBIKE
480 JEFERSON BAESSO 2 02:07:24.00 00:10:51.996 18,84 AVULSO
859 REINALDO DE MORAIS 2 02:12:22.00 00:15:49.996 18,13 AVULSO
477 FABIANO MERLI DA SILVA 2 02:14:28.09 00:17:56.05 17,85 EQUIPE DOS LINDOS
476 CLOVIS MENDES DUARTE 2 02:29:18.08 00:32:46.04 16,08 AVULSO
418 MARCELO DE MORAES NETO 2 02:31:36.05 00:35:04.01 15,83
478 REGINALDO HOFFMAN 2 02:59:28.00 01:02:55.996 13,37 MIMIMI
 
Categoria.....SENIOR B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
555 ADILSON CESAR IANNELLI 2 02:00:42.06 00:00:00.00 19,88 AMERICANBIKE
703 CRISTIAN RODRIGO GERLACH ALVAREZ 2 02:05:32.05 00:04:49.999 19,12 XTREME
 
Categoria.....SENIOR B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
506 ANTONIO CARLOS DEODATO 2 02:08:21.06 00:07:39.00 18,70 AMERICAN BIKE
448 HEID HERGERT 2 02:12:41.08 00:11:59.02 18,09
708 WILSON LOPES JUNIOR 2 02:18:05.05 00:17:22.999 17,38 AVULSO
 
Categoria.....VETERANO A
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
852 CARLOS ROGERIO RAIMUNDO 2 02:04:19.03 00:00:00.00 19,31 ROCKELL BIKES
953 UMBERTO LUIZ DE OLIVEIRA 2 02:08:10.08 00:03:51.05 18,73 AMERICANBIKE
411 ELISIO VIEIRA BOMFIM 2 02:21:06.08 00:16:47.05 17,01 FIO TEAM
952 ADALBERTO ANANIAS 2 02:39:16.00 00:34:56.997 15,07 AMIGOS NA TRILHA
 
Categoria.....VETERANO B
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
412 PASCOAL FAGUNDES 2 02:26:18.00 00:00:00.00 16,40 AMERICANBIKESHOP
 
Categoria.....FEMININO MASTER STAR
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
607 ROSINA ALVES MAIOCHI 1 01:11:03.09 00:00:00.00 16,89 AVULSO
605 IDELMA DE OLIVERA MORAIS 1 01:18:38.09 00:07:35.00 15,26 VO2 BIKE TEAM
604 LUCIANA PEREIRA SOARES 1 01:19:24.03 00:08:20.994 15,11 AVULSO
 
Categoria.....FEMININO SPORT START
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
601 EVELYN HERTE 1 01:19:07.08 00:00:00.00 15,17 AVULSO
600 SABRINA RIBEIRO PIMENTEL 1 01:27:50.07 00:08:42.999 13,66 VO2 BIKE TEAM
 
Categoria.....MASCULINO MASTER STA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
635 JOSE CARLOS BARNABE 1 00:56:50.08 00:00:00.00 21,11 GALOUIS BIKE SHOP
632 ANDRE LEANDRO MINGATTO 1 00:57:43.01 00:00:52.993 20,79 CONSTRUCORES/MEGABIKE
633 VANDERLEI FERREIRA 1 00:58:31.04 00:01:40.996 20,51 AMIGOS NA TRILHA
627 DANIEL A PAVAN 1 00:58:36.07 00:01:45.999 20,48 AVULSO
656 ALESSANDRO BAGAROLLO 1 00:58:58.07 00:02:07.999 20,35
651 CRISTIANO SABATTINO DE SOUZA 1 00:59:12.01 00:02:21.993 20,27 AVULSO
639 FLAVIO LOPES DA SILVA 1 01:00:24.08 00:03:34.00 19,87 AVULSO
648 RAFAEL OSTON PARO 1 01:00:36.00 00:03:45.992 19,80 AVULSO
631 INDIAO DAVID ANTONIO RODRIGUES 1 01:00:41.09 00:03:51.01 19,77 AVULSO
10º 636 DIOGO FARIAS DE SOUZA OZOLIN 1 01:00:48.06 00:03:57.998 19,74 AVULSO
11º 641 FERNANDO LOPES DA SILVA 1 01:01:07.01 00:04:16.993 19,63 AVULSO
12º 638 FABIO AP ALVES DA SILVA 1 01:02:58.02 00:06:07.994 19,06 HONDA BIKER
13º 649 ELIEZER DE LIMA 1 01:04:30.03 00:07:39.995 18,60 VO2 BIKE TEAM
14º 625 JOSE VICENTE ORTOLANI JUNIOR 1 01:09:41.05 00:12:50.997 17,22 GRUPO SOLO
 
Categoria.....MASCULINO MASTER STA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
15º 640 VANDERLEI FERNADES TEIXEIRA 1 01:10:09.01 00:13:18.993 17,11 AVULSO
16º 654 DANNIE JARDIM 1 01:10:52.07 00:14:01.999 16,93 AVULSO
17º 643 ANTONIMAR DE OLIVEIRA MAIA 1 01:13:43.08 00:16:53.00 16,28 LOS PARCAS BIKE TEAM
18º 655 THIAGO MONTEIRO NOGUEIRA BATISTA 1 01:14:54.00 00:18:03.992 16,02
19º 630 FRANCIS RODRIGO ALVES 1 01:15:05.02 00:18:14.994 15,98 VO2 BIKE TEAM
20º 624 JULIO CESAR LONGO 1 01:16:24.00 00:19:33.992 15,71 AVULSO
21º 647 GUILHERME EDUARDO PEDRO 1 01:17:15.02 00:20:24.994 15,53 GRUPO SOLO BIKE
22º 642 ERIVONNALDO DE LIMA 1 01:19:13.01 00:22:22.993 15,15 LOS PARCAS BIKE TEAM
23º 644 DOUGLAS DAINER LEANDRIN ALBANEZI 1 01:20:05.07 00:23:14.999 14,98 AVULSO
24º 657 JOEL INACIO DE SOUZA 1 01:21:54.04 00:25:03.996 14,65
 
Categoria.....MASCULINO SPORT STAR
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
617 PAULO HENRIQUE MARTINS FEDOSSI 1 00:56:47.03 00:00:00.00 21,13 AVULSO
618 FELIPE SOBRINHO PAVAN 1 00:56:55.01 00:00:07.998 21,08 AVULSO
623 MANOEL RODRIGUES MELO NETO 1 00:59:06.08 00:02:19.05 20,30 PEDALOUCOS
620 WELLINGTON DA SILVA 1 01:00:11.00 00:03:23.997 19,94 BIKE SILVA
622 LEANDRO CARNEIRO 1 01:01:51.05 00:05:04.02 19,40 AVULSO
610 DIEGO FERNANDO LUZARDI 1 01:03:22.03 00:06:35.00 18,94 CICLOMANIA
616 DENIS HENRIQUE PINTO DOS SANTOS 1 01:06:46.05 00:09:59.02 17,97 AVULSO
612 ADRIANO ANGELO PICONE 1 01:07:14.04 00:10:27.01 17,85 AVULSO
609 FABRICIO BARBOSA 1 01:08:04.05 00:11:17.02 17,63 CONSTRUCORES/MEGABIKE
10º 608 LEANDRO HENRIQUE MINGATTO 1 01:12:18.05 00:15:31.02 16,60 CONSTRUCORES/MEGABIKE
11º 611 GUSTAVO SARTORI PEREIRA LEITE 1 01:18:46.00 00:21:58.997 15,23 CICLOMANIA
12º 621 JOSE AUGUSTO PASSOS MARCONDES 1 01:21:05.09 00:24:18.06 14,80 MIMIMI/CERES BIKE TEAM
13º 613 GUILHERME AUGUSTO PEGORARO 1 01:22:44.05 00:25:57.02 14,50 AMERICAN BIKE
14º 615 LUIS PAULO DIAS 1 01:25:58.04 00:29:11.01 13,96 GRUPO SOLO BIKE