|
|
| Campeonato ->1 - 3ª COPA FBR - ETAPA FINAL JARINU |
| Etapa -> 3ª COPA FBR DE MOUNTAIN BIKE - ETAPA FINAL JARINU |
| Data -> 20/08/2017 |
| |
| Categoria.....ELITE PRO MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 116 | | MARCONI FLORENCIO DE LIMA | 1 | 01:56:35.00 | 00:00:00.00 | 26,25 | AVULSO |
| 2º | 107 | | FABIO ANGIOLUCCI | 1 | 01:57:28.06 | 00:00:53.06 | 26,05 | BIKENEXS MERIDA BRASIL |
| 3º | 101 | | CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK | 1 | 02:01:39.09 | 00:05:04.09 | 25,15 | SPORTSTAR PELOTAO DA MORTE |
| 4º | 102 | | DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA | 1 | 02:12:51.01 | 00:16:16.01 | 23,03 | AVULSO |
| 5º | 104 | | EDSON BARBOZA | 1 | 02:19:26.06 | 00:22:51.06 | 21,95 | AVULSO |
| 6º | 113 | | LANDO SILVA | 1 | 02:26:53.03 | 00:30:18.03 | 20,83 | BIKERSPOINT |
| 7º | 115 | | MARCO AURELIO MACIEL ZUCOLOTO | 1 | 02:27:05.07 | 00:30:30.07 | 20,80 | PIRITUBA BIKE |
| 8º | 105 | | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | 1 | 02:29:25.02 | 00:32:50.02 | 20,48 | BIKE SITE OSASCO |
| 9º | 110 | | ISLEY DE ARAUJO GONÇALVES | 1 | 02:30:29.08 | 00:33:54.08 | 20,33 | LEY DA BIKE |
| 10º | 114 | | MARCELINO SALES DE JESUS | 1 | 02:33:00.01 | 00:36:25.01 | 20,00 | GALO BEKI |
| 11º | 108 | | FABIO ARAUJO DA SILVA | 1 | 02:48:39.03 | 00:52:04.03 | 18,14 | BIKE TERRITORY |
| 12º | 109 | | GLICERIO MACHADO DE OLIVEIRA | 1 | 03:00:01.06 | 01:03:26.06 | 17,00 | EXPLOSAO DO PEDAL |
| 13º | 100 | | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO | 1 | 03:17:21.02 | 01:20:46.02 | 15,51 | GALO BIKES |
| 14º | 117 | | RICARDO DA CRUZ FERNANDES | 1 | 03:23:39.02 | 01:27:04.02 | 15,03 | AVULSO |
| 15º | 111 | | JOSE RIVELINO ALVES PEREIRA | 1 | 03:49:00.07 | 01:52:25.07 | 13,36 | STARS BIKE SHOP |
| 16º | 103 | | DANILO JULIANO FERREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 01:56:35.00 | 0,00 | FIRST BIKER\ EQUIP TEAM |
| 17º | 106 | | FABIANO DE OLIVEIRA PRETO | 0 | 00:00:00.00 | 01:56:35.00 | 0,00 | LEY DA BIKE |
| 18º | 112 | | KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA | 0 | 00:00:00.00 | 01:56:35.00 | 0,00 | PELOTAO DA MORTE/PEDAL URBANO |
| 19º | 118 | | RODRIGO ANDRIETTA | 0 | 00:00:00.00 | 01:56:35.00 | 0,00 | GALO BIKES |
| |
| Categoria.....ELITE PRO FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 204 | | MARIA GABRIELA DE MORAES | 1 | 02:36:35.07 | 00:00:00.00 | 19,54 | BIOLEVE |
| 2º | 201 | | GILEADE OLIVEIRA SENA | 1 | 02:56:26.09 | 00:19:51.02 | 17,34 | JADE BIKE |
| 3º | 200 | | BRENDA COLOMBARI MATHIAS | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:35.07 | 0,00 | NEXSTEEN |
| 4º | 202 | | KAROL CAMARGO | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:35.07 | 0,00 | BIKE FAN |
| 5º | 203 | | LAIS SAES | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:35.07 | 0,00 | DOCE FERA/SCOTT/YAMABIKE/FUELSUPLEMENTOS/PROSHOCK/ |
| 6º | 205 | | PATRICIA BIANCA LALLO | 0 | 00:00:00.00 | 02:36:35.07 | 0,00 | LOCAL BIKE |
|
|
| |
| Categoria.....EXPERT PRO FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 300 | | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA | 1 | 02:48:59.03 | 00:00:00.00 | 18,11 | PEDALNET |
| 2º | 302 | | THABATA SOARES GIAVONI | 1 | 03:15:54.08 | 00:26:55.05 | 15,62 | SCOTT/QBIKE |
| |
| Categoria.....JUNIOR PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 402 | | GABRIEL SOARES | 1 | 02:07:44.08 | 00:00:00.00 | 23,96 | UCIP TEAM POEIRA AUTO PECAS FUEL SUPLEMENTOS |
| 2º | 405 | | LUIZ OTÁVIO DE VASCONCELLOS SILVA GOFFER | 1 | 02:22:49.03 | 00:15:04.995 | 21,43 | BARBA BIKE /TEAM |
| 3º | 404 | | GUILHERME SILVA | 1 | 02:44:47.02 | 00:37:02.994 | 18,57 | FIRST BIKES/CICLISMO JUNDIAI |
| 4º | 403 | | GUILHERME DA COSTA CHAVES | 1 | 03:11:33.09 | 01:03:49.01 | 15,97 | GALO BIKES |
| 5º | 407 | | WELLINGTON FAGUNDES | 1 | 03:13:50.07 | 01:06:05.999 | 15,79 | NAO |
| 6º | 401 | | EMERSON TEIXEIRA DE LIMA | 1 | 03:45:29.03 | 01:37:44.995 | 13,57 | JADE BIKE |
| 7º | 400 | | ACACIO GIMENES DE OLIVEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:07:44.08 | 0,00 | SALLES BIKE E PREFEITURA DE ATIBAIA |
| 8º | 406 | | VITOR HUGO DE MELO SILVESTRE | 0 | 00:00:00.00 | 02:07:44.08 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 25 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 504 | | KAUÃ DE LIMA TRUGILIO | 1 | 02:03:44.03 | 00:00:00.00 | 24,73 | BIKETERRITORY / BIKE OESTE / RBM ASSESSORIA ESPOR |
| 2º | 510 | | VICTOR MARQUES MOTTA | 1 | 02:09:15.04 | 00:05:31.01 | 23,68 | BARBA BIKES TEAM |
| 3º | 502 | | DENER BISPO | 1 | 02:32:38.01 | 00:28:53.998 | 20,05 | AVULSO |
| 4º | 509 | | ROBSON RIBEIRO MARTINS | 1 | 02:39:53.06 | 00:36:09.03 | 19,14 | AVULSO |
| 5º | 505 | | LEONARDO FORLEVISI MAGOGA | 1 | 02:40:27.02 | 00:36:42.999 | 19,07 | AVULSO |
| 6º | 507 | | NEWTON BRAZ BOIANI | 1 | 02:44:29.04 | 00:40:45.01 | 18,60 | AVULSO |
| 7º | 503 | | DENYD SANTOS SILVA | 1 | 02:46:26.03 | 00:42:42.00 | 18,39 | JADE BIKE |
| 8º | 501 | | CIRO CARDOSO | 1 | 02:53:03.01 | 00:49:18.998 | 17,68 | LEY DA BIKE |
| 9º | 506 | | MATHEUS POZZI MARTINS UVINHA | 1 | 03:30:31.00 | 01:26:46.997 | 14,54 | NAO |
| 10º | 500 | | CAIO AUGUSTO | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:44.03 | 0,00 | BIKESITE BICICLETAS |
| 11º | 508 | | RAFAEL VINICIUS GONÇALVES | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:44.03 | 0,00 | CICLONEL BIKE SHOP |
| |
| Categoria.....SUB 30 PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 618 | | ROMARIO BENEDITO SILVERIO | 1 | 02:09:06.03 | 00:00:00.00 | 23,70 | MTB JAGUARIUNA/GT EXPRESS/GAUCHOS BURGUER |
| 2º | 619 | | THIAGO MUNHOZ | 1 | 02:14:33.00 | 00:05:26.997 | 22,74 | TEMBIKES / PEDAL LIVE |
| 3º | 602 | | JOAO BATISTA MATTOS | 1 | 02:32:31.02 | 00:23:24.999 | 20,06 | APIARIO ITAICI |
| 4º | 603 | | JONE SILVA SANTOS | 1 | 02:36:42.00 | 00:27:35.997 | 19,53 | ZICA BIKES |
| 5º | 620 | | VANDERLEY JUNIOR DA SILVA | 1 | 02:43:14.07 | 00:34:08.04 | 18,75 | MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA |
| 6º | 601 | | EMERSON PEDROSO AQUINO | 1 | 02:44:31.01 | 00:35:24.998 | 18,60 | BIKESITE OSASCO |
| 7º | 121 | | FERNANDO FRANCO RANCAN | 1 | 03:16:09.07 | 01:07:03.04 | 15,60 | AMIGOS DO PEDAL BICICLETARIA FERMANDO |
| 8º | 600 | | DOUGLAS DIEGO DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:09:06.03 | 0,00 | CICLO AVENTURA/ENDURENCE TEM |
| 9º | 604 | | NILMAR APARECIDO DE OLIVEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:09:06.03 | 0,00 | SQUADRA GODINES |
| 10º | 605 | | ROBERTO MARTELI | 0 | 00:00:00.00 | 02:09:06.03 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....MASTER A PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 712 | | GUILHERME OLIVEIRA | 1 | 02:03:22.06 | 00:00:00.00 | 24,80 | AUDAX BIKES / JAGUAR BIKESHOP |
| 2º | 700 | | ADELMO JURANDIR DA COSTA | 1 | 02:04:21.05 | 00:00:58.999 | 24,61 | SPORTIX |
| 3º | 718 | | RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA | 1 | 02:06:59.00 | 00:03:36.994 | 24,10 | PLANETA CICLO/TREK/ORBEA/KAHAMULTSPORTS/UPFIT |
| 4º | 727 | | ROMEU LONGATTI JUNIOR | 1 | 02:14:54.02 | 00:11:31.996 | 22,68 | ACAI MIL E ROSS |
| |
| Categoria.....MASTER A PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 5º | 709 | | ELTON DOS SANTOS VIEIRA | 1 | 02:14:58.08 | 00:11:36.02 | 22,67 | ETA BIKE PERSONALIZACAO |
| 6º | 710 | | FELIPE BICALHO DE OLIVEIRA | 1 | 02:16:37.03 | 00:13:14.997 | 22,40 | OPEN BIKE |
| 7º | 711 | | FERNANDO PEREIRA | 1 | 02:22:04.02 | 00:18:41.996 | 21,54 | FUELSUPLEMENTOSJUNDIAI/ TOPBIKES |
| 8º | 715 | | LUIZ CARLOS BELCHIOR JUNIOR | 1 | 02:26:37.03 | 00:23:14.997 | 20,87 | EXPEDICÕES MTB/ADVENTURE BIKERS |
| 9º | 704 | | DAGOBERTO DE MELO | 1 | 02:26:56.09 | 00:23:34.03 | 20,83 | LOKOMOTIVA DO JAPI |
| 10º | 720 | | RENATO FERREIRA WENCESLAU | 1 | 02:42:36.08 | 00:39:14.02 | 18,82 | EQUIPE FLORESTA |
| 11º | 719 | | RAFAEL MACENA PEREIRA | 1 | 02:49:14.01 | 00:45:51.995 | 18,08 | PIRITUBA BIKE |
| 12º | 723 | | RICARDO CARVALHO FIALHO | 1 | 02:53:05.06 | 00:49:43.00 | 17,68 | MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA |
| 13º | 707 | | DIEGO SOMERA | 1 | 02:59:28.05 | 00:56:05.999 | 17,05 | AVULSO |
| 14º | 726 | | RODOLFO THOMAZINI LOPES | 1 | 03:07:07.07 | 01:03:45.01 | 16,35 | QBIKE E BICYGO |
| 15º | 701 | | ANDERSON DO CARMO ROMÃO | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | NAO |
| 16º | 702 | | ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO CARMO | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | 1 TEAMSORVETES JOINHA/PERFECTSHAPESUPLEMENTOS |
| 17º | 703 | | CLAUDEMIR CAVALARI | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | DOCE FERA |
| 18º | 705 | | DAVID ARAUJO DA ROCHA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | MDP COTIA |
| 19º | 706 | | DAVID RICARDO DE ALMEIDA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | CICLO SAMAPA SAO SEBASTIAO MANIPULACAO STEELBO |
| 20º | 708 | | EDILSON MARTINS | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | AVULSO |
| 21º | 713 | | IZAC BRITO DA SOLIDADE | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | COYOTES BIKES OSASCO |
| 22º | 714 | | LEANDRO RELLO | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | ACAI MIL ROSS |
| 23º | 716 | | MARCIO CINTRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | AVULSO |
| 24º | 717 | | NELSON LIMA SANTOS | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | BIKERS POINT |
| 25º | 728 | | VITOR SERGIO CANOVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:22.06 | 0,00 | NAO |
|
|
| |
| Categoria.....MASTER B PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 827 | | ROBERTO NOGUEIRA | 1 | 02:03:27.00 | 00:00:00.00 | 24,79 | AVULSO |
| 2º | 811 | | EDSON ROCHA LIMA | 1 | 02:08:11.06 | 00:04:44.06 | 23,87 | EUROCYCLE CAMPINAS / ACAI MIL ROSS |
| 3º | 821 | | MARCOS PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | 1 | 02:09:12.09 | 00:05:45.09 | 23,68 | BARBA BIKES |
| 4º | 817 | | FERNANDO AZEVEDO | 1 | 02:09:23.02 | 00:05:56.02 | 23,65 | EQUIP TEAM |
| 5º | 830 | | TIAGO RODRIGUES DE MORAES | 1 | 02:11:42.06 | 00:08:15.06 | 23,23 | ADVENTURE BIKERS |
| 6º | 815 | | FÁBIO MAZOTTI | 1 | 02:12:15.01 | 00:08:48.01 | 23,14 | SPORT BIKE S R / MORRO ACIMA |
| 7º | 802 | | ADRIANO FRANCO DE MATTOS | 1 | 02:13:41.09 | 00:10:14.09 | 22,89 | BIOLEVE |
| 8º | 818 | | FRANCESCO LUIGI SANGIORGI | 1 | 02:21:06.07 | 00:17:39.07 | 21,69 | TRILHAS CESCO |
| 9º | 806 | | ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 02:21:14.01 | 00:17:47.01 | 21,67 | PIRITUBA BIKE SPORTS |
| 10º | 816 | | FABRICIO SOUZA | 1 | 02:30:03.04 | 00:26:36.04 | 20,39 | ADVENTURE BIKERS |
| 11º | 826 | | REGINALDO PAISCA DOS SANTOS | 1 | 02:31:22.06 | 00:27:55.06 | 20,22 | NAO |
| 12º | 813 | | EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO | 1 | 02:31:34.03 | 00:28:07.03 | 20,19 | TOTAL BIKE |
| 13º | 831 | | WILIAN CAMILO SILVA | 1 | 02:32:17.05 | 00:28:50.05 | 20,09 | GASZA / ALTA PERFORMANCE |
| 14º | 803 | | AIRTON ALVES DE ANDRADE | 1 | 02:32:55.02 | 00:29:28.02 | 20,01 | EQUIP TEAM |
| 15º | 814 | | EDUARDO MEDRADO DA SILVA | 1 | 02:35:37.06 | 00:32:10.06 | 19,66 | PIRITUBA BIKE SPORTS |
| 16º | 828 | | ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA COUTO | 1 | 02:38:23.03 | 00:34:56.03 | 19,32 | AVULSO |
| 17º | 824 | | MAURICIO DA SILVA MATIAS | 1 | 02:40:25.01 | 00:36:58.01 | 19,08 | AVULSO |
| 18º | 825 | | MOISÉS VIEIRA DA SILVA | 1 | 02:40:32.04 | 00:37:05.04 | 19,06 | PIRITUBA BIKE SPORTS |
| |
| Categoria.....MASTER B PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 19º | 810 | | EDNALDO YOSHIZAWA | 1 | 02:43:25.03 | 00:39:58.03 | 18,73 | JARIBIKERS |
| 20º | 807 | | BERTONI CAROLINO DE ABREU | 1 | 02:46:24.04 | 00:42:57.04 | 18,39 | BARBA BIKES TEAM |
| 21º | 820 | | JOAO BARRINHA GARCIA JR | 1 | 02:46:33.09 | 00:43:06.09 | 18,37 | PIRITUBA BIKE SPORTS |
| 22º | 800 | | ADHEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 1 | 02:54:18.04 | 00:50:51.04 | 17,56 | AVULSO |
| 23º | 819 | | GUSTAVO AMATO PISSINI | 1 | 02:59:30.09 | 00:56:03.09 | 17,05 | TOTAL BIKE |
| 24º | 801 | | ADIMILSON CARDOSO JUNIOR | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:27.00 | 0,00 | CICLO ASSUNCAO |
| 25º | 804 | | ALEX FERREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:27.00 | 0,00 | PEDAL GERACAO SAUDE |
| 26º | 805 | | ANDERSON RODRIGO DE SOUZA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:27.00 | 0,00 | BIKE CENTER JR |
| 27º | 808 | | CAIO BRUNO BASTOS CORRÊA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:27.00 | 0,00 | TEAM LIBER CYCLING |
| 28º | 809 | | CARLOS BRUNO MELO DE OLIVEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:27.00 | 0,00 | AVULSO |
| 29º | 812 | | EDUARDO GIANINI | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:27.00 | 0,00 | CICLO ASSUNCAO GASZA GRIFE |
| 30º | 822 | | MARIO MARTINS | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:27.00 | 0,00 | ZICA BIKE |
| 31º | 823 | | MAURI PAULO DE CARVALHO | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:27.00 | 0,00 | CRISTO BIKE / J4 FUNCIONAL / POLLY UNHAS |
| 32º | 829 | | TALES SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:27.00 | 0,00 | LARANJA MECANICA |
|
|
| |
| Categoria.....SENIOR PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 921 | | LEANDRO DAMAS | 1 | 02:03:33.02 | 00:00:00.00 | 24,77 | CICLOASSUNCAO/GASZA |
| 2º | 926 | | MARCIO APARECIDO TEIXEIRA DE GOES | 1 | 02:04:59.02 | 00:01:26.00 | 24,48 | MTB SOROCABA |
| 3º | 901 | | AGNALDO RIBEIRO DA CRUZ | 1 | 02:11:40.04 | 00:08:07.02 | 23,24 | CICLO URBANA |
| 4º | 908 | | EDNILSON THOMPSON | 1 | 02:15:09.01 | 00:11:35.999 | 22,64 | JARIBIKERS |
| 5º | 923 | | LUCIANO RIZZIERI | 1 | 02:15:55.02 | 00:12:22.00 | 22,51 | TEMBIKES/PEDALLIVE |
| 6º | 910 | | EDUARDO TEIXEIRA GRANDINETTI | 1 | 02:18:14.08 | 00:14:41.06 | 22,14 | PEDAL NET |
| 7º | 913 | | GILBERTO ALMEIDA RODRIGUES | 1 | 02:19:53.03 | 00:16:20.01 | 21,88 | NAO |
| 8º | 905 | | DANILO DE SOUZA GOUVEIA | 1 | 02:22:45.02 | 00:19:12.00 | 21,44 | CYCLE COUSINS |
| 9º | 930 | | MAURO RODRIGUES MAIA | 1 | 02:24:49.04 | 00:21:16.02 | 21,13 | QBIKE |
| 10º | 934 | | ROMILSOM DE JESUS FERREIRA | 1 | 02:26:30.05 | 00:22:57.03 | 20,89 | TEM BIKES / PEDAL LIVE |
| 11º | 912 | | GERDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 02:28:41.05 | 00:25:08.03 | 20,58 | LDN BIKE TEAM |
| 12º | 920 | | LEANDRO CABRAL DA SILVA | 1 | 02:29:38.05 | 00:26:05.03 | 20,45 | AVULSO |
| 13º | 914 | | GILBERTO SOBRAL DE SOUZA JUNIOR | 1 | 02:34:14.01 | 00:30:40.999 | 19,84 | EQUIPE BLOCO 16 / ACADEMIA INFIT |
| 14º | 925 | | MARCELO PALMA | 1 | 02:34:20.01 | 00:30:46.999 | 19,83 | EQUIP TEAM |
| 15º | 932 | | RODRIGO ALEX | 1 | 02:37:22.06 | 00:33:49.04 | 19,45 | AVULSO |
| 16º | 928 | | MARIO SÍVERO NETO | 1 | 02:43:18.02 | 00:39:45.00 | 18,74 | THE BIKES |
| 17º | 918 | | JOSÉ MAURO ROCHA JUNIOR | 1 | 02:44:44.07 | 00:41:11.05 | 18,58 | PEDALADA |
| 18º | 911 | | GERALDO MAJELA DE ARAUJO FILHO | 1 | 02:45:57.06 | 00:42:24.04 | 18,44 | EXPLOSAO DO PEDAL |
| 19º | 904 | | CRISTIANO WILLIAN LORENCINI | 1 | 02:46:10.07 | 00:42:37.05 | 18,42 | JARIBIKERS CYCLING TEAM |
| 20º | 917 | | JEFERSON DE FREITAS | 1 | 02:51:10.01 | 00:47:36.999 | 17,88 | CANNONDALE THE BIKE CULTURE |
| 21º | 924 | | MARCELO ALBERTO | 1 | 02:51:11.08 | 00:47:38.06 | 17,88 | AVULSO |
| 22º | 933 | | RODRIGO FRANCO | 1 | 03:06:18.04 | 01:02:45.02 | 16,43 | BIKENEXS IBIUNA |
| 23º | 929 | | MAUNG PYI SOE | 1 | 03:10:17.06 | 01:06:44.04 | 16,08 | STAR BIKE |
| 24º | 915 | | GIOVANINI SANTANA | 1 | 03:11:40.03 | 01:08:07.01 | 15,97 | QBIKE |
| 25º | 931 | | RICARDO RIBEIRO SILVA | 1 | 03:28:49.07 | 01:25:16.05 | 14,65 | SCOTT/QBIKE |
| |
| Categoria.....SENIOR PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 26º | 900 | | ADILSON RIBEIRO MARQUES | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | AVULSO |
| 27º | 902 | | ALEXANDER MINNS | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | PVS |
| 28º | 903 | | CHARLES RODRIGUES | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | TREINAO 6:15/ALTA PERFOMANCE/MARTINI BIKE SHOP |
| 29º | 906 | | DEMIS ERICH POLLI | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | POLLI RACING KEEPS BIKE |
| 30º | 907 | | DUDA FERREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | CAMPO LIMPO BORRRA |
| 31º | 909 | | EDUARDO TADEU CORREA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | AVULSO |
| 32º | 916 | | HEBER TURQUETTI | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | STARS BIKE SHOP |
| 33º | 919 | | JULIO BARRETO | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | AGAINST CYCLING TEAM |
| 34º | 922 | | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | 3X ASSESSORIA ESPORTIVA/TRIACTION |
| 35º | 927 | | MARCIO ROGERIO WITTER | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | AVULSO |
| 36º | 935 | | VALDEK BEZERRA TARGINO | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | FREE LAND / BIKE CENTER INDAIA |
| 37º | 936 | | WAGNER FERNANDES ROSA | 0 | 00:00:00.00 | 02:03:33.02 | 0,00 | PIRITUBA BIKE SPORTS |
|
|
| |
| Categoria.....VETERANO A PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1008 | | GILBERTO ANTONIO DE LIMA | 1 | 02:18:16.06 | 00:00:00.00 | 22,13 | LOSPERICOS |
| 2º | 1016 | | PAULO BENTO PEREIRA | 1 | 02:20:30.07 | 00:02:14.01 | 21,78 | BIKE CROYS |
| 3º | 1005 | | EDUARDO MACHADO REMORINO | 1 | 02:22:56.01 | 00:04:39.995 | 21,41 | PIRITUBA BIKE |
| 4º | 1000 | | ADRIANO MARCHIORETO | 1 | 02:25:06.03 | 00:06:49.997 | 21,09 | TEAM CLEBER TAMASUGUKU |
| 5º | 1020 | | MAURICIO MOTTA | 1 | 02:32:43.05 | 00:14:26.999 | 20,04 | AVULSO |
| 6º | 1014 | | NOEMIR RUEDA BENUCCI | 1 | 02:32:48.09 | 00:14:32.03 | 20,03 | VIVER |
| 7º | 1006 | | FLAVIO HONORIO | 1 | 02:33:15.03 | 00:14:58.997 | 19,97 | CASA ALBERTO |
| 8º | 1012 | | MARCO AURELIO LACERDA | 1 | 02:34:18.05 | 00:16:01.999 | 19,83 | TOTAL BIKE |
| 9º | 1019 | | TAYRONE PAGANOTE GUIMARÃES | 1 | 02:34:36.08 | 00:16:20.02 | 19,79 | MARIA BONITTA COSMETICOS / BARBA BIKES |
| 10º | 1002 | | CARLOS ALBERTO GONÇALVES | 1 | 02:35:06.06 | 00:16:50.00 | 19,73 | DAMATA MTB |
| 11º | 1001 | | ADRIANO PEREIRA | 1 | 02:42:51.02 | 00:24:34.996 | 18,79 | QBIKE |
| 12º | 1017 | | RODRIGO ALLEGRETTI BONAPARTE | 1 | 02:47:43.05 | 00:29:26.999 | 18,25 | BIKE HOME |
| 13º | 1004 | | DOUGLAS HERRERIAS DANTAS | 1 | 03:04:10.03 | 00:45:53.997 | 16,62 | PEDALNET |
| 14º | 1010 | | JAILTON PIMENTA DE SOUSA | 1 | 03:08:02.02 | 00:49:45.996 | 16,27 | LEY DA BIKE |
| 15º | 1003 | | DAVID GONCALVES | 1 | 03:18:44.09 | 01:00:28.03 | 15,40 | BIKE CROYS / ENDURANCE TEAM / VM3 CRONOMETRAFENS / |
| 16º | 1013 | | NILTON A. MERLI JR | 1 | 03:21:25.07 | 01:03:09.01 | 15,19 | AVULSO |
| 17º | 1007 | | FLAVIO RODRIGUES CONDE JUNIOR | 0 | 00:00:00.00 | 02:18:16.06 | 0,00 | AVULSO |
| 18º | 1009 | | IVAN APARECIDO CARMONA | 0 | 00:00:00.00 | 02:18:16.06 | 0,00 | PRO RUNNER TEAM |
| 19º | 1011 | | JOSE ACACIO C MIAZZO | 0 | 00:00:00.00 | 02:18:16.06 | 0,00 | PEGADA 3 |
| 20º | 1015 | | ODAIR JOSÉ ORIVES | 0 | 00:00:00.00 | 02:18:16.06 | 0,00 | AVULSO |
| 21º | 1018 | | SERGIO RICARDO MENEGUIM DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:18:16.06 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....VETERANO B PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1113 | | RENATO RUBENS FARGNOLLI | 1 | 02:12:55.09 | 00:00:00.00 | 23,02 | SCATTBIKE/PEDAL COXINHA |
| 2º | 1109 | | OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | 1 | 02:13:02.00 | 00:00:06.991 | 23,00 | MAGOO ART,AUDAX,MAGURA,PROSHOCK CURTLO |
| 3º | 1107 | | JAIR LOPES PARADELLA | 1 | 02:31:20.09 | 00:18:25.00 | 20,22 | CAVALARIA TEAM |
|
|
| |
| Categoria.....VETERANO B PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 4º | 1101 | | YUZO TAKAHASHI | 1 | 02:32:40.01 | 00:19:44.992 | 20,04 | BEBIUNA/BIKENEXS/IBIUNA MTB |
| 5º | 1100 | | BENITO PIRODDI | 1 | 03:10:39.00 | 00:57:43.991 | 16,05 | JADE BIKE |
| 6º | 1112 | | PAULO ROGERIO LEVADA | 1 | 03:20:56.04 | 01:08:00.995 | 15,23 | NAO |
| 7º | 1102 | | GERSON MONTEIRO | 0 | 00:00:00.00 | 02:12:55.09 | 0,00 | AVULSO |
| 8º | 1103 | | GUTEMBERGUE MARIANO | 0 | 00:00:00.00 | 02:12:55.09 | 0,00 | GALO BIKES OSACO |
| |
| Categoria.....VETERANO C PRO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
