|
|
| Campeonato ->1 - CIRCUITO MDP - 2017 |
| Etapa -> CIRCUITO MDP - 2017 |
| Data -> 17/09/2017 |
| |
| Categoria.....FEMININO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 128 | | KÁTIA MAYUMI DEYAMA | 1 | 02:26:08.00 | 00:00:00.00 | 16,01 | BIKENEXS STUDII MARCIA CAMARGO |
| 2º | 115 | | GRACIANA VICENTE DA SILVA FERREIRA | 1 | 03:08:10.05 | 00:42:02.05 | 12,44 | MDP |
| 3º | 112 | | ANDREA PALMANHANI DE ABREU | 0 | 00:00:00.00 | 02:26:08.00 | 0,00 | AVULSO |
| 4º | 114 | | ELIANE DA COSTA PAULA MOURA | 0 | 00:00:00.00 | 02:26:08.00 | 0,00 | AVULSO |
| 5º | 116 | | ISIDORA COLLAO DIETERT | 0 | 00:00:00.00 | 02:26:08.00 | 0,00 | NAO |
| 6º | 117 | | JOYCE PASSOS | 0 | 00:00:00.00 | 02:26:08.00 | 0,00 | CICLO EMBU GUAÇU RADICAL BIKE |
| |
| Categoria.....JUNIOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 7 | | HUGO VIANA RODRIGUES | 1 | 01:53:58.08 | 00:00:00.00 | 20,53 | AVULSO |
| 2º | 6 | | FERNANDO ARAGAO | 1 | 02:05:05.00 | 00:11:06.992 | 18,71 | BUONA FORTUNA |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 25 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 255 | | GUSTAVO DA LUZ PEREIRA | 1 | 01:54:52.03 | 00:00:00.00 | 20,37 | BUONA FORTUNA RACING TEAM |
| 2º | 261 | | JEFFERSON VINÍCIUS DE SOUZA | 1 | 01:55:29.08 | 00:00:37.05 | 20,26 | BIKENEXS |
| 3º | 231 | | FABIO AUGUSTO RIBEIRO TAVARES | 1 | 02:24:46.00 | 00:29:53.997 | 16,16 | FOCO TOTAL |
| 4º | 222 | | CAIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 1 | 02:32:53.07 | 00:38:01.04 | 15,31 | AVULSO |
| 5º | 217 | | ANDRÉ ALMEIDA DOS SANTOS | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | LUDAO BIKE TEAM INPART SAÚDE MERIDA |
| 6º | 226 | | CEZAR LEON SOBRAL MARCHETTI | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | NAO |
| 7º | 229 | | ERIK VINICIUS CORREIA NASCIMENTO | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | BIKENEXS |
| 8º | 245 | | GABRIEL DE JESUS ALVES | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | AVULSO |
| 9º | 250 | | GUILHERME MORENO VALERIO THOME | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | BIKENEXS |
| 10º | 263 | | LEONARDO HENRIQUE KOTT | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | AVULSO |
| 11º | 268 | | LUIZ FELIPE PARISI PEREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | AVULSO |
| 12º | 282 | | LUIZ OTÁVIO DE VASCONCELLOS SILVA GOFFER | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | BARBA BIKES TEAM |
| 13º | 285 | | PAULO AGENOR DOS SANTOS GOMES | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | SPORTIX ALPHA BIKERS |
| 14º | 286 | | REINALDO NASCIMENTO FIRMINO JÚNIOR | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | NÃO |
| 15º | 290 | | VICTOR MARQUES MOTTA | 0 | 00:00:00.00 | 01:54:52.03 | 0,00 | BIKENEXS IBIÚNA |
| |
| Categoria.....SUB 30 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 349 | | MAGNUN VINICIUS DOS SANTOS | 1 | 01:53:45.09 | 00:00:00.00 | 20,57 | PAVAX VALIANT |
| 2º | 377 | | THIAGO CESAR MUNIN | 1 | 01:58:28.00 | 00:04:42.991 | 19,75 | AVULSO |
| 3º | 380 | | TIAGO DE SOUZA ALVES | 1 | 01:58:48.09 | 00:05:03.00 | 19,70 | HELIBIKERS |
|
|
| |
| Categoria.....SUB 30 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 4º | 324 | | GUILHERME MARKERT | 1 | 02:25:21.08 | 00:31:35.999 | 16,10 | AVULSO |
| 5º | 307 | | DANILO GALDINO AJALA | 1 | 03:14:25.03 | 01:20:39.994 | 12,04 | MULEKADA DO MIMIMI |
| 6º | 308 | | EMERSON PEDROSO AQUINO | 0 | 00:00:00.00 | 01:53:45.09 | 0,00 | BIKESITE OSASCO |
| 7º | 328 | | LAWSON SORIANI | 0 | 00:00:00.00 | 01:53:45.09 | 0,00 | AVULSO |
| 8º | 334 | | LEANDRO CARDOSO MOREIRA | 0 | 00:00:00.00 | 01:53:45.09 | 0,00 | NAO |
| 9º | 342 | | LUCIANO NIETO | 0 | 00:00:00.00 | 01:53:45.09 | 0,00 | CAVALARIA TEAM |
| 10º | 362 | | RICARDO MOREIRA DE ALMEIDA | 0 | 00:00:00.00 | 01:53:45.09 | 0,00 | MDP COTIA |
| 11º | 386 | | VINÍCIUS PASSOS | 0 | 00:00:00.00 | 01:53:45.09 | 0,00 | NÃO |
| |
| Categoria.....MASTER A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 805 | | DANILO MORANT | 1 | 01:49:43.02 | 00:00:00.00 | 21,33 | BARBA BIKES TEAM |
| 2º | 817 | | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | 1 | 01:59:18.09 | 00:09:35.07 | 19,61 | AVULSO |
| 3º | 832 | | VALDINE PEREIRA DA ROCHA | 1 | 02:00:56.08 | 00:11:13.06 | 19,35 | NÃO |
| 4º | 825 | | THIAGO RAPHAEL PIRES DE CAMPOS PEREIRA | 1 | 02:02:19.07 | 00:12:36.05 | 19,13 | AVULSO |
| 5º | 804 | | CARLOS ALBERTO VITORELLI | 1 | 02:04:01.04 | 00:14:18.02 | 18,87 | KOY BIKER S TEAM |
| 6º | 811 | | FLAVIO DE SOUZA TAVARES | 1 | 02:08:27.08 | 00:18:44.06 | 18,22 | BIKENEXS IBIÚNA |
| 7º | 812 | | HERNANI KOYAMA | 1 | 02:18:34.00 | 00:28:50.998 | 16,89 | KOY BIKER S TEAM |
| 8º | 807 | | ELITON TADEU DE JESUS PIRES | 1 | 02:21:26.03 | 00:31:43.01 | 16,54 | AVULSO |
| 9º | 801 | | ADRIANO DOS SANTOS | 1 | 02:24:31.08 | 00:34:48.06 | 16,19 | OS COYOTES SJN |
| 10º | 826 | | TIAGO FÉLIX DE LIRA | 1 | 02:34:11.08 | 00:44:28.06 | 15,18 | AVULSO |
| 11º | 821 | | SÉRGIO LOPES DE OLIVEIRA | 1 | 02:46:03.00 | 00:56:19.998 | 14,09 | AVULSO |
| 12º | 818 | | RICARDO VALADARES DE SOUZA | 1 | 02:47:08.08 | 00:57:25.06 | 14,00 | AVULSO |
| 13º | 824 | | THIAGO CARVALHO SILVA | 1 | 03:21:00.07 | 01:31:17.05 | 11,64 | AVULSO |
| 14º | 806 | | DIEGO APARECIDO IRENE | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:43.02 | 0,00 | PINGA BIKERS |
| 15º | 810 | | EVERTON GOMES FONSECA | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:43.02 | 0,00 | CICLO EMBU GUAÇU RADICAL BIKE |
| 16º | 813 | | HUGO DE OLIVEIRA MARTINS | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:43.02 | 0,00 | KOYS BIKERS |
| 17º | 814 | | IZAC BRITO DA SOLIDADE | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:43.02 | 0,00 | COYOTES BIKES OSASCO |
| 18º | 815 | | JOSE EDUARDO MENDES | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:43.02 | 0,00 | MALUCOS DO PEDAL MDP |
| 19º | 816 | | JOSIMAR SANTOS DA ROCHA | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:43.02 | 0,00 | MDP E CENTRAL BIKE |
| 20º | 819 | | RODRIGO ANDRIETTA | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:43.02 | 0,00 | GALO BIKES |
| 21º | 820 | | SERGIO ALENCAR DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:43.02 | 0,00 | GIRO FORTE |
| 22º | 827 | | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:43.02 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....MASTER B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 718 | | BRUNO GAMARANO | 1 | 01:50:53.09 | 00:00:00.00 | 21,10 | BIKENEXS IBIÚNA |
| 2º | 757 | | PAULO PEDROSO | 1 | 01:51:37.07 | 00:00:43.998 | 20,96 | BF RACING TEAM |
| 3º | 755 | | LUIZ FÁBIO DE AMORIM | 1 | 01:51:43.05 | 00:00:49.996 | 20,95 | NAO |
| 4º | 722 | | CLAUDIO RODRIGUES VIEIRA | 1 | 01:51:56.00 | 00:01:02.991 | 20,91 | AVULSO |
| 5º | 709 | | ANDRÉ FLÁVIO ESTEVÃO DE MELO | 1 | 01:52:10.00 | 00:01:16.991 | 20,86 | GREENBIKERS ANDRÉ MELO RACING ASSESSORIA |
| 6º | 768 | | WALDEMAR A NIERI | 1 | 01:53:49.08 | 00:02:55.999 | 20,56 | BIKENEXS |
| |
| Categoria.....MASTER B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 7º | 728 | | EDER ANTONIO TORRES | 1 | 01:56:53.02 | 00:05:59.993 | 20,02 | BIKENEXS IBIUNA |
| 8º | 743 | | FERNANDO GARNIZET DA SILVA | 1 | 01:58:32.06 | 00:07:38.997 | 19,74 | BIKETOOR |
| 9º | 769 | | WALDINEY VIEIRA LEITE | 1 | 02:06:37.04 | 00:15:43.995 | 18,48 | PEDAL LOCO TEAM ZONA SUL |
| 10º | 758 | | PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA | 1 | 02:10:14.06 | 00:19:20.997 | 17,97 | AVULSO |
| 11º | 770 | | WILIAN CAMILO SILVA | 1 | 02:12:11.05 | 00:21:17.996 | 17,70 | BIKENEX |
| 12º | 766 | | RODNEY DE SOUZA FRANÇA | 1 | 02:12:57.08 | 00:22:03.999 | 17,60 | CR BIKE OFICINA |
| 13º | 702 | | ALESSANDRO SOUZA DA SILVA | 1 | 02:16:29.01 | 00:25:35.992 | 17,14 | BIO MANIA |
| 14º | 726 | | DOUGLAS JESUS MAGALHÃES | 1 | 02:19:49.00 | 00:28:55.991 | 16,74 | CR BIKE SSBIKE |
| 15º | 738 | | EMANUEL MAFRA ZORZETTO | 1 | 02:24:57.00 | 00:34:03.991 | 16,14 | GRAU TOTAL TEAM |
| 16º | 724 | | CLEBER MANSOUR LAZARO | 1 | 02:35:31.07 | 00:44:37.998 | 15,05 | NAO |
| 17º | 701 | | ACACIO RODRIGUES MORENO | 1 | 02:43:27.00 | 00:52:33.991 | 14,32 | AVULSO |
| 18º | 710 | | ANDRE LUIZ DE A CAMPOS | 1 | 02:45:56.08 | 00:55:02.999 | 14,10 | AVULSO |
| 19º | 762 | | RENATO BORTOLI PEREIRA | 1 | 02:46:36.08 | 00:55:42.999 | 14,05 | CENTRAL BIKES |
| 20º | 742 | | FERNANDO BRAZ DOS SANTOS | 1 | 02:52:39.08 | 01:01:45.999 | 13,55 | RESTAURANTE ESPERANÇA |
| 21º | 749 | | GILBERTO DE SOUZA DA SILVA | 1 | 02:55:01.00 | 01:04:07.991 | 13,37 | CENTRAL BIKES |
| 22º | 746 | | FERNANDO GONÇALVES NEGRI | 1 | 02:55:21.03 | 01:04:27.994 | 13,34 | NÃO |
| 23º | 737 | | EDUARDO MATIAS | 1 | 03:00:20.02 | 01:09:26.993 | 12,98 | VAI GALO |
| 24º | 756 | | MOISÉS ELIAS | 1 | 03:01:36.08 | 01:10:42.999 | 12,89 | M ELLIAS42 BIKE |
| 25º | 767 | | ROGERIO RAMOS DA SILVA | 1 | 03:17:06.05 | 01:26:12.996 | 11,87 | NAO |
| 26º | 747 | | GABRIEL OMAR EL SEOUD | 1 | 03:21:05.01 | 01:30:11.992 | 11,64 | NÃO |
| 27º | 705 | | ALEX ALBINO | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | AKLL BIKES |
| 28º | 707 | | ANDRÉ BELMONTE P LEITE | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | PINGA BIKERA |
| 29º | 716 | | ANTÔNIO BARBOSA TAVARES | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | BIKENEXS |
| 30º | 721 | | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | MIMIMI |
| 31º | 729 | | EDSON DOS SANTOS SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | NÃO |
| 32º | 734 | | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | BIKE SITE OSASCO |
| 33º | 739 | | FABIO ALVES DA COSTA | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | PEDAL NOTURNO |
| 34º | 750 | | GUILHERME AUGUSTO DE LIMA PONTES | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | BIKENEXS IBIUNA OFF ROAD |
| 35º | 752 | | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA ESTEVAM | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | CENTRAL BIKE |
| 36º | 754 | | LEANDRO LEME | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | AVULSO |
| 37º | 760 | | PIERO RICCIARDI | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | FULLCASTING PROMOÇÕES E EVENTOS MTB INDEPENDENTE |
| 38º | 761 | | REINALDO ALVES DE MORAES | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | C M E ELIAS FAUSTO EQIPE AÇAI MIL S ROSS |
| 39º | 763 | | RENATO DA SILVA MORAES | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | KOYS |
| 40º | 764 | | RICARDO ANTUNES | 0 | 00:00:00.00 | 01:50:53.09 | 0,00 | BUSHIDO |
|
|
| |
| Categoria.....VETERANO A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 446 | | LUCIANO SILVA | 1 | 01:49:46.00 | 00:00:00.00 | 21,32 | RS BIKE |
| 2º | 458 | | SÉRGIO ADRIANO DOMINGUES | 1 | 01:50:20.02 | 00:00:34.02 | 21,21 | AVULSO |
| 3º | 425 | | ANDRÉ LUIS SOUZA MOTOSSERRA | 1 | 01:52:42.03 | 00:02:56.03 | 20,76 | PLANETA BIKE AML |
| 4º | 437 | | GILBERTO ALMEIDA RODRIGUES | 1 | 01:59:59.08 | 00:10:13.08 | 19,50 | TOTAL |
| 5º | 440 | | JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO STOCHERO | 1 | 02:04:26.06 | 00:14:40.06 | 18,81 | AVULSO |
| |
| Categoria.....VETERANO A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 6º | 429 | | DANIEL AIZAWA | 1 | 02:04:54.01 | 00:15:08.01 | 18,73 | PLANET BIKE |
| 7º | 420 | | AMAURI FORTUNATO | 1 | 02:14:28.04 | 00:24:42.04 | 17,40 | COYOTES SJN |
| 8º | 436 | | GERALDO MAJELA DE ARAUJO FILHO | 1 | 02:20:21.02 | 00:30:35.02 | 16,67 | EXPLOSÃO DO PEDAL |
| 9º | 456 | | RODRIGO FRANCO | 1 | 02:22:57.04 | 00:33:11.04 | 16,37 | BIKENEXS IBIÚNA |
| 10º | 431 | | EMERSON LOURENÇO DE MORAES | 1 | 02:23:48.03 | 00:34:02.03 | 16,27 | MDP |
| 11º | 434 | | FAUSTO JIMBO | 1 | 02:27:17.08 | 00:37:31.08 | 15,89 | CENTRAL BIKES |
| 12º | 444 | | JOSÉ ROBERTO RIBEIRO ARAUJO | 1 | 02:28:16.04 | 00:38:30.04 | 15,78 | MI MI MI |
| 13º | 450 | | MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | 02:35:40.03 | 00:45:54.03 | 15,03 | NATIVOS DA SERRA BIKE |
| 14º | 447 | | MARCELO FOGAR | 1 | 02:56:24.01 | 01:06:38.01 | 13,27 | COYOTES BIKES OSASCO |
| 15º | 449 | | MARDONIO DE CASTRO | 1 | 03:08:06.09 | 01:18:20.09 | 12,44 | AVULSO |
| 16º | 445 | | LEANDRO GALVÃO | 1 | 03:08:34.05 | 01:18:48.05 | 12,41 | MULEKADA DO MIMIMI |
| 17º | 426 | | AURINO NASCER PATEZ | 1 | 03:14:21.05 | 01:24:35.05 | 12,04 | MDP |
| 18º | 435 | | FERNANDO CHAVES GUEDES E SILVA | 1 | 03:24:06.01 | 01:34:20.01 | 11,46 | NÃO |
| 19º | 400 | | ADEMIR FORASTIERI VERMELHO | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:46.00 | 0,00 | BF RACING TEAM |
| 20º | 410 | | ADILSON RIBEIRO MARQUES | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:46.00 | 0,00 | AVULSO |
| 21º | 427 | | CARLOS CARMONA MACHADO | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:46.00 | 0,00 | MALUCOS RUN |
| 22º | 428 | | CARLOS EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:46.00 | 0,00 | COYOTES BIKES OSASCO |
| 23º | 448 | | MARCIO ROGERIO SANTIAGO | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:46.00 | 0,00 | LOJA OITO OITO |
| 24º | 451 | | RICARDO MENDES | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:46.00 | 0,00 | AVULSO |
| 25º | 454 | | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:46.00 | 0,00 | NAO |
| 26º | 463 | | SERGIO SANTOS DE BRITO | 0 | 00:00:00.00 | 01:49:46.00 | 0,00 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....VETERANO B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 610 | | ROBERTO CARLOS VALIULIS | 1 | 02:01:51.03 | 00:00:00.00 | 19,20 | AVULSO |
| 2º | 604 | | MARCO AURELIO LACERDA | 1 | 02:02:40.03 | 00:00:49.00 | 19,08 | TOTAL BIKE |
| 3º | 602 | | GUILHERME CASTRO DE SOUZA | 1 | 02:03:15.05 | 00:01:24.02 | 18,99 | BIKENEXS |
| 4º | 607 | | NOEMIR RUEDA BENUCCI | 1 | 02:03:51.01 | 00:01:59.998 | 18,89 | VILA VERDE |
| 5º | 600 | | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | 1 | 02:05:28.00 | 00:03:36.997 | 18,65 | RESTAURANTE ESPERANÇA |
| 6º | 611 | | TAYRONE PAGANOTE GUIMARÃES | 1 | 02:11:33.08 | 00:09:42.05 | 17,79 | MARIA BONITTA COSMÉTICOS BARBA BIKES |
| 7º | 609 | | REGINALDO FRANCISCO MACHADO | 1 | 02:14:17.05 | 00:12:26.02 | 17,43 | BIKENEXS |
| 8º | 608 | | ORLANDO INACIO RODRIGUES | 1 | 02:30:14.03 | 00:28:23.00 | 15,58 | COYOTES SÃO JOÃO NOVO |
| 9º | 605 | | MILTON TOSHIYUKI KOYAMA | 0 | 00:00:00.00 | 02:01:51.03 | 0,00 | AVULSO |
| 10º | 612 | | VALTER CESAR DE ABREU | 0 | 00:00:00.00 | 02:01:51.03 | 0,00 | AVULSO |
| |
| Categoria.....VETERANO C |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 644 | | AILTON DE SOUZA DOS SANTOS | 1 | 02:14:14.04 | 00:00:00.00 | 17,43 | AVULSO |
| 2º | 649 | | MOACIR MARTINS DE ALMEIDA | 1 | 02:39:15.05 | 00:25:01.01 | 14,69 | BIKENEXS |
| 3º | 647 | | EDGARD APARECIDO BARBOSA | 0 | 00:00:00.00 | 02:14:14.04 | 0,00 | COYOTES BIKES OSASCO |
|
|
| |
| Categoria.....OVER |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 40 | | ROBERTO CORAZZA | 1 | 02:10:22.01 | 00:00:00.00 | 17,95 | VIVER |
| 2º | 24 | | EVERTON SILVA PINTO | 1 | 02:17:24.04 | 00:07:02.03 | 17,03 | TOTAL BIKE |
| 3º | 33 | | HELIO MACIEL BEZERRA | 1 | 02:20:00.07 | 00:09:38.06 | 16,71 | NAO |
| 4º | 39 | | MIGUEL ANSELMO DOMINGUES | 1 | 02:39:19.04 | 00:28:57.03 | 14,69 | NÃO |
| 5º | 31 | | GETÚLIO SENA DA SILVA | 0 | 00:00:00.00 | 02:10:22.01 | 0,00 | G C M DE SÃO PAULO |
| |
| Categoria.....PNE |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 80 | | ANDRE FOGAR | 1 | 02:24:24.09 | 00:00:00.00 | 16,20 | COYOTES BIKES OSASCO |
| 2º | 85 | | MARCO ANTONIO F ROCHA | 1 | 02:39:12.01 | 00:14:47.992 | 14,70 | TEAM ZL MTB |
| 3º | 82 | | JOHNSON LINS AFONSO | 1 | 03:26:19.08 | 01:01:54.999 | 11,34 | COYOTES BIKES OSASCO |
| 4º | 86 | | RODRIGO BARBOSA BRAGA | 0 | 00:00:00.00 | 02:24:24.09 | 0,00 | NÃO |
|
|
| |
| Categoria.....GERAL |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 740 | | FABIO ANGIOLUCCI | 1 | 01:37:30.02 | 00:00:00.00 | 24,00 | BIKENEXS MERIDA BRASIL |
| 2º | 741 | | FÁBIO MAZOTTI | 1 | 01:42:24.08 | 00:04:54.06 | 22,85 | SPORT BIKE S R SPECIALIZED |
| 3º | 800 | | ADELMO JURANDIR DA COSTA | 1 | 01:43:42.00 | 00:06:11.998 | 22,57 | BIKESITE |
| 4º | 706 | | ALEXANDRE FONSECA FIDELIS | 1 | 01:45:51.01 | 00:08:20.999 | 22,11 | EQUIPE PLANETA BIKE |
| 5º | 419 | | AGNALDO RIBEIRO DA CRUZ | 1 | 01:49:39.08 | 00:12:09.06 | 21,34 | CICLO URBANO PLANETA BIKE |