Resultados

Campeonato......FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2018
Etapa................FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2018
Data..................24/06/2018
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
868 14,96 PAULO BATISTA DE CARVALHO 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:00:00.00 00:40:07.04
859 14,76 MARCIO SOBREIRA DOS SANTOS 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:00:31.997 00:40:39.01
877 14,66 VALDIR MENDES FRANÇA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:00:48.02 00:40:55.06
927 14,57 SERGIO APARECIDO CAMPOS 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:01:03.04 00:41:10.08
843 14,53 EDUARDO DUARTE 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:01:11.05 00:41:18.09
851 13,86 JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:10.03 00:43:17.07
876 13,84 SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:13.996 00:43:21.00
896 13,80 ADILSON BARBOSA LOPES 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:20.998 00:43:28.02
898 13,68 ANTONIO CARLOS PAINS 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:44.00 00:43:51.04
10º 918 13,52 MARCO ANTONIO MAGALHAES 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:15.01 00:44:22.05
11º 903 13,44 CICERO PEREIRA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:31.999 00:44:39.03
12º 786 13,40 HENRIQUE PICCOLI MORENO 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:40.04 00:44:47.08
13º 920 13,28 NEIVALDO PEREIRA DE MIRANDA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:05:04.00 00:45:11.04
14º 794 13,26 MARCIO CINTRA 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:05:08.01 00:45:15.05
15º 867 13,25 OZEIAS DE PAULA ANDRADE FEITOSA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:05:10.04 00:45:17.08
16º 875 13,23 ROGERIO AMANCIO DA SILVA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:05:13.998 00:45:21.02
17º 904 13,17 CLÓVIS FERNANDES DE OLIVEIRA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:05:27.03 00:45:34.07
18º 938 13,11 JOAO THEOTO JUNIOR 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:05:40.00 00:45:47.04
19º 789 12,96 JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA BAZANELI 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:06:11.05 00:46:18.09
20º 894 12,93 ADALBERTO AMBROSINI 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:06:16.996 00:46:24.00
21º 848 12,68 FERNANDO LUIS RAVELI 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:07:13.00 00:47:20.04
22º 783 12,65 EDIVAN CARDOSO 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:07:18.999 00:47:26.03
23º 791 12,57 LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOKU 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:07:35.998 00:47:43.02
24º 803 12,54 WILLIAM RAPHAEL DA SILVA 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:07:43.03 00:47:50.07
25º 937 12,51 FRANCISCO CARLOS MARQUES 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:07:49.996 00:47:57.00
26º 853 12,43 JOSÉ EDVANIO DA SILVA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:09.996 00:48:17.00
27º 781 12,41 CHARLES LOGAN SELVANO 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:13.02 00:48:20.06
28º 784 12,37 EDUARDO SKUPIEN 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:23.01 00:48:30.05
29º 838 12,34 CLEITON NELMAR COSTA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:29.996 00:48:37.00
30º 796 12,14 MAYCON PEREIRA DOS SANTOS 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:09:17.999 00:49:25.03
31º 850 12,08 GILDETE DA SILVA CORDEIRO 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:09:33.05 00:49:40.09
32º 909 11,87 ELEANDRO PEREIRA DA SILVA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:10:26.04 00:50:33.08
33º 924 11,84 ROGERIO RODRIGUES 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:10:33.996 00:50:41.00
34º 830 11,81 ADILSON ALVES DE GUSMAO 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:10:42.03 00:50:49.07
35º 870 11,80 PAULO SERGIO FERREIRA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:10:44.00 00:50:51.04
36º 795 11,79 MARIO YEGIRO TAGUSARI FILHO 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:10:46.999 00:50:54.03
37º 847 11,77 FÁBIO RICARDO DE MORAES 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:10:52.01 00:50:59.05
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
38º 940 11,73 JOSÉ GARCIA PEPE 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:03.05 00:51:10.09
39º 913 11,56 LINDOMAR RIBEIRO DA COSTA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:46.999 00:51:54.03
40º 912 11,55 LEONARDO DELASANTA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:49.997 00:51:57.01
41º 762 11,40 IGOR RAFAEL DA SILVA 10,2 KM SUB 25 MASCULINO 1 AVULSO 00:12:29.999 00:52:37.03
42º 763 11,37 JEAN CARLOS DOS SANTOS RODRIUGES PIRES 10,2 KM SUB 25 MASCULINO 1 AVULSO 00:12:38.998 00:52:46.02
43º 900 11,34 ANTONIO REIS MELO DE ABREU 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:12:48.04 00:52:55.08
44º 943 11,25 NILTON TESCARO 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:13:13.00 00:53:20.04
45º 873 11,07 RODRIGO CANDIANI 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:14:04.996 00:54:12.00
46º 855 11,04 KRYPTON ZERATIN RIZZI 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:14:14.04 00:54:21.08
47º 866 10,95 OSMAN CLAUDINO DA SILVA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:14:40.04 00:54:47.08
48º 905 10,91 EDISON JOSÉ VILALTA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:14:53.02 00:55:00.06
49º 864 10,86 NILTON FERNANDES CORRÊA JÚNIOR 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:15:06.999 00:55:14.03
50º 790 10,83 KARISTON LEANDRO SANCHES GRANA 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:15:18.03 00:55:25.07
51º 925 10,75 ROSEMIR PERESSIN PETRUCELLI 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:15:42.00 00:55:49.04
52º 944 10,71 SEBASTIÃO LUCIANO VITORINO 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:15:53.03 00:56:00.07
53º 844 10,65 EDUARDO FELIPE BARBOSA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:16:14.00 00:56:21.04
54º 941 10,64 LUIZ ROBERTO BAILONI 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:16:18.04 00:56:25.08
55º 840 10,54 EDIVALDO CRUZ 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:16:49.01 00:56:56.05
56º 939 10,52 JOSÉ CIRINO DE MELO 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:16:55.04 00:57:02.08
57º 839 10,51 DEIVID FERREIRA DE CAMPOS 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:16:57.04 00:57:04.08
58º 800 10,39 ROBSON DOS SANTOS LAUBER 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:17:37.03 00:57:44.07
59º 945 10,38 VALMIR SERAFIM 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:17:42.01 00:57:49.05
60º 805 10,30 WILLIAN DOS SANTOS 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:18:09.01 00:58:16.05
61º 858 10,29 MARCELO MITSUO TAKEICHI INOUE 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:18:12.00 00:58:19.04
62º 804 10,28 WILLIAN CÉZAR PIVETA 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:18:14.998 00:58:22.02
63º 922 10,14 PAULO ROBERTO BORDONI 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:03.998 00:59:11.02
64º 934 10,13 ANTONIO EDISON ZAMBON 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:05.996 00:59:13.00
65º 910 10,06 FABIO LUIS ALTARUGIO 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:32.03 00:59:39.07
66º 856 10,05 LUIZ FERNANDO DELMASCHIO 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:35.03 00:59:42.07
67º 948 10,04 ANTONIO EMILIANO DOS SANTOS 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:38.998 00:59:46.02
68º 801 10,02 RODRIGO BAZANELLI 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:46.997 00:59:54.01
69º 901 9,99 CELIO JOSÉ CORREA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:55.997 01:00:03.01
70º 802 9,99 THIAGO FERREIRA 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:58.00 01:00:05.04
71º 923 9,98 PEDRO SISCATI 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:20:00.04 01:00:07.08
72º 865 9,95 OLAVO MENDONCA DE CARVALHO 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:20:11.01 01:00:18.05
73º 919 9,86 MILTON MITSURU SAKAGUCHI 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:20:44.02 01:00:51.06
74º 799 9,83 RAFAEL FRANCISCO MARUSSI CRUZ 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:20:57.02 01:01:04.06
75º 832 9,79 ALEX SANDRO DOS SANTOS SILVA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:21:10.02 01:01:17.06
76º 928 9,75 SIDNEI JOSÉ DE ALBUQUERQUE 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:21:27.01 01:01:34.05
77º 869 9,69 PAULO CESAR DOS SANTOS 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:21:50.03 01:01:57.07
78º 917 9,67 MARCO ANTONIO DA SILVA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:21:54.04 01:02:01.08
79º 862 9,65 MARCOS ALEXANDRE DA CUNHA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:22:04.998 01:02:12.02
80º 874 9,59 RODRIGO GONÇALVES DA SILVA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:22:27.02 01:02:34.06
81º 760 9,57 EDER SÁ TELES BARROS 10,2 KM SUB 25 MASCULINO 1 AVULSO 00:22:34.05 01:02:41.09
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
82º 949 9,55 JOSE LUIS DOS SANTOS 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 00:22:42.999 01:02:50.03
83º 950 9,54 GUSTAVO CARDOSO DE OLIVEIRA 10,2 KM SUB 25 MASCULINO 1 00:22:46.999 01:02:54.03
84º 921 9,52 NELSON NEED NOGUEIRA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:22:55.00 01:03:02.04
85º 792 9,46 LIODS NATHAN MOREIRA KAWAMOTO 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:23:16.998 01:03:24.02
86º 788 9,44 JOÃO PAULO ELIZIÁRIO 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:23:25.04 01:03:32.08
87º 764 9,43 LEONARDO GARCIA MEDEIROS SIMAS 10,2 KM SUB 25 MASCULINO 1 AVULSO 00:23:30.997 01:03:38.01
88º 798 9,42 PAOLO ROBERTO SACCHI DE CASTRO 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:23:34.00 01:03:41.04
89º 914 9,11 LUIZ CARLOS GILO DA SILVA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:25:42.996 01:05:50.00
90º 929 9,08 VANDERLEI RODRIGUES 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:25:57.02 01:06:04.06
91º 871 8,85 RICARDO TARDELLE MENDES PEREIRA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:27:38.998 01:07:46.02
92º 906 8,83 EDIVALDO LUCIANO DA SILVA 10,2 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:27:50.04 01:07:57.08
93º 836 8,81 CARLOS HENRIQUE BRAGA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:28:00.00 01:08:07.04
94º 785 8,69 HELDER DE OLIVEIRA 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:28:55.02 01:09:02.06
95º 942 8,66 MARCOS ROGÉRIO PRIORNO 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:29:08.999 01:09:16.03
96º 140 8,59 CLAUDIR CORDEIRO DOS SANTOS 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 00:29:44.01 01:09:51.05
97º 793 8,24 LUIZ FERNANDO CARVALHO 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:32:41.05 01:12:48.09
98º 845 7,88 ERICK TADEU BARBOSA DOS SANTOS 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:36:02.04 01:16:09.08
99º 935 7,87 ANTONIO FONARO 10,2 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:36:08.01 01:16:15.05
100º 797 7,10 MIZAEL ALEXANDRE MENDES DA COSTA 10,2 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:44:23.999 01:24:31.03
101º 833 5,85 ALEXSANDRO BIMONTI GARCIA 10,2 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 01:02:23.02 01:42:30.06