Resultados

Campeonato......FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2018
Etapa................FBRUN - DESAFIO DOS EUCALIPTOS 2018
Data..................24/06/2018
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
511 13,91 LUCAS CASSIANO 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:00:00.00 00:21:34.00
500 13,71 DELIANO ALVES DOS SANTOS 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:00:19.00 00:21:53.00
590 13,24 MÁRCIO ALIXANDRE SOARES 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:01:06.06 00:22:40.06
584 12,90 GILVANILDO ALVES SOARES 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:01:41.09 00:23:15.09
521 12,61 WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:02:13.03 00:23:47.03
519 12,58 WAGNER LUCIANO BISCOLA BARBOSA 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:02:17.02 00:23:51.02
587 12,55 JÉRRI ADRIANO DE JESUS SANTOS 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:02:20.06 00:23:54.06
599 12,26 RODRIGO PENTEADO CARVALHO 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:02:54.05 00:24:28.05
634 12,24 AURELINO JOSÉ DOS SANTOS 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:02:57.08 00:24:31.08
10º 588 12,22 LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:02:59.01 00:24:33.01
11º 594 12,20 MARIDO PEREIRA DA SILVA CPF 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:02.04 00:24:36.04
12º 572 12,15 CRISTIANO FARIA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:07.04 00:24:41.04
13º 565 12,08 ALEXANDER DELL ORTI 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:16.06 00:24:50.06
14º 652 12,04 MARCIO JOSE DE FREITAS 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:21.03 00:24:55.03
15º 577 11,88 EDNILSON DE BRITO 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:41.06 00:25:15.06
16º 603 11,87 VALDECIR JOSÉ PEREIRA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:42.07 00:25:16.07
17º 596 11,83 RIVAEL FERNANDES DE OLIVEIRA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:03:47.09 00:25:21.09
18º 545 11,80 DIEGO LUCILO COELHO VASCONCELOS 5,7 KM SUB 25 MASCULINO 1 00:03:52.04 00:25:26.04
19º 657 11,73 REGINALDO XAVIER DE MARINS 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:00.06 00:25:34.06
20º 571 11,69 CLAUDEMIR DOS SANTOS 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:06.03 00:25:40.03
21º 583 11,67 GILSON BARBOSA DOS SANTOS 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:09.09 00:25:43.09
22º 638 11,64 EDEMIR FERREIRA DA SILVA ALVES 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:12.01 00:25:46.01
23º 632 11,51 ANTONIO VALERIO DE SOUZA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:30.00 00:26:04.00
24º 631 11,46 ANDRE LUIS DE OLIVEIRA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:37.01 00:26:11.01
25º 517 11,30 TIAGO SOUZA MIRANDA 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:04:59.09 00:26:33.09
26º 640 11,27 FRANCISCO ROBERVALDO S OLIVEIRA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:05:03.01 00:26:37.01
27º 647 11,11 LEO CAPUTO 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:05:26.09 00:27:00.09
28º 644 10,94 JOSÉ DOMINGOS ALVES 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:05:51.07 00:27:25.07
29º 567 10,88 ALISON SIMOES 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:06:01.02 00:27:35.02
30º 669 10,76 JOSE BORGES DE CARVALHO 5,7 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:06:19.02 00:27:53.02
31º 516 10,73 ROGÉRIO PARRA GONZALEZ SANCHEZ 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:06:24.08 00:27:58.08
32º 655 10,65 PAULO ROBERTO DA ROSA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:06:36.08 00:28:10.08
33º 591 10,51 MARCIO ROGERIO SANTIAGO 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:06:59.01 00:28:33.01
34º 636 10,43 CELSO TEODORO DA SILVA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:07:12.09 00:28:46.09
35º 515 10,39 RODRIGO GOMES 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:07:19.05 00:28:53.05
36º 494 10,34 ANTONIO DIÓGENES NOGUEIRA 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:07:27.07 00:29:01.07
37º 639 10,17 FLÁVIO SCARPATO 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:07:56.04 00:29:30.04
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
38º 668 10,13 JOEL CORREA GOMES 5,7 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:03.04 00:29:37.04
39º 454 10,08 KAUE DE OLIVEIRA 5,7 KM SUB 25 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:12.04 00:29:46.04
40º 643 10,06 JAILSON ALVES DA SILVA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:15.00 00:29:49.00
41º 495 9,93 BRUNO BERNARDO VALIM DE SOUZA 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:39.08 00:30:13.08
42º 574 9,88 DANIEL FELICIO DE SOUZA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:47.01 00:30:21.01
43º 586 9,86 HERMÓGENES ANTONIO S. PONTES 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:51.05 00:30:25.05
44º 648 9,85 LEÔNIDAS MOURA DA SILVA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:08:53.02 00:30:27.02
45º 518 9,76 VALMOR MACHADO 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:09:11.07 00:30:45.07
46º 642 9,73 HELBERTO MURAKAMI 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:09:16.08 00:30:50.08
47º 575 9,67 DANIEL MIRANDA GONÇALVES 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:09:28.00 00:31:02.00
48º 665 9,33 JOAO ALVES CINTRA 5,7 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:10:36.05 00:32:10.05
49º 455 9,23 LEONARDO OLIVEIRA CARDOSO 5,7 KM SUB 25 MASCULINO 1 AVULSO 00:10:57.05 00:32:31.05
50º 507 9,22 GUTEMBERG DA SILVA SANTOS 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:10:59.05 00:32:33.05
51º 563 9,20 ADILSON JOSÉ RODRIGUES 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:02.08 00:32:36.08
52º 497 9,18 BRUNO HENRIQUE CASALI 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:07.09 00:32:41.09
53º 569 9,11 CARLOS ALBERTO DE ARRUDA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:22.08 00:32:56.08
54º 641 9,08 GERALDO DE SOUSA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:28.07 00:33:02.07
55º 670 9,00 LUÍS CARLOS GRIMALDI 5,7 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:47.06 00:33:21.06
56º 593 8,99 MARCOS JOSÉ DA SILVA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:49.05 00:33:23.05
57º 592 8,97 MARCOS FUGITA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:53.06 00:33:27.06
58º 597 8,95 RODRIGO BORTOLOTTI PEREIRA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:57.09 00:33:31.09
59º 580 8,94 FÁBIO BATISTA PEREIRA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:11:59.09 00:33:33.09
60º 649 8,85 LUIZ RICARDO BUIZZO 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:12:21.00 00:33:55.00
61º 653 8,80 MARCOS H BITTENCOURT 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:12:32.06 00:34:06.06
62º 457 8,78 MURILO DE SOUZA 5,7 KM SUB 25 MASCULINO 1 AVULSO 00:12:36.05 00:34:10.05
63º 667 8,47 JOÃO LUIZ BEZERRA 5,7 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:13:52.01 00:35:26.01
64º 501 8,39 DIEGO CALEGARI 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:14:12.02 00:35:46.02
65º 645 8,29 JOSE LUIZ DA SILVA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:14:38.06 00:36:12.06
66º 508 8,27 HENRIQUE PADOVANI 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:14:42.06 00:36:16.06
67º 656 8,23 PAULO SÉRGIO M. CORRÊA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:14:53.02 00:36:27.02
68º 493 8,17 ANDERSON BATISTA DA COSTA 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:15:08.00 00:36:42.00
69º 646 8,16 JURANDY LIMA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:15:11.01 00:36:45.01
70º 578 8,14 ELISNEI FABRE DE SOUZA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:15:18.08 00:36:52.08
71º 672 8,10 NILSON DE OLIVEIRA 5,7 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:15:29.05 00:37:03.05
72º 604 7,98 VALDEMIR PEREIRA DE ALMEIDA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:16:02.06 00:37:36.06
73º 635 7,96 CARLOS ROBERTO PRETEL FERNANDES 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:16:08.05 00:37:42.05
74º 601 7,89 RONALDO SANTOS GONÇALVES 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:16:26.07 00:38:00.07
75º 598 7,79 RODRIGO EDUARDO DA SILVA 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:16:56.07 00:38:30.07
76º 637 7,76 CLAUDINEI NOVELLI 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:17:06.09 00:38:40.09
77º 510 7,70 LAUREDI DOS SANTOS 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:17:25.00 00:38:59.00
78º 134 7,68 SERGIO SKUPIEN 5,7 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:17:31.06 00:39:05.06
79º 671 7,65 LUIZ CARLOS SILVÉRIO 5,7 KM OVER 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:17:39.00 00:39:13.00
80º 520 7,46 WELLINGTON DE CAMPOS 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:18:39.02 00:40:13.02
81º 506 7,44 GUSTAVO RIBEIRO 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:18:44.03 00:40:18.03
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
82º 582 7,41 FRANCISCO DOUGLAS NEVES 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:18:55.05 00:40:29.05
83º 654 7,37 MAURICIO BARONI 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:07.02 00:40:41.02
84º 600 7,30 RODRIGO SANTOS GONÇALVES 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:19:31.07 00:41:05.07
85º 512 7,20 MARCELO HENRIQUE DE FALCO LISBOA 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:20:05.06 00:41:39.06
86º 629 7,11 ADRIANO ROGERIO NAVARRO DIAS 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:20:36.02 00:42:10.02
87º 564 7,10 ADRIANO DELGADO 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:20:42.09 00:42:16.09
88º 498 6,84 BRUNO HENRIQUE PAVAN 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:22:18.03 00:43:52.03
89º 456 6,83 LUIZ FERNANDO ALVES 5,7 KM SUB 25 MASCULINO 1 AVULSO 00:22:20.04 00:43:54.04
90º 503 6,72 DIEGO MORELI 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:23:03.09 00:44:37.09
91º 566 6,56 ALEXANDRE DALSOGLIO DARIO 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:24:10.03 00:45:44.03
92º 505 6,50 GUILHERME ROCCO 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:24:34.03 00:46:08.03
93º 513 6,27 PEDRO FOLGUIERI SILVEIRA 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:26:19.01 00:47:53.01
94º 573 6,03 CRISTIANO FRANSOLIN 5,7 KM SUB 45 MASCULINO 1 AVULSO 00:28:09.04 00:49:43.04
95º 496 5,37 BRUNO FABRICIO GOMES DE SOUZA 5,7 KM SUB 35 MASCULINO 1 AVULSO 00:34:15.04 00:55:49.04
96º 651 5,18 MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA 5,7 KM SUB 55 MASCULINO 1 AVULSO 00:36:24.09 00:57:58.09