|
|
| Campeonato ->1 - 3ª ETAPA COPA FBR 2018 - ELIAS FAUSTO |
| Etapa -> 3ª ETAPA COPA FBR 2018 - ELIAS FAUSTO |
| Data -> 08/07/2018 |
| |
| Categoria.....PRO ELITE FEMININA |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 106 | | KELLY CRISTINA GOBI | 1 | 02:28:53.03 | 00:00:00.00 | 21,76 | AVULSO |
| 2º | 110 | | NATALE MAIORINI SKUPIEN | 1 | 02:59:26.02 | 00:30:32.999 | 18,06 | AVULSO |
| 3º | 112 | | SILVANA SKUPIEN | 1 | 03:08:21.05 | 00:39:28.02 | 17,20 | AVULSO |
| 4º | 102 | | CAMILA MASSOTTINI | 1 | 03:50:14.01 | 01:21:20.998 | 14,07 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO ELITE MASCULINO |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 39 | | LEANDRO OLIVEIRA | 1 | 02:09:43.02 | 00:00:00.00 | 24,98 | |
| 2º | 117 | | EDER SARTORI VIEIRA | 1 | 02:10:44.06 | 00:01:01.04 | 24,78 | AVULSO |
| 3º | 125 | | LEONARDO TUMOLO | 1 | 02:13:26.01 | 00:03:42.999 | 24,28 | AVULSO |
| 4º | 116 | | ANDREI MILNICENCO | 1 | 02:15:57.04 | 00:06:14.02 | 23,83 | AVULSO |
| 5º | 119 | | JUNIOR PEREIRA | 1 | 02:17:45.00 | 00:08:01.998 | 23,52 | AVULSO |
| 6º | 193 | | WILSON BATISTA GONÇALVES DE SOUZA | 1 | 02:59:59.06 | 00:50:16.04 | 18,00 | AVULSO |
| 7º | 192 | | MÁRIO DOS SANTOS | 1 | 03:29:52.09 | 01:20:09.07 | 15,44 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO JUNIOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 198 | | TAIGON JUNIO TEXEIRA THEODORO | 1 | 02:16:56.01 | 00:00:00.00 | 23,66 | AVULSO |
| 2º | 92 | | VINICIUS MELO | 1 | 02:17:38.06 | 00:00:42.05 | 23,54 | AVULSO |
| 3º | 201 | | VICTOR BATISTA PINTO | 1 | 02:19:32.09 | 00:02:36.08 | 23,22 | AVULSO |
| 4º | 195 | | GUILHERME PALOMBO DE GOES BORGES | 1 | 02:27:24.06 | 00:10:28.05 | 21,98 | AVULSO |
| 5º | 197 | | MATEUS SOARES BARBOSA | 1 | 02:35:37.06 | 00:18:41.05 | 20,82 | AVULSO |
| 6º | 196 | | KAIKE YUTA ARAKAKI | 1 | 02:36:51.09 | 00:19:55.08 | 20,66 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO SUB 25 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1000 | | LEONARDO AUGUSTO MACANHAN | 1 | 02:12:06.07 | 00:00:00.00 | 24,53 | AVULSO |
| 2º | 931 | | ERIK VINICIUS CORREIA NASCIMENTO | 1 | 02:14:50.06 | 00:02:43.999 | 24,03 | AVULSO |
| 3º | 937 | | HENRY DE OLIVEIRA SILVA | 1 | 02:17:02.03 | 00:04:55.996 | 23,64 | AVULSO |
| 4º | 938 | | JOSUÉ SANTANA DOS SANTOS | 1 | 02:17:57.08 | 00:05:51.01 | 23,49 | AVULSO |
| 5º | 1002 | | YURI GOTTARDO | 1 | 02:28:36.05 | 00:16:29.998 | 21,80 | AVULSO |
| 6º | 924 | | BRUNO CÉSAR DOS SANTOS AUGUSTO | 1 | 02:37:46.01 | 00:25:39.994 | 20,54 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SUB 30 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| |
| Categoria.....PRO SUB 30 |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1020 | | ROMARIO BENEDITO SILVERIO | 1 | 02:09:34.04 | 00:00:00.00 | 25,01 | AVULSO |
| 2º | 1007 | | FABIO DA SILVA | 1 | 02:10:40.05 | 00:01:06.01 | 24,80 | AVULSO |
| 3º | 1005 | | EDUARDO LUIS SILVA JUNIOR | 1 | 02:12:04.05 | 00:02:30.01 | 24,53 | AVULSO |
| 4º | 1011 | | MATHEUS BUENO SANTA BARBARA | 1 | 02:13:53.01 | 00:04:18.997 | 24,20 | AVULSO |
| 5º | 1009 | | JOÃO VITOR CASEMIRO FRUCHI | 1 | 02:24:38.02 | 00:15:03.998 | 22,40 | AVULSO |
| 6º | 1012 | | RAFAEL CALDEIRA GOMES DA SILVA | 1 | 02:34:17.04 | 00:24:43.00 | 21,00 | AVULSO |
| 7º | 1100 | | VICTOR PEIXOTO AFFONSO SILVA | 1 | 03:08:53.00 | 00:59:18.996 | 17,15 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO MASTER A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1409 | | GUILHERME PEREIRA OLIVEIRA | 1 | 02:09:30.01 | 00:00:00.00 | 25,02 | AVULSO |
| 2º | 500 | | EDUARDO SKUPIEN | 1 | 02:09:37.05 | 00:00:07.04 | 25,00 | AVULSO |
| 3º | 202 | | ADELMO JURANDIR DA COSTA | 1 | 02:13:23.09 | 00:03:53.08 | 24,29 | AVULSO |
| 4º | 605 | | VALDINEI VIEIRA SILVA | 1 | 02:14:18.09 | 00:04:48.08 | 24,13 | AVULSO |
| 5º | 305 | | CESAR ALEX FELIX | 1 | 02:15:32.03 | 00:06:02.02 | 23,91 | AVULSO |
| 6º | 602 | | MAURI REIS DE SOUZA | 1 | 02:16:36.00 | 00:07:05.999 | 23,72 | AVULSO |
| 7º | 600 | | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | 1 | 02:19:31.03 | 00:10:01.02 | 23,22 | AVULSO |
| 8º | 510 | | JOHNNY MAICON BUENO | 1 | 02:54:20.06 | 00:44:50.05 | 18,59 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO MASTER B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 719 | | FERNANDO AZEVEDO | 1 | 02:10:23.09 | 00:00:00.00 | 24,85 | AVULSO |
| 2º | 804 | | ROBERTO DA SILVA MAIA | 1 | 02:10:25.06 | 00:00:01.997 | 24,84 | AVULSO |
| 3º | 37 | | JEFFERSON GOMES DA SILVA | 1 | 02:14:12.01 | 00:03:48.992 | 24,14 | |
| 4º | 818 | | WALDEMAR A. NIERI | 1 | 02:14:21.06 | 00:03:57.997 | 24,12 | AVULSO |
| 5º | 722 | | JULIANO BERTHOLASCE | 1 | 02:16:42.04 | 00:06:18.995 | 23,70 | AVULSO |
| 6º | 720 | | FRANCESCO LUIGI SANGIORGI | 1 | 02:16:51.05 | 00:06:27.996 | 23,68 | AVULSO |
| 7º | 618 | | ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 02:17:22.04 | 00:06:58.995 | 23,59 | AVULSO |
| 8º | 707 | | EMMANUEL ROVERI ROBELLO | 1 | 02:18:50.08 | 00:08:26.999 | 23,34 | AVULSO |
| 9º | 610 | | ALISON SHEISON DE SOUZA | 1 | 02:19:29.03 | 00:09:05.994 | 23,23 | AVULSO |
| 10º | 814 | | SILVANO LIMA PINTO | 1 | 02:23:48.06 | 00:13:24.997 | 22,53 | AVULSO |
| 11º | 816 | | TIAGO RODRIGUES RIBEIRO | 1 | 02:24:33.05 | 00:14:09.996 | 22,41 | AVULSO |
| 12º | 701 | | DAGOBERTO DE MELO | 1 | 02:27:57.07 | 00:17:33.998 | 21,90 | AVULSO |
| 13º | 820 | | WELLINGTON CORRÊA DE SOUZA | 1 | 02:43:01.00 | 00:32:37.991 | 19,88 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO SENIOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 905 | | FABIO MACIOTTA | 1 | 02:09:48.07 | 00:00:00.00 | 24,96 | AVULSO |
| 2º | 834 | | CLEVERSON BAENA AGUILAR | 1 | 02:14:52.07 | 00:05:04.00 | 24,02 | AVULSO |
| 3º | 922 | | ROMILSOM DE JESUS FERREIRA | 1 | 02:14:58.05 | 00:05:09.998 | 24,01 | AVULSO |
| 4º | 825 | | AGNALDO RIBEIRO DA CRUZ | 1 | 02:15:54.05 | 00:06:05.998 | 23,84 | AVULSO |
| 5º | 909 | | LUCIANO RIZZIERI | 1 | 02:16:58.02 | 00:07:09.995 | 23,66 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO SENIOR |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 6º | 904 | | EMERSON ALVES OLIVEIRA | 1 | 02:17:54.04 | 00:08:05.997 | 23,50 | AVULSO |
| 7º | 916 | | RENATO HANSER | 1 | 02:27:09.09 | 00:17:21.02 | 22,02 | AVULSO |
| 8º | 910 | | MAURICIO DA SILVA MATIAS | 1 | 02:27:48.05 | 00:17:59.998 | 21,92 | AVULSO |
| 9º | 918 | | RICARDO ANTUNES | 1 | 02:28:56.01 | 00:19:07.994 | 21,75 | AVULSO |
| 10º | 832 | | ALESSANDRO EDUARDO DA SILVA | 1 | 02:29:07.01 | 00:19:18.994 | 21,73 | AVULSO |
| 11º | 823 | | (ALEMÃO) WANUSLANGE ALVES MOREIRA | 1 | 03:01:41.06 | 00:51:52.999 | 17,83 | AVULSO |
| 12º | 907 | | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 1 | 03:08:27.02 | 00:58:38.995 | 17,19 | AVULSO |
| 13º | 919 | | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | 1 | 03:19:10.08 | 01:09:22.01 | 16,27 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO VETERANO A |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1113 | | FLAVIO RODRIGUES CONDE JUNIOR | 1 | 02:14:44.03 | 00:00:00.00 | 24,05 | AVULSO |
| 2º | 1114 | | GILBERTO ANTONIO DE LIMA | 1 | 02:16:07.05 | 00:01:23.02 | 23,80 | AVULSO |
| 3º | 1410 | | GEDERMILSON PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 02:20:10.03 | 00:05:26.00 | 23,12 | |
| 4º | 1203 | | NOEMIR RUEDA BENUCCI | 1 | 02:21:26.04 | 00:06:42.01 | 22,91 | AVULSO |
| 5º | 1201 | | LEANDRO CABRAL DA SILVA | 1 | 02:24:30.09 | 00:09:46.06 | 22,42 | AVULSO |
| 6º | 1115 | | JOSE ACACIO C MIAZZO | 1 | 02:27:20.04 | 00:12:36.01 | 21,99 | AVULSO |
| 7º | 1302 | | RODRIGO FRANCO | 1 | 02:28:40.07 | 00:13:56.04 | 21,79 | AVULSO |
| 8º | 36 | | LISIAS ESTEVAM ARAKAKI | 1 | 02:35:40.00 | 00:20:55.997 | 20,81 | |
| 9º | 1110 | | FLAVIO HONORIO | 1 | 03:13:14.09 | 00:58:30.06 | 16,77 | AVULSO |
| |
| Categoria.....PRO VETERANO B |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1311 | | ANTONIO CARLOS GIANASI DELLA NINA | 1 | 02:14:46.03 | 00:00:00.00 | 24,04 | AVULSO |
| 2º | 99 | | YUZO TAKAHASHI | 1 | 02:19:59.08 | 00:05:13.05 | 23,15 | AVULSO |
| 3º | 1314 | | JOÃO DIVINO DA SILVA | 1 | 02:30:32.00 | 00:15:45.997 | 21,52 | AVULSO |
| 4º | 100 | | LAU DAX | 1 | 02:42:45.06 | 00:27:59.03 | 19,91 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....PRO VETERANO C |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 96 | | ROBERTO CORAZZA | 1 | 02:27:12.02 | 00:00:00.00 | 22,01 | AVULSO |
| 2º | 95 | | SERGIO SKUPIEN | 1 | 03:03:26.09 | 00:36:14.07 | 17,66 | AVULSO |
| 3º | 94 | | VÍTOR LUÍS GONZALEZ ALONSO | 1 | 03:35:33.08 | 01:08:21.06 | 15,03 | AVULSO |
| |
| Categoria.....SPORT ELITE MASCULIN |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1237 | | EVERTON D.GOMES | 1 | 01:32:48.06 | 00:00:00.00 | 25,22 | AVULSO |
| 2º | 1238 | | GUSTAVO SANTANA CABRAL DE ARRUDA | 1 | 01:33:06.09 | 00:00:18.03 | 25,13 | AVULSO |
| 3º | 1500 | | JONATHAN DOS ANJOS NOGUEIRA | 1 | 01:33:13.08 | 00:00:25.02 | 25,10 | AVULSO |
| 4º | 1250 | | JOÃO VITOR CAVALCANTE | 1 | 01:33:15.02 | 00:00:26.996 | 25,09 | AVULSO |
| 5º | 1712 | | WELLINGTON CARDOZO | 1 | 01:33:34.04 | 00:00:45.998 | 25,01 | AVULSO |
| 6º | 1513 | | MARCIO SILVIO DA COSTA | 1 | 01:34:05.04 | 00:01:16.998 | 24,87 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT ELITE MASCULIN |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 7º | 1241 | | JARDEL LUIZ CAMARGO | 1 | 01:34:47.02 | 00:01:58.996 | 24,69 | AVULSO |
| 8º | 1707 | | TIAGO HONORIO BARBOSA | 1 | 01:35:45.08 | 00:02:57.02 | 24,44 | AVULSO |
| 9º | 1514 | | MARCIO BOMBEM | 1 | 01:36:01.06 | 00:03:13.00 | 24,37 | AVULSO |
| 10º | 3104 | | THIAGO ALBERTO DE SENA | 1 | 01:36:30.07 | 00:03:42.01 | 24,25 | |
| 11º | 1702 | | RICARDO LUIS DE ASSIS FIGUEIREDO | 1 | 01:37:00.01 | 00:04:11.995 | 24,12 | AVULSO |
| 12º | 1706 | | TIAGO BUENO PEREIRA | 1 | 01:37:14.02 | 00:04:25.996 | 24,07 | AVULSO |
| 13º | 1232 | | CLAUDINEI QUARESMA | 1 | 01:37:23.07 | 00:04:35.01 | 24,03 | AVULSO |
| 14º | 1710 | | WAGNER VENERANDO DONIZETTE | 1 | 01:37:36.02 | 00:04:47.996 | 23,98 | AVULSO |
| 15º | 1508 | | LEANDRO WAGNER PRATES | 1 | 01:37:56.00 | 00:05:07.994 | 23,89 | AVULSO |
| 16º | 1502 | | JOSÉ AUGUSTO NETO | 1 | 01:37:59.06 | 00:05:11.00 | 23,88 | AVULSO |
| 17º | 1701 | | RAFAEL DANTY ALBINO | 1 | 01:41:43.03 | 00:08:54.997 | 23,01 | AVULSO |
| 18º | 1709 | | VICTOR DE SOUZA PEREIRA | 1 | 01:58:38.07 | 00:25:50.01 | 19,72 | AVULSO |
| 19º | 1501 | | JONNY COSTA DOMINOS | 1 | 02:01:35.06 | 00:28:47.00 | 19,25 | AVULSO |
| 20º | 1220 | | BRUNO LIPPI | 1 | 02:40:02.09 | 01:07:14.03 | 14,62 | AVULSO |
| 21º | 1234 | | DENILSON RAPCHAN | 1 | 02:40:06.07 | 01:07:18.01 | 14,62 | AVULSO |
| 22º | 1515 | | MAURICIO DOMINGUES ALVES | 1 | 02:40:08.09 | 01:07:20.03 | 14,61 | AVULSO |
| 23º | 1239 | | HENRIQUE SILVA ARAUJO | 1 | 03:08:26.09 | 01:35:38.03 | 12,42 | AVULSO |
| 24º | 1510 | | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA | 1 | 03:08:49.02 | 01:36:00.996 | 12,39 | AVULSO |
| |
| Categoria.....SPORT JUVENIL MASCUL |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1735 | | RAMON LOPES FRE | 1 | 01:32:58.07 | 00:00:00.00 | 25,17 | AVULSO |
| 2º | 1727 | | GUSTAVO EDUARDO COLAÇA SALES | 1 | 01:33:10.03 | 00:00:11.996 | 25,12 | AVULSO |
| 3º | 1728 | | MURILLO SALES TAVARES DE SOUZA | 1 | 01:33:42.09 | 00:00:44.02 | 24,97 | AVULSO |
| 4º | 1734 | | RAFAEL GARBELINI VALADÃO | 1 | 01:33:50.04 | 00:00:51.997 | 24,94 | AVULSO |
| 5º | 1732 | | NICOLAS DOS SANTOS SILVA | 1 | 01:37:20.04 | 00:04:21.997 | 24,04 | AVULSO |
| 6º | 1716 | | ENZO SARAN CASALE | 1 | 01:42:29.08 | 00:09:31.01 | 22,83 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT SUB 25 MASCULI |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 1207 | | ALESSANDRO TOSTA | 1 | 01:33:03.01 | 00:00:00.00 | 25,15 | AVULSO |
| 2º | 3020 | | MATEUS MARQUES DE LIMA | 1 | 01:34:00.00 | 00:00:56.999 | 24,89 | AVULSO |
| 3º | 1900 | | DÊNIS SILVA DE PAIVA | 1 | 01:34:10.01 | 00:01:07.00 | 24,85 | AVULSO |
| 4º | 1805 | | CAIQUE SOUZA DIAS | 1 | 01:34:31.04 | 00:01:28.03 | 24,76 | AVULSO |
| 5º | 1913 | | MARCELO PACOR PINTO JUNIOR | 1 | 01:34:34.03 | 00:01:31.02 | 24,74 | AVULSO |
| 6º | 1903 | | GUSTAVO ELIAS | 1 | 01:34:37.09 | 00:01:34.08 | 24,73 | AVULSO |
| 7º | 1916 | | MATHEUS SANTOS AUGUSTO | 1 | 01:36:27.03 | 00:03:24.02 | 24,26 | AVULSO |
| 8º | 1922 | | SERGIO DA NAVE NETO | 1 | 01:37:17.08 | 00:04:14.07 | 24,05 | AVULSO |
| 9º | 1736 | | ALEX DOS SANTOS DIAS | 1 | 01:39:20.02 | 00:06:17.01 | 23,56 | AVULSO |
| 10º | 1919 | | NATHAN ARAUJO RODRIGUES | 1 | 01:39:29.07 | 00:06:26.06 | 23,52 | AVULSO |
| 11º | 1910 | | LUIZ FERNANDO SILVA DOS SANTOS | 1 | 01:41:24.03 | 00:08:21.02 | 23,08 | AVULSO |
| 12º | 1804 | | CAIQUE RICARTE AFONSO SILVA | 1 | 01:42:13.08 | 00:09:10.07 | 22,89 | AVULSO |
| |
| Categoria.....SPORT SUB 25 MASCULI |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 13º | 1904 | | GUSTAVO HENRIQUE MARCOLIN | 1 | 01:42:32.01 | 00:09:29.00 | 22,82 | AVULSO |
| 14º | 1740 | | ALYSSON SILVA DOVILIO | 1 | 01:42:43.00 | 00:09:39.999 | 22,78 | AVULSO |
| 15º | 3014 | | JEFFERSON VINÍCIUS DE SOUZA | 1 | 01:43:10.00 | 00:10:06.999 | 22,68 | AVULSO |
| 16º | 1814 | | DANIEL DE OLIVEIRA BERNARDI | 1 | 01:45:48.05 | 00:12:45.04 | 22,12 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT SUB 30 MASCULI |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 2008 | | FELIPE OLIVEIRA | 1 | 01:33:38.03 | 00:00:00.00 | 24,99 | AVULSO |
| 2º | 2001 | | AILTON SILVA TEIXEIRA | 1 | 01:34:03.04 | 00:00:25.01 | 24,88 | AVULSO |
| 3º | 2009 | | FERNANDO MACHADO DIOGO | 1 | 01:34:27.07 | 00:00:49.04 | 24,78 | AVULSO |
| 4º | 2006 | | EVERTON LUCAS DOS SANTOS | 1 | 01:35:02.05 | 00:01:24.02 | 24,62 | AVULSO |
| 5º | 3107 | | BRUNO OLIVEIRA | 1 | 01:35:05.03 | 00:01:27.00 | 24,61 | |
| 6º | 2024 | | PAULO HENRIQUE SERPA | 1 | 01:36:57.00 | 00:03:18.997 | 24,14 | AVULSO |
| 7º | 2026 | | GUILHERME PHILIPI GIANEI | 1 | 01:39:11.07 | 00:05:33.04 | 23,59 | AVULSO |
| 8º | 2007 | | FABIO DA SILVA MAIA | 1 | 01:42:34.08 | 00:08:56.05 | 22,81 | AVULSO |
| 9º | 2010 | | GABRIEL BARTHOLOMEU PRADO | 1 | 01:43:39.00 | 00:10:00.997 | 22,58 | AVULSO |
| 10º | 2018 | | LEONARDO ANTÔNIO DOS SANTOS | 1 | 01:44:51.05 | 00:11:13.02 | 22,32 | AVULSO |
| 11º | 2015 | | GILIARDE FERREIRA DA COSTA | 1 | 01:45:45.00 | 00:12:06.997 | 22,13 | AVULSO |
| 12º | 2020 | | LUCAS MATTA | 1 | 01:52:22.03 | 00:18:44.00 | 20,82 | AVULSO |
| 13º | 2021 | | MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA JUNIOR | 1 | 01:59:16.05 | 00:25:38.02 | 19,62 | AVULSO |
| |
| Categoria.....SPORT MASTER A MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 2115 | | FABIO SANTOS | 1 | 01:32:50.05 | 00:00:00.00 | 25,21 | AVULSO |
| 2º | 2136 | | LUCAS CONTRERA | 1 | 01:33:52.04 | 00:01:01.999 | 24,93 | AVULSO |
| 3º | 2132 | | JEISSON MARÇAL LOPES | 1 | 01:34:42.07 | 00:01:52.02 | 24,71 | AVULSO |
| 4º | 2085 | | BRUNO SABIDUSSI MOSQUETE | 1 | 01:34:55.07 | 00:02:05.02 | 24,65 | AVULSO |
| 5º | 2150 | | VALDIR DE ALMEIDA MORREIRA | 1 | 01:35:08.04 | 00:02:17.999 | 24,60 | AVULSO |
| 6º | 2124 | | FELIPE CARVALHO CAPELÃO | 1 | 01:35:11.04 | 00:02:20.999 | 24,58 | AVULSO |
| 7º | 2100 | | CARLOS GUSTAVO SANFINS | 1 | 01:35:29.05 | 00:02:39.00 | 24,51 | AVULSO |
| 8º | 2120 | | FABRÍCIO SALES | 1 | 01:36:04.00 | 00:03:13.995 | 24,36 | AVULSO |
| 9º | 2135 | | LOURIVAL APARECIDO NICACIO | 1 | 01:36:07.06 | 00:03:17.01 | 24,35 | AVULSO |
| 10º | 2129 | | FRANCISCO LARA DE ALMEIDA NETO | 1 | 01:36:10.06 | 00:03:20.01 | 24,33 | AVULSO |
| 11º | 2151 | | VALDOMIRO NASCIMENTO DE FARIA JUNIOR | 1 | 01:36:37.02 | 00:03:46.997 | 24,22 | AVULSO |
| 12º | 2107 | | CLODOALDO TOMAZ DE SOUZA | 1 | 01:37:07.01 | 00:04:16.996 | 24,09 | AVULSO |
| 13º | 2139 | | MARCUS PERAL ZACCARIA | 1 | 01:37:27.08 | 00:04:37.03 | 24,01 | AVULSO |
| 14º | 2108 | | DANIEL BRUGNEROTTO DE LIMA PAIVA | 1 | 01:38:51.05 | 00:06:01.00 | 23,67 | AVULSO |
| 15º | 2146 | | ROGERIO LOPES DE CAMARGO | 1 | 01:39:51.03 | 00:07:00.998 | 23,44 | AVULSO |
| 16º | 2101 | | CLEMILSON FERREIRA LEITE | 1 | 01:39:59.06 | 00:07:09.01 | 23,40 | AVULSO |
| 17º | 2131 | | HAGGEO ALFONSO MORA PEDREROS | 1 | 01:40:49.05 | 00:07:59.00 | 23,21 | AVULSO |
| 18º | 2133 | | LEONARDO JOSÉ ANDRADE | 1 | 01:41:38.04 | 00:08:47.999 | 23,02 | AVULSO |
| 19º | 2144 | | RODRIGO OSVALDO POLI | 1 | 01:46:19.09 | 00:13:29.04 | 22,01 | AVULSO |
|
|
| |
| Categoria.....SPORT MASTER A MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 20º | 2112 | | DOUGLAS FRANCISCON (DODO) | 1 | 01:46:35.05 | 00:13:45.00 | 21,95 | AVULSO |
| 21º | 2137 | | MARCELO KATO | 1 | 01:46:49.08 | 00:13:59.03 | 21,91 | AVULSO |
| 22º | 2109 | | DANNYLO RUBENS NUNES MARTINS | 1 | 01:57:38.07 | 00:24:48.02 | 19,89 | AVULSO |
| 23º | 2138 | | MARCIO MADEIRA DA SILVA | 1 | 02:00:46.09 | 00:27:56.04 | 19,38 | AVULSO |
| 24º | 2029 | | ARLEY COSTA OLIVEIRA | 1 | 02:01:31.00 | 00:28:40.995 | 19,26 | AVULSO |
| 25º | 2113 | | ERIC DE SOUSA VIEIRA | 1 | 02:16:42.01 | 00:43:51.996 | 17,12 | AVULSO |
| |
| Categoria.....SPORT MASTER B MASCU |
| Col. | Num | CBC | Atleta | Vts | Tempo | Difer. | Veloc. | Patrocinador |
| 1º | 2204 | | JULIANO DE OLIVEIRA CARMINATO | 1 | 01:32:54.06 | 00:00:00.00 | 25,19 | AVULSO |
| 2º | 2235 | | RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA | 1 | 01:33:46.07 | 00:00:52.01 | 24,96 | AVULSO |
| 3º | 2258 | | VALTER ARAÚJO DOS SANTOS | 1 | 01:33:54.01 | 00:00:59.995 | 24,92 | AVULSO |
| 4º | 2212 | | JULIO CESAR BRAGA GODOI | 1 | 01:34:20.04 | 00:01:25.998 | 24,81 | AVULSO |
| 5º | 2157 | | CLEBER RODRIGO LOPES VIEIRA | 1 | 01:34:51.06 | 00:01:57.00 | 24,67 | AVULSO |
| 6º | 2160 | | FÁBIO LUÍS GRECCO | 1 | 01:34:59.06 | 00:02:05.00 | 24,64 | AVULSO |
| 7º | 2152 | | ADENILSON DE JESUS | 1 | 01:35:14.08 | 00:02:20.02 | 24,57 | AVULSO |
| 8º | 2153 | | ADRIANO DOS SANTOS | 1 | 01:35:34.02 | 00:02:39.996 | 24,49 | AVULSO |
| 9º | 2222 | | MARCOS EREMITA ROBIM | 1 | 01:35:37.00 | 00:02:42.994 | 24,47 | AVULSO |
| 10º | 2259 | | WILLIAN EVERTON CASTELI DE PAULA | 1 | 01:35:42.09 | 00:02:48.03 | 24,45 | AVULSO |
| 11º | 2158 | | DANIEL A. PAVAN | 1 | 01:36:17.02 | 00:03:22.996 | 24,30 | AVULSO |
| 12º | 2214 | | LEANDRO RICARDO SANCHES MELO | 1 | 01:37:45.05 | 00:04:50.999 | 23,94 | AVULSO |
| 13º | 2209 | | JULIANO MESSER | 1 | 01:38:12.00 | 00:05:17.994 | 23,83 | AVULSO |
| 14º | 2221 | | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MATIOTA | 1 | 01:38:19.07 | 00:05:25.01 | 23,80 | AVULSO |
| 15º | 2155 | | CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | 1 | 01:39:37.01 | 00:06:42.995 | 23,49 | AVULSO |
| 16º | 2223 | | PAULO AUGUSTO DLOUHY VALLE DE ALMEIDA | 1 | 01:41:01.03 | 00:08:06.997 | 23,16 | AVULSO |
| 17º | 2239 | | SIDNEI GREGORIO FERREIRA | 1 | 01:41:13.08 | 00:08:19.02 | 23,12 | AVULSO |
| 18º | 2203 | | JEAN ALBERTO DE ANDRADE | 1 | 01:42:08.03 | 00:09:13.997 | 22,91 | AVULSO |
| 19º | 2156 | | CARLOS MADEIRA | 1 | 01:42:50.02 | 00:09:55.996 | 22,76 | AVULSO |
| 20º | 2162 | | FABIO ROBERTO GOES BORGES | 1 | 01:45:04.01 | 00:12:09.995 | 22,27 | AVULSO |
