Resultados

Campeonato......CIRCUITO MDP 2018 - COTIA
Etapa................CIRCUITO MDP 2018 - COTIA
Data..................11/11/2018
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
450 23,14 MARCONI FLORENCIO DE LIMA SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:00:00.00 01:46:19.05
117 22,24 TIAGO DE SOUZA ALVES SUB 25 1 AVULSO 00:04:16.998 01:50:36.03
669 21,94 LUCIANO SILVA SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:05:47.995 01:52:07.00
216 21,74 CHARLES S CHAVES SUB 30 1 AVULSO 00:06:49.00 01:53:08.05
308 21,60 TIAGO SERGIO DA SILVA SUB 30 1 AVULSO 00:07:35.01 01:53:54.06
677 21,52 MARCOS PAULO BERNARDINO DOS SANTOS SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:07:59.04 01:54:18.09
427 21,48 DANIEL SILVESTRINI SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:08:11.996 01:54:31.01
286 21,13 LEANDRO LOPES DOS SANTOS SUB 30 1 AVULSO 00:10:05.999 01:56:25.04
80 21,01 BRUNO NASCIMENTO SILVA SUB 25 1 AVULSO 00:10:46.04 01:57:05.09
10º 7 20,85 GUSTAVO DA LUZ PEREIRA JUNIOR 1 AVULSO 00:11:39.04 01:57:58.09
11º 688 20,72 AGNALDO RIBEIRO DA CRUZ SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:12:26.02 01:58:45.07
12º 434 20,34 EDER ANTONIO TORRES SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:14:39.03 02:00:58.08
13º 5 20,31 CARLOS EDUARDO CELINI DE PADUA JUNIOR 1 AVULSO 00:14:48.04 02:01:07.09
14º 445 20,16 GERSON CARLOS DE VASCONCELOS SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:15:44.02 02:02:03.07
15º 31 19,99 LUIZ GOFFERT JUNIOR 1 AVULSO 00:16:42.997 02:03:02.02
16º 380 19,86 ANDRE FLAVIO ESTEVAO DE MELO SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:17:33.996 02:03:53.01
17º 679 19,83 NIVALDO ROBERTO MOREIRA DA SILVA SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:17:42.998 02:04:02.03
18º 222 19,30 DAVID ONO SUB 30 1 AVULSO 00:21:07.996 02:07:27.01
19º 697 19,25 JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO STOCHERO SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:21:29.04 02:07:48.09
20º 682 19,24 RICARDO PADOVANI SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:21:32.03 02:07:51.08
21º 696 19,18 GILBERTO ALMEIDA RODRIGUES SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:21:57.998 02:08:17.03
22º 608 19,14 CLOVIS COSTA DA SILVA SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:22:12.995 02:08:32.00
23º 620 19,01 ELY CARLOS DE JESUS NUNES SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:23:04.995 02:09:24.00
24º 761 18,99 VAGNER SAMPAIO OLIVEIRA SUB 30 1 00:23:14.01 02:09:33.06
25º 446 18,98 GILMAR DE O JERONIMO SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:23:16.996 02:09:36.01
26º 420 18,96 BRUNO GAMARANO SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:23:23.997 02:09:43.02
27º 53 18,96 BRUNO NAKAMURA SUB 25 1 AVULSO 00:23:26.02 02:09:45.07
28º 487 18,89 TIAGO DA SILVA BARROS SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:23:52.999 02:10:12.04
29º 663 18,83 HIRAN ERNESTO SANTIAGO SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:24:21.00 02:10:40.05
30º 448 18,75 LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:24:52.999 02:11:12.04
31º 709 18,74 NOEMIR RUEDA BENUCCI SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:24:56.998 02:11:16.03
32º 718 18,70 VALDIR DA MATA SANTOS SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:25:13.996 02:11:33.01
33º 715 18,47 RODRIGO FRANCO SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:26:53.01 02:13:12.06
34º 611 18,34 DANIEL PACICCO LOTFI SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:27:49.996 02:14:09.01
35º 203 18,22 ANDERSON DANTAS DE ALBUQUERQUE SUB 30 1 AVULSO 00:28:41.996 02:15:01.01
36º 643 18,17 GERALDO MAJELA DE ARAUJO FILHO SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:29:04.04 02:15:23.09
37º 638 18,05 FRANCESCO LUIGI SANGIORGI SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:29:59.04 02:16:18.09
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
38º 742 17,81 ROBERTO CORAZZA OVER 1 AVULSO 00:31:47.996 02:18:07.01
39º 760 17,52 FELIPE SERGIO SILVA PESTANA SUB 45 SENIOR A 1 00:34:05.996 02:20:25.01
40º 724 17,36 JOAO NOYA SUB 50 SENIOR B 1 AVULSO 00:35:20.996 02:21:40.01
41º 647 17,33 GUSTAVO AMATO PISSINI SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:35:38.03 02:21:57.08
42º 676 17,17 MARCOS MATA SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:36:56.995 02:23:16.00
43º 143 17,13 ADRIANO DOS SANTOS SUB 30 1 AVULSO 00:37:19.00 02:23:38.05
44º 115 16,92 ROMARIO REIS SUB 25 1 AVULSO 00:39:05.04 02:25:24.09
45º 263 16,88 JERONIMO JOSE DA ROCHA SUB 30 1 AVULSO 00:39:25.02 02:25:44.07
46º 706 16,73 MARCO AURELIO LACERDA SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:40:41.03 02:27:00.08
47º 644 16,59 GUILHERME AUGUSTO DE LIMA PONTES SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:41:57.02 02:28:16.07
48º 114 16,55 RODRIGO MARTINS BORGES FERREIRA DE SOUZA SUB 25 1 AVULSO 00:42:18.998 02:28:38.03
49º 91 16,46 MATHEUS MARIANO BARBOSA SUB 25 1 AVULSO 00:43:07.995 02:29:27.00
50º 458 16,35 RENATO ALMEIDA DOS SANTOS SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:44:07.999 02:30:27.04
51º 734 16,32 EVERTON SILVA PINTO OVER 1 AVULSO 00:44:25.03 02:30:44.08
52º 690 16,30 AMAURI FORTUNATO SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:44:34.00 02:30:53.05
53º 728 16,24 ORLANDO INACIO RODRIGUES SUB 50 SENIOR B 1 AVULSO 00:45:08.01 02:31:27.06
54º 341 16,21 RODRIGO APARECIDO MARIANO BARBOSA SUB 30 1 AVULSO 00:45:29.02 02:31:48.07
55º 729 16,12 OSMAR DE LIRA SUB 50 SENIOR B 1 AVULSO 00:46:17.998 02:32:37.03
56º 377 16,03 TIAGO PIRES SUB 30 1 AVULSO 00:47:09.996 02:33:29.01
57º 705 15,96 MARCIO SERGIO BAPTISTA SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:47:49.999 02:34:09.04
58º 33 15,84 MATEUS SOARES BARBOSA JUNIOR 1 AVULSO 00:48:59.01 02:35:18.06
59º 477 15,66 RODRIGO PEREIRA FELIX SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:50:45.995 02:37:05.00
60º 617 15,65 ELIAS SOARES REBOUCAS SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:50:53.996 02:37:13.01
61º 649 15,56 HILDEBRANDO CAETANO JUNIOR SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:51:45.996 02:38:05.01
62º 229 15,51 EMERSON PEDROSO AQUINO SUB 30 1 AVULSO 00:52:15.997 02:38:35.02
63º 425 15,36 CLAUDINEI SILVA SANTOS SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:53:50.995 02:40:10.00
64º 247 15,28 HUGO DE OLIVEIRA MARTINS SUB 30 1 AVULSO 00:54:38.998 02:40:58.03
65º 692 15,27 ANTONIO JORGE FERNANDES SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:54:45.997 02:41:05.02
66º 678 15,24 NELSON DINIZ MARTINS MARQUES SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:55:06.996 02:41:26.01
67º 684 15,20 VITOR JUN SATOMI SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:55:31.996 02:41:51.01
68º 139 15,10 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS SUB 30 1 AVULSO 00:56:36.02 02:42:55.07
69º 673 15,02 MARCIO MEDINA SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 00:57:28.997 02:43:48.02
70º 707 14,95 MARCOS KAWATI SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 00:58:14.997 02:44:34.02
71º 489 14,90 TIAGO FELIX DE LIRA SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 00:58:49.995 02:45:09.00
72º 158 14,86 ANDERSON APARECIDO DE LIMA GODINHO SUB 30 1 AVULSO 00:59:12.996 02:45:32.01
73º 250 14,81 INACIO GAETA FERNANDES SUB 30 1 AVULSO 00:59:48.04 02:46:07.09
74º 447 14,75 HAROLDO NERES DE MORAIS SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 01:00:29.01 02:46:48.06
75º 702 14,66 MARCELO FERNANDES DO NASCIMENTO SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 01:01:30.00 02:47:49.05
76º 737 14,56 FRANCISCO PEREIRA OVER 1 AVULSO 01:02:34.999 02:48:54.04
77º 711 14,56 RICARDO BARATO SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 01:02:38.04 02:48:57.09
78º 231 14,48 GUILHERME MARKERT SUB 30 1 AVULSO 01:03:32.996 02:49:52.01
79º 716 14,37 SIDNEY DE ALMEIDA RIOS SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 01:04:51.999 02:51:11.04
80º 755 14,33 LEANDRO ERMIRA DE LIMA PNE - PORT DE NECESSIDADES ESP 1 AVULSO 01:05:21.996 02:51:41.01
81º 128 14,31 VITOR DA SILVA GOMES SUB 25 1 AVULSO 01:05:35.04 02:51:54.09
 
Categoria
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
82º 746 14,26 ANDRE FOGAR PNE - PORT DE NECESSIDADES ESP 1 AVULSO 01:06:11.996 02:52:31.01
83º 470 14,19 RICARDO FELIX SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 01:07:06.03 02:53:25.08
84º 419 14,15 BRUNO DE MELO TAKAKI SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 01:07:30.02 02:53:49.07
85º 757 14,03 MIGUEL ANSELMO DOMINGUES OVER 1 AVULSO 01:08:58.995 02:55:18.00
86º 739 14,01 HELIO MACIEL BEZERRA OVER 1 AVULSO 01:09:12.996 02:55:32.01
87º 451 13,83 MOISES ELIAS DA SILVA SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 01:11:35.997 02:57:55.02
88º 600 13,80 ALEXSANDRO ROBSON DE SOUZA SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 01:11:52.996 02:58:12.01
89º 24 13,77 GUSTAVO SANTOS JUNIOR 1 AVULSO 01:12:22.999 02:58:42.04
90º 743 13,69 SIDINEY BELEZE OVER 1 AVULSO 01:13:22.02 02:59:41.07
91º 604 13,03 ANTONIO MARCIO SOARES LIMA SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 01:22:26.998 03:08:46.03
92º 695 12,98 FERNANDO ALVES CAMPOS SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 01:23:12.03 03:09:31.08
93º 431 12,97 DENIS RIBEIRO DE DEUS SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 01:23:22.01 03:09:41.06
94º 436 12,96 EDSON SIQUEIRA GOMES SUB 35 MASTER A 1 AVULSO 01:23:27.998 03:09:47.03
95º 642 12,79 FRANCISCO CLAUDIMAR BARROS LIMA SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 01:26:03.03 03:12:22.08
96º 701 12,69 JOSUE VICENTE DE LIMA SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 01:27:32.00 03:13:51.05
97º 731 12,55 CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA OVER 1 AVULSO 01:29:45.02 03:16:04.07
98º 680 12,54 PAULO FERNANDO TELLES SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 01:29:52.997 03:16:12.02
99º 750 12,36 ROGERIO MACHADO FERREIRA PNE - PORT DE NECESSIDADES ESP 1 AVULSO 01:32:40.998 03:19:00.03
100º 609 12,12 CRISTIANO RAFAEL ABUD SUB 40 MASTER B 1 AVULSO 01:36:42.998 03:23:02.03
101º 82 11,85 DIEGO DE CAMARGO BORBA SUB 25 1 AVULSO 01:41:14.01 03:27:33.06
102º 725 11,64 JOSENILTON MARTINS NICOLAU SUB 50 SENIOR B 1 AVULSO 01:45:01.995 03:31:21.00
103º 726 11,63 JULIAN WESLEY DE SOUZA RAMOS SUB 50 SENIOR B 1 AVULSO 01:45:09.03 03:31:28.08
104º 758 11,62 ROGERIO FRANCO SUB 35 MASTER A 1 01:45:26.04 03:31:45.09
105º 39 11,45 PEDRO HENRIQUE SANTOS JUNIOR 1 AVULSO 01:48:33.02 03:34:52.07
106º 694 11,23 EMERSON LOURENCO BATISTA SUB 45 SENIOR A 1 AVULSO 01:52:39.996 03:38:59.01
107º 741 10,84 NIVALDO MOREIRA DA SILVA OVER 1 AVULSO 02:00:39.998 03:46:59.03